お探しの条件での取引データがございませんでした
ズバット 不動産売却の一括査定サービスでは無料で複数社に査定価格を
お取り寄せすることが可能です。
カンタン!58秒入力
大字伊佐沼の不動産の価格を知ろう
STEP.1OK
STEP.2OK

相場ページ監修
穂坂 潤平保有資格:宅建建物取引士
宅地建物取引士。新卒時に資格を取得し、不動産仲介営業として13年勤務。その後、不動産仲介会社を起業し3年間経営に携わる。現在はウェブクルーで不動産会社の営業とサイトのコンテンツ監修を担当。
大字伊佐沼周辺の売却相場を調べる
| 大字伊佐沼 | |
|---|---|
| 町域名 | 1㎡あたりの価格 |
| 小仙波町 | 28万/㎡ |
| 稲荷町 | 28万/㎡ |
| 大字下赤坂 | 9万/㎡ |
| 大字上戸 | 23万/㎡ |
| 大塚新町 | 23万/㎡ |
| 日東町 | 19万/㎡ |
| 中台 | 23万/㎡ |
| 大字石田 | 2万/㎡ |
| 上野田町 | 24万/㎡ |
| 大字小室 | 28万/㎡ |
| 喜多町 | 16万/㎡ |
| かし野台 | 9万/㎡ |
| 的場 | 23万/㎡ |
| 志多町 | 19万/㎡ |
| 田町 | 13万/㎡ |
| 大字小堤 | 17万/㎡ |
| 南通町 | 46万/㎡ |
| 大字扇河岸 | 11万/㎡ |
| 連雀町 | 97万/㎡ |
| 末広町 | 31万/㎡ |
| 幸町 | 35万/㎡ |
| 大字増形 | 4万/㎡ |
| 大字今福 | 20万/㎡ |
| 西小仙波町 | 48万/㎡ |
| 藤倉 | 5万/㎡ |
| 三光町 | 44万/㎡ |
| 大字小仙波 | 20万/㎡ |
| 大字豊田本 | 10万/㎡ |
| 大字大袋新田 | 10万/㎡ |
| 大字南大塚 | 15万/㎡ |
| 大字渋井 | 8万/㎡ |
| 吉田新町 | 23万/㎡ |
| 宮元町 | 23万/㎡ |
| 岸町 | 29万/㎡ |
| 大字大中居 | 5万/㎡ |
| かすみ野 | 11万/㎡ |
| 霞ケ関東 | 19万/㎡ |
| 伊勢原町 | 19万/㎡ |
| 南台 | 28万/㎡ |
| 大字砂久保 | 12万/㎡ |
| 富士見町 | 41万/㎡ |
| 大字砂新田 | 28万/㎡ |
| 霞ケ関北 | 21万/㎡ |
| 藤原町 | 34万/㎡ |
| 大字天沼新田 | 7万/㎡ |
| 脇田町 | 92万/㎡ |
| 大字八ツ島 | 3万/㎡ |
| 宮下町 | 26万/㎡ |
| 熊野町 | 44万/㎡ |
| 神明町 | 26万/㎡ |
| 大字下松原 | 25万/㎡ |
| 的場新町 | 21万/㎡ |
| 大手町 | 21万/㎡ |
| 大字谷中 | 2万/㎡ |
| 脇田本町 | 157万/㎡ |
| 広谷新町 | 14万/㎡ |
| 大字小中居 | 19万/㎡ |
| 大字古谷上 | 11万/㎡ |
| 豊田本 | 15万/㎡ |
| 月吉町 | 19万/㎡ |
| 新宿町 | 36万/㎡ |
| 久保町 | 30万/㎡ |
| 広栄町 | 27万/㎡ |
| 野田町 | 35万/㎡ |
| 並木西町 | 26万/㎡ |
| 大塚 | 19万/㎡ |
| 大字寺山 | 0万/㎡ |
| 寿町 | 30万/㎡ |
| 大字笠幡 | 14万/㎡ |
| 大字中福 | 2万/㎡ |
| 大字鯨井新田 | 17万/㎡ |
| 大字古谷本郷 | 3万/㎡ |
| 大字下広谷 | 15万/㎡ |
| 芳野台 | 5万/㎡ |
| 大字的場 | 18万/㎡ |
| 新富町 | 193万/㎡ |
| むさし野南 | 30万/㎡ |
| 藤木町 | 30万/㎡ |
| 並木新町 | 25万/㎡ |
| 大字大仙波 | 28万/㎡ |
| 大字古市場 | 16万/㎡ |
| 大字福田 | 13万/㎡ |
| 氷川町 | 22万/㎡ |
| 大字山田 | 18万/㎡ |
| 大字石田本郷 | 2万/㎡ |
| 六軒町 | 33万/㎡ |
| 的場北 | 27万/㎡ |
| 大字藤間 | 20万/㎡ |
| 大字下新河岸 | 13万/㎡ |
| 南大塚 | 24万/㎡ |
| 中台元町 | 14万/㎡ |
| 大字鯨井 | 6万/㎡ |
| 大字安比奈新田 | 8万/㎡ |
| 大字南田島 | 20万/㎡ |
| 大字池辺 | 12万/㎡ |
| 大字木野目 | 12万/㎡ |
| 四都野台 | 28万/㎡ |
| 三久保町 | 31万/㎡ |
| 通町 | 49万/㎡ |
| 諏訪町 | 31万/㎡ |
| 東田町 | 48万/㎡ |
| 上戸新町 | 13万/㎡ |
| 大字久下戸 | 5万/㎡ |
| 泉町 | 18万/㎡ |
| 今成 | 21万/㎡ |
| 大字寺尾 | 22万/㎡ |
| 大字今泉 | 12万/㎡ |
| 脇田新町 | 34万/㎡ |
| むさし野 | 27万/㎡ |
| 中台南 | 21万/㎡ |
| 大字府川 | 13万/㎡ |
| 仲町 | 40万/㎡ |
| 郭町 | 34万/㎡ |
| 大字上寺山 | 14万/㎡ |
| 元町 | 40万/㎡ |
| 大字小ケ谷 | 18万/㎡ |
| 砂新田 | 29万/㎡ |
| 旭町 | 34万/㎡ |
| 清水町 | 25万/㎡ |
| 大字砂 | 30万/㎡ |
| 大字並木 | 32万/㎡ |
| 大字大袋 | 16万/㎡ |
| 中原町 | 56万/㎡ |
| 石原町 | 19万/㎡ |
| 川鶴 | 13万/㎡ |
| 豊田町 | 20万/㎡ |
| 大字吉田 | 20万/㎡ |
| 仙波町 | 42万/㎡ |
不動産売却のよくある質問

最大6社の査定額を比較 58秒で入力完了!
お問い合わせ窓口
0120-829-221年中無休 10:00~18:00(年末年始・特定日を除く)
58秒で入力完了!!最大6社の査定額を比較
お問い合わせ窓口
0120-829-221年中無休 10:00~18:00(年末年始・特定日を除く)


