泉南郡熊取町の土地価格相場(57件※)
950万円
4万円/㎡(中央値)
195㎡(中央値)
※国土交通省「不動産取引価格情報」を元に当社独自に集計
※2022年12月~2025年09月のデータから調査
※()内は、不動産の取引データの件数です。
※データ件数が少ないエリアの場合、一般的な相場より大きく上下する可能性がございます。
※相場価格は成約価格を保証するものではありません。
カンタン!58秒入力
泉南郡熊取町の不動産の価格を知ろう
STEP.1OK
STEP.2OK

相場ページ監修
穂坂 潤平保有資格:宅建建物取引士
宅地建物取引士。新卒時に資格を取得し、不動産仲介営業として13年勤務。その後、不動産仲介会社を起業し3年間経営に携わる。現在はウェブクルーで不動産会社の営業とサイトのコンテンツ監修を担当。
泉南郡熊取町の相場価格推移
(万円)
1年前〈2024〉と比較して0%上昇
3年前〈2022〉と比較して38%下降
不動産価格は直近1年間で上昇傾向にあり、不動産の売却を検討するのに適したタイミングといえます。まずは複数の査定価格を確認し、現在の資産価値を把握してみましょう。
泉南郡熊取町の売却相場を調べる
泉南郡熊取町の売却相場ランキング
泉南郡熊取町の売却事例
| エリア | 売却価格 | 築年数 | 専有面積 | 取引時期 |
|---|---|---|---|---|
| 桜が丘 | 1,000万円 | 0年 | 145㎡ | 2025年 7-9月 |
| 大久保西 | 1,800万円 | 0年 | 250㎡ | 2025年 4-6月 |
| 七山南 | 3,500万円 | 0年 | 500㎡ | 2025年 4-6月 |
| つばさが丘東 | 1,000万円 | 0年 | 220㎡ | 2025年 4-6月 |
| 五門西 | 300万円 | 0年 | 55㎡ | 2025年 4-6月 |
| 五月ヶ丘 | 100万円 | 0年 | 160㎡ | 2025年 1-3月 |
| 大久保東 | 1,300万円 | 0年 | 190㎡ | 2025年 1-3月 |
| 青葉台 | 1,800万円 | 0年 | 320㎡ | 2025年 1-3月 |
| 野田 | 1,100万円 | 0年 | 120㎡ | 2024年 10-12月 |
| つばさが丘西 | 1,300万円 | 0年 | 270㎡ | 2024年 10-12月 |
| 大宮 | 360万円 | 0年 | 590㎡ | 2024年 10-12月 |
| 大宮 | 700万円 | 0年 | 740㎡ | 2024年 10-12月 |
| 大久保南 | 3,200万円 | 0年 | 760㎡ | 2024年 10-12月 |
| 大久保南 | 1,500万円 | 0年 | 155㎡ | 2024年 10-12月 |
| 桜が丘 | 680万円 | 0年 | 145㎡ | 2024年 10-12月 |
| 五門西 | 730万円 | 0年 | 170㎡ | 2024年 10-12月 |
| 野田 | 1,200万円 | 0年 | 125㎡ | 2024年 7-9月 |
| 紺屋 | 2,300万円 | 0年 | 1000㎡ | 2024年 7-9月 |
| 野田 | 1,400万円 | 0年 | 150㎡ | 2024年 7-9月 |
| 紺屋 | 220万円 | 0年 | 95㎡ | 2024年 7-9月 |
| 桜が丘 | 550万円 | 0年 | 145㎡ | 2024年 7-9月 |
| つばさが丘北 | 490万円 | 0年 | 170㎡ | 2024年 7-9月 |
| 大宮 | 120万円 | 0年 | 175㎡ | 2024年 7-9月 |
| つばさが丘北 | 1,300万円 | 0年 | 170㎡ | 2024年 4-6月 |
| 桜が丘 | 820万円 | 0年 | 115㎡ | 2024年 4-6月 |
| 野田 | 1,000万円 | 0年 | 120㎡ | 2024年 4-6月 |
| 野田 | 1,400万円 | 0年 | 195㎡ | 2024年 4-6月 |
| 五月ヶ丘 | 120万円 | 0年 | 210㎡ | 2024年 1-3月 |
| つばさが丘北 | 1,300万円 | 0年 | 170㎡ | 2024年 1-3月 |
| 成合西 | 200万円 | 0年 | 320㎡ | 2024年 1-3月 |
泉南郡熊取町の売却実績
| 売却実績店舗名 | 沿線・駅 | 所在地 | 売却価格 | 土地面積 | 売却時期 | 担当 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ハウスドゥ泉佐野日根野店 株式会社ファイン・サポート | JR阪和線/熊取 | 大阪府泉南郡熊取町青葉台1 | 1450万円台 | 196.26m² - | 2024年 秋 | 大内崇 |
| ハウスドゥ泉佐野日根野店 株式会社ファイン・サポート | JR阪和線/熊取 | 大阪府泉南郡熊取町小垣内4 | 480万円台 | 70.66m² - | 2024年 冬 | 大内崇 |
| ハウスドゥ泉佐野日根野店 株式会社ファイン・サポート | JR阪和線/熊取 | 大阪府泉南郡熊取町小垣内1 | 2980万円台 | 494.31m² - | 2022年 春 | - |
| ハウスドゥ泉佐野日根野店 株式会社ファイン・サポート | JR阪和線/熊取 | 大阪府泉南郡熊取町桜が丘1 | 1580万円台 | 329.98m² - | 2022年 春 | 大内崇 |
| ハウスドゥ泉佐野日根野店 株式会社ファイン・サポート | JR阪和線/熊取 | 大阪府泉南郡熊取町五門東2 | 1600万円台 | 147.51m² 92.74m² | 2022年 夏 | 大内崇 |
| ハウスドゥ泉佐野日根野店 株式会社ファイン・サポート | JR阪和線/熊取 | 大阪府泉南郡熊取町新野田2 | 380万円台 | 82.87m² - | 2021年 冬 | 大内崇 |
| ハウスドゥ泉佐野日根野店 株式会社ファイン・サポート | JR阪和線/熊取 | 大阪府泉南郡熊取町紺屋2 | 780万円台 | 96.13m² - | 2021年 冬 | 大内崇 |
| ハウスドゥ泉佐野日根野店 株式会社ファイン・サポート | JR阪和線/熊取 | 大阪府泉南郡熊取町五門東3 | 1680万円台 | 137.25m² 97.7m² | 2021年 冬 | 大内崇 |
| ハウスドゥ泉佐野日根野店 株式会社ファイン・サポート | JR阪和線/東佐野 | 大阪府泉南郡熊取町七山3 ライオンズマンション泉南熊取 | 530万円台 | - 68.66m² | 2020年 冬 | 大内崇 |
| ハウスドゥ泉佐野日根野店 株式会社ファイン・サポート | JR阪和線/熊取 | 大阪府泉南郡熊取町桜が丘1 | 890万円台 | 135.79m² - | 2019年 冬 | 大内崇 |
| ハウスドゥ泉佐野日根野店 株式会社ファイン・サポート | JR阪和線/熊取 | 大阪府泉南郡熊取町五門東3 | 600万円台 | 144.95m² - | 2018年 春 | - |
| ハウスドゥ泉佐野日根野店 株式会社ファイン・サポート | JR阪和線/熊取 | 大阪府泉南郡熊取町大久保南1 ライオンズマンション熊取第2 | 700万円台 | - 72.11m² | 2018年 春 | 大内崇 |
| ハウスドゥ泉佐野日根野店 株式会社ファイン・サポート | JR阪和線/熊取 | 大阪府泉南郡熊取町大久保南3 | 1380万円台 | 126.01m² 104.89m² | 2018年 秋 | 大内崇 |
| ハウスドゥ泉佐野日根野店 株式会社ファイン・サポート | JR阪和線/熊取 | 大阪府泉南郡熊取町朝代西4 | 1580万円台 | 126.07m² 108.89m² | 2017年 秋 | 大内崇 |
| ハウスドゥ泉佐野日根野店 株式会社ファイン・サポート | JR阪和線/熊取 | 大阪府泉南郡熊取町つばさが丘北2 | 2130万円台 | 218.68m² 98.82m² | 2017年 夏 | 大内崇 |
| ハウスドゥ泉佐野日根野店 株式会社ファイン・サポート | JR阪和線/熊取 | 大阪府泉南郡熊取町五月ケ丘1 | 700万円台 | 209.88m² - | 2016年 冬 | 大内崇 |
| ハウスドゥ泉佐野日根野店 株式会社ファイン・サポート | JR阪和線/熊取 | 大阪府泉南郡熊取町つばさが丘北2 | 1530万円台 | 183.91m² 127.52m² | 2016年 秋 | 大内崇 |
泉南郡熊取町の町域から
土地の売却相場を調べる
不動産売却の流れやノウハウを知る
売却を考えているけど、どの様に進めたら良いのか分からないという方向けに、ズバット不動産売却では「不動産売却ガイド」を提供しています。 まずは不動産売却の全体の流れをつかみ、ご自身の売却活動に関するノウハウを押さえておくことをおすすめします。
おさえておきたい不動産売却ガイド
不動産売却の流れ・基礎知識を知る

査定方法・不動産会社の選び方

不動産会社との媒介契約について
売却活動~売却後
【ケース別】 不動産売却
不動産売却のよくある質問

最大6社の査定額を比較 58秒で入力完了!
お問い合わせ窓口
0120-829-221年中無休 10:00~18:00(年末年始・特定日を除く)
58秒で入力完了!!最大6社の査定額を比較
お問い合わせ窓口
0120-829-221年中無休 10:00~18:00(年末年始・特定日を除く)





