寝屋川市の戸建て価格相場(1,103件※)
1,700万円/m²
18万円/m²(中央値)
80m²(中央値)
34年(中央値)
※国土交通省「不動産取引価格情報」を元に当社独自に集計
※2023年03月~2025年12月のデータから調査
※()内は、不動産の取引データの件数です。
※データ件数が少ないエリアの場合、一般的な相場より大きく上下する可能性がございます。
※相場価格は成約価格を保証するものではありません。
カンタン!58秒入力
寝屋川市の不動産の価格を知ろう
STEP.1OK
STEP.2OK

相場ページ監修
穂坂 潤平保有資格:宅建建物取引士
宅地建物取引士。新卒時に資格を取得し、不動産仲介営業として13年勤務。その後、不動産仲介会社を起業し3年間経営に携わる。現在はウェブクルーで不動産会社の営業とサイトのコンテンツ監修を担当。
寝屋川市の相場価格推移
(万円)
1年前〈2024〉と比較して18%下降
3年前〈2022〉と比較して10%下降
不動産価格は直近1年間で上昇傾向にあり、不動産の売却を検討するのに適したタイミングといえます。まずは複数の査定価格を確認し、現在の資産価値を把握してみましょう。
寝屋川市の売却相場を調べる
| 寝屋川市 | |
|---|---|
| 町域名 | 1㎡あたりの価格 |
| 川勝町 | 7万円/㎡ |
| 高宮 | 25万円/㎡ |
| 田井西町 | 31万円/㎡ |
| 池田東町 | 31万円/㎡ |
| 太間町 | 11万円/㎡ |
| 打上元町 | 13万円/㎡ |
| 萱島本町 | 21万円/㎡ |
| 楠根南町 | 19万円/㎡ |
| 若葉町 | 33万円/㎡ |
| 石津元町 | 23万円/㎡ |
| 池田旭町 | 15万円/㎡ |
| 太秦東が丘 | 12万円/㎡ |
| 桜木町 | 17万円/㎡ |
| 木屋元町 | 19万円/㎡ |
| 新家 | 22万円/㎡ |
| 長栄寺町 | 10万円/㎡ |
| 太秦桜が丘 | 14万円/㎡ |
| 堀溝 | 12万円/㎡ |
| 成美町 | 28万円/㎡ |
| 清水町 | 24万円/㎡ |
| 黒原橘町 | 8万円/㎡ |
| 美井元町 | 16万円/㎡ |
| 堀溝北町 | 8万円/㎡ |
| 大成町 | 26万円/㎡ |
| 仁和寺本町 | 21万円/㎡ |
| 東大利町 | 22万円/㎡ |
| 仁和寺町 | 5万円/㎡ |
| 打上宮前町 | 24万円/㎡ |
| 石津南町 | 11万円/㎡ |
| 菅相塚町 | 9万円/㎡ |
| 南水苑町 | 30万円/㎡ |
| 成田東町 | 16万円/㎡ |
| 高柳 | 11万円/㎡ |
| 打上中町 | 30万円/㎡ |
| 楠根北町 | 21万円/㎡ |
| 下木田町 | 7万円/㎡ |
| 対馬江東町 | 8万円/㎡ |
| 寝屋新町 | 38万円/㎡ |
| 御幸東町 | 11万円/㎡ |
| 池田南町 | 13万円/㎡ |
| 萱島東 | 11万円/㎡ |
| 錦町 | 12万円/㎡ |
| 宝町 | 12万円/㎡ |
| 葛原新町 | 16万円/㎡ |
| 打上南町 | 34万円/㎡ |
| 香里新町 | 46万円/㎡ |
| 高宮あさひ丘 | 14万円/㎡ |
| 香里西之町 | 34万円/㎡ |
| 香里本通町 | 29万円/㎡ |
| 春日町 | 22万円/㎡ |
| 高柳栄町 | 13万円/㎡ |
| 小路南町 | 10万円/㎡ |
| 境橋町 | 35万円/㎡ |
| 池の瀬町 | 37万円/㎡ |
| 美井町 | 9万円/㎡ |
| 末広町 | 18万円/㎡ |
| 池田本町 | 21万円/㎡ |
| 八幡台 | 13万円/㎡ |
| 池田西町 | 25万円/㎡ |
| 東神田町 | 15万円/㎡ |
| 打上新町 | 13万円/㎡ |
| 小路北町 | 25万円/㎡ |
| 八坂町 | 31万円/㎡ |
| 音羽町 | 27万円/㎡ |
| 石津東町 | 21万円/㎡ |
| 初町 | 12万円/㎡ |
| 成田東が丘 | 18万円/㎡ |
| 木田元宮 | 7万円/㎡ |
| 郡元町 | 43万円/㎡ |
| 出雲町 | 21万円/㎡ |
| 御幸西町 | 27万円/㎡ |
| 東香里園町 | 24万円/㎡ |
| 太秦緑が丘 | 16万円/㎡ |
| 池田中町 | 20万円/㎡ |
| 大谷町 | 2万円/㎡ |
| 豊里町 | 19万円/㎡ |
| 早子町 | 27万円/㎡ |
| 河北東町 | 8万円/㎡ |
| 太秦中町 | 13万円/㎡ |
| 河北中町 | 17万円/㎡ |
| 三井が丘 | 7万円/㎡ |
| 萱島桜園町 | 9万円/㎡ |
| 平池町 | 18万円/㎡ |
| 宇谷町 | 26万円/㎡ |
| 幸町 | 45万円/㎡ |
| 高宮栄町 | 16万円/㎡ |
| 上神田 | 21万円/㎡ |
| 北大利町 | 14万円/㎡ |
| 明徳 | 24万円/㎡ |
| 黒原新町 | 25万円/㎡ |
| 秦町 | 23万円/㎡ |
| 国松町 | 10万円/㎡ |
| 香里南之町 | 20万円/㎡ |
| 池田 | 19万円/㎡ |
| 高宮新町 | 9万円/㎡ |
| 高倉 | 14万円/㎡ |
| 池田新町 | 9万円/㎡ |
| 木田町 | 13万円/㎡ |
| 三井南町 | 27万円/㎡ |
| 太間東町 | 15万円/㎡ |
| 成田町 | 11万円/㎡ |
| 黒原城内町 | 14万円/㎡ |
| 寿町 | 27万円/㎡ |
| 太秦元町 | 28万円/㎡ |
| 大利元町 | 16万円/㎡ |
| 寝屋 | 16万円/㎡ |
| 河北西町 | 34万円/㎡ |
| 明和 | 24万円/㎡ |
| 萱島南町 | 18万円/㎡ |
| 梅が丘 | 21万円/㎡ |
| 下神田町 | 46万円/㎡ |
| 中木田町 | 13万円/㎡ |
| 池田北町 | 26万円/㎡ |
| 石津中町 | 11万円/㎡ |
| 黒原旭町 | 11万円/㎡ |
| 緑町 | 24万円/㎡ |
| 成田西町 | 22万円/㎡ |
| 成田南町 | 7万円/㎡ |
| 大利町 | 18万円/㎡ |
| 中神田町 | 20万円/㎡ |
| 対馬江西町 | 26万円/㎡ |
| 本町 | 37万円/㎡ |
| 香里北之町 | 26万円/㎡ |
| 田井町 | 14万円/㎡ |
| 萱島信和町 | 17万円/㎡ |
| 日之出町 | 26万円/㎡ |
| 昭栄町 | 32万円/㎡ |
| 木屋町 | 10万円/㎡ |
| 葛原 | 31万円/㎡ |
| 点野 | 13万円/㎡ |
| 豊野町 | 23万円/㎡ |
寝屋川市の売却相場ランキング
寝屋川市の売却事例
| エリア | 売却価格 | 築年数 | 専有面積 | 間取り | 取引時期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 八坂町 | 1,400万円 | 0年 | 50㎡ | - | 2025年 10-12月 |
| 音羽町 | 980万円 | 44年 | 75㎡ | 3LDK | 2025年 10-12月 |
| 池田本町 | 380万円 | 31年 | 75㎡ | - | 2025年 10-12月 |
| 平池町 | 2,600万円 | 15年 | 80㎡ | 2LDK+S | 2025年 10-12月 |
| 国松町 | 850万円 | 41年 | 80㎡ | 4LDK | 2025年 10-12月 |
| 早子町 | 5,500万円 | 56年 | 160㎡ | - | 2025年 10-12月 |
| 萱島信和町 | 2,600万円 | 13年 | 60㎡ | 2LDK+S | 2025年 10-12月 |
| 高柳 | 70万円 | 62年 | 55㎡ | - | 2025年 10-12月 |
| 平池町 | 3,200万円 | 2年 | 60㎡ | 3LDK | 2025年 10-12月 |
| 高柳 | 240万円 | 61年 | 40㎡ | 3DK | 2025年 10-12月 |
| 寿町 | 700万円 | 44年 | 60㎡ | 4DK | 2025年 10-12月 |
| 対馬江西町 | 260万円 | 57年 | 65㎡ | 4K | 2025年 10-12月 |
| 昭栄町 | 4,200万円 | 1年 | 90㎡ | 3LDK | 2025年 10-12月 |
| 寝屋 | 650万円 | 45年 | 110㎡ | 5DK | 2025年 10-12月 |
| 南水苑町 | 3,300万円 | 18年 | 130㎡ | 6LDK+S | 2025年 10-12月 |
| 高柳 | 3,400万円 | 1年 | 100㎡ | 3LDK | 2025年 10-12月 |
| 秦町 | 2,000万円 | 24年 | 85㎡ | 3LDK | 2025年 10-12月 |
| 点野 | 480万円 | 48年 | 60㎡ | 3DK | 2025年 10-12月 |
| 東神田町 | 1,100万円 | 47年 | 70㎡ | - | 2025年 10-12月 |
| 高柳 | 490万円 | 54年 | 55㎡ | - | 2025年 10-12月 |
| 長栄寺町 | 900万円 | 60年 | 85㎡ | 3DK | 2025年 10-12月 |
| 池田中町 | 380万円 | 34年 | 70㎡ | - | 2025年 10-12月 |
| 高柳 | 3,100万円 | 1年 | 75㎡ | 4LDK | 2025年 10-12月 |
| 河北東町 | 2,200万円 | 35年 | 120㎡ | 4LDK | 2025年 10-12月 |
| 大利元町 | 510万円 | 58年 | 55㎡ | - | 2025年 10-12月 |
| 高柳 | 680万円 | 16年 | 45㎡ | 1DK | 2025年 10-12月 |
| 豊里町 | 500万円 | 47年 | 55㎡ | 4DK | 2025年 10-12月 |
| 香里南之町 | 400万円 | 59年 | 75㎡ | 3DK | 2025年 10-12月 |
| 田井町 | 3,500万円 | 1年 | 70㎡ | - | 2025年 10-12月 |
| 成田東町 | 3,400万円 | 19年 | 170㎡ | 4LDK | 2025年 10-12月 |
寝屋川市の売却実績
| 売却実績店舗名 | 沿線・駅 | 所在地 | 売却価格 | 土地面積 専有面積 | 売却時期 | 担当 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| センチュリー21 オカホーム | 京阪本線/寝屋川市 | 大阪府寝屋川市成田東町 | 600万円台 | - - | 2023年 5月 | - |
| センチュリー21 オカホーム | 京阪本線/香里園 | 大阪府寝屋川市木屋町 | 1800万円台 | - - | 2023年 4月 | - |
| センチュリー21 オカホーム | 京阪本線/寝屋川市 | 大阪府寝屋川市池田本町 | 1900万円台 | - - | 2023年 1月 | - |
| センチュリー21 オカホーム | 京阪本線/寝屋川市 | 大阪府寝屋川市成田東町 | 600万円台 | - - | 2023年 5月 | - |
| センチュリー21 オカホーム | 京阪本線/寝屋川市 | 大阪府寝屋川市池田本町 | 1900万円台 | - - | 2023年 1月 | - |
| センチュリー21 オカホーム | 京阪本線/香里園 | 大阪府寝屋川市木屋町 | 1800万円台 | - - | 2023年 4月 | - |
| 株式会社香里不動産 | 京阪本線/寝屋川市 | 大阪府寝屋川市中木田町 | 1680000万円台 | - - | 2022年 冬 | - |
| センチュリー21 オカホーム | 京阪本線/寝屋川市 | 大阪府寝屋川市池田本町 | 2700万円台 | - - | 2022年 6月 | - |
| センチュリー21 オカホーム | 京阪本線/香里園 | 大阪府寝屋川市成田西町 | 3100万円台 | - - | 2022年 8月 | - |
| センチュリー21 オカホーム | 京阪本線/寝屋川市 | 大阪府寝屋川市池田本町 | 1600万円台 | - - | 2022年 9月 | - |
| センチュリー21 オカホーム | 京阪本線/寝屋川市 | 大阪府寝屋川市池田本町 | 1600万円台 | - - | 2022年 9月 | - |
| センチュリー21 オカホーム | 京阪本線/香里園 | 大阪府寝屋川市成田西町 | 3100万円台 | - - | 2022年 8月 | - |
| センチュリー21 オカホーム | 京阪本線/寝屋川市 | 大阪府寝屋川市池田本町 | 2700万円台 | - - | 2022年 6月 | - |
寝屋川市の町域から
戸建ての売却相場を調べる
寝屋川市
- 川勝町
- 高宮
- 田井西町
- 池田東町
- 太間町
- 打上元町
- 萱島本町
- 楠根南町
- 若葉町
- 石津元町
- 池田旭町
- 太秦東が丘
- 桜木町
- 木屋元町
- 新家
- 長栄寺町
- 太秦桜が丘
- 堀溝
- 成美町
- 清水町
- 黒原橘町
- 美井元町
- 堀溝北町
- 大成町
- 仁和寺本町
- 東大利町
- 仁和寺町
- 打上宮前町
- 石津南町
- 菅相塚町
- 南水苑町
- 成田東町
- 高柳
- 打上中町
- 楠根北町
- 下木田町
- 対馬江東町
- 寝屋新町
- 御幸東町
- 池田南町
- 萱島東
- 錦町
- 宝町
- 葛原新町
- 打上南町
- 香里新町
- 高宮あさひ丘
- 香里西之町
- 香里本通町
- 春日町
- 高柳栄町
- 小路南町
- 境橋町
- 池の瀬町
- 美井町
- 末広町
- 池田本町
- 八幡台
- 池田西町
- 東神田町
- 打上新町
- 小路北町
- 八坂町
- 音羽町
- 石津東町
- 初町
- 成田東が丘
- 木田元宮
- 郡元町
- 出雲町
- 御幸西町
- 東香里園町
- 太秦緑が丘
- 池田中町
- 大谷町
- 豊里町
- 早子町
- 河北東町
- 太秦中町
- 河北中町
- 三井が丘
- 萱島桜園町
- 平池町
- 宇谷町
- 幸町
- 高宮栄町
- 上神田
- 北大利町
- 明徳
- 黒原新町
- 秦町
- 国松町
- 香里南之町
- 池田
- 高宮新町
- 高倉
- 池田新町
- 木田町
- 三井南町
- 太間東町
- 成田町
- 黒原城内町
- 寿町
- 太秦元町
- 大利元町
- 寝屋
- 河北西町
- 明和
- 萱島南町
- 梅が丘
- 下神田町
- 中木田町
- 池田北町
- 石津中町
- 黒原旭町
- 緑町
- 成田西町
- 成田南町
- 大利町
- 中神田町
- 対馬江西町
- 本町
- 香里北之町
- 田井町
- 萱島信和町
- 日之出町
- 昭栄町
- 木屋町
- 葛原
- 点野
- 豊野町
不動産売却の流れやノウハウを知る
売却を考えているけど、どの様に進めたら良いのか分からないという方向けに、ズバット不動産売却では「不動産売却ガイド」を提供しています。 まずは不動産売却の全体の流れをつかみ、ご自身の売却活動に関するノウハウを押さえておくことをおすすめします。
おさえておきたい不動産売却ガイド
不動産売却の流れ・基礎知識を知る

査定方法・不動産会社の選び方

不動産会社との媒介契約について
売却活動~売却後
【ケース別】 不動産売却
不動産売却のよくある質問
お問い合わせ窓口
0120-829-221営業時間 10:00~17:30
(日曜日・年末年始・ビル点検日等を除く)
(日曜日・年末年始・ビル点検日等を除く)
58秒で入力完了!!最大6社の査定額を比較
今すぐ無料査定スタートお問い合わせ窓口
0120-829-221営業時間 10:00~17:30(日曜日・年末年始・ビル点検日等を除く)







