茨木市の戸建て価格相場(730件※)
3,500万円/m²
29万円/m²(中央値)
105m²(中央値)
23年(中央値)
※国土交通省「不動産取引価格情報」を元に当社独自に集計
※2023年03月~2025年12月のデータから調査
※()内は、不動産の取引データの件数です。
※データ件数が少ないエリアの場合、一般的な相場より大きく上下する可能性がございます。
※相場価格は成約価格を保証するものではありません。
カンタン!58秒入力
茨木市の不動産の価格を知ろう
STEP.1OK
STEP.2OK

相場ページ監修
穂坂 潤平保有資格:宅建建物取引士
宅地建物取引士。新卒時に資格を取得し、不動産仲介営業として13年勤務。その後、不動産仲介会社を起業し3年間経営に携わる。現在はウェブクルーで不動産会社の営業とサイトのコンテンツ監修を担当。
茨木市の相場価格推移
(万円)
1年前〈2024〉と比較して1%上昇
3年前〈2022〉と比較して7%上昇
不動産価格は直近1年間で上昇傾向にあり、不動産の売却を検討するのに適したタイミングといえます。まずは複数の査定価格を確認し、現在の資産価値を把握してみましょう。
茨木市の売却相場を調べる
| 茨木市 | |
|---|---|
| 町域名 | 1㎡あたりの価格 |
| 上郡 | 30万円/㎡ |
| 耳原 | 37万円/㎡ |
| 沢良宜浜 | 32万円/㎡ |
| 下井町 | 21万円/㎡ |
| 美穂ケ丘 | 13万円/㎡ |
| 五日市緑町 | 17万円/㎡ |
| 宮元町 | 57万円/㎡ |
| 北春日丘 | 15万円/㎡ |
| 新郡山 | 8万円/㎡ |
| 山手台東町 | 21万円/㎡ |
| 郡山 | 24万円/㎡ |
| 寺田町 | 37万円/㎡ |
| 山手台新町 | 18万円/㎡ |
| 若園町 | 31万円/㎡ |
| 白川 | 24万円/㎡ |
| 上穂東町 | 50万円/㎡ |
| 平田 | 29万円/㎡ |
| 西安威 | 16万円/㎡ |
| 中村町 | 27万円/㎡ |
| 中総持寺町 | 20万円/㎡ |
| 学園南町 | 45万円/㎡ |
| 鮎川 | 37万円/㎡ |
| 玉島台 | 42万円/㎡ |
| 駅前 | 35万円/㎡ |
| 中穂積 | 31万円/㎡ |
| 宿川原町 | 9万円/㎡ |
| 目垣 | 24万円/㎡ |
| 穂積台 | 24万円/㎡ |
| 中河原町 | 22万円/㎡ |
| 主原町 | 39万円/㎡ |
| 玉瀬町 | 26万円/㎡ |
| 彩都あさぎ | 25万円/㎡ |
| 玉島 | 15万円/㎡ |
| 真砂 | 40万円/㎡ |
| 本町 | 96万円/㎡ |
| 花園 | 27万円/㎡ |
| 玉櫛 | 31万円/㎡ |
| 五日市 | 38万円/㎡ |
| 山手台 | 10万円/㎡ |
| 新庄町 | 55万円/㎡ |
| 彩都やまぶき | 35万円/㎡ |
| 大字千提寺 | 1万円/㎡ |
| 上穂積 | 22万円/㎡ |
| 竹橋町 | 29万円/㎡ |
| 東太田 | 38万円/㎡ |
| 室山 | 27万円/㎡ |
| 西太田町 | 31万円/㎡ |
| 大字佐保 | 1万円/㎡ |
| 大住町 | 30万円/㎡ |
| 五十鈴町 | 34万円/㎡ |
| 豊原町 | 30万円/㎡ |
| 庄 | 42万円/㎡ |
| 新中条町 | 38万円/㎡ |
| 清水 | 6万円/㎡ |
| 紫明園 | 23万円/㎡ |
| 島 | 26万円/㎡ |
| 橋の内 | 32万円/㎡ |
| 大同町 | 37万円/㎡ |
| 松ケ本町 | 65万円/㎡ |
| 奈良町 | 46万円/㎡ |
| 南春日丘 | 22万円/㎡ |
| 小川町 | 32万円/㎡ |
| 下穂積 | 33万円/㎡ |
| 西福井 | 25万円/㎡ |
| 沢良宜西 | 36万円/㎡ |
| 上泉町 | 48万円/㎡ |
| 東中条町 | 58万円/㎡ |
| 畑田町 | 39万円/㎡ |
| 大池 | 31万円/㎡ |
| 真砂玉島台 | 40万円/㎡ |
| 丑寅 | 20万円/㎡ |
| 稲葉町 | 60万円/㎡ |
| 見付山 | 53万円/㎡ |
| 南耳原 | 26万円/㎡ |
| 別院町 | 31万円/㎡ |
| 西河原 | 41万円/㎡ |
| 三島丘 | 38万円/㎡ |
| 春日 | 33万円/㎡ |
| 十日市町 | 21万円/㎡ |
| 上野町 | 40万円/㎡ |
| 戸伏町 | 35万円/㎡ |
| 新和町 | 46万円/㎡ |
| 横江 | 14万円/㎡ |
| 舟木町 | 46万円/㎡ |
| 西田中町 | 15万円/㎡ |
| 総持寺 | 33万円/㎡ |
| 上中条 | 30万円/㎡ |
| 西豊川町 | 25万円/㎡ |
| 総持寺駅前町 | 30万円/㎡ |
| 豊川 | 27万円/㎡ |
| 玉水町 | 60万円/㎡ |
| 水尾 | 40万円/㎡ |
| 小柳町 | 35万円/㎡ |
| 並木町 | 34万円/㎡ |
| 東奈良 | 36万円/㎡ |
| 新堂 | 18万円/㎡ |
| 太田 | 30万円/㎡ |
| 下中条町 | 47万円/㎡ |
| 宿久庄 | 5万円/㎡ |
| 沢良宜東町 | 33万円/㎡ |
| 片桐町 | 23万円/㎡ |
| 星見町 | 37万円/㎡ |
| 蔵垣内 | 30万円/㎡ |
| 高田町 | 18万円/㎡ |
| 大字車作 | 5万円/㎡ |
| 郡 | 26万円/㎡ |
| 中津町 | 56万円/㎡ |
| 南安威 | 30万円/㎡ |
| 桑田町 | 47万円/㎡ |
| 井口台 | 23万円/㎡ |
| 元町 | 29万円/㎡ |
| 安威 | 1万円/㎡ |
| 園田町 | 40万円/㎡ |
茨木市の売却相場ランキング
茨木市の売却事例
| エリア | 売却価格 | 築年数 | 専有面積 | 間取り | 取引時期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 蔵垣内 | 5,000万円 | 39年 | 165㎡ | 3LDK | 2025年 10-12月 |
| 山手台新町 | 3,300万円 | 7年 | 180㎡ | 4LDK | 2025年 10-12月 |
| 彩都あさぎ | 5,400万円 | 19年 | 195㎡ | 4LDK | 2025年 10-12月 |
| 南春日丘 | 3,600万円 | 63年 | 155㎡ | - | 2025年 10-12月 |
| 北春日丘 | 6,000万円 | 68年 | 400㎡ | - | 2025年 10-12月 |
| 真砂玉島台 | 5,300万円 | 12年 | 130㎡ | 4LDK | 2025年 10-12月 |
| 畑田町 | 3,400万円 | 22年 | 80㎡ | 4LDK | 2025年 10-12月 |
| 鮎川 | 5,200万円 | 1年 | 115㎡ | 3LDK | 2025年 10-12月 |
| 玉瀬町 | 4,900万円 | 26年 | 235㎡ | 3LDK+S | 2025年 10-12月 |
| 大池 | 2,200万円 | 33年 | 65㎡ | 2LDK+S | 2025年 10-12月 |
| 橋の内 | 2,500万円 | 20年 | 100㎡ | - | 2025年 10-12月 |
| 鮎川 | 2,500万円 | 17年 | 50㎡ | 3LDK | 2025年 10-12月 |
| 沢良宜西 | 2,400万円 | 34年 | 75㎡ | 5LDK | 2025年 10-12月 |
| 豊川 | 69,000万円 | 7年 | 1100㎡ | - | 2025年 10-12月 |
| 山手台新町 | 3,200万円 | 7年 | 185㎡ | 4LDK | 2025年 10-12月 |
| 星見町 | 4,100万円 | 11年 | 110㎡ | 4LDK+S | 2025年 10-12月 |
| 西安威 | 1,900万円 | 53年 | 295㎡ | 4LDK+S | 2025年 10-12月 |
| 北春日丘 | 2,500万円 | 38年 | 230㎡ | 5LDK | 2025年 10-12月 |
| 山手台新町 | 3,400万円 | 7年 | 155㎡ | 4LDK | 2025年 10-12月 |
| 山手台 | 1,700万円 | 48年 | 240㎡ | - | 2025年 10-12月 |
| 東太田 | 6,300万円 | 1年 | 110㎡ | - | 2025年 10-12月 |
| 新和町 | 3,800万円 | 1年 | 60㎡ | - | 2025年 10-12月 |
| 中穂積 | 3,300万円 | 46年 | 95㎡ | 3LDK | 2025年 10-12月 |
| 西田中町 | 450万円 | 53年 | 40㎡ | - | 2025年 10-12月 |
| 大同町 | 5,500万円 | 3年 | 125㎡ | 3LDK | 2025年 10-12月 |
| 三島丘 | 4,200万円 | 1年 | 130㎡ | 3LDK | 2025年 10-12月 |
| 室山 | 3,300万円 | 1年 | 120㎡ | 3LDK | 2025年 10-12月 |
| 美穂ケ丘 | 3,800万円 | 26年 | 170㎡ | 5LDK | 2025年 10-12月 |
| 郡山 | 4,800万円 | 7年 | 185㎡ | 2LDK+S | 2025年 10-12月 |
| 園田町 | 5,700万円 | 48年 | 140㎡ | - | 2025年 10-12月 |
茨木市の売却実績
| 売却実績店舗名 | 沿線・駅 | 所在地 | 売却価格 | 土地面積 専有面積 | 売却時期 | 担当 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 株式会社ウィル 茨木営業所 | 阪急京都線/総持寺 | 大阪府茨木市橋の内2 | 1000万円台 | 55.51m² 88.88m² | 2022年 12月 | - |
| 株式会社ウィル 茨木営業所 | JR東海道本線/茨木 | 大阪府茨木市山手台新町2 | 3000万円台 | 174.08m² 100.19m² | 2022年 12月 | - |
| 株式会社ウィル 茨木営業所 | 阪急京都線/茨木市 | 大阪府茨木市寺田町 | 3000万円台 | 65.32m² 112.05m² | 2022年 11月 | - |
| 株式会社ウィル 茨木営業所 | JR東海道本線/茨木 | 大阪府茨木市郡山2 | 3000万円台 | 100.19m² 92.52m² | 2022年 11月 | - |
| 株式会社ウィル 茨木営業所 | 阪急京都線/茨木市 | 大阪府茨木市耳原1 | 3000万円台 | 106.77m² 118.66m² | 2022年 11月 | - |
| 株式会社ウィル 茨木営業所 | JR東海道本線/茨木 | 大阪府茨木市北春日丘2 | 3000万円台 | 258.56m² 107.72m² | 2022年 11月 | - |
| 株式会社ウィル 茨木営業所 | 阪急京都線/茨木市 | 大阪府茨木市寺田町 | 3000万円台 | 106.06m² 90.72m² | 2022年 3月 | - |
| 株式会社ウィル 茨木営業所 | 阪急京都線/茨木市 | 大阪府茨木市五十鈴町 | 4000万円台 | 99.99m² 102.46m² | 2022年 3月 | - |
| 株式会社ウィル 茨木営業所 | 大阪モノレール彩都線/阪大病院前 | 大阪府茨木市南春日丘7 | 3000万円台 | 126.2m² 94.6m² | 2022年 5月 | - |
| 株式会社ウィル 茨木営業所 | JR東海道本線/茨木 | 大阪府茨木市南安威2 | 3000万円台 | 100.12m² 85.86m² | 2022年 6月 | - |
| 株式会社ウィル 茨木営業所 | 阪急京都線/茨木市 | 大阪府茨木市目垣2 | 3000万円台 | 130.5m² 95.58m² | 2022年 6月 | - |
| 株式会社ウィル 茨木営業所 | JR東海道本線/茨木 | 大阪府茨木市南安威2 | 3000万円台 | 100.8m² 97.91m² | 2022年 6月 | - |
| 株式会社ウィル 茨木営業所 | 阪急京都線/茨木市 | 大阪府茨木市耳原3 | 3000万円台 | 100.04m² 98.57m² | 2022年 8月 | - |
| 株式会社ウィル 茨木営業所 | JR東海道本線/茨木 | 大阪府茨木市新郡山2 | 2000万円台 | 112.88m² 105.99m² | 2022年 8月 | - |
| 株式会社ウィル 茨木営業所 | JR東海道本線/茨木 | 大阪府茨木市上郡2 | 2000万円台 | 80.1m² 82.62m² | 2022年 8月 | - |
| 株式会社ウィル 茨木営業所 | 阪急京都線/茨木市 | 大阪府茨木市寺田町 | 4000万円台 | 111.08m² 107.45m² | 2022年 9月 | - |
| 株式会社ウィル 茨木営業所 | JR東海道本線/茨木 | 大阪府茨木市山手台3 | 1000万円台 | 136.23m² 70.46m² | 2022年 9月 | - |
| 株式会社ウィル 茨木営業所 | 阪急京都線/茨木市 | 大阪府茨木市寺田町 | 1000万円台 | 81.38m² 112.05m² | 2022年 9月 | - |
| 株式会社ウィル 茨木営業所 | JR東海道本線/茨木 | 大阪府茨木市北春日丘4 | 2000万円台 | 163.72m² 151.06m² | 2022年 9月 | - |
| 株式会社ウィル 茨木営業所 | 大阪モノレール彩都線/阪大病院前 | 大阪府茨木市北春日丘4 | 4000万円台 | 162.67m² 122.14m² | 2022年 2月 | - |
| 株式会社ウィル 茨木営業所 | 阪急京都線/総持寺 | 大阪府茨木市中総持寺町 | 2000万円台 | 68.62m² 78.1m² | 2021年 2月 | - |
| 株式会社ウィル 茨木営業所 | JR東海道本線/茨木 | 大阪府茨木市北春日丘3 | 1000万円台 | 194.69m² 146.65m² | 2021年 2月 | - |
| 株式会社ウィル 茨木営業所 | 阪急京都線/茨木市 | 大阪府茨木市平田2 | 1000万円台 | 53.03m² 83.65m² | 2021年 2月 | - |
| 株式会社ウィル 茨木営業所 | JR東海道本線/茨木 | 大阪府茨木市山手台新町2 | 2000万円台 | 154.39m² 100.45m² | 2021年 2月 | - |
| 株式会社ウィル 茨木営業所 | JR東海道本線/茨木 | 大阪府茨木市山手台4 | 900万円台 | 117.2m² 89.86m² | 2021年 4月 | - |
| 株式会社ウィル 茨木営業所 | 阪急京都線/南茨木 | 大阪府茨木市玉櫛2 | 3000万円台 | 100.0m² 95.58m² | 2021年 4月 | - |
| 株式会社ウィル 茨木営業所 | JR東海道本線/茨木 | 大阪府茨木市南安威3 | 3000万円台 | 101.49m² 99.23m² | 2021年 6月 | - |
| 株式会社ウィル 茨木営業所 | 阪急京都線/茨木市 | 大阪府茨木市玉瀬町 | 5000万円台 | 124.39m² 110.34m² | 2021年 6月 | - |
| 株式会社ウィル 茨木営業所 | 阪急京都線/茨木市 | 大阪府茨木市学園南町 | 2000万円台 | 76.23m² 84.01m² | 2021年 7月 | - |
| 株式会社ウィル 茨木営業所 | 阪急京都線/南茨木 | 大阪府茨木市沢良宜浜2 | 3000万円台 | 100.0m² 98.01m² | 2021年 11月 | - |
| 株式会社ウィル 茨木営業所 | 阪急京都線/南茨木 | 大阪府茨木市沢良宜東町 | 1000万円台 | 53.97m² 52.92m² | 2021年 12月 | - |
| 株式会社ウィル 茨木営業所 | 阪急京都線/茨木市 | 大阪府茨木市真砂玉島台 | 3000万円台 | 139.33m² 101.64m² | 2021年 12月 | - |
茨木市の町域から
戸建ての売却相場を調べる
茨木市
- 上郡
- 耳原
- 沢良宜浜
- 下井町
- 美穂ケ丘
- 五日市緑町
- 宮元町
- 北春日丘
- 新郡山
- 山手台東町
- 郡山
- 寺田町
- 山手台新町
- 若園町
- 白川
- 上穂東町
- 平田
- 西安威
- 中村町
- 中総持寺町
- 学園南町
- 鮎川
- 玉島台
- 駅前
- 中穂積
- 宿川原町
- 目垣
- 穂積台
- 中河原町
- 主原町
- 玉瀬町
- 彩都あさぎ
- 玉島
- 真砂
- 本町
- 花園
- 玉櫛
- 五日市
- 山手台
- 新庄町
- 彩都やまぶき
- 大字千提寺
- 上穂積
- 竹橋町
- 東太田
- 室山
- 西太田町
- 大字佐保
- 大住町
- 五十鈴町
- 豊原町
- 庄
- 新中条町
- 清水
- 紫明園
- 島
- 橋の内
- 大同町
- 松ケ本町
- 奈良町
- 南春日丘
- 小川町
- 下穂積
- 西福井
- 沢良宜西
- 上泉町
- 東中条町
- 畑田町
- 大池
- 真砂玉島台
- 丑寅
- 稲葉町
- 見付山
- 南耳原
- 別院町
- 西河原
- 三島丘
- 春日
- 十日市町
- 上野町
- 戸伏町
- 新和町
- 横江
- 舟木町
- 西田中町
- 総持寺
- 上中条
- 西豊川町
- 総持寺駅前町
- 豊川
- 玉水町
- 水尾
- 小柳町
- 並木町
- 東奈良
- 新堂
- 太田
- 下中条町
- 宿久庄
- 沢良宜東町
- 片桐町
- 星見町
- 蔵垣内
- 高田町
- 大字車作
- 郡
- 中津町
- 南安威
- 桑田町
- 井口台
- 元町
- 安威
- 園田町
不動産売却の流れやノウハウを知る
売却を考えているけど、どの様に進めたら良いのか分からないという方向けに、ズバット不動産売却では「不動産売却ガイド」を提供しています。 まずは不動産売却の全体の流れをつかみ、ご自身の売却活動に関するノウハウを押さえておくことをおすすめします。
おさえておきたい不動産売却ガイド
不動産売却の流れ・基礎知識を知る

査定方法・不動産会社の選び方

不動産会社との媒介契約について
売却活動~売却後
【ケース別】 不動産売却
不動産売却のよくある質問
お問い合わせ窓口
0120-829-221営業時間 10:00~17:30
(日曜日・年末年始・ビル点検日等を除く)
(日曜日・年末年始・ビル点検日等を除く)
58秒で入力完了!!最大6社の査定額を比較
今すぐ無料査定スタートお問い合わせ窓口
0120-829-221営業時間 10:00~17:30(日曜日・年末年始・ビル点検日等を除く)







