大阪市鶴見区のマンション価格相場(424件※)
3,100万円/㎡
43万円/㎡(中央値)
26年(中央値)
※国土交通省「不動産取引価格情報」を元に当社独自に集計
※2022年12月~2025年09月のデータから調査
※()内は、不動産の取引データの件数です。
※データ件数が少ないエリアの場合、一般的な相場より大きく上下する可能性がございます。
※相場価格は成約価格を保証するものではありません。
カンタン!58秒入力
大阪市鶴見区の不動産の価格を知ろう
STEP.1OK
STEP.2OK

相場ページ監修
穂坂 潤平保有資格:宅建建物取引士
宅地建物取引士。新卒時に資格を取得し、不動産仲介営業として13年勤務。その後、不動産仲介会社を起業し3年間経営に携わる。現在はウェブクルーで不動産会社の営業とサイトのコンテンツ監修を担当。
大阪市鶴見区の相場価格推移
(万円)
1年前〈2024〉と比較して13%上昇
3年前〈2022〉と比較して13%上昇
不動産価格は直近1年間で上昇傾向にあり、不動産の売却を検討するのに適したタイミングといえます。まずは複数の査定価格を確認し、現在の資産価値を把握してみましょう。
大阪市鶴見区の売却相場を調べる
大阪市鶴見区の売却相場ランキング
大阪市鶴見区の売却事例
| エリア | 売却価格 | 築年数 | 専有面積 | 間取り | 取引時期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 諸口 | 3,300万円 | 47年 | 65㎡ | 3LDK | 2025年 7-9月 |
| 今津中 | 770万円 | 52年 | 55㎡ | 2LDK | 2025年 7-9月 |
| 浜 | 5,000万円 | 7年 | 65㎡ | 3LDK | 2025年 7-9月 |
| 今津北 | 2,000万円 | 31年 | 70㎡ | 3LDK | 2025年 7-9月 |
| 鶴見 | 4,000万円 | 22年 | 65㎡ | 2LDK | 2025年 7-9月 |
| 鶴見 | 3,900万円 | 38年 | 90㎡ | 4LDK | 2025年 7-9月 |
| 浜 | 4,300万円 | 7年 | 65㎡ | 3LDK | 2025年 7-9月 |
| 諸口 | 4,200万円 | 15年 | 70㎡ | 3LDK | 2025年 7-9月 |
| 横堤 | 5,500万円 | 3年 | 70㎡ | 3LDK | 2025年 7-9月 |
| 横堤 | 2,400万円 | 45年 | 65㎡ | 3LDK | 2025年 7-9月 |
| 放出東 | 4,000万円 | 22年 | 70㎡ | 3LDK | 2025年 7-9月 |
| 今津北 | 2,900万円 | 32年 | 70㎡ | 3LDK | 2025年 7-9月 |
| 諸口 | 2,900万円 | 44年 | 70㎡ | 3LDK | 2025年 7-9月 |
| 横堤 | 4,200万円 | 23年 | 85㎡ | 3LDK | 2025年 7-9月 |
| 横堤 | 3,300万円 | 15年 | 70㎡ | 3LDK | 2025年 7-9月 |
| 鶴見 | 4,400万円 | 22年 | 75㎡ | 3LDK | 2025年 7-9月 |
| 放出東 | 5,200万円 | 21年 | 90㎡ | 3LDK | 2025年 7-9月 |
| 諸口 | 3,400万円 | 27年 | 70㎡ | 3LDK | 2025年 7-9月 |
| 今津中 | 2,400万円 | 37年 | 65㎡ | 3LDK | 2025年 7-9月 |
| 緑 | 4,300万円 | 17年 | 90㎡ | 4LDK | 2025年 7-9月 |
| 諸口 | 4,500万円 | 6年 | 80㎡ | 3LDK | 2025年 7-9月 |
| 今津中 | 1,500万円 | 52年 | 55㎡ | 2LDK | 2025年 7-9月 |
| 今津中 | 700万円 | 52年 | 55㎡ | 3LDK | 2025年 7-9月 |
| 諸口 | 4,000万円 | 23年 | 85㎡ | - | 2025年 7-9月 |
| 鶴見 | 2,700万円 | 26年 | 65㎡ | 2LDK | 2025年 7-9月 |
| 鶴見 | 4,300万円 | 19年 | 75㎡ | 3LDK | 2025年 7-9月 |
| 浜 | 4,500万円 | 7年 | 70㎡ | 3LDK | 2025年 7-9月 |
| 放出東 | 1,600万円 | 53年 | 50㎡ | 2LDK | 2025年 7-9月 |
| 鶴見 | 3,900万円 | 38年 | 95㎡ | 4LDK | 2025年 7-9月 |
| 放出東 | 5,200万円 | 21年 | 85㎡ | 3LDK | 2025年 7-9月 |
大阪市鶴見区の売却実績
| 売却実績店舗名 | 沿線・駅 | 所在地 | 売却価格 | 土地面積 | 売却時期 | 担当 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 株式会社X-Style | 大阪メトロ長堀鶴見緑地線/鶴見緑地 | 大阪府大阪市鶴見区浜3 | 2400万円台 | 44.36m² 98.05m² | 2025年 秋 | 川越翔太 |
| 株式会社バイカル 本店 | 大阪メトロ長堀鶴見緑地線/横堤 | 大阪府大阪市鶴見区鶴見4 | 1870万円台 | 40.79m² 71.55m² | 2025年 冬 | - |
| LIXIL不動産ショップ グリーングラス | JRおおさか東線/放出 | 大阪府大阪市鶴見区今津北1 ファミールパーク鶴見 | 2630万円台 | - 77.42m² | 2024年 春 | 渕口良伸 |
| Century21 株式会社大阪住宅販売 | 大阪メトロ長堀鶴見緑地線/横堤 | 大阪府大阪市鶴見区横堤2 | 600万円台 | 39.88m² - | 2023年 春 | 成田瑛道 |
| 株式会社アビリティ | 大阪メトロ長堀鶴見緑地線/今福鶴見 | 大阪府大阪市鶴見区鶴見 | 7000万円台 | - - | 2022年 冬 | - |
| 株式会社アビリティ | 大阪メトロ長堀鶴見緑地線/鶴見緑地 | 大阪府大阪市鶴見区安田 | 2900万円台 | - - | 2022年 夏 | 島田彰 |
大阪市鶴見区の町域から
マンションの売却相場を調べる
不動産売却の流れやノウハウを知る
売却を考えているけど、どの様に進めたら良いのか分からないという方向けに、ズバット不動産売却では「不動産売却ガイド」を提供しています。 まずは不動産売却の全体の流れをつかみ、ご自身の売却活動に関するノウハウを押さえておくことをおすすめします。
おさえておきたい不動産売却ガイド
不動産売却の流れ・基礎知識を知る

査定方法・不動産会社の選び方

不動産会社との媒介契約について
売却活動~売却後
【ケース別】 不動産売却
不動産売却のよくある質問

最大6社の査定額を比較 58秒で入力完了!
お問い合わせ窓口
0120-829-221年中無休 10:00~18:00(年末年始・特定日を除く)
58秒で入力完了!!最大6社の査定額を比較
お問い合わせ窓口
0120-829-221年中無休 10:00~18:00(年末年始・特定日を除く)





