岡山県の戸建て価格相場(4,691件※)
1,800万円/m²
8万円/m²(中央値)
190m²(中央値)
30年(中央値)
※国土交通省「不動産取引価格情報」を元に当社独自に集計
※2023年06月~2026年03月のデータから調査
※()内は、不動産の取引データの件数です。
※データ件数が少ないエリアの場合、一般的な相場より大きく上下する可能性がございます。
※相場価格は成約価格を保証するものではありません。
カンタン!58秒入力
岡山県の不動産の価格を知ろう
STEP.1OK
STEP.2OK

相場ページ監修
穂坂 潤平保有資格:宅建建物取引士
宅地建物取引士。新卒時に資格を取得し、不動産仲介営業として13年勤務。その後、不動産仲介会社を起業し3年間経営に携わる。現在はウェブクルーで不動産会社の営業とサイトのコンテンツ監修を担当。
岡山県の相場価格推移
(万円)
1年前〈2025〉と比較して18%上昇
3年前〈2023〉と比較して33%上昇
不動産価格は直近1年間で上昇傾向にあり、不動産の売却を検討するのに適したタイミングといえます。まずは複数の査定価格を確認し、現在の資産価値を把握してみましょう。
岡山県の売却相場を調べる
| 岡山県 | |
|---|---|
| 市区町村名 | 1㎡あたりの価格 |
| 岡山市北区 | 14万円/㎡ |
| 岡山市中区 | 12万円/㎡ |
| 岡山市東区 | 7万円/㎡ |
| 岡山市南区 | 11万円/㎡ |
| 倉敷市 | 9万円/㎡ |
| 津山市 | 2万円/㎡ |
| 玉野市 | 2万円/㎡ |
| 笠岡市 | 3万円/㎡ |
| 井原市 | 2万円/㎡ |
| 総社市 | 7万円/㎡ |
| 高梁市 | 2万円/㎡ |
| 新見市 | 1万円/㎡ |
| 備前市 | 0.9万円/㎡ |
| 瀬戸内市 | 3万円/㎡ |
| 赤磐市 | 3万円/㎡ |
| 真庭市 | 0.9万円/㎡ |
| 美作市 | 1万円/㎡ |
| 浅口市 | 5万円/㎡ |
| 和気郡和気町 | 2万円/㎡ |
| 都窪郡早島町 | 8万円/㎡ |
| 浅口郡里庄町 | 2万円/㎡ |
| 小田郡矢掛町 | 1万円/㎡ |
| 真庭郡新庄村 | 0.6万円/㎡ |
| 苫田郡鏡野町 | 0.8万円/㎡ |
| 勝田郡勝央町 | 1万円/㎡ |
| 勝田郡奈義町 | 1万円/㎡ |
| 英田郡西粟倉村 | 0.8万円/㎡ |
| 久米郡久米南町 | 0.5万円/㎡ |
| 久米郡美咲町 | 0.4万円/㎡ |
| 加賀郡吉備中央町 | 5万円/㎡ |
岡山県の売却相場ランキング
岡山県の売却事例
| エリア | 売却価格 | 築年数 | 専有面積 | 間取り | 取引時期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 倉敷市 | 1,700万円 | 54年 | 150㎡ | 5DK | 2026年 1-3月 |
| 津山市 | 270万円 | 51年 | 210㎡ | - | 2026年 1-3月 |
| 玉野市 | 2,000万円 | 33年 | 610㎡ | - | 2026年 1-3月 |
| 笠岡市 | 1,500万円 | 0年 | 1000㎡ | - | 2026年 1-3月 |
| 井原市 | 3,800万円 | 14年 | 1000㎡ | - | 2026年 1-3月 |
| 総社市 | 44,000万円 | 28年 | 9999㎡ | - | 2026年 1-3月 |
| 高梁市 | 810万円 | 52年 | 530㎡ | - | 2026年 1-3月 |
| 新見市 | 1,500万円 | 35年 | 460㎡ | - | 2026年 1-3月 |
| 備前市 | 3,000万円 | 44年 | 9999㎡ | - | 2026年 1-3月 |
| 瀬戸内市 | 270万円 | 31年 | 390㎡ | - | 2026年 1-3月 |
| 赤磐市 | 330万円 | 47年 | 230㎡ | 4DK | 2026年 1-3月 |
| 真庭市 | 42万円 | 0年 | 330㎡ | - | 2026年 1-3月 |
| 美作市 | 150万円 | 61年 | 250㎡ | - | 2026年 1-3月 |
| 浅口市 | 950万円 | 36年 | 650㎡ | - | 2026年 1-3月 |
| 都窪郡早島町 | 750万円 | 47年 | 130㎡ | 5K | 2026年 1-3月 |
| 浅口郡里庄町 | 450万円 | 42年 | 230㎡ | - | 2026年 1-3月 |
| 小田郡矢掛町 | 400万円 | 27年 | 840㎡ | - | 2026年 1-3月 |
| 苫田郡鏡野町 | 950万円 | 8年 | 1100㎡ | - | 2026年 1-3月 |
| 久米郡美咲町 | 100万円 | 0年 | 210㎡ | - | 2026年 1-3月 |
| 加賀郡吉備中央町 | 720万円 | 30年 | 340㎡ | - | 2026年 1-3月 |
| 岡山市北区 | 3,000万円 | 42年 | 170㎡ | - | 2026年 1-3月 |
| 岡山市中区 | 2,700万円 | 18年 | 145㎡ | 4LDK+S | 2026年 1-3月 |
| 岡山市東区 | 240万円 | 0年 | 430㎡ | - | 2026年 1-3月 |
| 岡山市南区 | 2,500万円 | 1年 | 165㎡ | 4LDK | 2026年 1-3月 |
岡山県の売却実績
| 売却実績店舗名 | 沿線・駅 | 所在地 | 売却価格 | 土地面積 専有面積 | 売却時期 | 担当 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| あゆみ不動産有限会社 | JR宇野線/八浜 | 岡山県玉野市東田井地 | 10万円台 | - - | 2025年 春 | - |
| あゆみ不動産有限会社 | JR宇野線/常山 | 岡山県玉野市東高崎 | 600万円台 | - - | 2024年 冬 | - |
| あゆみ不動産有限会社 | JR山陽本線/瀬戸 | 岡山県赤磐市馬屋 | 200万円台 | - - | 2024年 冬 | - |
| あゆみ不動産有限会社 | JR宇野線/宇野 | 岡山県玉野市日比 | 500万円台 | - - | 2024年 秋 | - |
| あゆみ不動産有限会社 | JR宇野線/宇野 | 岡山県玉野市奥玉 | 700万円台 | - - | 2024年 夏 | - |
| あゆみ不動産有限会社 | JR山陽本線/熊山 | 岡山県赤磐市桜が丘西 | 300万円台 | - - | 2024年 夏 | - |
| あゆみ不動産有限会社 | JR宇野線/宇野 | 岡山県玉野市向日比 | 80万円台 | - - | 2024年 夏 | - |
| あゆみ不動産有限会社 | JR山陽本線/熊山 | 岡山県赤磐市桜が丘西 | 100万円台 | - - | 2024年 冬 | - |
| あゆみ不動産有限会社 | JR宇野線/大元 | 岡山県岡山市北区東古松 | 5000万円台 | - - | 2024年 冬 | - |
| あゆみ不動産有限会社 | JR山陽本線/熊山 | 岡山県赤磐市桜が丘西 | 500万円台 | - - | 2024年 冬 | - |
| あゆみ不動産有限会社 | JR宇野線/八浜 | 岡山県玉野市山田 | 30万円台 | - - | 2024年 夏 | - |
| あゆみ不動産有限会社 | JR宇野線/妹尾 | 岡山県岡山市南区藤田 | 1900万円台 | - - | 2024年 冬 | - |
| あゆみ不動産有限会社 | JR山陽本線/熊山 | 岡山県赤磐市桜が丘西 | 700万円台 | - - | 2023年 春 | - |
| あゆみ不動産有限会社 | JR宇野線/宇野 | 岡山県玉野市御崎 | 20万円台 | - - | 2023年 冬 | - |
| あゆみ不動産有限会社 | JR山陽本線/東岡山 | 岡山県岡山市東区古都宿 | 2000万円台 | - - | 2023年 秋 | - |
| あゆみ不動産有限会社 | JR宇野線/宇野 | 岡山県玉野市玉 | 50万円台 | - - | 2023年 秋 | - |
| あゆみ不動産有限会社 | JR宇野線/宇野 | 岡山県玉野市羽根崎町 | 300万円台 | - - | 2023年 冬 | - |
| あゆみ不動産有限会社 | JR宇野線/宇野 | 岡山県玉野市宇野 | 500万円台 | - - | 2023年 冬 | - |
岡山県の市区町村から
戸建ての売却相場を調べる
不動産売却の流れやノウハウを知る
売却を考えているけど、どの様に進めたら良いのか分からないという方向けに、ズバット不動産売却では「不動産売却ガイド」を提供しています。 まずは不動産売却の全体の流れをつかみ、ご自身の売却活動に関するノウハウを押さえておくことをおすすめします。
おさえておきたい不動産売却ガイド
不動産売却の流れ・基礎知識を知る

査定方法・不動産会社の選び方

不動産会社との媒介契約について
売却活動~売却後
【ケース別】 不動産売却
不動産売却のよくある質問
お問い合わせ窓口
0120-829-221営業時間 10:00~17:30
(日曜日・年末年始・ビル点検日等を除く)
(日曜日・年末年始・ビル点検日等を除く)
58秒で入力完了!!最大6社の査定額を比較
今すぐ無料査定スタートお問い合わせ窓口
0120-829-221営業時間 10:00~17:30(日曜日・年末年始・ビル点検日等を除く)







