お探しの条件での取引データがございませんでした
ズバット 不動産売却の一括査定サービスでは無料で複数社に査定価格を
お取り寄せすることが可能です。
カンタン!58秒入力
東大道の不動産の価格を知ろう
STEP.1OK
STEP.2OK

相場ページ監修
穂坂 潤平保有資格:宅建建物取引士
宅地建物取引士。新卒時に資格を取得し、不動産仲介営業として13年勤務。その後、不動産仲介会社を起業し3年間経営に携わる。現在はウェブクルーで不動産会社の営業とサイトのコンテンツ監修を担当。
東大道周辺の売却相場を調べる
| 東大道 | |
|---|---|
| 町域名 | 1㎡あたりの価格 |
| 東浜 | 7万/㎡ |
| 大字皆春 | 4万/㎡ |
| 永興 | 8万/㎡ |
| 桜ケ丘 | 2万/㎡ |
| 賀来南 | 5万/㎡ |
| 横尾東町 | 6万/㎡ |
| 賀来西 | 11万/㎡ |
| 中春日町 | 18万/㎡ |
| 敷戸西町 | 6万/㎡ |
| 大字鶴崎 | 2万/㎡ |
| 大字田尻 | 1万/㎡ |
| 松原町 | 8万/㎡ |
| 大字角子原 | 3万/㎡ |
| 大字上野 | 9万/㎡ |
| 末広町 | 28万/㎡ |
| 東津留 | 14万/㎡ |
| 三佐 | 6万/㎡ |
| 原新町 | 7万/㎡ |
| 星和台 | 2万/㎡ |
| 大字迫 | 34万/㎡ |
| 大字東上野 | 0万/㎡ |
| 敷戸南町 | 6万/㎡ |
| 生石 | 13万/㎡ |
| 大字横瀬 | 2万/㎡ |
| 大字羽田 | 7万/㎡ |
| 王子町 | 14万/㎡ |
| 大道町 | 12万/㎡ |
| 日吉町 | 12万/㎡ |
| 庄境 | 5万/㎡ |
| 大字下郡 | 8万/㎡ |
| 緑が丘 | 3万/㎡ |
| 城崎町 | 16万/㎡ |
| 豊町 | 8万/㎡ |
| 明野西 | 4万/㎡ |
| ふじが丘南 | 4万/㎡ |
| 北鶴崎 | 8万/㎡ |
| 久原北 | 3万/㎡ |
| 王子山の手町 | 4万/㎡ |
| 中島東 | 15万/㎡ |
| 花江川 | 5万/㎡ |
| 大字駄原 | 3万/㎡ |
| 大字鴛野 | 1万/㎡ |
| 新町 | 15万/㎡ |
| 法勝台 | 8万/㎡ |
| 大字三佐 | 3万/㎡ |
| ふじが丘山手 | 4万/㎡ |
| 竹下 | 7万/㎡ |
| 久原南 | 5万/㎡ |
| 大字猪野 | 4万/㎡ |
| 今津留 | 12万/㎡ |
| 新春日町 | 7万/㎡ |
| 乙津港町 | 4万/㎡ |
| 大字横尾 | 6万/㎡ |
| 大字玉沢 | 2万/㎡ |
| 高尾台 | 10万/㎡ |
| 大字久土 | 1万/㎡ |
| 千代町 | 30万/㎡ |
| 向原沖 | 4万/㎡ |
| 富士見が丘西 | 3万/㎡ |
| 大字光吉 | 6万/㎡ |
| 大字森町 | 4万/㎡ |
| 大字岡川 | 7万/㎡ |
| 東野台 | 4万/㎡ |
| 横田 | 5万/㎡ |
| 大字葛木 | 4万/㎡ |
| 大字津守 | 6万/㎡ |
| 大字本神崎 | 1万/㎡ |
| 三川上 | 6万/㎡ |
| 荏隈町 | 7万/㎡ |
| 牧上町 | 5万/㎡ |
| 仲西町 | 6万/㎡ |
| 大字生石 | 6万/㎡ |
| 上野丘東 | 10万/㎡ |
| 田中町 | 9万/㎡ |
| 大字海原 | 1万/㎡ |
| 大字中判田 | 2万/㎡ |
| 大在浜 | 4万/㎡ |
| 大字志生木 | 0万/㎡ |
| 大字下判田 | 4万/㎡ |
| 古ケ鶴 | 10万/㎡ |
| 南鶴崎 | 5万/㎡ |
| 旭町 | 6万/㎡ |
| 高松東 | 9万/㎡ |
| 敷戸台 | 5万/㎡ |
| 大字千歳 | 5万/㎡ |
| 大字小池原 | 5万/㎡ |
| 明野東 | 9万/㎡ |
| 角子南 | 3万/㎡ |
| 大字宮河内 | 4万/㎡ |
| 大字木上 | 6万/㎡ |
| 下郡北 | 13万/㎡ |
| 顕徳町 | 16万/㎡ |
| 明野高尾 | 7万/㎡ |
| 長浜町 | 13万/㎡ |
| 上野町 | 16万/㎡ |
| 大字屋山 | 0万/㎡ |
| 大字片島 | 4万/㎡ |
| 竹の上 | 3万/㎡ |
| 明磧町 | 6万/㎡ |
| 牧 | 9万/㎡ |
| 城南東 | 4万/㎡ |
| 新川西 | 2万/㎡ |
| 南津留 | 12万/㎡ |
| 舞鶴町 | 12万/㎡ |
| 大字荏隈 | 6万/㎡ |
| 雄城台中央 | 5万/㎡ |
| 田尻中央 | 6万/㎡ |
| 原川 | 4万/㎡ |
| 大字上宗方 | 6万/㎡ |
| 中鶴崎 | 8万/㎡ |
| 大字松岡 | 4万/㎡ |
| 明野南 | 10万/㎡ |
| 城東町 | 7万/㎡ |
| 大字中尾 | 0万/㎡ |
| 大字城原 | 6万/㎡ |
| 青葉台 | 7万/㎡ |
| 大字宮崎 | 7万/㎡ |
| 敷戸東町 | 6万/㎡ |
| 下郡東 | 10万/㎡ |
| 大字勢家 | 2万/㎡ |
| 大字木田 | 0万/㎡ |
| 王ノ瀬 | 3万/㎡ |
| 大字毛井 | 1万/㎡ |
| 明野北 | 10万/㎡ |
| 高崎 | 11万/㎡ |
| 椿が丘 | 4万/㎡ |
| 下郡南 | 12万/㎡ |
| 大字関園 | 1万/㎡ |
| 都町 | 25万/㎡ |
| 大字丹川 | 0万/㎡ |
| 豊饒 | 6万/㎡ |
| 大手町 | 17万/㎡ |
| 徳島 | 3万/㎡ |
| 中島西 | 15万/㎡ |
| 三川下 | 3万/㎡ |
| 大字里 | 1万/㎡ |
| 岩田町 | 11万/㎡ |
| 大字入蔵 | 0万/㎡ |
| 大字白木 | 1万/㎡ |
| 花高松 | 7万/㎡ |
| 大在北 | 6万/㎡ |
| 古国府 | 6万/㎡ |
| 三ケ田町 | 12万/㎡ |
| 松が丘 | 7万/㎡ |
| 大字下宗方 | 4万/㎡ |
| 富士見が丘東 | 4万/㎡ |
| 大字佐野 | 3万/㎡ |
| 大字上判田 | 0万/㎡ |
| 中島中央 | 16万/㎡ |
| 萩原 | 8万/㎡ |
| 上野丘西 | 9万/㎡ |
| 六坊南町 | 13万/㎡ |
| 坂ノ市中央 | 5万/㎡ |
| 王子西町 | 13万/㎡ |
| 国分新町 | 3万/㎡ |
| 青崎 | 4万/㎡ |
| 汐見 | 6万/㎡ |
| 大字野津原 | 2万/㎡ |
| ふじが丘北 | 2万/㎡ |
| 花園 | 9万/㎡ |
| 大字辻 | 2万/㎡ |
| 大字丹生 | 3万/㎡ |
| 大字市 | 5万/㎡ |
| にじが丘 | 6万/㎡ |
| 小野鶴南 | 3万/㎡ |
| 大字三芳 | 8万/㎡ |
| 府内町 | 65万/㎡ |
| 雄城台 | 5万/㎡ |
| 大字家島 | 3万/㎡ |
| 東春日町 | 14万/㎡ |
| 大字金谷迫 | 9万/㎡ |
| 森町西 | 6万/㎡ |
| 向原東 | 4万/㎡ |
| 大字乙津 | 7万/㎡ |
| 大字佐賀関 | 1万/㎡ |
| 大字政所 | 0万/㎡ |
| 金池南 | 26万/㎡ |
| 角子原 | 5万/㎡ |
| 大字曲 | 5万/㎡ |
| 上田町 | 8万/㎡ |
| 中津留 | 8万/㎡ |
| 東原 | 7万/㎡ |
| 大字神崎 | 3万/㎡ |
| 寺崎町 | 6万/㎡ |
| 下郡山の手 | 6万/㎡ |
| 勢家町 | 9万/㎡ |
| 大字寒田 | 2万/㎡ |
| 中央町 | 100万/㎡ |
| 須賀 | 4万/㎡ |
| 大字西明野 | 1万/㎡ |
| 元町 | 4万/㎡ |
| ふじが丘東 | 5万/㎡ |
| 金池町 | 76万/㎡ |
| 大字種具 | 0万/㎡ |
| 大字馬場 | 0万/㎡ |
| 大字旦野原 | 4万/㎡ |
| 南太平寺 | 9万/㎡ |
| 大字中戸次 | 3万/㎡ |
| 賀来北 | 9万/㎡ |
| 高城西町 | 6万/㎡ |
| 大字細 | 1万/㎡ |
| 坂ノ市南 | 5万/㎡ |
| 大字小野鶴 | 0万/㎡ |
| 錦町 | 9万/㎡ |
| 小佐井 | 7万/㎡ |
| 大字森 | 3万/㎡ |
| 南春日町 | 11万/㎡ |
| 王子新町 | 20万/㎡ |
| 泉町 | 10万/㎡ |
| 大字口戸 | 6万/㎡ |
| 判田台北 | 6万/㎡ |
| 久原中央 | 5万/㎡ |
| 大字上戸次 | 0万/㎡ |
| 畑中 | 6万/㎡ |
| 新栄町 | 5万/㎡ |
| 新川町 | 7万/㎡ |
| 大字南 | 2万/㎡ |
不動産売却のよくある質問

最大6社の査定額を比較 58秒で入力完了!
お問い合わせ窓口
0120-829-221年中無休 10:00~18:00(年末年始・特定日を除く)
58秒で入力完了!!最大6社の査定額を比較
お問い合わせ窓口
0120-829-221年中無休 10:00~18:00(年末年始・特定日を除く)


