奈良市の土地価格相場(362件※)
2,000万円
8万円/㎡(中央値)
235㎡(中央値)
※国土交通省「不動産取引価格情報」を元に当社独自に集計
※2022年12月~2025年09月のデータから調査
※()内は、不動産の取引データの件数です。
※データ件数が少ないエリアの場合、一般的な相場より大きく上下する可能性がございます。
※相場価格は成約価格を保証するものではありません。
カンタン!58秒入力
奈良市の不動産の価格を知ろう
STEP.1OK
STEP.2OK

相場ページ監修
穂坂 潤平保有資格:宅建建物取引士
宅地建物取引士。新卒時に資格を取得し、不動産仲介営業として13年勤務。その後、不動産仲介会社を起業し3年間経営に携わる。現在はウェブクルーで不動産会社の営業とサイトのコンテンツ監修を担当。
奈良市の相場価格推移
(万円)
1年前〈2024〉と比較して48%下降
3年前〈2022〉と比較して50%下降
不動産価格は直近1年間で上昇傾向にあり、不動産の売却を検討するのに適したタイミングといえます。まずは複数の査定価格を確認し、現在の資産価値を把握してみましょう。
奈良市の売却相場を調べる
| 奈良市 | |
|---|---|
| 町域名 | 1㎡あたりの価格 |
| 西大寺南町 | 49万円/㎡ |
| 西大寺栄町 | 56万円/㎡ |
| 針町 | 0.2万円/㎡ |
| 五条西 | 7万円/㎡ |
| 青山 | 6万円/㎡ |
| 敷島町 | 2万円/㎡ |
| 学園朝日町 | 13万円/㎡ |
| 疋田町 | 8万円/㎡ |
| 西千代ヶ丘 | 8万円/㎡ |
| 南永井町 | 11万円/㎡ |
| あやめ池北 | 7万円/㎡ |
| 西ノ京町 | 2万円/㎡ |
| 三松ヶ丘 | 11万円/㎡ |
| 学園大和町 | 10万円/㎡ |
| 東九条町 | 2万円/㎡ |
| 二条町 | 19万円/㎡ |
| 東木辻町 | 21万円/㎡ |
| 南登美ヶ丘 | 9万円/㎡ |
| 小倉町 | 0.1万円/㎡ |
| 恋の窪 | 16万円/㎡ |
| 西大寺野神町 | 17万円/㎡ |
| 北登美ヶ丘 | 15万円/㎡ |
| 芝辻町 | 17万円/㎡ |
| 七条 | 3万円/㎡ |
| 四条大路南町 | 14万円/㎡ |
| 杉ヶ町 | 21万円/㎡ |
| あやめ池南 | 9万円/㎡ |
| 宝来 | 4万円/㎡ |
| 東紀寺町 | 11万円/㎡ |
| 富雄川西 | 8万円/㎡ |
| 鳥見町 | 9万円/㎡ |
| 都祁南之庄町 | 0.7万円/㎡ |
| 今辻子町 | 35万円/㎡ |
| 宝来町 | 6万円/㎡ |
| 秋篠早月町 | 10万円/㎡ |
| 帝塚山 | 8万円/㎡ |
| 五条町 | 0.05万円/㎡ |
| 大柳生町 | 0.09万円/㎡ |
| 川上町 | 5万円/㎡ |
| 石木町 | 2万円/㎡ |
| 菅原町 | 7万円/㎡ |
| 大森西町 | 5万円/㎡ |
| 藤ノ木台 | 9万円/㎡ |
| 富雄北 | 8万円/㎡ |
| 学園朝日元町 | 6万円/㎡ |
| 今市町 | 0.8万円/㎡ |
| 歌姫町 | 0.6万円/㎡ |
| 学園北 | 44万円/㎡ |
| 東笹鉾町 | 14万円/㎡ |
| 上深川町 | 0.06万円/㎡ |
| 南京終町 | 7万円/㎡ |
| 西大寺町 | 2万円/㎡ |
| 赤膚町 | 7万円/㎡ |
| 山陵町 | 2万円/㎡ |
| 百楽園 | 13万円/㎡ |
| 南紀寺町 | 5万円/㎡ |
| 今御門町 | 29万円/㎡ |
| 左京 | 10万円/㎡ |
| 南市町 | 29万円/㎡ |
| 針ヶ別所町 | 0.1万円/㎡ |
| 中登美ヶ丘 | 9万円/㎡ |
| 富雄元町 | 8万円/㎡ |
| 柏木町 | 8万円/㎡ |
| 平松 | 5万円/㎡ |
| 大安寺 | 12万円/㎡ |
| 学園緑ヶ丘 | 11万円/㎡ |
| 中山町西 | 6万円/㎡ |
| 高畑町 | 14万円/㎡ |
| 富雄泉ヶ丘 | 3万円/㎡ |
| 般若寺町 | 0.6万円/㎡ |
| 神殿町 | 2万円/㎡ |
| 水間町 | 0.09万円/㎡ |
| 大宮町 | 25万円/㎡ |
| 登美ヶ丘 | 9万円/㎡ |
| 五条 | 4万円/㎡ |
| 大安寺西 | 5万円/㎡ |
| 六条西 | 6万円/㎡ |
| 池田町 | 0.2万円/㎡ |
| 八条 | 5万円/㎡ |
| 西大寺芝町 | 16万円/㎡ |
| 西紀寺町 | 14万円/㎡ |
| 中山町 | 4万円/㎡ |
| 尼辻中町 | 5万円/㎡ |
| 生琉里町 | 0.2万円/㎡ |
| 西包永町 | 14万円/㎡ |
| 押熊町 | 2万円/㎡ |
| 法蓮町 | 12万円/㎡ |
| 都祁白石町 | 1万円/㎡ |
| 肘塚町 | 10万円/㎡ |
| 千代ヶ丘 | 7万円/㎡ |
| 右京 | 8万円/㎡ |
| 杏町 | 3万円/㎡ |
| 北之庄西町 | 7万円/㎡ |
| 北村町 | 0.02万円/㎡ |
| 秋篠三和町 | 13万円/㎡ |
| 四条大路 | 12万円/㎡ |
| 出屋敷町 | 3万円/㎡ |
| 西大寺竜王町 | 11万円/㎡ |
| 古市町 | 3万円/㎡ |
| 奥芝町 | 20万円/㎡ |
| 朝日町 | 6万円/㎡ |
| 西大寺国見町 | 39万円/㎡ |
| 雑司町 | 2万円/㎡ |
| 西大寺北町 | 13万円/㎡ |
| 学園南 | 13万円/㎡ |
| 紀寺町 | 5万円/㎡ |
| 八条町 | 9万円/㎡ |
| 西大寺赤田町 | 5万円/㎡ |
| 七条西町 | 3万円/㎡ |
| 白毫寺町 | 0.01万円/㎡ |
| 西登美ヶ丘 | 11万円/㎡ |
| 朱雀 | 11万円/㎡ |
| 若葉台 | 9万円/㎡ |
| 秋篠町 | 8万円/㎡ |
| 南袋町 | 5万円/㎡ |
| 寺町 | 32万円/㎡ |
| 三碓町 | 2万円/㎡ |
| 三条添川町 | 14万円/㎡ |
| 矢田原町 | 0.1万円/㎡ |
| 神功 | 9万円/㎡ |
| 大保町 | 0.5万円/㎡ |
| 三条桧町 | 16万円/㎡ |
| 元興寺町 | 17万円/㎡ |
| 五条畑 | 7万円/㎡ |
| 中町 | 3万円/㎡ |
| 二名 | 4万円/㎡ |
| 法華寺町 | 11万円/㎡ |
| 六条 | 7万円/㎡ |
| 帝塚山南 | 7万円/㎡ |
| 学園中 | 19万円/㎡ |
| 大森町 | 19万円/㎡ |
| 三条本町 | 35万円/㎡ |
奈良市の売却相場ランキング
奈良市の売却事例
| エリア | 売却価格 | 築年数 | 専有面積 | 取引時期 |
|---|---|---|---|---|
| 中山町西 | 850万円 | 0年 | 1900㎡ | 2025年 7-9月 |
| 中山町西 | 1,000万円 | 0年 | 210㎡ | 2025年 7-9月 |
| 五条町 | 61万円 | 0年 | 1300㎡ | 2025年 7-9月 |
| 藤ノ木台 | 3,300万円 | 0年 | 270㎡ | 2025年 7-9月 |
| 今市町 | 380万円 | 0年 | 1400㎡ | 2025年 7-9月 |
| 北登美ヶ丘 | 3,900万円 | 0年 | 260㎡ | 2025年 4-6月 |
| 帝塚山 | 1,700万円 | 0年 | 220㎡ | 2025年 4-6月 |
| 大安寺 | 4,000万円 | 0年 | 260㎡ | 2025年 4-6月 |
| 針ヶ別所町 | 75万円 | 0年 | 890㎡ | 2025年 4-6月 |
| 川上町 | 100万円 | 0年 | 165㎡ | 2025年 4-6月 |
| 山陵町 | 1,900万円 | 0年 | 290㎡ | 2025年 4-6月 |
| 都祁白石町 | 1,100万円 | 0年 | 1100㎡ | 2025年 4-6月 |
| 杏町 | 3,700万円 | 0年 | 1000㎡ | 2025年 1-3月 |
| 帝塚山 | 1,900万円 | 0年 | 230㎡ | 2025年 1-3月 |
| 大安寺 | 1,100万円 | 0年 | 350㎡ | 2025年 1-3月 |
| 東紀寺町 | 4,200万円 | 0年 | 350㎡ | 2025年 1-3月 |
| 藤ノ木台 | 3,500万円 | 0年 | 410㎡ | 2025年 1-3月 |
| あやめ池南 | 3,000万円 | 0年 | 680㎡ | 2025年 1-3月 |
| 四条大路 | 2,700万円 | 0年 | 185㎡ | 2025年 1-3月 |
| 中町 | 900万円 | 0年 | 210㎡ | 2025年 1-3月 |
| 寺町 | 6,000万円 | 0年 | 190㎡ | 2025年 1-3月 |
| 富雄川西 | 1,200万円 | 0年 | 135㎡ | 2025年 1-3月 |
| 法蓮町 | 2,700万円 | 0年 | 200㎡ | 2025年 1-3月 |
| 登美ヶ丘 | 5,600万円 | 0年 | 490㎡ | 2024年 10-12月 |
| 富雄北 | 4,300万円 | 0年 | 510㎡ | 2024年 10-12月 |
| 富雄北 | 75万円 | 0年 | 180㎡ | 2024年 10-12月 |
| 富雄川西 | 1,900万円 | 0年 | 200㎡ | 2024年 10-12月 |
| 西大寺野神町 | 6,500万円 | 0年 | 580㎡ | 2024年 10-12月 |
| 西大寺野神町 | 3,000万円 | 0年 | 165㎡ | 2024年 10-12月 |
| 学園大和町 | 1,800万円 | 0年 | 160㎡ | 2024年 10-12月 |
奈良市の売却実績
| 売却実績店舗名 | 沿線・駅 | 所在地 | 売却価格 | 土地面積 | 売却時期 | 担当 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 株式会社アビリティ | 近鉄奈良線/富雄 | 奈良県奈良市鳥見町2 | 1500万円台 | - - | 2023年 冬 | 島田彰 |
| ハウスドゥ泉佐野日根野店 株式会社ファイン・サポート | 近鉄奈良線/菖蒲池 | 奈良県奈良市あやめ池南6 | 2500万円台 | 185.69m² 142.47m² | 2021年 秋 | 大内崇 |
奈良市の町域から
土地の売却相場を調べる
奈良市
- 西大寺南町
- 西大寺栄町
- 針町
- 五条西
- 青山
- 敷島町
- 学園朝日町
- 疋田町
- 西千代ヶ丘
- 南永井町
- あやめ池北
- 西ノ京町
- 三松ヶ丘
- 学園大和町
- 東九条町
- 二条町
- 東木辻町
- 南登美ヶ丘
- 小倉町
- 恋の窪
- 西大寺野神町
- 北登美ヶ丘
- 芝辻町
- 七条
- 四条大路南町
- 杉ヶ町
- あやめ池南
- 宝来
- 東紀寺町
- 富雄川西
- 鳥見町
- 都祁南之庄町
- 今辻子町
- 宝来町
- 秋篠早月町
- 帝塚山
- 五条町
- 大柳生町
- 川上町
- 石木町
- 菅原町
- 大森西町
- 藤ノ木台
- 富雄北
- 学園朝日元町
- 今市町
- 歌姫町
- 学園北
- 東笹鉾町
- 上深川町
- 南京終町
- 西大寺町
- 赤膚町
- 山陵町
- 百楽園
- 南紀寺町
- 今御門町
- 左京
- 南市町
- 針ヶ別所町
- 中登美ヶ丘
- 富雄元町
- 柏木町
- 平松
- 大安寺
- 学園緑ヶ丘
- 中山町西
- 高畑町
- 富雄泉ヶ丘
- 般若寺町
- 神殿町
- 水間町
- 大宮町
- 登美ヶ丘
- 五条
- 大安寺西
- 六条西
- 池田町
- 八条
- 西大寺芝町
- 西紀寺町
- 中山町
- 尼辻中町
- 生琉里町
- 西包永町
- 押熊町
- 法蓮町
- 都祁白石町
- 肘塚町
- 千代ヶ丘
- 右京
- 杏町
- 北之庄西町
- 北村町
- 秋篠三和町
- 四条大路
- 出屋敷町
- 西大寺竜王町
- 古市町
- 奥芝町
- 朝日町
- 西大寺国見町
- 雑司町
- 西大寺北町
- 学園南
- 紀寺町
- 八条町
- 西大寺赤田町
- 七条西町
- 白毫寺町
- 西登美ヶ丘
- 朱雀
- 若葉台
- 秋篠町
- 南袋町
- 寺町
- 三碓町
- 三条添川町
- 矢田原町
- 神功
- 大保町
- 三条桧町
- 元興寺町
- 五条畑
- 中町
- 二名
- 法華寺町
- 六条
- 帝塚山南
- 学園中
- 大森町
- 三条本町
不動産売却の流れやノウハウを知る
売却を考えているけど、どの様に進めたら良いのか分からないという方向けに、ズバット不動産売却では「不動産売却ガイド」を提供しています。 まずは不動産売却の全体の流れをつかみ、ご自身の売却活動に関するノウハウを押さえておくことをおすすめします。
おさえておきたい不動産売却ガイド
不動産売却の流れ・基礎知識を知る

査定方法・不動産会社の選び方

不動産会社との媒介契約について
売却活動~売却後
【ケース別】 不動産売却
不動産売却のよくある質問

最大6社の査定額を比較 58秒で入力完了!
お問い合わせ窓口
0120-829-221年中無休 10:00~18:00(年末年始・特定日を除く)
58秒で入力完了!!最大6社の査定額を比較
お問い合わせ窓口
0120-829-221年中無休 10:00~18:00(年末年始・特定日を除く)





