長崎市の戸建て価格相場(844件※)
1,500万円/m²
7万円/m²(中央値)
185m²(中央値)
39年(中央値)
※国土交通省「不動産取引価格情報」を元に当社独自に集計
※2022年12月~2025年09月のデータから調査
※()内は、不動産の取引データの件数です。
※データ件数が少ないエリアの場合、一般的な相場より大きく上下する可能性がございます。
※相場価格は成約価格を保証するものではありません。
カンタン!58秒入力
長崎市の不動産の価格を知ろう
STEP.1OK
STEP.2OK

相場ページ監修
穂坂 潤平保有資格:宅建建物取引士
宅地建物取引士。新卒時に資格を取得し、不動産仲介営業として13年勤務。その後、不動産仲介会社を起業し3年間経営に携わる。現在はウェブクルーで不動産会社の営業とサイトのコンテンツ監修を担当。
長崎市の相場価格推移
(万円)
1年前〈2024〉と比較して0%上昇
3年前〈2022〉と比較して7%下降
不動産価格は直近1年間で上昇傾向にあり、不動産の売却を検討するのに適したタイミングといえます。まずは複数の査定価格を確認し、現在の資産価値を把握してみましょう。
長崎市の売却相場を調べる
| 長崎市 | |
|---|---|
| 町域名 | 1㎡あたりの価格 |
| 光町 | 29万円/㎡ |
| 小ケ倉町 | 4万円/㎡ |
| 上田町 | 6万円/㎡ |
| 江平 | 3万円/㎡ |
| 葉山 | 9万円/㎡ |
| 城山台 | 9万円/㎡ |
| 桜馬場 | 47万円/㎡ |
| 上町 | 41万円/㎡ |
| 中小島 | 1万円/㎡ |
| 星取 | 3万円/㎡ |
| 浜口町 | 37万円/㎡ |
| 平野町 | 17万円/㎡ |
| 出雲 | 3万円/㎡ |
| 音無町 | 6万円/㎡ |
| 茂木町 | 4万円/㎡ |
| 本尾町 | 3万円/㎡ |
| 西山台 | 6万円/㎡ |
| 神浦江川町 | 0.5万円/㎡ |
| 今博多町 | 27万円/㎡ |
| 小峰町 | 14万円/㎡ |
| 住吉台町 | 4万円/㎡ |
| 岩屋町 | 21万円/㎡ |
| 小菅町 | 1万円/㎡ |
| 三重町 | 1万円/㎡ |
| 三原 | 4万円/㎡ |
| 深堀町 | 8万円/㎡ |
| 虹が丘町 | 7万円/㎡ |
| 伊良林 | 37万円/㎡ |
| 小瀬戸町 | 10万円/㎡ |
| つつじが丘 | 4万円/㎡ |
| 城山町 | 40万円/㎡ |
| 田上 | 6万円/㎡ |
| 出島町 | 148万円/㎡ |
| 中町 | 67万円/㎡ |
| 江戸町 | 160万円/㎡ |
| 松山町 | 38万円/㎡ |
| 中川 | 85万円/㎡ |
| 琴海大平町 | 2万円/㎡ |
| 畦町 | 3万円/㎡ |
| 淵町 | 35万円/㎡ |
| 西町 | 3万円/㎡ |
| 末石町 | 23万円/㎡ |
| 多以良町 | 5万円/㎡ |
| 新戸町 | 5万円/㎡ |
| 筑後町 | 109万円/㎡ |
| 東町 | 10万円/㎡ |
| 上戸石町 | 13万円/㎡ |
| 高浜町 | 0.5万円/㎡ |
| 御船蔵町 | 1万円/㎡ |
| 宿町 | 9万円/㎡ |
| 天神町 | 2万円/㎡ |
| 木場町 | 1万円/㎡ |
| 立山 | 5万円/㎡ |
| ダイヤランド | 8万円/㎡ |
| 花園町 | 29万円/㎡ |
| 十人町 | 12万円/㎡ |
| 石神町 | 20万円/㎡ |
| 長浦町 | 0.7万円/㎡ |
| 下町 | 16万円/㎡ |
| 籠町 | 30万円/㎡ |
| 扇町 | 32万円/㎡ |
| 万屋町 | 31万円/㎡ |
| 旭町 | 13万円/㎡ |
| 戸石町 | 13万円/㎡ |
| 北陽町 | 2万円/㎡ |
| 四杖町 | 4万円/㎡ |
| 清水町 | 13万円/㎡ |
| 中里町 | 11万円/㎡ |
| 辻町 | 10万円/㎡ |
| 弁天町 | 15万円/㎡ |
| 相川町 | 1万円/㎡ |
| 横尾 | 5万円/㎡ |
| 昭和 | 4万円/㎡ |
| 南町 | 22万円/㎡ |
| 式見町 | 1万円/㎡ |
| 富士見町 | 21万円/㎡ |
| 大浦東町 | 1万円/㎡ |
| 上野町 | 29万円/㎡ |
| 布巻町 | 7万円/㎡ |
| 八幡町 | 121万円/㎡ |
| 住吉町 | 40万円/㎡ |
| 平和町 | 24万円/㎡ |
| 新小が倉 | 13万円/㎡ |
| 伊勢町 | 34万円/㎡ |
| 小江原 | 8万円/㎡ |
| 白木町 | 3万円/㎡ |
| 西坂町 | 3万円/㎡ |
| 西北町 | 3万円/㎡ |
| 西山本町 | 1万円/㎡ |
| 高城台 | 13万円/㎡ |
| 泉 | 13万円/㎡ |
| 東山町 | 3万円/㎡ |
| 宝町 | 22万円/㎡ |
| 西琴平町 | 2万円/㎡ |
| 大浦町 | 10万円/㎡ |
| 北栄町 | 17万円/㎡ |
| 滑石 | 6万円/㎡ |
| 平山台 | 7万円/㎡ |
| 大手 | 4万円/㎡ |
| 片淵 | 2万円/㎡ |
| 国分町 | 0.9万円/㎡ |
| 柳谷町 | 21万円/㎡ |
| 田中町 | 8万円/㎡ |
| 北浦町 | 1万円/㎡ |
| 大宮町 | 6万円/㎡ |
| 鳴見町 | 3万円/㎡ |
| 豊洋台 | 14万円/㎡ |
| 土井首町 | 1万円/㎡ |
| 新中川町 | 27万円/㎡ |
| 川平町 | 3万円/㎡ |
| 上西山町 | 11万円/㎡ |
| 東山手町 | 5万円/㎡ |
| 現川町 | 1万円/㎡ |
| 大橋町 | 40万円/㎡ |
| 鳴滝 | 1万円/㎡ |
| 八景町 | 6万円/㎡ |
| 戸町 | 6万円/㎡ |
| 平間町 | 19万円/㎡ |
| 立岩町 | 3万円/㎡ |
| 愛宕 | 3万円/㎡ |
| 八千代町 | 87万円/㎡ |
| 三川町 | 4万円/㎡ |
| 本原町 | 17万円/㎡ |
| 田手原町 | 2万円/㎡ |
| 西海町 | 2万円/㎡ |
| 竹の久保町 | 6万円/㎡ |
| 夫婦川町 | 39万円/㎡ |
| 城栄町 | 23万円/㎡ |
| 女の都 | 9万円/㎡ |
| さくらの里 | 10万円/㎡ |
| 稲佐町 | 7万円/㎡ |
| 神ノ島町 | 1万円/㎡ |
| 江里町 | 4万円/㎡ |
| 上戸町 | 19万円/㎡ |
| みなと坂 | 16万円/㎡ |
| 金屋町 | 72万円/㎡ |
| 東琴平 | 0.4万円/㎡ |
| 琴海戸根町 | 2万円/㎡ |
| 栄町 | 75万円/㎡ |
| 上小島 | 4万円/㎡ |
| 鶴見台 | 10万円/㎡ |
| 古川町 | 78万円/㎡ |
| 毛井首町 | 22万円/㎡ |
| 麹屋町 | 75万円/㎡ |
| 錦 | 8万円/㎡ |
| 岡町 | 30万円/㎡ |
| 浜町 | 255万円/㎡ |
| 岩瀬道町 | 2万円/㎡ |
| 界 | 3万円/㎡ |
| 西山 | 14万円/㎡ |
| 白鳥町 | 7万円/㎡ |
| 京泊 | 7万円/㎡ |
| 銭座町 | 6万円/㎡ |
| 梅香崎町 | 9万円/㎡ |
| 本河内 | 3万円/㎡ |
| 大浜町 | 8万円/㎡ |
| 平戸小屋町 | 0.6万円/㎡ |
| 若竹町 | 6万円/㎡ |
| 江川町 | 7万円/㎡ |
| 青山町 | 13万円/㎡ |
| 目覚町 | 42万円/㎡ |
| 畝刈町 | 7万円/㎡ |
| 桜町 | 68万円/㎡ |
| 元船町 | 56万円/㎡ |
| 中園町 | 30万円/㎡ |
| かき道 | 8万円/㎡ |
| 春木町 | 3万円/㎡ |
| 若葉町 | 102万円/㎡ |
| 脇岬町 | 4万円/㎡ |
| 銅座町 | 48万円/㎡ |
| 西小島 | 5万円/㎡ |
| 諏訪町 | 29万円/㎡ |
| 若草町 | 15万円/㎡ |
| 魚の町 | 57万円/㎡ |
| 網場町 | 2万円/㎡ |
| 鍛冶屋町 | 41万円/㎡ |
| 平山町 | 6万円/㎡ |
| 矢上町 | 19万円/㎡ |
| 鳴見台 | 6万円/㎡ |
| 西立神町 | 7万円/㎡ |
| 弥生町 | 4万円/㎡ |
| 玉園町 | 14万円/㎡ |
| 金堀町 | 3万円/㎡ |
| 伊王島町 | 2万円/㎡ |
| 牧島町 | 4万円/㎡ |
| エミネント葉山町 | 8万円/㎡ |
| 相生町 | 2万円/㎡ |
| 高尾町 | 12万円/㎡ |
| 鶴の尾町 | 8万円/㎡ |
| 岩川町 | 13万円/㎡ |
| 中新町 | 3万円/㎡ |
| 竿浦町 | 6万円/㎡ |
| 千歳町 | 24万円/㎡ |
| 曙町 | 12万円/㎡ |
| 三芳町 | 11万円/㎡ |
| 樫山町 | 1万円/㎡ |
| 樺島町 | 51万円/㎡ |
| 芒塚町 | 1万円/㎡ |
| 橋口町 | 20万円/㎡ |
| 野母崎樺島町 | 1万円/㎡ |
| 磯道町 | 14万円/㎡ |
| 油木町 | 8万円/㎡ |
| 岩見町 | 4万円/㎡ |
| 椎の木町 | 1万円/㎡ |
| 賑町 | 27万円/㎡ |
| 赤迫 | 6万円/㎡ |
| 野母町 | 0.5万円/㎡ |
| 椿が丘町 | 3万円/㎡ |
| 五島町 | 43万円/㎡ |
| 古賀町 | 5万円/㎡ |
| 晴海台町 | 3万円/㎡ |
| 矢の平 | 10万円/㎡ |
| 松が枝町 | 23万円/㎡ |
| 宝栄町 | 44万円/㎡ |
| 松原町 | 3万円/㎡ |
| 江の浦町 | 27万円/㎡ |
| 築町 | 64万円/㎡ |
| 木鉢町 | 3万円/㎡ |
| 水の浦町 | 2万円/㎡ |
| 館内町 | 4万円/㎡ |
| 香焼町 | 3万円/㎡ |
| 坂本 | 4万円/㎡ |
| 蚊焼町 | 1万円/㎡ |
| 琴海形上町 | 1万円/㎡ |
| 大谷町 | 8万円/㎡ |
| 八つ尾町 | 2万円/㎡ |
| 風頭町 | 0.1万円/㎡ |
| 飽の浦町 | 8万円/㎡ |
| 福田本町 | 10万円/㎡ |
| 柳田町 | 0.9万円/㎡ |
| 花丘町 | 44万円/㎡ |
| 三景台町 | 8万円/㎡ |
| 上銭座町 | 2万円/㎡ |
| 浪の平町 | 41万円/㎡ |
| 琴海村松町 | 11万円/㎡ |
長崎市の売却相場ランキング
長崎市の売却事例
| エリア | 売却価格 | 築年数 | 専有面積 | 間取り | 取引時期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 西海町 | 600万円 | 51年 | 260㎡ | - | 2025年 7-9月 |
| 鶴の尾町 | 2,000万円 | 33年 | 220㎡ | 5LDK | 2025年 7-9月 |
| 三原 | 1,900万円 | 25年 | 230㎡ | - | 2025年 7-9月 |
| 麹屋町 | 2,500万円 | 49年 | 85㎡ | - | 2025年 7-9月 |
| 牧島町 | 1,500万円 | 19年 | 320㎡ | - | 2025年 7-9月 |
| 三原 | 2,500万円 | 7年 | 125㎡ | 3LDK | 2025年 7-9月 |
| 鍛冶屋町 | 2,100万円 | 0年 | 45㎡ | - | 2025年 7-9月 |
| 芒塚町 | 150万円 | 47年 | 200㎡ | - | 2025年 7-9月 |
| 野母町 | 200万円 | 39年 | 200㎡ | - | 2025年 7-9月 |
| 横尾 | 1,000万円 | 47年 | 215㎡ | 4DK+S | 2025年 7-9月 |
| 三原 | 2,500万円 | 7年 | 125㎡ | - | 2025年 7-9月 |
| 本尾町 | 42,000万円 | 9年 | 1100㎡ | - | 2025年 7-9月 |
| 戸石町 | 2,600万円 | 18年 | 270㎡ | - | 2025年 7-9月 |
| 滑石 | 41,000万円 | 8年 | 420㎡ | - | 2025年 7-9月 |
| 戸町 | 3,000万円 | 2年 | 105㎡ | - | 2025年 7-9月 |
| 平山台 | 1,400万円 | 43年 | 230㎡ | 5LDK | 2025年 7-9月 |
| 青山町 | 500万円 | 43年 | 45㎡ | - | 2025年 7-9月 |
| 平和町 | 2,300万円 | 52年 | 125㎡ | - | 2025年 7-9月 |
| かき道 | 2,200万円 | 34年 | 240㎡ | - | 2025年 7-9月 |
| 竿浦町 | 1,400万円 | 30年 | 220㎡ | - | 2025年 7-9月 |
| 中里町 | 2,600万円 | 12年 | 230㎡ | 4LDK+S | 2025年 7-9月 |
| 西北町 | 930万円 | 53年 | 110㎡ | 2LDK+S | 2025年 7-9月 |
| 新戸町 | 320万円 | 56年 | 185㎡ | - | 2025年 7-9月 |
| 赤迫 | 1,000万円 | 37年 | 135㎡ | - | 2025年 7-9月 |
| 金屋町 | 26,000万円 | 25年 | 200㎡ | - | 2025年 7-9月 |
| 松原町 | 6,500万円 | 0年 | 320㎡ | - | 2025年 7-9月 |
| 上小島 | 440万円 | 31年 | 150㎡ | - | 2025年 7-9月 |
| 上小島 | 630万円 | 49年 | 200㎡ | - | 2025年 7-9月 |
| 城山台 | 1,200万円 | 42年 | 210㎡ | - | 2025年 7-9月 |
| 愛宕 | 250万円 | 56年 | 280㎡ | 5LDK+S | 2025年 7-9月 |
長崎市の売却実績
| 売却実績店舗名 | 沿線・駅 | 所在地 | 売却価格 | 土地面積 | 売却時期 | 担当 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ハウス流通株式会社 本店 | 長崎電軌5系統/石橋 | 長崎県長崎市小菅町 アプローズ長崎南参番館 | 1600万円台 | - - | 2024年 冬 | - |
| ハウス流通株式会社 本店 | JR長崎本線/長崎 | 長崎県長崎市曙町 | 700万円台 | - - | 2024年 冬 | - |
| ハウス流通株式会社 本店 | 長崎電軌5系統/大浦天主堂 | 長崎県長崎市大浦町 ビバシティ南山手 | 2500万円台 | - 76.41m² | 2024年 冬 | - |
| ハウス流通株式会社 本店 | 長崎電軌3系統/蛍茶屋 | 長崎県長崎市矢の平 | 70万円台 | 247.0m² 94.97m² | 2024年 冬 | - |
| ハウス流通株式会社 本店 | JR長崎本線/長崎 | 長崎県長崎市式見町 | 200万円台 | 109.15m² 83.02m² | 2024年 冬 | - |
| ハウス流通株式会社 本店 | 長崎電軌1系統/岩屋橋 | 長崎県長崎市扇町 | 7000万円台 | 359.49m² - | 2024年 冬 | - |
| ハウス流通株式会社 本店 | 長崎電軌1系統/平和公園 | 長崎県長崎市高尾町 | 250万円台 | 247.75m² - | 2024年 春 | - |
長崎市の町域から
戸建ての売却相場を調べる
長崎市
- 光町
- 小ケ倉町
- 上田町
- 江平
- 葉山
- 城山台
- 桜馬場
- 上町
- 中小島
- 星取
- 浜口町
- 平野町
- 出雲
- 音無町
- 茂木町
- 本尾町
- 西山台
- 神浦江川町
- 今博多町
- 小峰町
- 住吉台町
- 岩屋町
- 小菅町
- 三重町
- 三原
- 深堀町
- 虹が丘町
- 伊良林
- 小瀬戸町
- つつじが丘
- 城山町
- 田上
- 出島町
- 中町
- 江戸町
- 松山町
- 中川
- 琴海大平町
- 畦町
- 淵町
- 西町
- 末石町
- 多以良町
- 新戸町
- 筑後町
- 東町
- 上戸石町
- 高浜町
- 御船蔵町
- 宿町
- 天神町
- 木場町
- 立山
- ダイヤランド
- 花園町
- 十人町
- 石神町
- 長浦町
- 下町
- 籠町
- 扇町
- 万屋町
- 旭町
- 戸石町
- 北陽町
- 四杖町
- 清水町
- 中里町
- 辻町
- 弁天町
- 相川町
- 横尾
- 昭和
- 南町
- 式見町
- 富士見町
- 大浦東町
- 上野町
- 布巻町
- 八幡町
- 住吉町
- 平和町
- 新小が倉
- 伊勢町
- 小江原
- 白木町
- 西坂町
- 西北町
- 西山本町
- 高城台
- 泉
- 東山町
- 宝町
- 西琴平町
- 大浦町
- 北栄町
- 滑石
- 平山台
- 大手
- 片淵
- 国分町
- 柳谷町
- 田中町
- 北浦町
- 大宮町
- 鳴見町
- 豊洋台
- 土井首町
- 新中川町
- 川平町
- 上西山町
- 東山手町
- 現川町
- 大橋町
- 鳴滝
- 八景町
- 戸町
- 平間町
- 立岩町
- 愛宕
- 八千代町
- 三川町
- 本原町
- 田手原町
- 西海町
- 竹の久保町
- 夫婦川町
- 城栄町
- 女の都
- さくらの里
- 稲佐町
- 神ノ島町
- 江里町
- 上戸町
- みなと坂
- 金屋町
- 東琴平
- 琴海戸根町
- 栄町
- 上小島
- 鶴見台
- 古川町
- 毛井首町
- 麹屋町
- 錦
- 岡町
- 浜町
- 岩瀬道町
- 界
- 西山
- 白鳥町
- 京泊
- 銭座町
- 梅香崎町
- 本河内
- 大浜町
- 平戸小屋町
- 若竹町
- 江川町
- 青山町
- 目覚町
- 畝刈町
- 桜町
- 元船町
- 中園町
- かき道
- 春木町
- 若葉町
- 脇岬町
- 銅座町
- 西小島
- 諏訪町
- 若草町
- 魚の町
- 網場町
- 鍛冶屋町
- 平山町
- 矢上町
- 鳴見台
- 西立神町
- 弥生町
- 玉園町
- 金堀町
- 伊王島町
- 牧島町
- エミネント葉山町
- 相生町
- 高尾町
- 鶴の尾町
- 岩川町
- 中新町
- 竿浦町
- 千歳町
- 曙町
- 三芳町
- 樫山町
- 樺島町
- 芒塚町
- 橋口町
- 野母崎樺島町
- 磯道町
- 油木町
- 岩見町
- 椎の木町
- 賑町
- 赤迫
- 野母町
- 椿が丘町
- 五島町
- 古賀町
- 晴海台町
- 矢の平
- 松が枝町
- 宝栄町
- 松原町
- 江の浦町
- 築町
- 木鉢町
- 水の浦町
- 館内町
- 香焼町
- 坂本
- 蚊焼町
- 琴海形上町
- 大谷町
- 八つ尾町
- 風頭町
- 飽の浦町
- 福田本町
- 柳田町
- 花丘町
- 三景台町
- 上銭座町
- 浪の平町
- 琴海村松町
不動産売却の流れやノウハウを知る
売却を考えているけど、どの様に進めたら良いのか分からないという方向けに、ズバット不動産売却では「不動産売却ガイド」を提供しています。 まずは不動産売却の全体の流れをつかみ、ご自身の売却活動に関するノウハウを押さえておくことをおすすめします。
おさえておきたい不動産売却ガイド
不動産売却の流れ・基礎知識を知る

査定方法・不動産会社の選び方

不動産会社との媒介契約について
売却活動~売却後
【ケース別】 不動産売却
不動産売却のよくある質問

最大6社の査定額を比較 58秒で入力完了!
お問い合わせ窓口
0120-829-221年中無休 10:00~18:00(年末年始・特定日を除く)
58秒で入力完了!!最大6社の査定額を比較
お問い合わせ窓口
0120-829-221年中無休 10:00~18:00(年末年始・特定日を除く)





