松本市の戸建て価格相場(462件※)
2,400万円/m²
8万円/m²(中央値)
220m²(中央値)
31年(中央値)
※国土交通省「不動産取引価格情報」を元に当社独自に集計
※2023年03月~2025年12月のデータから調査
※()内は、不動産の取引データの件数です。
※データ件数が少ないエリアの場合、一般的な相場より大きく上下する可能性がございます。
※相場価格は成約価格を保証するものではありません。
カンタン!58秒入力
松本市の不動産の価格を知ろう
STEP.1OK
STEP.2OK

相場ページ監修
穂坂 潤平保有資格:宅建建物取引士
宅地建物取引士。新卒時に資格を取得し、不動産仲介営業として13年勤務。その後、不動産仲介会社を起業し3年間経営に携わる。現在はウェブクルーで不動産会社の営業とサイトのコンテンツ監修を担当。
松本市の相場価格推移
(万円)
1年前〈2024〉と比較して2%下降
3年前〈2022〉と比較して13%上昇
不動産価格は直近1年間で上昇傾向にあり、不動産の売却を検討するのに適したタイミングといえます。まずは複数の査定価格を確認し、現在の資産価値を把握してみましょう。
松本市の売却相場を調べる
| 松本市 | |
|---|---|
| 町域名 | 1㎡あたりの価格 |
| 村井町北 | 8万円/㎡ |
| 村井町西 | 16万円/㎡ |
| 大手 | 5万円/㎡ |
| 大字和田 | 10万円/㎡ |
| 大字大村 | 6万円/㎡ |
| 神田 | 4万円/㎡ |
| 大字原 | 12万円/㎡ |
| 大字島内 | 6万円/㎡ |
| 安曇 | 0.4万円/㎡ |
| 北深志 | 17万円/㎡ |
| 大字蟻ケ崎 | 0.2万円/㎡ |
| 笹部 | 5万円/㎡ |
| 旭 | 13万円/㎡ |
| 大字岡田伊深 | 5万円/㎡ |
| 寿北 | 6万円/㎡ |
| 両島 | 18万円/㎡ |
| 七嵐 | 1万円/㎡ |
| 刈谷原町 | 0.4万円/㎡ |
| 小屋南 | 18万円/㎡ |
| 梓川倭 | 5万円/㎡ |
| 宮渕 | 24万円/㎡ |
| 出川 | 15万円/㎡ |
| 宮渕本村 | 9万円/㎡ |
| 中央 | 5万円/㎡ |
| 城山 | 13万円/㎡ |
| 大字惣社 | 13万円/㎡ |
| 美須々 | 17万円/㎡ |
| 大字南浅間 | 14万円/㎡ |
| 高宮東 | 3万円/㎡ |
| 波田 | 2万円/㎡ |
| 大字里山辺 | 15万円/㎡ |
| 本庄 | 5万円/㎡ |
| 大字新村 | 3万円/㎡ |
| 渚 | 15万円/㎡ |
| 沢村 | 5万円/㎡ |
| 南松本 | 15万円/㎡ |
| 清水 | 6万円/㎡ |
| 寿台 | 4万円/㎡ |
| 大字空港東 | 22万円/㎡ |
| 桐 | 16万円/㎡ |
| 小屋北 | 7万円/㎡ |
| 埋橋 | 5万円/㎡ |
| 平田西 | 26万円/㎡ |
| 村井町南 | 25万円/㎡ |
| 新橋 | 1万円/㎡ |
| 平田東 | 13万円/㎡ |
| 南原 | 16万円/㎡ |
| 野溝木工 | 8万円/㎡ |
| 大字岡田町 | 12万円/㎡ |
| 中山台 | 4万円/㎡ |
| 鎌田 | 8万円/㎡ |
| 開智 | 14万円/㎡ |
| 巾上 | 30万円/㎡ |
| 女鳥羽 | 3万円/㎡ |
| 蟻ケ崎 | 6万円/㎡ |
| 中条 | 6万円/㎡ |
| 大字内田 | 4万円/㎡ |
| 城東 | 3万円/㎡ |
| 大字中山 | 5万円/㎡ |
| 石芝 | 7万円/㎡ |
| 大字岡田下岡田 | 10万円/㎡ |
| 横田 | 16万円/㎡ |
| 大字寿豊丘 | 13万円/㎡ |
| 筑摩 | 6万円/㎡ |
| 庄内 | 32万円/㎡ |
| 出川町 | 18万円/㎡ |
| 寿中 | 6万円/㎡ |
| 寿南 | 13万円/㎡ |
| 大字神林 | 8万円/㎡ |
| 双葉 | 10万円/㎡ |
| 井川城 | 12万円/㎡ |
| 大字今井 | 1万円/㎡ |
| 大字岡田松岡 | 13万円/㎡ |
| 浅間温泉 | 13万円/㎡ |
| 大字松原 | 8万円/㎡ |
| 蟻ケ崎台 | 6万円/㎡ |
| 梓川梓 | 5万円/㎡ |
| 元町 | 8万円/㎡ |
| 宮田 | 5万円/㎡ |
| 赤怒田 | 1万円/㎡ |
| 大字寿小赤 | 5万円/㎡ |
| 県 | 5万円/㎡ |
| 深志 | 3万円/㎡ |
| 並柳 | 17万円/㎡ |
| 高宮北 | 17万円/㎡ |
| 大字笹賀 | 4万円/㎡ |
| 野溝東 | 17万円/㎡ |
| 大字島立 | 6万円/㎡ |
| 高宮南 | 14万円/㎡ |
| 高宮中 | 3万円/㎡ |
| 大字入山辺 | 0.5万円/㎡ |
松本市の売却相場ランキング
松本市の売却事例
| エリア | 売却価格 | 築年数 | 専有面積 | 間取り | 取引時期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 両島 | 1,300万円 | 52年 | 220㎡ | - | 2025年 10-12月 |
| 本庄 | 300万円 | 35年 | 45㎡ | - | 2025年 10-12月 |
| 大字島内 | 2,600万円 | 12年 | 200㎡ | - | 2025年 10-12月 |
| 大字岡田伊深 | 1,700万円 | 21年 | 310㎡ | - | 2025年 10-12月 |
| 大字今井 | 2,600万円 | 1年 | 200㎡ | - | 2025年 10-12月 |
| 大字里山辺 | 3,300万円 | 15年 | 240㎡ | 4LDK+S | 2025年 10-12月 |
| 寿台 | 2,000万円 | 40年 | 400㎡ | - | 2025年 10-12月 |
| 大字今井 | 2,800万円 | 1年 | 165㎡ | 4LDK | 2025年 10-12月 |
| 梓川梓 | 1,800万円 | 14年 | 280㎡ | - | 2025年 10-12月 |
| 桐 | 4,500万円 | 0年 | 690㎡ | - | 2025年 10-12月 |
| 横田 | 3,500万円 | 3年 | 210㎡ | 3LDK+S | 2025年 10-12月 |
| 並柳 | 4,200万円 | 1年 | 230㎡ | - | 2025年 10-12月 |
| 深志 | 630万円 | 0年 | 175㎡ | - | 2025年 10-12月 |
| 横田 | 3,500万円 | 3年 | 210㎡ | - | 2025年 10-12月 |
| 県 | 350万円 | 45年 | 85㎡ | - | 2025年 10-12月 |
| 南原 | 1,500万円 | 12年 | 90㎡ | - | 2025年 10-12月 |
| 大字岡田松岡 | 1,800万円 | 54年 | 145㎡ | 3LDK | 2025年 10-12月 |
| 庄内 | 3,300万円 | 50年 | 50㎡ | - | 2025年 10-12月 |
| 平田東 | 2,500万円 | 28年 | 180㎡ | - | 2025年 10-12月 |
| 大字今井 | 1,200万円 | 55年 | 1100㎡ | - | 2025年 10-12月 |
| 大字里山辺 | 1,300万円 | 57年 | 350㎡ | - | 2025年 10-12月 |
| 村井町南 | 3,700万円 | 5年 | 165㎡ | 3LDK+S | 2025年 10-12月 |
| 波田 | 520万円 | 59年 | 460㎡ | - | 2025年 10-12月 |
| 波田 | 150万円 | 0年 | 230㎡ | - | 2025年 10-12月 |
| 県 | 1,300万円 | 59年 | 160㎡ | - | 2025年 10-12月 |
| 南原 | 3,100万円 | 1年 | 185㎡ | 4LDK | 2025年 10-12月 |
| 大字島内 | 1,700万円 | 58年 | 270㎡ | - | 2025年 10-12月 |
| 大字岡田下岡田 | 2,200万円 | 1年 | 175㎡ | - | 2025年 10-12月 |
| 大字島内 | 2,000万円 | 35年 | 420㎡ | 4LDK+S | 2025年 10-12月 |
| 蟻ケ崎 | 1,600万円 | 43年 | 230㎡ | - | 2025年 10-12月 |
松本市の町域から
戸建ての売却相場を調べる
不動産売却の流れやノウハウを知る
売却を考えているけど、どの様に進めたら良いのか分からないという方向けに、ズバット不動産売却では「不動産売却ガイド」を提供しています。 まずは不動産売却の全体の流れをつかみ、ご自身の売却活動に関するノウハウを押さえておくことをおすすめします。
おさえておきたい不動産売却ガイド
不動産売却の流れ・基礎知識を知る

査定方法・不動産会社の選び方

不動産会社との媒介契約について
売却活動~売却後
【ケース別】 不動産売却
不動産売却のよくある質問
お問い合わせ窓口
0120-829-221営業時間 10:00~17:30
(日曜日・年末年始・ビル点検日等を除く)
(日曜日・年末年始・ビル点検日等を除く)
58秒で入力完了!!最大6社の査定額を比較
今すぐ無料査定スタートお問い合わせ窓口
0120-829-221営業時間 10:00~17:30(日曜日・年末年始・ビル点検日等を除く)







