京都市伏見区の土地価格相場(172件※)
2,500万円
16万円/㎡(中央値)
150㎡(中央値)
※国土交通省「不動産取引価格情報」を元に当社独自に集計
※2022年12月~2025年09月のデータから調査
※()内は、不動産の取引データの件数です。
※データ件数が少ないエリアの場合、一般的な相場より大きく上下する可能性がございます。
※相場価格は成約価格を保証するものではありません。
カンタン!58秒入力
京都市伏見区の不動産の価格を知ろう
STEP.1OK
STEP.2OK

相場ページ監修
穂坂 潤平保有資格:宅建建物取引士
宅地建物取引士。新卒時に資格を取得し、不動産仲介営業として13年勤務。その後、不動産仲介会社を起業し3年間経営に携わる。現在はウェブクルーで不動産会社の営業とサイトのコンテンツ監修を担当。
京都市伏見区の相場価格推移
(万円)
1年前〈2024〉と比較して16%下降
3年前〈2022〉と比較して22%下降
不動産価格は直近1年間で上昇傾向にあり、不動産の売却を検討するのに適したタイミングといえます。まずは複数の査定価格を確認し、現在の資産価値を把握してみましょう。
京都市伏見区の売却相場を調べる
| 京都市伏見区 | |
|---|---|
| 町域名 | 1㎡あたりの価格 |
| 醍醐江奈志町 | 21万円/㎡ |
| 羽束師志水町 | 3万円/㎡ |
| 横大路菅本 | 5万円/㎡ |
| 竹田三ツ杭町 | 16万円/㎡ |
| 久我石原町 | 14万円/㎡ |
| 醍醐古道町 | 17万円/㎡ |
| 桃山筑前台町 | 34万円/㎡ |
| 深草鳥居崎町 | 28万円/㎡ |
| 桃山最上町 | 27万円/㎡ |
| 深草寺内町 | 24万円/㎡ |
| 桃山町正宗 | 18万円/㎡ |
| 醍醐御霊ケ下町 | 22万円/㎡ |
| 向島津田町 | 15万円/㎡ |
| 石田大山町 | 18万円/㎡ |
| 板橋学区 | 29万円/㎡ |
| 桃山町丹後 | 21万円/㎡ |
| 醍醐上山口町 | 10万円/㎡ |
| 向島二ノ丸町 | 19万円/㎡ |
| 深草柴田屋敷町 | 26万円/㎡ |
| 桃山町日向 | 16万円/㎡ |
| 深草大亀谷金森出雲町 | 13万円/㎡ |
| 向島庚申町 | 11万円/㎡ |
| 桃山町養斉 | 18万円/㎡ |
| 桃山町永井久太郎 | 20万円/㎡ |
| 向島立河原町 | 9万円/㎡ |
| 醍醐東合場町 | 1万円/㎡ |
| 深草十九軒町 | 16万円/㎡ |
| 深草越後屋敷町 | 23万円/㎡ |
| 醍醐御園尾町 | 12万円/㎡ |
| 深草大亀谷東安信町 | 14万円/㎡ |
| 淀池上町 | 15万円/㎡ |
| 深草大亀谷万帖敷町 | 17万円/㎡ |
| 深草飯食町 | 13万円/㎡ |
| 日野西大道町 | 8万円/㎡ |
| 醍醐大構町 | 15万円/㎡ |
| 竹田桶ノ井町 | 23万円/㎡ |
| 竹田向代町 | 18万円/㎡ |
| 深草大門町 | 11万円/㎡ |
| 淀下津町 | 11万円/㎡ |
| 深草石峰寺山町 | 2万円/㎡ |
| 日野岡西町 | 11万円/㎡ |
| 深草大亀谷八島町 | 18万円/㎡ |
| 羽束師菱川町 | 6万円/㎡ |
| 向島善阿弥町 | 5万円/㎡ |
| 小栗栖森本町 | 17万円/㎡ |
| 横大路畔ノ内 | 20万円/㎡ |
| 竹田西小屋ノ内町 | 19万円/㎡ |
| 羽束師鴨川町 | 15万円/㎡ |
| 深草中ノ島町 | 18万円/㎡ |
| 深草小久保町 | 20万円/㎡ |
| 桃山町泰長老 | 16万円/㎡ |
| 深草綿森町 | 16万円/㎡ |
| 横大路西海道 | 15万円/㎡ |
| 竹田七瀬川町 | 22万円/㎡ |
| 南浜学区 | 18万円/㎡ |
| 桃山町見附町 | 26万円/㎡ |
| 醍醐西大路町 | 20万円/㎡ |
| 横大路下三栖里ノ内 | 17万円/㎡ |
| 久我森の宮町 | 7万円/㎡ |
| 深草中ノ郷山町 | 4万円/㎡ |
| 深草藪之内町 | 2万円/㎡ |
| 淀本町 | 23万円/㎡ |
| 深草谷口町 | 12万円/㎡ |
| 桃山町西尾 | 14万円/㎡ |
| 横大路天王前 | 13万円/㎡ |
| 向島本丸町 | 13万円/㎡ |
| 桃山長岡越中北町 | 27万円/㎡ |
| 淀生津町 | 11万円/㎡ |
| 住吉学区 | 29万円/㎡ |
| 桃山町遠山 | 15万円/㎡ |
| 深草直違橋 | 26万円/㎡ |
| 桃山水野左近西町 | 38万円/㎡ |
| 深草大亀谷内膳町 | 18万円/㎡ |
| 醍醐大高町 | 12万円/㎡ |
| 石田内里町 | 12万円/㎡ |
| 醍醐外山街道町 | 9万円/㎡ |
| 深草キトロ町 | 6万円/㎡ |
| 桃山与五郎町 | 19万円/㎡ |
| 横大路六反畑 | 0.8万円/㎡ |
| 深草石橋町 | 29万円/㎡ |
| 横大路神宮寺 | 2万円/㎡ |
| 醍醐新町裏町 | 18万円/㎡ |
| 小栗栖石川町 | 0.05万円/㎡ |
| 下鳥羽北ノ口町 | 24万円/㎡ |
| 桃山町安芸山 | 13万円/㎡ |
| 下鳥羽但馬町 | 23万円/㎡ |
| 横大路貴船 | 15万円/㎡ |
| 納所岸ノ下 | 16万円/㎡ |
| 深草枯木町 | 13万円/㎡ |
| 久我本町 | 4万円/㎡ |
| 桃山町大島 | 16万円/㎡ |
| 桃山南大島町 | 21万円/㎡ |
| 桃山町立売 | 44万円/㎡ |
| 久我西出町 | 14万円/㎡ |
| 深草大亀谷岩山町 | 11万円/㎡ |
| 日野西川頬 | 6万円/㎡ |
| 小栗栖中山田町 | 14万円/㎡ |
| 久我御旅町 | 16万円/㎡ |
| 久我東町 | 11万円/㎡ |
| 桃山町伊賀 | 11万円/㎡ |
| 深草大亀谷西寺町 | 14万円/㎡ |
| 深草鞍ケ谷 | 1万円/㎡ |
| 深草北蓮池町 | 25万円/㎡ |
| 納所下野 | 20万円/㎡ |
| 深草下川原町 | 23万円/㎡ |
| 竹田醍醐田町 | 20万円/㎡ |
| 淀樋爪町 | 6万円/㎡ |
| 深草大島屋敷町 | 22万円/㎡ |
京都市伏見区の売却相場ランキング
京都市伏見区の売却事例
| エリア | 売却価格 | 築年数 | 専有面積 | 取引時期 |
|---|---|---|---|---|
| 住吉学区 | 4,000万円 | 0年 | 110㎡ | 2025年 7-9月 |
| 南浜学区 | 2,100万円 | 0年 | 75㎡ | 2025年 7-9月 |
| 竹田西小屋ノ内町 | 13,000万円 | 0年 | 700㎡ | 2025年 7-9月 |
| 深草鞍ケ谷 | 200万円 | 0年 | 125㎡ | 2025年 7-9月 |
| 深草石峰寺山町 | 400万円 | 0年 | 155㎡ | 2025年 7-9月 |
| 向島立河原町 | 2,100万円 | 0年 | 220㎡ | 2025年 7-9月 |
| 深草下川原町 | 2,000万円 | 0年 | 90㎡ | 2025年 7-9月 |
| 久我本町 | 3,400万円 | 0年 | 750㎡ | 2025年 4-6月 |
| 久我本町 | 3,400万円 | 0年 | 750㎡ | 2025年 4-6月 |
| 醍醐東合場町 | 80万円 | 0年 | 55㎡ | 2025年 4-6月 |
| 日野西川頬 | 540万円 | 0年 | 90㎡ | 2025年 4-6月 |
| 桃山町見附町 | 12,000万円 | 0年 | 460㎡ | 2025年 4-6月 |
| 南浜学区 | 30万円 | 0年 | 260㎡ | 2025年 4-6月 |
| 醍醐新町裏町 | 15,000万円 | 0年 | 850㎡ | 2025年 4-6月 |
| 淀下津町 | 640万円 | 0年 | 55㎡ | 2025年 4-6月 |
| 小栗栖石川町 | 10万円 | 0年 | 220㎡ | 2025年 4-6月 |
| 板橋学区 | 4,100万円 | 0年 | 180㎡ | 2025年 4-6月 |
| 向島庚申町 | 2,700万円 | 0年 | 340㎡ | 2025年 4-6月 |
| 久我石原町 | 1,700万円 | 0年 | 100㎡ | 2025年 1-3月 |
| 醍醐上山口町 | 410万円 | 0年 | 40㎡ | 2025年 1-3月 |
| 醍醐外山街道町 | 700万円 | 0年 | 75㎡ | 2025年 1-3月 |
| 深草大亀谷八島町 | 2,300万円 | 0年 | 125㎡ | 2025年 1-3月 |
| 深草中ノ島町 | 3,000万円 | 0年 | 170㎡ | 2025年 1-3月 |
| 板橋学区 | 44,000万円 | 0年 | 1000㎡ | 2025年 1-3月 |
| 板橋学区 | 5,300万円 | 0年 | 230㎡ | 2025年 1-3月 |
| 竹田桶ノ井町 | 3,300万円 | 0年 | 145㎡ | 2025年 1-3月 |
| 向島津田町 | 1,600万円 | 0年 | 105㎡ | 2025年 1-3月 |
| 深草綿森町 | 2,100万円 | 0年 | 100㎡ | 2025年 1-3月 |
| 竹田醍醐田町 | 1,500万円 | 0年 | 75㎡ | 2025年 1-3月 |
| 羽束師菱川町 | 3,500万円 | 0年 | 440㎡ | 2025年 1-3月 |
京都市伏見区の売却実績
| 売却実績店舗名 | 沿線・駅 | 所在地 | 売却価格 | 土地面積 | 売却時期 | 担当 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 株式会社ライフワン | 京阪本線/藤森 | 京都府京都市伏見区深草谷口町 | 2000万円台 | 298.03m² - | 2025年 冬 | 市村太 |
| 株式会社ライフワン | 京阪本線/藤森 | 京都府京都市伏見区深草飯食町 朝日プラザ深草 | 330万円台 | - 13.66m² | 2025年 春 | 市村太 |
| リヴ不動産販売株式会社 | 阪急京都線/西向日 | 京都府京都市伏見区久我森の宮町 | 2600万円台 | - - | 2025年 2月 | - |
| 株式会社ライフワン | 京阪本線/伏見桃山 | 京都府京都市伏見区東組町 朝日プラザ深草 | 2900万円台 | - 76.23m² | 2025年 春 | 市村太 |
| 株式会社ライフワン | 近鉄京都線/伏見 | 京都府京都市伏見区景勝町 | 1000万円台 | 298.03m² - | 2025年 春 | 市村太 |
| 株式会社ライフワン | JR奈良線/JR藤森 | 京都府京都市伏見区深草大亀谷大谷町 | 2600万円台 | - - | 2025年 春 | 市村太 |
| 株式会社ライフワン | 京阪本線/藤森 | 京都府京都市伏見区深草飯食町 朝日プラザ深草 | 300万円台 | - 13.13m² | 2025年 春 | 市村太 |
| 株式会社ライフワン | 京阪本線/伏見稲荷 | 京都府京都市伏見区深草下川原町 コトーハイツ伏見稲荷 | 1900万円台 | - - | 2025年 春 | 市村 太 |
| 株式会社ライフワン | 京都市営地下鉄東西線/醍醐 | 京都府京都市伏見区醍醐中山町 エスリード醍醐 | 2900万円台 | - 68.77m² | 2025年 春 | 市村 太 |
| 株式会社ライフワン | 京阪本線/龍谷大前深草 | 京都府京都市伏見区深草極楽寺町 | 900万円台 | - - | 2025年 春 | 市村太 |
| 株式会社ライフワン | 京阪本線/墨染 | 京都府京都市伏見区深草山村町 | 800万円台 | - - | 2025年 夏 | 市村太 |
| 株式会社ライフワン | 京阪本線/伏見稲荷 | 京都府京都市伏見区深草西川原町 コトーハイツ伏見稲荷 | 1400万円台 | - 53.32m² | 2025年 夏 | 市村 太 |
| 株式会社ライフワン | 近鉄京都線/伏見 | 京都府京都市伏見区深草越後屋敷町 | 1100万円台 | - - | 2025年 秋 | 市村太 |
| 株式会社ライフワン | 京阪本線/藤森 | 京都府京都市伏見区深草鞍ケ谷 | 1900万円台 | 231.66m² - | 2025年 秋 | 市村太 |
| 株式会社ライフワン | 京阪本線/龍谷大前深草 | 京都府京都市伏見区深草直違橋 | 3900万円台 | - - | 2025年 秋 | 市村太 |
| リヴ不動産販売株式会社 | JR東海道本線/長岡京 | 京都府京都市伏見区久我東町 | 1900万円台 | - - | 2025年 9月 | - |
| リヴ不動産販売株式会社 | 阪急京都線/西向日 | 京都府京都市伏見区羽束師鴨川町 | 2800万円台 | - - | 2024年 1月 | - |
| リヴ不動産販売株式会社 | 阪急京都線/西向日 | 京都府京都市伏見区久我西出町 | 1200万円台 | - - | 2024年 3月 | - |
| ミライアス株式会社 | 京阪本線/淀 | 京都府京都市伏見区淀際目町 ライオンズマンション京都淀B棟 | 1080万円台 | - 80.91m² | 2024年 春 | - |
| ドリームホーム 一号線横大路店 | JR奈良線/JR藤森 | 京都府京都市伏見区深草兜山町 ドリームタウン深草兜山町Ⅱ | 2400万円台 | 98.07m² 82.42m² | 2024年 9月 | 櫻井紀美香 |
| ドリームホーム 一号線横大路店 | 京阪本線/藤森 | 京都府京都市伏見区深草藤森町 ドリームタウン深草藤森町 | 3200万円台 | 81.02m² 99.61m² | 2024年 8月 | - |
| ドリームホーム 一号線横大路店 | 京阪本線/墨染 | 京都府京都市伏見区深草大亀谷金森出雲町 ドリームタウン深草大亀谷金森出雲町 | 2500万円台 | 149.02m² - | 2024年 7月 | - |
| ドリームホーム 一号線横大路店 | 京阪宇治線/観月橋 | 京都府京都市伏見区向島立河原町 向島立河原町 | 400万円台 | 51.1m² 48.44m² | 2024年 3月 | 横田愛理 |
| ドリームホーム 一号線横大路店 | JR奈良線/JR藤森 | 京都府京都市伏見区深草大亀谷東寺町 ドリームタウン深草大亀谷東寺町 | 3400万円台 | 97.11m² 80.86m² | 2024年 2月 | - |
| ドリームホーム 一号線横大路店 | JR奈良線/JR藤森 | 京都府京都市伏見区深草大亀谷大山町 ドリームタウン深草大亀谷大山町 | 3700万円台 | 107.04m² 88.16m² | 2024年 2月 | 横田愛理 |
| 株式会社ライフワン | 近鉄京都線/伏見 | 京都府京都市伏見区深草越後屋敷町 | 1700万円台 | - - | 2024年 夏 | 市村太 |
| 株式会社ライフワン | 京阪本線/淀 | 京都府京都市伏見区淀池上町 プレジデント淀 | 1200万円台 | - - | 2024年 春 | 市村太 |
| 株式会社ライフワン | 近鉄京都線/向島 | 京都府京都市伏見区向島津田町 シャルマンコーポ伏見向島 | 1500万円台 | - - | 2024年 夏 | 市村太 |
| 株式会社ライフワン | 近鉄京都線/伏見 | 京都府京都市伏見区深草新門丈町 ファミールハイツ京都伏見ステージⅠ | 2500万円台 | - - | 2024年 夏 | 市村太 |
| 株式会社ライフワン | 近鉄京都線/竹田 | 京都府京都市伏見区久我御旅町 | 1600万円台 | - - | 2024年 夏 | 市村太 |
| 株式会社ライフワン | 京阪本線/丹波橋 | 京都府京都市伏見区東朱雀町 グランデール桃山 | 700万円台 | - - | 2024年 春 | 市村太 |
| 株式会社ライフワン | 近鉄京都線/伏見 | 京都府京都市伏見区深草泓ノ壺町 | 900万円台 | - - | 2024年 春 | 市村太 |
| 株式会社ライフワン | 京阪宇治線/桃山南口 | 京都府京都市伏見区桃山町大津町 | 1900万円台 | - - | 2024年 春 | 市村太 |
| 株式会社ライフワン | 近鉄京都線/伏見 | 京都府京都市伏見区深草泓ノ壺町 スペリオン伏見 | 300万円台 | - - | 2024年 春 | 市村太 |
| 株式会社ライフワン | 京阪本線/中書島 | 京都府京都市伏見区東浜南町 ユニハイム伏見 | 1700万円台 | - - | 2024年 春 | 市村太 |
| 株式会社ライフワン | 京阪本線/藤森 | 京都府京都市伏見区深草西伊達町 | 1300万円台 | - - | 2024年 春 | 市村太 |
| 株式会社ライフワン | 京阪宇治線/桃山南口 | 京都府京都市伏見区桃山町丹後 | 2200万円台 | - - | 2024年 春 | 市村太 |
| 株式会社ライフワン | 京阪宇治線/桃山南口 | 京都府京都市伏見区桃山町伊賀 桃山ガーデンハイツ | 1300万円台 | - - | 2024年 春 | 市村太 |
| 株式会社ライフワン | 京阪本線/淀 | 京都府京都市伏見区納所町 ディオ・フェルティ淀桂川 | 900万円台 | - - | 2024年 夏 | 市村太 |
| リヴ不動産販売株式会社 | 京阪本線/淀 | 京都府京都市伏見区納所薬師堂 | 800万円台 | - - | 2024年 9月 | - |
| 株式会社ライフワン | 京阪本線/藤森 | 京都府京都市伏見区深草直違橋 | 9000万円台 | - - | 2024年 秋 | 市村太 |
| 株式会社ライフワン | 京阪本線/藤森 | 京都府京都市伏見区深草西伊達町 パデシオン藤森グランデ | 3200万円台 | - 13.66m² | 2024年 冬 | 市村太 |
| 株式会社ライフワン | 京阪本線/中書島 | 京都府京都市伏見区羽束師鴨川町 | 600万円台 | - - | 2024年 冬 | 市村太 |
| 株式会社ライフワン | 京阪本線/淀 | 京都府京都市伏見区淀際目町 | 500万円台 | - - | 2024年 冬 | 市村太 |
| 株式会社ライフワン | 京都市営地下鉄東西線/醍醐 | 京都府京都市伏見区小栗栖山口町 | 4400万円台 | - - | 2024年 冬 | 市村太 |
| 株式会社ライフワン | 京阪本線/藤森 | 京都府京都市伏見区深草谷口町 | 200万円台 | - - | 2024年 冬 | 市村太 |
| ヤマダ不動産京都伏見店 株式会社MyHomeDo | 京阪本線/淀 | 京都府京都市伏見区淀美豆町 ライオンズマンション淀リバーサイド | 1100万円台 | - - | 2023年 夏 | 土井恵祐 |
| ヤマダ不動産京都伏見店 株式会社MyHomeDo | 阪急京都線/西向日 | 京都府京都市伏見区久我森の宮町 | 3000万円台 | - - | 2023年 夏 | 畦崎弘之 |
| ヤマダ不動産京都伏見店 株式会社MyHomeDo | 京阪本線/墨染 | 京都府京都市伏見区桃山町丹下 | 1700万円台 | - - | 2023年 夏 | 土井恵祐 |
| ヤマダ不動産京都伏見店 株式会社MyHomeDo | 京阪本線/伏見稲荷 | 京都府京都市伏見区深草勧進橋町 | 800万円台 | - - | 2023年 夏 | 土井恵祐 |
| ヤマダ不動産京都伏見店 株式会社MyHomeDo | 京阪本線/丹波橋 | 京都府京都市伏見区川東町 | 2600万円台 | - - | 2023年 春 | 畦崎弘之 |
| ヤマダ不動産京都伏見店 株式会社MyHomeDo | 京阪本線/淀 | 京都府京都市伏見区淀際目町 | 2900万円台 | - - | 2023年 春 | 土井恵祐 |
| ヤマダ不動産京都伏見店 株式会社MyHomeDo | 京阪本線/中書島 | 京都府京都市伏見区横大路下三栖山殿 ハイム伏見 | 1300万円台 | - - | 2023年 春 | 土井恵祐 |
| ヤマダ不動産京都伏見店 株式会社MyHomeDo | 京阪宇治線/桃山南口 | 京都府京都市伏見区桃山町遠山 | 2600万円台 | - - | 2023年 春 | 畦崎弘之 |
| ヤマダ不動産京都伏見店 株式会社MyHomeDo | 京阪本線/藤森 | 京都府京都市伏見区深草堀田町 ローズマンション藤の森 | 2000万円台 | - - | 2023年 春 | 土井恵祐 |
| ヤマダ不動産京都伏見店 株式会社MyHomeDo | 京阪本線/中書島 | 京都府京都市伏見区横大路天王前 | 1600万円台 | - - | 2023年 春 | 岸田匠平 |
| ヤマダ不動産京都伏見店 株式会社MyHomeDo | 地下鉄烏丸線/くいな橋 | 京都府京都市伏見区深草下川原町 サンパレス伏見 | 1600万円台 | - - | 2023年 春 | 土井恵祐 |
| ヤマダ不動産京都伏見店 株式会社MyHomeDo | 京阪宇治線/桃山南口 | 京都府京都市伏見区桃山与五郎町 | 4300万円台 | - - | 2023年 春 | 土井恵祐 |
| ヤマダ不動産京都伏見店 株式会社MyHomeDo | 京阪本線/伏見桃山 | 京都府京都市伏見区問屋町 | 2400万円台 | - - | 2023年 春 | 畦崎弘之 |
| ヤマダ不動産京都伏見店 株式会社MyHomeDo | 地下鉄烏丸線/くいな橋 | 京都府京都市伏見区 | 800万円台 | - - | 2023年 春 | 土井恵祐 |
| ヤマダ不動産京都伏見店 株式会社MyHomeDo | 京阪本線/伏見桃山 | 京都府京都市伏見区東町 | 2300万円台 | - - | 2023年 春 | 土井恵祐 |
| ヤマダ不動産京都伏見店 株式会社MyHomeDo | 京阪本線/中書島 | 京都府京都市伏見区横大路下三栖山殿 | 1200万円台 | - - | 2023年 春 | 土井恵祐 |
| リヴ不動産販売株式会社 | 阪急京都線/西向日 | 京都府京都市伏見区久我東町 | 3100万円台 | - - | 2023年 8月 | - |
| リヴ不動産販売株式会社 | 阪急京都線/西向日 | 京都府京都市伏見区久我西出町 | 900万円台 | - - | 2023年 8月 | - |
| リヴ不動産販売株式会社 | 阪急京都線/西向日 | 京都府京都市伏見区羽束師鴨川町 | 2500万円台 | - - | 2023年 7月 | - |
| リヴ不動産販売株式会社 | 阪急京都線/西向日 | 京都府京都市伏見区久我東町 | 3100万円台 | - - | 2023年 8月 | - |
| リヴ不動産販売株式会社 | 阪急京都線/西向日 | 京都府京都市伏見区久我西出町 | 900万円台 | - - | 2023年 8月 | - |
| リヴ不動産販売株式会社 | 阪急京都線/西向日 | 京都府京都市伏見区羽束師鴨川町 | 2500万円台 | - - | 2023年 7月 | - |
| リヴ不動産販売株式会社 | 阪急京都線/西向日 | 京都府京都市伏見区久我東町 | 1900万円台 | - - | 2023年 9月 | - |
| リヴ不動産販売株式会社 | 阪急京都線/西向日 | 京都府京都市伏見区久我東町 | 3100万円台 | - - | 2023年 9月 | - |
| リヴ不動産販売株式会社 | 阪急京都線/西向日 | 京都府京都市伏見区久我東町 | 2600万円台 | - - | 2023年 9月 | - |
| リヴ不動産販売株式会社 | 阪急京都線/西向日 | 京都府京都市伏見区久我東町 | 2100万円台 | - - | 2023年 10月 | - |
| リヴ不動産販売株式会社 | 阪急京都線/西向日 | 京都府京都市伏見区久我東町 | 2000万円台 | - - | 2023年 10月 | - |
| リヴ不動産販売株式会社 | 阪急京都線/西向日 | 京都府京都市伏見区羽束師鴨川町 | 2300万円台 | - - | 2023年 11月 | - |
| リヴ不動産販売株式会社 | 阪急京都線/長岡天神 | 京都府京都市伏見区羽束師菱川町 | 1500万円台 | - - | 2023年 11月 | - |
| ドリームホーム 一号線横大路店 | 地下鉄東西線/石田 | 京都府京都市伏見区石田大山町 | 500万円台 | - - | 2023年 7月 | - |
| ドリームホーム 一号線横大路店 | 地下鉄東西線/醍醐 | 京都府京都市伏見区醍醐南西裏町 | 1700万円台 | - - | 2023年 7月 | - |
| ドリームホーム 一号線横大路店 | 京阪本線/淀 | 京都府京都市伏見区淀樋爪町 | 2500万円台 | - - | 2023年 7月 | - |
| ドリームホーム 一号線横大路店 | 京阪本線/丹波橋 | 京都府京都市伏見区桃山水野左近西町 | 2700万円台 | - - | 2023年 3月 | - |
| ドリームホーム 一号線横大路店 | 地下鉄東西線/醍醐 | 京都府京都市伏見区醍醐柏森町 | 700万円台 | - - | 2023年 3月 | - |
| ドリームホーム 一号線横大路店 | 京阪宇治線/観月橋 | 京都府京都市伏見区桃山町泰長老 | 3600万円台 | - - | 2023年 6月 | - |
| ドリームホーム 一号線横大路店 | 京阪本線/淀 | 京都府京都市伏見区横大路中ノ庄町 | 2800万円台 | - - | 2023年 3月 | - |
| ドリームホーム 一号線横大路店 | 京阪本線/淀 | 京都府京都市伏見区納所北城堀 | 2500万円台 | - - | 2023年 3月 | - |
| ドリームホーム 一号線横大路店 | 京阪本線/淀 | 京都府京都市伏見区淀下津町 | 1300万円台 | - - | 2023年 12月 | - |
| ドリームホーム 一号線横大路店 | 京阪本線/中書島 | 京都府京都市伏見区桃山町弾正島 | 3400万円台 | - - | 2023年 2月 | - |
| ドリームホーム 一号線横大路店 | 京阪本線/淀 | 京都府京都市伏見区横大路東裏町 | 700万円台 | - - | 2023年 8月 | - |
| ドリームホーム 一号線横大路店 | JR奈良線/六地蔵 | 京都府京都市伏見区桃山町日向 | 3000万円台 | - - | 2023年 1月 | - |
| ドリームホーム 一号線横大路店 | 京阪本線/淀 | 京都府京都市伏見区淀生津町 | 1400万円台 | - - | 2023年 4月 | - |
| ドリームホーム 一号線横大路店 | 近鉄京都線/竹田 | 京都府京都市伏見区下鳥羽北円面田町 | 2600万円台 | - - | 2023年 1月 | - |
| ドリームホーム 一号線横大路店 | 近鉄京都線/竹田 | 京都府京都市伏見区中島河原田町 | 2400万円台 | - - | 2023年 2月 | - |
| ドリームホーム 一号線横大路店 | 京阪宇治線/桃山南口 | 京都府京都市伏見区桃山町養斉 | 2900万円台 | - - | 2023年 2月 | - |
| ドリームホーム 一号線横大路店 | 地下鉄東西線/小野 | 京都府京都市伏見区醍醐大畑町 | 2000万円台 | - - | 2023年 3月 | - |
| ドリームホーム 一号線横大路店 | 京阪宇治線/桃山南口 | 京都府京都市伏見区桃山町養斉 | 2900万円台 | - - | 2023年 3月 | - |
| ドリームホーム 一号線横大路店 | 京阪本線/淀 | 京都府京都市伏見区納所北城堀 | 1900万円台 | - - | 2023年 3月 | - |
| ドリームホーム 一号線横大路店 | 京阪本線/淀 | 京都府京都市伏見区淀美豆町 ライオンズマンション淀リバーサイド | 1200万円台 | - - | 2023年 3月 | - |
| ドリームホーム 一号線横大路店 | 地下鉄東西線/石田 | 京都府京都市伏見区醍醐上山口町 | 1200万円台 | - - | 2023年 3月 | - |
| ドリームホーム 一号線横大路店 | 地下鉄東西線/醍醐 | 京都府京都市伏見区醍醐南西裏町 | 1700万円台 | - - | 2023年 5月 | - |
| ドリームホーム 一号線横大路店 | 京阪宇治線/桃山南口 | 京都府京都市伏見区桃山南大島町 | 2700万円台 | - - | 2023年 5月 | - |
| ドリームホーム 一号線横大路店 | 阪急京都線/西向日 | 京都府京都市伏見区久我東町 | 2900万円台 | - - | 2023年 6月 | - |
| ドリームホーム 一号線横大路店 | 阪急京都線/西向日 | 京都府京都市伏見区久我西出町 | 2100万円台 | - - | 2023年 6月 | - |
京都市伏見区の町域から
土地の売却相場を調べる
京都市伏見区
- 醍醐江奈志町
- 羽束師志水町
- 横大路菅本
- 竹田三ツ杭町
- 久我石原町
- 醍醐古道町
- 桃山筑前台町
- 深草鳥居崎町
- 桃山最上町
- 深草寺内町
- 桃山町正宗
- 醍醐御霊ケ下町
- 向島津田町
- 石田大山町
- 板橋学区
- 桃山町丹後
- 醍醐上山口町
- 向島二ノ丸町
- 深草柴田屋敷町
- 桃山町日向
- 深草大亀谷金森出雲町
- 向島庚申町
- 桃山町養斉
- 桃山町永井久太郎
- 向島立河原町
- 醍醐東合場町
- 深草十九軒町
- 深草越後屋敷町
- 醍醐御園尾町
- 深草大亀谷東安信町
- 淀池上町
- 深草大亀谷万帖敷町
- 深草飯食町
- 日野西大道町
- 醍醐大構町
- 竹田桶ノ井町
- 竹田向代町
- 深草大門町
- 淀下津町
- 深草石峰寺山町
- 日野岡西町
- 深草大亀谷八島町
- 羽束師菱川町
- 向島善阿弥町
- 小栗栖森本町
- 横大路畔ノ内
- 竹田西小屋ノ内町
- 羽束師鴨川町
- 深草中ノ島町
- 深草小久保町
- 桃山町泰長老
- 深草綿森町
- 横大路西海道
- 竹田七瀬川町
- 南浜学区
- 桃山町見附町
- 醍醐西大路町
- 横大路下三栖里ノ内
- 久我森の宮町
- 深草中ノ郷山町
- 深草藪之内町
- 淀本町
- 深草谷口町
- 桃山町西尾
- 横大路天王前
- 向島本丸町
- 桃山長岡越中北町
- 淀生津町
- 住吉学区
- 桃山町遠山
- 深草直違橋
- 桃山水野左近西町
- 深草大亀谷内膳町
- 醍醐大高町
- 石田内里町
- 醍醐外山街道町
- 深草キトロ町
- 桃山与五郎町
- 横大路六反畑
- 深草石橋町
- 横大路神宮寺
- 醍醐新町裏町
- 小栗栖石川町
- 下鳥羽北ノ口町
- 桃山町安芸山
- 下鳥羽但馬町
- 横大路貴船
- 納所岸ノ下
- 深草枯木町
- 久我本町
- 桃山町大島
- 桃山南大島町
- 桃山町立売
- 久我西出町
- 深草大亀谷岩山町
- 日野西川頬
- 小栗栖中山田町
- 久我御旅町
- 久我東町
- 桃山町伊賀
- 深草大亀谷西寺町
- 深草鞍ケ谷
- 深草北蓮池町
- 納所下野
- 深草下川原町
- 竹田醍醐田町
- 淀樋爪町
- 深草大島屋敷町
不動産売却の流れやノウハウを知る
売却を考えているけど、どの様に進めたら良いのか分からないという方向けに、ズバット不動産売却では「不動産売却ガイド」を提供しています。 まずは不動産売却の全体の流れをつかみ、ご自身の売却活動に関するノウハウを押さえておくことをおすすめします。
おさえておきたい不動産売却ガイド
不動産売却の流れ・基礎知識を知る

査定方法・不動産会社の選び方

不動産会社との媒介契約について
売却活動~売却後
【ケース別】 不動産売却
不動産売却のよくある質問

最大6社の査定額を比較 58秒で入力完了!
お問い合わせ窓口
0120-829-221年中無休 10:00~18:00(年末年始・特定日を除く)
58秒で入力完了!!最大6社の査定額を比較
お問い合わせ窓口
0120-829-221年中無休 10:00~18:00(年末年始・特定日を除く)





