高知市の土地価格相場(367件※)
1,300万円
7万円/㎡(中央値)
165㎡(中央値)
※国土交通省「不動産取引価格情報」を元に当社独自に集計
※2022年12月~2025年09月のデータから調査
※()内は、不動産の取引データの件数です。
※データ件数が少ないエリアの場合、一般的な相場より大きく上下する可能性がございます。
※相場価格は成約価格を保証するものではありません。
カンタン!58秒入力
高知市の不動産の価格を知ろう
STEP.1OK
STEP.2OK

相場ページ監修
穂坂 潤平保有資格:宅建建物取引士
宅地建物取引士。新卒時に資格を取得し、不動産仲介営業として13年勤務。その後、不動産仲介会社を起業し3年間経営に携わる。現在はウェブクルーで不動産会社の営業とサイトのコンテンツ監修を担当。
高知市の相場価格推移
(万円)
1年前〈2024〉と比較して7%下降
3年前〈2022〉と比較して8%上昇
不動産価格は直近1年間で上昇傾向にあり、不動産の売却を検討するのに適したタイミングといえます。まずは複数の査定価格を確認し、現在の資産価値を把握してみましょう。
高知市の売却相場を調べる
| 高知市 | |
|---|---|
| 町域名 | 1㎡あたりの価格 |
| 升形 | 15万円/㎡ |
| 新本町 | 14万円/㎡ |
| 九反田 | 10万円/㎡ |
| 新屋敷 | 10万円/㎡ |
| 鴨部 | 8万円/㎡ |
| 重倉 | 1万円/㎡ |
| 駅前町 | 26万円/㎡ |
| 曙町 | 3万円/㎡ |
| 布師田 | 0.6万円/㎡ |
| 比島町 | 9万円/㎡ |
| 赤石町 | 13万円/㎡ |
| 春野町弘岡下 | 2万円/㎡ |
| 北竹島町 | 5万円/㎡ |
| 北本町 | 2万円/㎡ |
| 鏡的渕 | 0.4万円/㎡ |
| 針木本町 | 5万円/㎡ |
| 瀬戸南町 | 5万円/㎡ |
| 針木東町 | 7万円/㎡ |
| 種崎 | 1万円/㎡ |
| 中久万 | 14万円/㎡ |
| 瀬戸西町 | 5万円/㎡ |
| 小倉町 | 8万円/㎡ |
| 高須 | 7万円/㎡ |
| 上本宮町 | 5万円/㎡ |
| 和泉町 | 10万円/㎡ |
| 上町 | 11万円/㎡ |
| 中水道 | 11万円/㎡ |
| 愛宕山 | 7万円/㎡ |
| 中万々 | 10万円/㎡ |
| はりまや町 | 15万円/㎡ |
| 一ツ橋町 | 17万円/㎡ |
| 介良 | 4万円/㎡ |
| 一宮西町 | 7万円/㎡ |
| 一宮しなね | 7万円/㎡ |
| 高須新町 | 6万円/㎡ |
| 鏡川町 | 13万円/㎡ |
| 鴨部上町 | 7万円/㎡ |
| 中須賀町 | 10万円/㎡ |
| 朝倉 | 5万円/㎡ |
| 小津町 | 12万円/㎡ |
| 朝倉横町 | 7万円/㎡ |
| 愛宕町 | 13万円/㎡ |
| 東久万 | 11万円/㎡ |
| 福井扇町 | 12万円/㎡ |
| 与力町 | 11万円/㎡ |
| 寿町 | 12万円/㎡ |
| 朝倉東町 | 6万円/㎡ |
| 知寄町 | 34万円/㎡ |
| 春野町平和 | 5万円/㎡ |
| 春野町南ケ丘 | 9万円/㎡ |
| 一宮東町 | 9万円/㎡ |
| 南川添 | 11万円/㎡ |
| 竹島町 | 3万円/㎡ |
| 東秦泉寺 | 3万円/㎡ |
| 唐人町 | 15万円/㎡ |
| 堺町 | 20万円/㎡ |
| 西秦泉寺 | 8万円/㎡ |
| 越前町 | 13万円/㎡ |
| 若草町 | 5万円/㎡ |
| 五台山 | 4万円/㎡ |
| 鷹匠町 | 22万円/㎡ |
| 宝永町 | 8万円/㎡ |
| 福井町 | 8万円/㎡ |
| 大津 | 5万円/㎡ |
| 薊野西町 | 8万円/㎡ |
| 一宮徳谷 | 6万円/㎡ |
| 帯屋町 | 8万円/㎡ |
| 旭町 | 8万円/㎡ |
| 城山町 | 7万円/㎡ |
| 宇津野 | 4万円/㎡ |
| 北秦泉寺 | 3万円/㎡ |
| 神田 | 7万円/㎡ |
| 石立町 | 6万円/㎡ |
| 札場 | 11万円/㎡ |
| 二葉町 | 3万円/㎡ |
| 前里 | 5万円/㎡ |
| 中秦泉寺 | 10万円/㎡ |
| 西塚ノ原 | 9万円/㎡ |
| 長浜蒔絵台 | 9万円/㎡ |
| 春野町芳原 | 1万円/㎡ |
| 池 | 1万円/㎡ |
| 瀬戸東町 | 6万円/㎡ |
| 高須西町 | 5万円/㎡ |
| 鏡小浜 | 4万円/㎡ |
| 高須本町 | 5万円/㎡ |
| 八反町 | 8万円/㎡ |
| 宝町 | 8万円/㎡ |
| 丸ノ内 | 21万円/㎡ |
| 江陽町 | 12万円/㎡ |
| 昭和町 | 12万円/㎡ |
| 南万々 | 10万円/㎡ |
| 十津 | 6万円/㎡ |
| 一宮中町 | 7万円/㎡ |
| 桟橋通 | 5万円/㎡ |
| 本宮町 | 12万円/㎡ |
| 土居町 | 7万円/㎡ |
| 下島町 | 12万円/㎡ |
| 長浜 | 2万円/㎡ |
| 福井東町 | 10万円/㎡ |
| 旭駅前町 | 13万円/㎡ |
| 河ノ瀬町 | 7万円/㎡ |
| 北御座 | 11万円/㎡ |
| 北川添 | 14万円/㎡ |
| 大原町 | 6万円/㎡ |
| 春野町秋山 | 1万円/㎡ |
| 高須東町 | 7万円/㎡ |
| 若松町 | 5万円/㎡ |
| 南久万 | 12万円/㎡ |
| 追手筋 | 11万円/㎡ |
| 加賀野井 | 9万円/㎡ |
| 水源町 | 9万円/㎡ |
| 井口町 | 10万円/㎡ |
| 朝倉本町 | 7万円/㎡ |
| 瀬戸 | 6万円/㎡ |
| 百石町 | 7万円/㎡ |
| 浦戸 | 0.7万円/㎡ |
| 秦南町 | 9万円/㎡ |
| 南元町 | 2万円/㎡ |
| 潮新町 | 8万円/㎡ |
| 朝倉西町 | 9万円/㎡ |
| 朝倉南町 | 9万円/㎡ |
| 薊野東町 | 8万円/㎡ |
| 南宝永町 | 13万円/㎡ |
| 春野町弘岡中 | 0.9万円/㎡ |
| 伊勢崎町 | 13万円/㎡ |
| 薊野北町 | 8万円/㎡ |
| 愛宕山南町 | 4万円/㎡ |
| 南はりまや町 | 11万円/㎡ |
| 稲荷町 | 7万円/㎡ |
| 仁井田 | 1万円/㎡ |
| 円行寺 | 1万円/㎡ |
| 本町 | 40万円/㎡ |
| 横内 | 7万円/㎡ |
| 一宮 | 0.8万円/㎡ |
高知市の売却相場ランキング
高知市の売却事例
| エリア | 売却価格 | 築年数 | 専有面積 | 取引時期 |
|---|---|---|---|---|
| 仁井田 | 1,400万円 | 0年 | 9999㎡ | 2025年 7-9月 |
| 前里 | 270万円 | 0年 | 50㎡ | 2025年 7-9月 |
| 朝倉本町 | 1,500万円 | 0年 | 140㎡ | 2025年 7-9月 |
| 大津 | 1,500万円 | 0年 | 200㎡ | 2025年 7-9月 |
| 鴨部 | 1,700万円 | 0年 | 240㎡ | 2025年 7-9月 |
| 北竹島町 | 1,100万円 | 0年 | 230㎡ | 2025年 7-9月 |
| 五台山 | 250万円 | 0年 | 60㎡ | 2025年 7-9月 |
| 瀬戸東町 | 950万円 | 0年 | 210㎡ | 2025年 7-9月 |
| 長浜 | 330万円 | 0年 | 1200㎡ | 2025年 7-9月 |
| 長浜 | 780万円 | 0年 | 175㎡ | 2025年 7-9月 |
| 長浜 | 350万円 | 0年 | 690㎡ | 2025年 7-9月 |
| 南川添 | 6,000万円 | 0年 | 360㎡ | 2025年 7-9月 |
| 朝倉 | 65万円 | 0年 | 120㎡ | 2025年 7-9月 |
| 宇津野 | 650万円 | 0年 | 85㎡ | 2025年 7-9月 |
| 北秦泉寺 | 2,700万円 | 0年 | 820㎡ | 2025年 7-9月 |
| 神田 | 4,800万円 | 0年 | 410㎡ | 2025年 7-9月 |
| 神田 | 1,000万円 | 0年 | 390㎡ | 2025年 7-9月 |
| 高須 | 1,900万円 | 0年 | 290㎡ | 2025年 7-9月 |
| 知寄町 | 1,400万円 | 0年 | 40㎡ | 2025年 7-9月 |
| 西秦泉寺 | 1,400万円 | 0年 | 165㎡ | 2025年 7-9月 |
| 八反町 | 500万円 | 0年 | 95㎡ | 2025年 7-9月 |
| 百石町 | 1,400万円 | 0年 | 165㎡ | 2025年 7-9月 |
| 江陽町 | 1,500万円 | 0年 | 125㎡ | 2025年 7-9月 |
| 中久万 | 2,200万円 | 0年 | 160㎡ | 2025年 7-9月 |
| 小津町 | 3,400万円 | 0年 | 290㎡ | 2025年 7-9月 |
| 北本町 | 1万円 | 0年 | 80㎡ | 2025年 7-9月 |
| 薊野西町 | 430万円 | 0年 | 65㎡ | 2025年 4-6月 |
| 大津 | 6,100万円 | 0年 | 800㎡ | 2025年 4-6月 |
| 五台山 | 220万円 | 0年 | 55㎡ | 2025年 4-6月 |
| 新屋敷 | 900万円 | 0年 | 50㎡ | 2025年 4-6月 |
高知市の町域から
土地の売却相場を調べる
高知市
- 升形
- 新本町
- 九反田
- 新屋敷
- 鴨部
- 重倉
- 駅前町
- 曙町
- 布師田
- 比島町
- 赤石町
- 春野町弘岡下
- 北竹島町
- 北本町
- 鏡的渕
- 針木本町
- 瀬戸南町
- 針木東町
- 種崎
- 中久万
- 瀬戸西町
- 小倉町
- 高須
- 上本宮町
- 和泉町
- 上町
- 中水道
- 愛宕山
- 中万々
- はりまや町
- 一ツ橋町
- 介良
- 一宮西町
- 一宮しなね
- 高須新町
- 鏡川町
- 鴨部上町
- 中須賀町
- 朝倉
- 小津町
- 朝倉横町
- 愛宕町
- 東久万
- 福井扇町
- 与力町
- 寿町
- 朝倉東町
- 知寄町
- 春野町平和
- 春野町南ケ丘
- 一宮東町
- 南川添
- 竹島町
- 東秦泉寺
- 唐人町
- 堺町
- 西秦泉寺
- 越前町
- 若草町
- 五台山
- 鷹匠町
- 宝永町
- 福井町
- 大津
- 薊野西町
- 一宮徳谷
- 帯屋町
- 旭町
- 城山町
- 宇津野
- 北秦泉寺
- 神田
- 石立町
- 札場
- 二葉町
- 前里
- 中秦泉寺
- 西塚ノ原
- 長浜蒔絵台
- 春野町芳原
- 池
- 瀬戸東町
- 高須西町
- 鏡小浜
- 高須本町
- 八反町
- 宝町
- 丸ノ内
- 江陽町
- 昭和町
- 南万々
- 十津
- 一宮中町
- 桟橋通
- 本宮町
- 土居町
- 下島町
- 長浜
- 福井東町
- 旭駅前町
- 河ノ瀬町
- 北御座
- 北川添
- 大原町
- 春野町秋山
- 高須東町
- 若松町
- 南久万
- 追手筋
- 加賀野井
- 水源町
- 井口町
- 朝倉本町
- 瀬戸
- 百石町
- 浦戸
- 秦南町
- 南元町
- 潮新町
- 朝倉西町
- 朝倉南町
- 薊野東町
- 南宝永町
- 春野町弘岡中
- 伊勢崎町
- 薊野北町
- 愛宕山南町
- 南はりまや町
- 稲荷町
- 仁井田
- 円行寺
- 本町
- 横内
- 一宮
不動産売却の流れやノウハウを知る
売却を考えているけど、どの様に進めたら良いのか分からないという方向けに、ズバット不動産売却では「不動産売却ガイド」を提供しています。 まずは不動産売却の全体の流れをつかみ、ご自身の売却活動に関するノウハウを押さえておくことをおすすめします。
おさえておきたい不動産売却ガイド
不動産売却の流れ・基礎知識を知る

査定方法・不動産会社の選び方

不動産会社との媒介契約について
売却活動~売却後
【ケース別】 不動産売却
不動産売却のよくある質問

最大6社の査定額を比較 58秒で入力完了!
お問い合わせ窓口
0120-829-221年中無休 10:00~18:00(年末年始・特定日を除く)
58秒で入力完了!!最大6社の査定額を比較
お問い合わせ窓口
0120-829-221年中無休 10:00~18:00(年末年始・特定日を除く)





