高知市の戸建て価格相場(796件※)
1,850万円/m²
12万円/m²(中央値)
135m²(中央値)
34年(中央値)
※国土交通省「不動産取引価格情報」を元に当社独自に集計
※2022年12月~2025年09月のデータから調査
※()内は、不動産の取引データの件数です。
※データ件数が少ないエリアの場合、一般的な相場より大きく上下する可能性がございます。
※相場価格は成約価格を保証するものではありません。
カンタン!58秒入力
高知市の不動産の価格を知ろう
STEP.1OK
STEP.2OK

相場ページ監修
穂坂 潤平保有資格:宅建建物取引士
宅地建物取引士。新卒時に資格を取得し、不動産仲介営業として13年勤務。その後、不動産仲介会社を起業し3年間経営に携わる。現在はウェブクルーで不動産会社の営業とサイトのコンテンツ監修を担当。
高知市の相場価格推移
(万円)
1年前〈2024〉と比較して24%上昇
3年前〈2022〉と比較して17%上昇
不動産価格は直近1年間で上昇傾向にあり、不動産の売却を検討するのに適したタイミングといえます。まずは複数の査定価格を確認し、現在の資産価値を把握してみましょう。
高知市の売却相場を調べる
| 高知市 | |
|---|---|
| 町域名 | 1㎡あたりの価格 |
| 浦戸 | 0.9万円/㎡ |
| 宝町 | 15万円/㎡ |
| 福井東町 | 10万円/㎡ |
| 朝倉西町 | 13万円/㎡ |
| 仲田町 | 17万円/㎡ |
| 薊野北町 | 9万円/㎡ |
| 大川筋 | 40万円/㎡ |
| 長浜蒔絵台 | 11万円/㎡ |
| 九反田 | 1万円/㎡ |
| 東久万 | 5万円/㎡ |
| 大津 | 10万円/㎡ |
| 一宮中町 | 5万円/㎡ |
| 寿町 | 10万円/㎡ |
| 南はりまや町 | 11万円/㎡ |
| 一宮しなね | 10万円/㎡ |
| 鳥越 | 31万円/㎡ |
| 東雲町 | 14万円/㎡ |
| 上本宮町 | 6万円/㎡ |
| 布師田 | 2万円/㎡ |
| 春野町南ケ丘 | 11万円/㎡ |
| 薊野東町 | 28万円/㎡ |
| 丸ノ内 | 9万円/㎡ |
| 加賀野井 | 25万円/㎡ |
| 百石町 | 18万円/㎡ |
| 針木本町 | 9万円/㎡ |
| 札場 | 23万円/㎡ |
| 口細山 | 12万円/㎡ |
| 十津 | 11万円/㎡ |
| 横浜新町 | 11万円/㎡ |
| 潮見台 | 9万円/㎡ |
| 神田 | 18万円/㎡ |
| 春野町秋山 | 1万円/㎡ |
| 高須西町 | 22万円/㎡ |
| 介良 | 12万円/㎡ |
| 鴨部 | 13万円/㎡ |
| 廿代町 | 9万円/㎡ |
| 下島町 | 4万円/㎡ |
| 筆山町 | 20万円/㎡ |
| 本町 | 94万円/㎡ |
| 鴨部上町 | 3万円/㎡ |
| 西塚ノ原 | 16万円/㎡ |
| 種崎 | 1万円/㎡ |
| 東秦泉寺 | 4万円/㎡ |
| 八反町 | 10万円/㎡ |
| 塩田町 | 19万円/㎡ |
| 北川添 | 25万円/㎡ |
| 玉水町 | 1万円/㎡ |
| 新本町 | 13万円/㎡ |
| 御畳瀬 | 2万円/㎡ |
| 一宮西町 | 8万円/㎡ |
| 葛島 | 15万円/㎡ |
| 江陽町 | 6万円/㎡ |
| 栄田町 | 37万円/㎡ |
| 高埆 | 11万円/㎡ |
| 中万々 | 13万円/㎡ |
| 一ツ橋町 | 13万円/㎡ |
| 宮前町 | 1万円/㎡ |
| 愛宕町 | 9万円/㎡ |
| 朝倉南町 | 6万円/㎡ |
| 宇津野 | 22万円/㎡ |
| 鵜来巣 | 13万円/㎡ |
| 一宮東町 | 8万円/㎡ |
| 北高見町 | 17万円/㎡ |
| 杉井流 | 23万円/㎡ |
| 中須賀町 | 37万円/㎡ |
| 北秦泉寺 | 9万円/㎡ |
| はりまや町 | 16万円/㎡ |
| 薊野西町 | 13万円/㎡ |
| 南竹島町 | 20万円/㎡ |
| 潮新町 | 18万円/㎡ |
| 新屋敷 | 8万円/㎡ |
| 横浜南町 | 15万円/㎡ |
| 薊野南町 | 14万円/㎡ |
| 朝倉本町 | 25万円/㎡ |
| 若草町 | 17万円/㎡ |
| 入明町 | 10万円/㎡ |
| 福井町 | 9万円/㎡ |
| 南御座 | 13万円/㎡ |
| 北端町 | 3万円/㎡ |
| 桜井町 | 9万円/㎡ |
| 針木西 | 1万円/㎡ |
| 農人町 | 10万円/㎡ |
| 薊野中町 | 14万円/㎡ |
| 弘化台 | 4万円/㎡ |
| 吸江 | 3万円/㎡ |
| 瀬戸東町 | 17万円/㎡ |
| 仁井田 | 1万円/㎡ |
| 相模町 | 15万円/㎡ |
| 稲荷町 | 19万円/㎡ |
| 長浜 | 4万円/㎡ |
| 南川添 | 14万円/㎡ |
| 永国寺町 | 13万円/㎡ |
| 瀬戸西町 | 8万円/㎡ |
| 吉田町 | 29万円/㎡ |
| 重倉 | 2万円/㎡ |
| 水源町 | 34万円/㎡ |
| 大谷公園町 | 17万円/㎡ |
| 高須東町 | 8万円/㎡ |
| 万々 | 16万円/㎡ |
| 中水道 | 19万円/㎡ |
| 中秦泉寺 | 21万円/㎡ |
| 横内 | 11万円/㎡ |
| 東石立町 | 18万円/㎡ |
| 小倉町 | 28万円/㎡ |
| 南万々 | 12万円/㎡ |
| 若松町 | 7万円/㎡ |
| 針木東町 | 20万円/㎡ |
| 久礼野 | 0.3万円/㎡ |
| 城山町 | 20万円/㎡ |
| 北久保 | 16万円/㎡ |
| 元町 | 13万円/㎡ |
| 高須新木 | 27万円/㎡ |
| 海老ノ丸 | 29万円/㎡ |
| 針木南 | 14万円/㎡ |
| 三園町 | 16万円/㎡ |
| 菜園場町 | 17万円/㎡ |
| 宝永町 | 10万円/㎡ |
| 春野町平和 | 7万円/㎡ |
| 縄手町 | 5万円/㎡ |
| 二葉町 | 18万円/㎡ |
| 春野町東諸木 | 0.9万円/㎡ |
| 役知町 | 7万円/㎡ |
| 知寄町 | 11万円/㎡ |
| 前里 | 15万円/㎡ |
| 北本町 | 9万円/㎡ |
| 高見町 | 8万円/㎡ |
| 本宮町 | 12万円/㎡ |
| 中の島 | 6万円/㎡ |
| みづき | 11万円/㎡ |
| 昭和町 | 9万円/㎡ |
| 南河ノ瀬町 | 10万円/㎡ |
| 鏡川町 | 23万円/㎡ |
| 幸町 | 7万円/㎡ |
| 小石木町 | 19万円/㎡ |
| 鴨部高町 | 12万円/㎡ |
| 旭天神町 | 12万円/㎡ |
| 北竹島町 | 18万円/㎡ |
| 一宮徳谷 | 24万円/㎡ |
| 上町 | 13万円/㎡ |
| 伊勢崎町 | 16万円/㎡ |
| 西秦泉寺 | 14万円/㎡ |
| 愛宕山 | 20万円/㎡ |
| 佐々木町 | 5万円/㎡ |
| 長尾山町 | 7万円/㎡ |
| 西久万 | 20万円/㎡ |
| 池 | 6万円/㎡ |
| 塚ノ原 | 20万円/㎡ |
| 五台山 | 2万円/㎡ |
| 横浜 | 4万円/㎡ |
| 山ノ端町 | 31万円/㎡ |
| 梅ノ辻 | 21万円/㎡ |
| 高須本町 | 21万円/㎡ |
| 東城山町 | 24万円/㎡ |
| 春野町西分 | 5万円/㎡ |
| 瀬戸南町 | 10万円/㎡ |
| 城見町 | 36万円/㎡ |
| 桜馬場 | 21万円/㎡ |
| 北金田 | 16万円/㎡ |
| 桟橋通 | 19万円/㎡ |
| 南宝永町 | 4万円/㎡ |
| 北新田町 | 25万円/㎡ |
| 丸池町 | 4万円/㎡ |
| 土佐山 | 1万円/㎡ |
| 瀬戸 | 10万円/㎡ |
| 秦南町 | 6万円/㎡ |
| 若草南町 | 7万円/㎡ |
| 春野町弘岡中 | 0.5万円/㎡ |
| 竹島町 | 17万円/㎡ |
| 高須 | 12万円/㎡ |
| 塩屋崎町 | 17万円/㎡ |
| 横浜西町 | 16万円/㎡ |
| 鏡今井 | 2万円/㎡ |
| 青柳町 | 11万円/㎡ |
| 朝倉横町 | 21万円/㎡ |
| 孕西町 | 17万円/㎡ |
| 旭町 | 8万円/㎡ |
| 追手筋 | 23万円/㎡ |
| 朝倉 | 8万円/㎡ |
| 中久万 | 15万円/㎡ |
| 曙町 | 12万円/㎡ |
| 愛宕山南町 | 5万円/㎡ |
| 比島町 | 9万円/㎡ |
| 槙山町 | 14万円/㎡ |
| 円行寺 | 1万円/㎡ |
| 堺町 | 14万円/㎡ |
| 平和町 | 20万円/㎡ |
| 日の出町 | 11万円/㎡ |
| 高須新町 | 13万円/㎡ |
| 帯屋町 | 20万円/㎡ |
| 河ノ瀬町 | 22万円/㎡ |
| 石立町 | 11万円/㎡ |
| 新田町 | 6万円/㎡ |
| 西町 | 12万円/㎡ |
高知市の売却相場ランキング
高知市の売却事例
| エリア | 売却価格 | 築年数 | 専有面積 | 間取り | 取引時期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 針木東町 | 2,800万円 | 1年 | 135㎡ | - | 2025年 7-9月 |
| 瀬戸南町 | 1,700万円 | 12年 | 160㎡ | 1LDK | 2025年 7-9月 |
| 横浜西町 | 250万円 | 50年 | 125㎡ | - | 2025年 7-9月 |
| 一宮東町 | 3,800万円 | 3年 | 160㎡ | - | 2025年 7-9月 |
| 春野町平和 | 1,200万円 | 42年 | 170㎡ | - | 2025年 7-9月 |
| 佐々木町 | 600万円 | 57年 | 90㎡ | - | 2025年 7-9月 |
| 桜井町 | 220万円 | 0年 | 85㎡ | - | 2025年 7-9月 |
| 鴨部 | 1,200万円 | 38年 | 125㎡ | - | 2025年 7-9月 |
| 中秦泉寺 | 510万円 | 42年 | 40㎡ | - | 2025年 7-9月 |
| 西塚ノ原 | 2,000万円 | 12年 | 120㎡ | 3LDK | 2025年 7-9月 |
| 昭和町 | 900万円 | 36年 | 115㎡ | - | 2025年 7-9月 |
| 縄手町 | 1,300万円 | 61年 | 220㎡ | - | 2025年 7-9月 |
| 中万々 | 300万円 | 62年 | 70㎡ | - | 2025年 7-9月 |
| 中久万 | 8,900万円 | 1年 | 200㎡ | - | 2025年 7-9月 |
| 若草南町 | 1,300万円 | 60年 | 180㎡ | - | 2025年 7-9月 |
| 鴨部 | 1,200万円 | 38年 | 125㎡ | 5DK | 2025年 7-9月 |
| 円行寺 | 350万円 | 0年 | 260㎡ | - | 2025年 7-9月 |
| 東石立町 | 9,200万円 | 55年 | 9999㎡ | - | 2025年 7-9月 |
| 長浜 | 2,200万円 | 1年 | 215㎡ | 4LDK | 2025年 7-9月 |
| 南万々 | 1,000万円 | 0年 | 80㎡ | - | 2025年 7-9月 |
| 種崎 | 10万円 | 54年 | 380㎡ | - | 2025年 7-9月 |
| 針木東町 | 2,900万円 | 1年 | 135㎡ | 4LDK+S | 2025年 7-9月 |
| 仁井田 | 250万円 | 46年 | 55㎡ | - | 2025年 7-9月 |
| 介良 | 1,500万円 | 49年 | 170㎡ | 4LDK | 2025年 7-9月 |
| 鴨部 | 390万円 | 52年 | 45㎡ | - | 2025年 7-9月 |
| 南川添 | 8,800万円 | 37年 | 670㎡ | - | 2025年 7-9月 |
| 永国寺町 | 12,000万円 | 40年 | 270㎡ | - | 2025年 7-9月 |
| 北竹島町 | 2,100万円 | 6年 | 165㎡ | 3LDK | 2025年 7-9月 |
| 比島町 | 1,700万円 | 23年 | 75㎡ | 3DK | 2025年 7-9月 |
| 中秦泉寺 | 580万円 | 42年 | 40㎡ | 3K | 2025年 7-9月 |
高知市の町域から
戸建ての売却相場を調べる
高知市
- 浦戸
- 宝町
- 福井東町
- 朝倉西町
- 仲田町
- 薊野北町
- 大川筋
- 長浜蒔絵台
- 九反田
- 東久万
- 大津
- 一宮中町
- 寿町
- 南はりまや町
- 一宮しなね
- 鳥越
- 東雲町
- 上本宮町
- 布師田
- 春野町南ケ丘
- 薊野東町
- 丸ノ内
- 加賀野井
- 百石町
- 針木本町
- 札場
- 口細山
- 十津
- 横浜新町
- 潮見台
- 神田
- 春野町秋山
- 高須西町
- 介良
- 鴨部
- 廿代町
- 下島町
- 筆山町
- 本町
- 鴨部上町
- 西塚ノ原
- 種崎
- 東秦泉寺
- 八反町
- 塩田町
- 北川添
- 玉水町
- 新本町
- 御畳瀬
- 一宮西町
- 葛島
- 江陽町
- 栄田町
- 高埆
- 中万々
- 一ツ橋町
- 宮前町
- 愛宕町
- 朝倉南町
- 宇津野
- 鵜来巣
- 一宮東町
- 北高見町
- 杉井流
- 中須賀町
- 北秦泉寺
- はりまや町
- 薊野西町
- 南竹島町
- 潮新町
- 新屋敷
- 横浜南町
- 薊野南町
- 朝倉本町
- 若草町
- 入明町
- 福井町
- 南御座
- 北端町
- 桜井町
- 針木西
- 農人町
- 薊野中町
- 弘化台
- 吸江
- 瀬戸東町
- 仁井田
- 相模町
- 稲荷町
- 長浜
- 南川添
- 永国寺町
- 瀬戸西町
- 吉田町
- 重倉
- 水源町
- 大谷公園町
- 高須東町
- 万々
- 中水道
- 中秦泉寺
- 横内
- 東石立町
- 小倉町
- 南万々
- 若松町
- 針木東町
- 久礼野
- 城山町
- 北久保
- 元町
- 高須新木
- 海老ノ丸
- 針木南
- 三園町
- 菜園場町
- 宝永町
- 春野町平和
- 縄手町
- 二葉町
- 春野町東諸木
- 役知町
- 知寄町
- 前里
- 北本町
- 高見町
- 本宮町
- 中の島
- みづき
- 昭和町
- 南河ノ瀬町
- 鏡川町
- 幸町
- 小石木町
- 鴨部高町
- 旭天神町
- 北竹島町
- 一宮徳谷
- 上町
- 伊勢崎町
- 西秦泉寺
- 愛宕山
- 佐々木町
- 長尾山町
- 西久万
- 池
- 塚ノ原
- 五台山
- 横浜
- 山ノ端町
- 梅ノ辻
- 高須本町
- 東城山町
- 春野町西分
- 瀬戸南町
- 城見町
- 桜馬場
- 北金田
- 桟橋通
- 南宝永町
- 北新田町
- 丸池町
- 土佐山
- 瀬戸
- 秦南町
- 若草南町
- 春野町弘岡中
- 竹島町
- 高須
- 塩屋崎町
- 横浜西町
- 鏡今井
- 青柳町
- 朝倉横町
- 孕西町
- 旭町
- 追手筋
- 朝倉
- 中久万
- 曙町
- 愛宕山南町
- 比島町
- 槙山町
- 円行寺
- 堺町
- 平和町
- 日の出町
- 高須新町
- 帯屋町
- 河ノ瀬町
- 石立町
- 新田町
- 西町
不動産売却の流れやノウハウを知る
売却を考えているけど、どの様に進めたら良いのか分からないという方向けに、ズバット不動産売却では「不動産売却ガイド」を提供しています。 まずは不動産売却の全体の流れをつかみ、ご自身の売却活動に関するノウハウを押さえておくことをおすすめします。
おさえておきたい不動産売却ガイド
不動産売却の流れ・基礎知識を知る

査定方法・不動産会社の選び方

不動産会社との媒介契約について
売却活動~売却後
【ケース別】 不動産売却
不動産売却のよくある質問

最大6社の査定額を比較 58秒で入力完了!
お問い合わせ窓口
0120-829-221年中無休 10:00~18:00(年末年始・特定日を除く)
58秒で入力完了!!最大6社の査定額を比較
お問い合わせ窓口
0120-829-221年中無休 10:00~18:00(年末年始・特定日を除く)





