川崎市麻生区の土地価格相場(101件※)
4,000万円
22万円/㎡(中央値)
175㎡(中央値)
※国土交通省「不動産取引価格情報」を元に当社独自に集計
※2022年12月~2025年09月のデータから調査
※()内は、不動産の取引データの件数です。
※データ件数が少ないエリアの場合、一般的な相場より大きく上下する可能性がございます。
※相場価格は成約価格を保証するものではありません。
カンタン!58秒入力
川崎市麻生区の不動産の価格を知ろう
STEP.1OK
STEP.2OK

相場ページ監修
穂坂 潤平保有資格:宅建建物取引士
宅地建物取引士。新卒時に資格を取得し、不動産仲介営業として13年勤務。その後、不動産仲介会社を起業し3年間経営に携わる。現在はウェブクルーで不動産会社の営業とサイトのコンテンツ監修を担当。
川崎市麻生区の相場価格推移
(万円)
1年前〈2024〉と比較して15%上昇
3年前〈2022〉と比較して25%上昇
不動産価格は直近1年間で上昇傾向にあり、不動産の売却を検討するのに適したタイミングといえます。まずは複数の査定価格を確認し、現在の資産価値を把握してみましょう。
川崎市麻生区の売却相場を調べる
川崎市麻生区の売却相場ランキング
川崎市麻生区の売却事例
| エリア | 売却価格 | 築年数 | 専有面積 | 取引時期 |
|---|---|---|---|---|
| 王禅寺西 | 5,000万円 | 0年 | 175㎡ | 2025年 7-9月 |
| 東百合丘 | 2,700万円 | 0年 | 135㎡ | 2025年 7-9月 |
| 細山 | 3,200万円 | 0年 | 125㎡ | 2025年 7-9月 |
| 百合丘 | 5,400万円 | 0年 | 120㎡ | 2025年 7-9月 |
| 王禅寺東 | 4,600万円 | 0年 | 220㎡ | 2025年 4-6月 |
| 東百合丘 | 800万円 | 0年 | 75㎡ | 2025年 4-6月 |
| 栗木 | 3,300万円 | 0年 | 155㎡ | 2025年 4-6月 |
| 栗平 | 5,000万円 | 0年 | 135㎡ | 2025年 4-6月 |
| 白鳥 | 3,900万円 | 0年 | 95㎡ | 2025年 4-6月 |
| 千代ケ丘 | 3,800万円 | 0年 | 125㎡ | 2025年 4-6月 |
| 上麻生 | 6,900万円 | 0年 | 165㎡ | 2025年 4-6月 |
| 下麻生 | 11,000万円 | 0年 | 420㎡ | 2025年 4-6月 |
| 下麻生 | 4,500万円 | 0年 | 175㎡ | 2025年 4-6月 |
| 金程 | 9,000万円 | 0年 | 270㎡ | 2025年 1-3月 |
| 栗木 | 4,500万円 | 0年 | 200㎡ | 2025年 1-3月 |
| 上麻生 | 15,000万円 | 0年 | 330㎡ | 2025年 1-3月 |
| 金程 | 5,100万円 | 0年 | 220㎡ | 2024年 10-12月 |
| 東百合丘 | 2,000万円 | 0年 | 135㎡ | 2024年 10-12月 |
| 虹ケ丘 | 4,000万円 | 0年 | 130㎡ | 2024年 10-12月 |
| 栗木台 | 3,500万円 | 0年 | 150㎡ | 2024年 10-12月 |
| 片平 | 4,200万円 | 0年 | 135㎡ | 2024年 10-12月 |
| 片平 | 4,500万円 | 0年 | 270㎡ | 2024年 10-12月 |
| 片平 | 4,500万円 | 0年 | 130㎡ | 2024年 10-12月 |
| 片平 | 3,800万円 | 0年 | 250㎡ | 2024年 10-12月 |
| 千代ケ丘 | 3,400万円 | 0年 | 120㎡ | 2024年 10-12月 |
| 白鳥 | 3,700万円 | 0年 | 105㎡ | 2024年 10-12月 |
| 高石 | 4,800万円 | 0年 | 240㎡ | 2024年 10-12月 |
| 百合丘 | 6,500万円 | 0年 | 130㎡ | 2024年 10-12月 |
| 百合丘 | 4,100万円 | 0年 | 125㎡ | 2024年 10-12月 |
| 東百合丘 | 5,000万円 | 0年 | 230㎡ | 2024年 7-9月 |
川崎市麻生区の売却実績
| 売却実績店舗名 | 沿線・駅 | 所在地 | 売却価格 | 土地面積 | 売却時期 | 担当 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| エスケーエージェンシー株式会社 | 小田急小田原線/新百合ケ丘 | 神奈川県川崎市麻生区向原2 | 3200万円台 | - - | 2025年 春 | - |
| ミライアス株式会社 | 小田急小田原線/読売ランド前 | 神奈川県川崎市麻生区高石3 コスモ読売ランドエクセルコート | 2990万円台 | - 72.15m² | 2024年 夏 | - |
| 久和不動産株式会社 | 小田急小田原線/柿生 | 神奈川県川崎市麻生区片平2 テゾーロ麻生柿生 | 3400万円台 | - 74.76m² | 2023年 春 | 塩山隆介 |
| ミライアス株式会社 | 小田急小田原線/百合ケ丘 | 神奈川県川崎市麻生区高石4 | 3690万円台 | 105.42m² 100.19m² | 2020年 春 | - |
川崎市麻生区の町域から
土地の売却相場を調べる
不動産売却の流れやノウハウを知る
売却を考えているけど、どの様に進めたら良いのか分からないという方向けに、ズバット不動産売却では「不動産売却ガイド」を提供しています。 まずは不動産売却の全体の流れをつかみ、ご自身の売却活動に関するノウハウを押さえておくことをおすすめします。
おさえておきたい不動産売却ガイド
不動産売却の流れ・基礎知識を知る

査定方法・不動産会社の選び方

不動産会社との媒介契約について
売却活動~売却後
【ケース別】 不動産売却
不動産売却のよくある質問

最大6社の査定額を比較 58秒で入力完了!
お問い合わせ窓口
0120-829-221年中無休 10:00~18:00(年末年始・特定日を除く)
58秒で入力完了!!最大6社の査定額を比較
お問い合わせ窓口
0120-829-221年中無休 10:00~18:00(年末年始・特定日を除く)





