川崎市多摩区の土地価格相場(113件※)
4,200万円
31万円/㎡(中央値)
140㎡(中央値)
※国土交通省「不動産取引価格情報」を元に当社独自に集計
※2022年12月~2025年09月のデータから調査
※()内は、不動産の取引データの件数です。
※データ件数が少ないエリアの場合、一般的な相場より大きく上下する可能性がございます。
※相場価格は成約価格を保証するものではありません。
カンタン!58秒入力
川崎市多摩区の不動産の価格を知ろう
STEP.1OK
STEP.2OK

相場ページ監修
穂坂 潤平保有資格:宅建建物取引士
宅地建物取引士。新卒時に資格を取得し、不動産仲介営業として13年勤務。その後、不動産仲介会社を起業し3年間経営に携わる。現在はウェブクルーで不動産会社の営業とサイトのコンテンツ監修を担当。
川崎市多摩区の相場価格推移
(万円)
1年前〈2024〉と比較して21%下降
3年前〈2022〉と比較して3%下降
不動産価格は直近1年間で上昇傾向にあり、不動産の売却を検討するのに適したタイミングといえます。まずは複数の査定価格を確認し、現在の資産価値を把握してみましょう。
川崎市多摩区の売却相場を調べる
川崎市多摩区の売却相場ランキング
川崎市多摩区の売却事例
| エリア | 売却価格 | 築年数 | 専有面積 | 取引時期 |
|---|---|---|---|---|
| 三田 | 9,800万円 | 0年 | 270㎡ | 2025年 7-9月 |
| 長尾 | 83,000万円 | 0年 | 9999㎡ | 2025年 7-9月 |
| 枡形 | 11,000万円 | 0年 | 270㎡ | 2025年 7-9月 |
| 宿河原 | 2,200万円 | 0年 | 50㎡ | 2025年 7-9月 |
| 宿河原 | 4,700万円 | 0年 | 190㎡ | 2025年 7-9月 |
| 菅稲田堤 | 2,600万円 | 0年 | 75㎡ | 2025年 7-9月 |
| 東三田 | 3,300万円 | 0年 | 180㎡ | 2025年 7-9月 |
| 南生田 | 2,500万円 | 0年 | 260㎡ | 2025年 7-9月 |
| 栗谷 | 4,400万円 | 0年 | 165㎡ | 2025年 4-6月 |
| 長沢 | 2,900万円 | 0年 | 190㎡ | 2025年 4-6月 |
| 南生田 | 3,000万円 | 0年 | 155㎡ | 2025年 4-6月 |
| 長尾 | 17,000万円 | 0年 | 690㎡ | 2025年 1-3月 |
| 中野島 | 9,500万円 | 0年 | 400㎡ | 2025年 1-3月 |
| 登戸 | 17,000万円 | 0年 | 120㎡ | 2025年 1-3月 |
| 登戸 | 26,000万円 | 0年 | 260㎡ | 2025年 1-3月 |
| 登戸 | 4,600万円 | 0年 | 120㎡ | 2025年 1-3月 |
| 登戸 | 4,500万円 | 0年 | 70㎡ | 2025年 1-3月 |
| 枡形 | 1,400万円 | 0年 | 360㎡ | 2025年 1-3月 |
| 宿河原 | 7,500万円 | 0年 | 185㎡ | 2025年 1-3月 |
| 長沢 | 2,900万円 | 0年 | 165㎡ | 2025年 1-3月 |
| 生田 | 4,000万円 | 0年 | 250㎡ | 2025年 1-3月 |
| 菅 | 390万円 | 0年 | 40㎡ | 2025年 1-3月 |
| 東生田 | 6,300万円 | 0年 | 90㎡ | 2025年 1-3月 |
| 東生田 | 4,700万円 | 0年 | 90㎡ | 2025年 1-3月 |
| 東生田 | 6,400万円 | 0年 | 75㎡ | 2024年 10-12月 |
| 長沢 | 3,800万円 | 0年 | 1400㎡ | 2024年 10-12月 |
| 宿河原 | 4,700万円 | 0年 | 140㎡ | 2024年 10-12月 |
| 布田 | 3,600万円 | 0年 | 230㎡ | 2024年 10-12月 |
| 登戸 | 31,000万円 | 0年 | 320㎡ | 2024年 10-12月 |
| 登戸 | 8,000万円 | 0年 | 110㎡ | 2024年 10-12月 |
川崎市多摩区の売却実績
| 売却実績店舗名 | 沿線・駅 | 所在地 | 売却価格 | 土地面積 | 売却時期 | 担当 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 株式会社エヌアセット | JR南武線/久地 | 神奈川県川崎市多摩区堰 | 2000万円台 | - - | 2024年 夏 | - |
| ミライアス株式会社 | 小田急小田原線/生田 | 神奈川県川崎市多摩区三田4 シャンボール生田 | 1490万円台 | - 52.9m² | 2024年 冬 | - |
| 株式会社エヌアセット | JR南武線/中野島 | 神奈川県川崎市多摩区中野島 | 5000万円台 | - - | 2024年 春 | - |
| ミライアス株式会社 | 小田急小田原線/生田 | 神奈川県川崎市多摩区枡形1 生田明王台ハイツC棟 | 1200万円台 | - 75.82m² | 2023年 冬 | - |
川崎市多摩区の町域から
土地の売却相場を調べる
不動産売却の流れやノウハウを知る
売却を考えているけど、どの様に進めたら良いのか分からないという方向けに、ズバット不動産売却では「不動産売却ガイド」を提供しています。 まずは不動産売却の全体の流れをつかみ、ご自身の売却活動に関するノウハウを押さえておくことをおすすめします。
おさえておきたい不動産売却ガイド
不動産売却の流れ・基礎知識を知る

査定方法・不動産会社の選び方

不動産会社との媒介契約について
売却活動~売却後
【ケース別】 不動産売却
不動産売却のよくある質問

最大6社の査定額を比較 58秒で入力完了!
お問い合わせ窓口
0120-829-221年中無休 10:00~18:00(年末年始・特定日を除く)
58秒で入力完了!!最大6社の査定額を比較
お問い合わせ窓口
0120-829-221年中無休 10:00~18:00(年末年始・特定日を除く)





