横浜市泉区の土地価格相場(140件※)
3,300万円
20万円/㎡(中央値)
165㎡(中央値)
※国土交通省「不動産取引価格情報」を元に当社独自に集計
※2023年03月~2025年12月のデータから調査
※()内は、不動産の取引データの件数です。
※データ件数が少ないエリアの場合、一般的な相場より大きく上下する可能性がございます。
※相場価格は成約価格を保証するものではありません。
カンタン!58秒入力
横浜市泉区の不動産の価格を知ろう
STEP.1OK
STEP.2OK

相場ページ監修
穂坂 潤平保有資格:宅建建物取引士
宅地建物取引士。新卒時に資格を取得し、不動産仲介営業として13年勤務。その後、不動産仲介会社を起業し3年間経営に携わる。現在はウェブクルーで不動産会社の営業とサイトのコンテンツ監修を担当。
横浜市泉区の相場価格推移
(万円)
1年前〈2024〉と比較して31%上昇
3年前〈2022〉と比較して48%上昇
不動産価格は直近1年間で上昇傾向にあり、不動産の売却を検討するのに適したタイミングといえます。まずは複数の査定価格を確認し、現在の資産価値を把握してみましょう。
横浜市泉区の売却相場を調べる
横浜市泉区の売却相場ランキング
横浜市泉区の売却事例
| エリア | 売却価格 | 土地面積 | 取引時期 |
|---|---|---|---|
| 和泉中央南 | 4,900万円 | 190㎡ | 2025年 10-12月 |
| 和泉町 | 1,900万円 | 890㎡ | 2025年 10-12月 |
| 桂坂 | 4,500万円 | 150㎡ | 2025年 10-12月 |
| 新橋町 | 3,500万円 | 130㎡ | 2025年 10-12月 |
| 和泉が丘 | 630万円 | 120㎡ | 2025年 7-9月 |
| 下和泉 | 2,100万円 | 135㎡ | 2025年 7-9月 |
| 白百合 | 3,200万円 | 165㎡ | 2025年 7-9月 |
| 中田東 | 4,200万円 | 170㎡ | 2025年 7-9月 |
| ゆめが丘 | 5,700万円 | 145㎡ | 2025年 7-9月 |
| 和泉中央南 | 4,300万円 | 180㎡ | 2025年 7-9月 |
| 和泉町 | 2,000万円 | 450㎡ | 2025年 7-9月 |
| 弥生台 | 4,600万円 | 150㎡ | 2025年 7-9月 |
| 領家 | 4,000万円 | 185㎡ | 2025年 7-9月 |
| 下和泉 | 2,900万円 | 135㎡ | 2025年 4-6月 |
| 新橋町 | 2,900万円 | 165㎡ | 2025年 4-6月 |
| 和泉が丘 | 3,700万円 | 165㎡ | 2025年 1-3月 |
| 和泉が丘 | 3,000万円 | 135㎡ | 2025年 1-3月 |
| 岡津町 | 3,600万円 | 190㎡ | 2025年 1-3月 |
| 上飯田町 | 3,300万円 | 175㎡ | 2025年 1-3月 |
| 上飯田町 | 4,000万円 | 145㎡ | 2025年 1-3月 |
| 和泉中央南 | 4,300万円 | 220㎡ | 2025年 1-3月 |
| 桂坂 | 4,500万円 | 150㎡ | 2025年 1-3月 |
| 新橋町 | 2,300万円 | 160㎡ | 2025年 1-3月 |
| 中田南 | 4,000万円 | 155㎡ | 2025年 1-3月 |
| 和泉中央北 | 42,000万円 | 1100㎡ | 2024年 10-12月 |
| 中田南 | 2,100万円 | 90㎡ | 2024年 10-12月 |
| 中田南 | 1,000万円 | 90㎡ | 2024年 10-12月 |
| 中田北 | 7,000万円 | 330㎡ | 2024年 10-12月 |
| 新橋町 | 3,300万円 | 135㎡ | 2024年 10-12月 |
| 桂坂 | 4,300万円 | 150㎡ | 2024年 10-12月 |
横浜市泉区の売却実績
| 売却実績店舗名 | 沿線・駅 | 所在地 | 売却価格 | 土地面積 | 売却時期 | 担当 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 相鉄不動産販売株式会社 二俣川店 | 相鉄いずみ野線/いずみ中央 | 神奈川県横浜市泉区上飯田町 | 1800万円台 | 178.0m² | 2022年 1月 | 橘川俊一 |
| フォーティセブン不動産株式会社 | 横浜市営地下鉄ブルーライン/下飯田 | 神奈川県横浜市泉区下和泉5 | 1600万円台 | 100.01m² | 2021年 秋 | 渡辺一浩 |
| フォーティセブン不動産株式会社 | 横浜市営地下鉄ブルーライン/立場 | 神奈川県横浜市泉区和泉中央南2 | 4700万円台 | 254.27m² | 2020年 秋 | 渡辺一祐 |
| フォーティセブン不動産株式会社 | 横浜市営地下鉄ブルーライン/下飯田 | 神奈川県横浜市泉区下和泉3 | 600万円台 | 76.87m² | 2020年 冬 | 渡辺一浩 |
横浜市泉区の町域から
土地の売却相場を調べる
不動産売却の流れやノウハウを知る
売却を考えているけど、どの様に進めたら良いのか分からないという方向けに、ズバット不動産売却では「不動産売却ガイド」を提供しています。 まずは不動産売却の全体の流れをつかみ、ご自身の売却活動に関するノウハウを押さえておくことをおすすめします。
おさえておきたい不動産売却ガイド
不動産売却の流れ・基礎知識を知る

査定方法・不動産会社の選び方

不動産会社との媒介契約について
売却活動~売却後
【ケース別】 不動産売却
不動産売却のよくある質問
お問い合わせ窓口
0120-829-221営業時間 10:00~17:30
(日曜日・年末年始・ビル点検日等を除く)
(日曜日・年末年始・ビル点検日等を除く)
58秒で入力完了!!最大6社の査定額を比較
今すぐ無料査定スタートお問い合わせ窓口
0120-829-221営業時間 10:00~17:30(日曜日・年末年始・ビル点検日等を除く)







