横浜市金沢区の土地価格相場(92件※)
2,950万円
19万円/㎡(中央値)
170㎡(中央値)
※国土交通省「不動産取引価格情報」を元に当社独自に集計
※2022年12月~2025年09月のデータから調査
※()内は、不動産の取引データの件数です。
※データ件数が少ないエリアの場合、一般的な相場より大きく上下する可能性がございます。
※相場価格は成約価格を保証するものではありません。
カンタン!58秒入力
横浜市金沢区の不動産の価格を知ろう
STEP.1OK
STEP.2OK

相場ページ監修
穂坂 潤平保有資格:宅建建物取引士
宅地建物取引士。新卒時に資格を取得し、不動産仲介営業として13年勤務。その後、不動産仲介会社を起業し3年間経営に携わる。現在はウェブクルーで不動産会社の営業とサイトのコンテンツ監修を担当。
横浜市金沢区の相場価格推移
(万円)
1年前〈2024〉と比較して3%下降
3年前〈2022〉と比較して4%上昇
不動産価格は直近1年間で上昇傾向にあり、不動産の売却を検討するのに適したタイミングといえます。まずは複数の査定価格を確認し、現在の資産価値を把握してみましょう。
横浜市金沢区の売却相場を調べる
横浜市金沢区の売却相場ランキング
横浜市金沢区の売却事例
| エリア | 売却価格 | 築年数 | 専有面積 | 取引時期 |
|---|---|---|---|---|
| 釜利谷南 | 7,000万円 | 0年 | 340㎡ | 2025年 7-9月 |
| 西柴 | 0万円 | 0年 | 310㎡ | 2025年 7-9月 |
| 西柴 | 0万円 | 0年 | 1100㎡ | 2025年 7-9月 |
| 西柴 | 0万円 | 0年 | 85㎡ | 2025年 7-9月 |
| 朝比奈町 | 6,000万円 | 0年 | 400㎡ | 2025年 7-9月 |
| 富岡西 | 5,200万円 | 0年 | 290㎡ | 2025年 7-9月 |
| 六浦東 | 4,000万円 | 0年 | 320㎡ | 2025年 7-9月 |
| 六浦 | 5,300万円 | 0年 | 160㎡ | 2025年 7-9月 |
| 泥亀 | 3,900万円 | 0年 | 80㎡ | 2025年 7-9月 |
| 片吹 | 2,900万円 | 0年 | 130㎡ | 2025年 4-6月 |
| 東朝比奈 | 2,300万円 | 0年 | 380㎡ | 2025年 4-6月 |
| 大川 | 220万円 | 0年 | 150㎡ | 2025年 4-6月 |
| 六浦 | 1,200万円 | 0年 | 630㎡ | 2025年 4-6月 |
| 洲崎町 | 11,000万円 | 0年 | 540㎡ | 2025年 4-6月 |
| 富岡東 | 2,900万円 | 0年 | 110㎡ | 2025年 4-6月 |
| 富岡東 | 2,700万円 | 0年 | 200㎡ | 2025年 4-6月 |
| 富岡東 | 2,400万円 | 0年 | 95㎡ | 2025年 4-6月 |
| 乙舳町 | 2,900万円 | 0年 | 145㎡ | 2025年 1-3月 |
| 平潟町 | 4,400万円 | 0年 | 150㎡ | 2025年 1-3月 |
| 谷津町 | 5,700万円 | 0年 | 200㎡ | 2025年 1-3月 |
| 六浦 | 2,200万円 | 0年 | 85㎡ | 2025年 1-3月 |
| 乙舳町 | 4,200万円 | 0年 | 290㎡ | 2024年 10-12月 |
| 釜利谷東 | 4,400万円 | 0年 | 145㎡ | 2024年 10-12月 |
| 釜利谷南 | 6,000万円 | 0年 | 410㎡ | 2024年 10-12月 |
| 高舟台 | 1,100万円 | 0年 | 85㎡ | 2024年 10-12月 |
| 富岡東 | 1,900万円 | 0年 | 100㎡ | 2024年 10-12月 |
| 西柴 | 4,200万円 | 0年 | 230㎡ | 2024年 10-12月 |
| 平潟町 | 4,700万円 | 0年 | 180㎡ | 2024年 10-12月 |
| 谷津町 | 4,300万円 | 0年 | 200㎡ | 2024年 10-12月 |
| 富岡西 | 4,400万円 | 0年 | 200㎡ | 2024年 10-12月 |
横浜市金沢区の売却実績
| 売却実績店舗名 | 沿線・駅 | 所在地 | 売却価格 | 土地面積 | 売却時期 | 担当 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ミライアス株式会社 | 京浜急行本線/金沢文庫 | 神奈川県横浜市金沢区谷津町 藤和シティホームズ金沢文庫ファインシティオ | 4380万円台 | - 76.21m² | 2025年 春 | - |
| リストインターナショナルリアルティ株式会社 横浜支店 | 京浜急行本線/金沢文庫 | 神奈川県横浜市金沢区高舟台 | 2000万円台 | - - | 2023年 春 | - |
| HCS不動産株式会社 | 京急本線/金沢文庫 | 神奈川県横浜市金沢区釜利谷東7 | 2100万円台 | - - | 2021年 9月 | 田中大輔 |
横浜市金沢区の町域から
土地の売却相場を調べる
不動産売却の流れやノウハウを知る
売却を考えているけど、どの様に進めたら良いのか分からないという方向けに、ズバット不動産売却では「不動産売却ガイド」を提供しています。 まずは不動産売却の全体の流れをつかみ、ご自身の売却活動に関するノウハウを押さえておくことをおすすめします。
おさえておきたい不動産売却ガイド
不動産売却の流れ・基礎知識を知る

査定方法・不動産会社の選び方

不動産会社との媒介契約について
売却活動~売却後
【ケース別】 不動産売却
不動産売却のよくある質問

最大6社の査定額を比較 58秒で入力完了!
お問い合わせ窓口
0120-829-221年中無休 10:00~18:00(年末年始・特定日を除く)
58秒で入力完了!!最大6社の査定額を比較
お問い合わせ窓口
0120-829-221年中無休 10:00~18:00(年末年始・特定日を除く)





