横浜市鶴見区の土地価格相場(172件※)
3,800万円
31万円/㎡(中央値)
125㎡(中央値)
※国土交通省「不動産取引価格情報」を元に当社独自に集計
※2023年03月~2025年12月のデータから調査
※()内は、不動産の取引データの件数です。
※データ件数が少ないエリアの場合、一般的な相場より大きく上下する可能性がございます。
※相場価格は成約価格を保証するものではありません。
カンタン!58秒入力
横浜市鶴見区の不動産の価格を知ろう
STEP.1OK
STEP.2OK

相場ページ監修
穂坂 潤平保有資格:宅建建物取引士
宅地建物取引士。新卒時に資格を取得し、不動産仲介営業として13年勤務。その後、不動産仲介会社を起業し3年間経営に携わる。現在はウェブクルーで不動産会社の営業とサイトのコンテンツ監修を担当。
横浜市鶴見区の相場価格推移
(万円)
1年前〈2024〉と比較して13%下降
3年前〈2022〉と比較して1%下降
不動産価格は直近1年間で上昇傾向にあり、不動産の売却を検討するのに適したタイミングといえます。まずは複数の査定価格を確認し、現在の資産価値を把握してみましょう。
横浜市鶴見区の売却相場を調べる
| 横浜市鶴見区 | |
|---|---|
| 町域名 | 1㎡あたりの価格 |
| 佃野町 | 46万円/㎡ |
| 潮田町 | 37万円/㎡ |
| 仲通 | 19万円/㎡ |
| 寛政町 | 26万円/㎡ |
| 市場下町 | 45万円/㎡ |
| 矢向 | 48万円/㎡ |
| 向井町 | 37万円/㎡ |
| 尻手 | 53万円/㎡ |
| 江ケ崎町 | 36万円/㎡ |
| 本町通 | 21万円/㎡ |
| 鶴見中央 | 290万円/㎡ |
| 市場上町 | 67万円/㎡ |
| 朝日町 | 20万円/㎡ |
| 市場富士見町 | 81万円/㎡ |
| 上末吉 | 25万円/㎡ |
| 上の宮 | 30万円/㎡ |
| 東寺尾中台 | 44万円/㎡ |
| 梶山 | 19万円/㎡ |
| 北寺尾 | 23万円/㎡ |
| 馬場 | 29万円/㎡ |
| 栄町通 | 24万円/㎡ |
| 諏訪坂 | 45万円/㎡ |
| 東寺尾北台 | 39万円/㎡ |
| 寺谷 | 29万円/㎡ |
| 平安町 | 39万円/㎡ |
| 東寺尾 | 24万円/㎡ |
| 小野町 | 43万円/㎡ |
| 市場東中町 | 45万円/㎡ |
| 菅沢町 | 31万円/㎡ |
| 駒岡 | 24万円/㎡ |
| 生麦 | 35万円/㎡ |
| 鶴見 | 36万円/㎡ |
| 汐入町 | 28万円/㎡ |
| 獅子ケ谷 | 19万円/㎡ |
| 東寺尾東台 | 30万円/㎡ |
| 下末吉 | 31万円/㎡ |
| 元宮 | 32万円/㎡ |
| 下野谷町 | 46万円/㎡ |
| 岸谷 | 35万円/㎡ |
横浜市鶴見区の売却相場ランキング
横浜市鶴見区の売却事例
| エリア | 売却価格 | 土地面積 | 取引時期 |
|---|---|---|---|
| 岸谷 | 15,000万円 | 430㎡ | 2025年 10-12月 |
| 栄町通 | 3,200万円 | 50㎡ | 2025年 10-12月 |
| 寺谷 | 3,700万円 | 145㎡ | 2025年 10-12月 |
| 上末吉 | 2,900万円 | 80㎡ | 2025年 10-12月 |
| 馬場 | 4,700万円 | 135㎡ | 2025年 7-9月 |
| 東寺尾 | 3,400万円 | 105㎡ | 2025年 7-9月 |
| 上末吉 | 3,500万円 | 150㎡ | 2025年 4-6月 |
| 寛政町 | 2,100万円 | 90㎡ | 2025年 4-6月 |
| 北寺尾 | 58,000万円 | 9999㎡ | 2025年 4-6月 |
| 北寺尾 | 8,000万円 | 250㎡ | 2025年 4-6月 |
| 東寺尾 | 3,900万円 | 85㎡ | 2025年 4-6月 |
| 生麦 | 7,600万円 | 220㎡ | 2025年 4-6月 |
| 生麦 | 2,400万円 | 60㎡ | 2025年 4-6月 |
| 馬場 | 1,500万円 | 100㎡ | 2025年 4-6月 |
| 本町通 | 1,100万円 | 55㎡ | 2025年 4-6月 |
| 本町通 | 650万円 | 30㎡ | 2025年 4-6月 |
| 本町通 | 2,800万円 | 250㎡ | 2025年 4-6月 |
| 矢向 | 4,700万円 | 85㎡ | 2025年 4-6月 |
| 梶山 | 2,700万円 | 90㎡ | 2025年 4-6月 |
| 市場下町 | 3,700万円 | 80㎡ | 2025年 1-3月 |
| 市場東中町 | 4,600万円 | 140㎡ | 2025年 1-3月 |
| 潮田町 | 5,900万円 | 190㎡ | 2025年 1-3月 |
| 潮田町 | 2,500万円 | 45㎡ | 2025年 1-3月 |
| 江ケ崎町 | 4,200万円 | 115㎡ | 2025年 1-3月 |
| 小野町 | 7,300万円 | 360㎡ | 2025年 1-3月 |
| 下末吉 | 5,200万円 | 175㎡ | 2025年 1-3月 |
| 下末吉 | 5,000万円 | 145㎡ | 2025年 1-3月 |
| 馬場 | 3,700万円 | 100㎡ | 2025年 1-3月 |
| 本町通 | 450万円 | 60㎡ | 2025年 1-3月 |
| 本町通 | 3,600万円 | 55㎡ | 2025年 1-3月 |
横浜市鶴見区の売却実績
| 売却実績店舗名 | 沿線・駅 | 所在地 | 売却価格 | 土地面積 | 売却時期 | 担当 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| リストインターナショナルリアルティ株式会社 横浜支店 | JR鶴見線/安善 | 神奈川県横浜市鶴見区寛政町 | 2200万円台 | - | 2023年 春 | - |
横浜市鶴見区の町域から
土地の売却相場を調べる
不動産売却の流れやノウハウを知る
売却を考えているけど、どの様に進めたら良いのか分からないという方向けに、ズバット不動産売却では「不動産売却ガイド」を提供しています。 まずは不動産売却の全体の流れをつかみ、ご自身の売却活動に関するノウハウを押さえておくことをおすすめします。
おさえておきたい不動産売却ガイド
不動産売却の流れ・基礎知識を知る

査定方法・不動産会社の選び方

不動産会社との媒介契約について
売却活動~売却後
【ケース別】 不動産売却
不動産売却のよくある質問
お問い合わせ窓口
0120-829-221営業時間 10:00~17:30
(日曜日・年末年始・ビル点検日等を除く)
(日曜日・年末年始・ビル点検日等を除く)
58秒で入力完了!!最大6社の査定額を比較
今すぐ無料査定スタートお問い合わせ窓口
0120-829-221営業時間 10:00~17:30(日曜日・年末年始・ビル点検日等を除く)







