国分下井の土地価格相場(50件※)
375万円
0万円/㎡(中央値)
385㎡(中央値)
※国土交通省「不動産取引価格情報」を元に当社独自に集計
※2022年12月~2025年09月のデータから調査
※()内は、不動産の取引データの件数です。
※データ件数が少ないエリアの場合、一般的な相場より大きく上下する可能性がございます。
※相場価格は成約価格を保証するものではありません。
カンタン!58秒入力
国分下井の不動産の価格を知ろう
STEP.1OK
STEP.2OK

相場ページ監修
穂坂 潤平保有資格:宅建建物取引士
宅地建物取引士。新卒時に資格を取得し、不動産仲介営業として13年勤務。その後、不動産仲介会社を起業し3年間経営に携わる。現在はウェブクルーで不動産会社の営業とサイトのコンテンツ監修を担当。
国分下井の売却事例
| エリア | 売却価格 | 築年数 | 専有面積 | 取引時期 |
|---|---|---|---|---|
| 国分下井 | 140万円 | 0年 | 480㎡ | 2025年 7-9月 |
| 国分下井 | 1,100万円 | 0年 | 490㎡ | 2025年 1-3月 |
| 国分下井 | 200万円 | 0年 | 260㎡ | 2025年 1-3月 |
| 国分下井 | 28,000万円 | 0年 | 9999㎡ | 2024年 10-12月 |
| 国分下井 | 1,700万円 | 0年 | 1600㎡ | 2024年 10-12月 |
| 国分下井 | 2,000万円 | 0年 | 1300㎡ | 2024年 10-12月 |
| 国分下井 | 33万円 | 0年 | 110㎡ | 2024年 7-9月 |
| 国分下井 | 30万円 | 0年 | 420㎡ | 2024年 7-9月 |
| 国分下井 | 13,000万円 | 0年 | 9999㎡ | 2024年 7-9月 |
| 国分下井 | 680万円 | 0年 | 240㎡ | 2024年 7-9月 |
| 国分下井 | 57万円 | 0年 | 190㎡ | 2024年 7-9月 |
| 国分下井 | 570万円 | 0年 | 470㎡ | 2024年 7-9月 |
| 国分下井 | 43万円 | 0年 | 145㎡ | 2024年 7-9月 |
| 国分下井 | 54万円 | 0年 | 220㎡ | 2024年 4-6月 |
| 国分下井 | 150万円 | 0年 | 840㎡ | 2024年 4-6月 |
| 国分下井 | 180万円 | 0年 | 240㎡ | 2024年 4-6月 |
| 国分下井 | 130万円 | 0年 | 440㎡ | 2024年 4-6月 |
| 国分下井 | 140万円 | 0年 | 145㎡ | 2024年 4-6月 |
| 国分下井 | 740万円 | 0年 | 280㎡ | 2024年 1-3月 |
| 国分下井 | 690万円 | 0年 | 250㎡ | 2024年 1-3月 |
| 国分下井 | 700万円 | 0年 | 260㎡ | 2024年 1-3月 |
| 国分下井 | 710万円 | 0年 | 230㎡ | 2024年 1-3月 |
| 国分下井 | 1,300万円 | 0年 | 720㎡ | 2024年 1-3月 |
| 国分下井 | 1,100万円 | 0年 | 480㎡ | 2024年 1-3月 |
| 国分下井 | 210万円 | 0年 | 330㎡ | 2023年 10-12月 |
| 国分下井 | 360万円 | 0年 | 400㎡ | 2023年 10-12月 |
| 国分下井 | 230万円 | 0年 | 300㎡ | 2023年 10-12月 |
| 国分下井 | 210万円 | 0年 | 310㎡ | 2023年 10-12月 |
| 国分下井 | 230万円 | 0年 | 280㎡ | 2023年 10-12月 |
| 国分下井 | 280万円 | 0年 | 370㎡ | 2023年 10-12月 |
国分下井の周辺相場ランキング
| 国分下井 | ||
|---|---|---|
| 順位 | 地域名 | 1㎡あたりの価格 |
![]() | 隼人町住吉 | 2万円/㎡ |
![]() | 国分福島 | 3万円/㎡ |
![]() | 国分上野原テクノパーク | 0.7万円/㎡ |
| 隼人町内山田 | 2万円/㎡ | |
| 国分松木町 | 2万円/㎡ | |
不動産売却のよくある質問

最大6社の査定額を比較 58秒で入力完了!
お問い合わせ窓口
0120-829-221年中無休 10:00~18:00(年末年始・特定日を除く)
58秒で入力完了!!最大6社の査定額を比較
お問い合わせ窓口
0120-829-221年中無休 10:00~18:00(年末年始・特定日を除く)





