つくば市の土地価格相場(600件※)
1,000万円
2万円/㎡(中央値)
330㎡(中央値)
※国土交通省「不動産取引価格情報」を元に当社独自に集計
※2023年03月~2025年12月のデータから調査
※()内は、不動産の取引データの件数です。
※データ件数が少ないエリアの場合、一般的な相場より大きく上下する可能性がございます。
※相場価格は成約価格を保証するものではありません。
カンタン!58秒入力
つくば市の不動産の価格を知ろう
STEP.1OK
STEP.2OK

相場ページ監修
穂坂 潤平保有資格:宅建建物取引士
宅地建物取引士。新卒時に資格を取得し、不動産仲介営業として13年勤務。その後、不動産仲介会社を起業し3年間経営に携わる。現在はウェブクルーで不動産会社の営業とサイトのコンテンツ監修を担当。
つくば市の相場価格推移
(万円)
1年前〈2024〉と比較して36%上昇
3年前〈2022〉と比較して25%上昇
不動産価格は直近1年間で上昇傾向にあり、不動産の売却を検討するのに適したタイミングといえます。まずは複数の査定価格を確認し、現在の資産価値を把握してみましょう。
つくば市の売却相場を調べる
| つくば市 | |
|---|---|
| 町域名 | 1㎡あたりの価格 |
| 前野 | 0.5万円/㎡ |
| 柳橋 | 0.3万円/㎡ |
| 沼田 | 0.3万円/㎡ |
| 赤塚 | 6万円/㎡ |
| 今泉 | 1万円/㎡ |
| 高野台 | 3万円/㎡ |
| 和台 | 4万円/㎡ |
| 南中妻 | 1万円/㎡ |
| 下萱丸 | 1万円/㎡ |
| 山木 | 0.08万円/㎡ |
| 野畑 | 1万円/㎡ |
| 並木 | 8万円/㎡ |
| 東 | 9万円/㎡ |
| 篠崎 | 2万円/㎡ |
| さくらの森 | 11万円/㎡ |
| 大曽根 | 2万円/㎡ |
| 倉掛 | 6万円/㎡ |
| 鹿島台 | 3万円/㎡ |
| 平 | 1万円/㎡ |
| 上広岡 | 4万円/㎡ |
| 若森 | 1万円/㎡ |
| 大角豆 | 3万円/㎡ |
| 栗原 | 1万円/㎡ |
| 観音台 | 2万円/㎡ |
| 西高野 | 0.7万円/㎡ |
| 中別府 | 2万円/㎡ |
| 泊崎 | 0.1万円/㎡ |
| 松代 | 8万円/㎡ |
| 梶内 | 1万円/㎡ |
| 山口 | 0.6万円/㎡ |
| 台町 | 3万円/㎡ |
| 梅園 | 11万円/㎡ |
| 洞下 | 0.2万円/㎡ |
| 下横場 | 1万円/㎡ |
| 天久保 | 12万円/㎡ |
| 水守 | 0.3万円/㎡ |
| 要元猿壁 | 3万円/㎡ |
| 吉沼 | 0.7万円/㎡ |
| 稲荷前 | 9万円/㎡ |
| 春日 | 13万円/㎡ |
| 臼井 | 0.6万円/㎡ |
| 天宝喜 | 1万円/㎡ |
| 上大島 | 0.6万円/㎡ |
| 真瀬 | 1万円/㎡ |
| 柴崎 | 1万円/㎡ |
| 大舟戸 | 0.06万円/㎡ |
| 木俣 | 0.2万円/㎡ |
| 作谷 | 0.1万円/㎡ |
| 西大沼 | 1万円/㎡ |
| 稲岡 | 1万円/㎡ |
| 羽成 | 3万円/㎡ |
| 流星台 | 9万円/㎡ |
| 鍋沼新田 | 1万円/㎡ |
| 稲荷原 | 0.5万円/㎡ |
| みどりの中央 | 14万円/㎡ |
| 西大井 | 2万円/㎡ |
| 西大橋 | 8万円/㎡ |
| 筑波 | 0.8万円/㎡ |
| 小茎 | 1万円/㎡ |
| 春風台 | 7万円/㎡ |
| 上郷 | 0.5万円/㎡ |
| 今鹿島 | 2万円/㎡ |
| 若栗 | 1万円/㎡ |
| 高山 | 7万円/㎡ |
| 谷田部 | 3万円/㎡ |
| 苅間 | 1万円/㎡ |
| 西岡 | 11万円/㎡ |
| 梅ケ丘 | 1万円/㎡ |
| 要元弥平太 | 2万円/㎡ |
| 松野木 | 9万円/㎡ |
| 花畑 | 4万円/㎡ |
| 学園南 | 22万円/㎡ |
| 北条 | 1万円/㎡ |
| 細見 | 1万円/㎡ |
| 中野 | 1万円/㎡ |
| 自由ケ丘 | 0.5万円/㎡ |
| 島名 | 7万円/㎡ |
| 栄 | 1万円/㎡ |
| 要元上口堀 | 0.2万円/㎡ |
| 大井 | 4万円/㎡ |
| 東光台 | 11万円/㎡ |
| 榎戸 | 4万円/㎡ |
| 研究学園 | 19万円/㎡ |
| 上河原崎 | 1万円/㎡ |
| 森の里 | 2万円/㎡ |
| 妻木 | 1万円/㎡ |
| 平沢 | 0.9万円/㎡ |
| 竹園 | 10万円/㎡ |
| 館野 | 5万円/㎡ |
| みどりの南 | 8万円/㎡ |
| 寺具 | 1万円/㎡ |
| 宝陽台 | 3万円/㎡ |
| 原 | 3万円/㎡ |
| 東岡 | 5万円/㎡ |
| 学園の森 | 16万円/㎡ |
| 東平塚 | 0.6万円/㎡ |
| 上ノ室 | 3万円/㎡ |
| 新牧田 | 1万円/㎡ |
| 鬼ケ窪 | 2万円/㎡ |
| 下広岡 | 3万円/㎡ |
| 高崎 | 1万円/㎡ |
| 松塚 | 3万円/㎡ |
| 大砂 | 2万円/㎡ |
| 西郷 | 14万円/㎡ |
| 上萱丸 | 0.9万円/㎡ |
| 佐 | 0.3万円/㎡ |
| 小白硲 | 3万円/㎡ |
| 高野原新田 | 0.2万円/㎡ |
| 長高野 | 0.5万円/㎡ |
| 酒丸 | 0.9万円/㎡ |
| 土田 | 1万円/㎡ |
| 上横場 | 1万円/㎡ |
| 要元中根 | 1万円/㎡ |
| 手代木 | 3万円/㎡ |
| 高野 | 4万円/㎡ |
| 牧園 | 2万円/㎡ |
| 小野崎 | 3万円/㎡ |
| 城山 | 3万円/㎡ |
| 玉取 | 4万円/㎡ |
| 高見原 | 1万円/㎡ |
| 遠東 | 0.5万円/㎡ |
| 花島新田 | 1万円/㎡ |
| 中山 | 2万円/㎡ |
| 古来 | 2万円/㎡ |
| 中東原新田 | 2万円/㎡ |
| 手子生 | 1万円/㎡ |
| 下平塚 | 3万円/㎡ |
| 小田 | 0.6万円/㎡ |
| 沼崎 | 0.7万円/㎡ |
| 小野川 | 5万円/㎡ |
| 二の宮 | 11万円/㎡ |
| 小和田 | 1万円/㎡ |
| 上岩崎 | 0.5万円/㎡ |
| 房内 | 0.3万円/㎡ |
| 樋の沢 | 1万円/㎡ |
| 上里 | 0.4万円/㎡ |
| 境松 | 0.9万円/㎡ |
| 小沢 | 2万円/㎡ |
| 市之台 | 1万円/㎡ |
| 花室 | 2万円/㎡ |
| 高須賀 | 0.6万円/㎡ |
| 要元南口堀 | 1万円/㎡ |
| 安食 | 0.7万円/㎡ |
| 下河原崎 | 8万円/㎡ |
| 菅間 | 0.9万円/㎡ |
| 山中 | 5万円/㎡ |
| 田中 | 1万円/㎡ |
| みどりの東 | 9万円/㎡ |
| 明神 | 0.2万円/㎡ |
| みどりの | 16万円/㎡ |
つくば市の売却相場ランキング
つくば市の売却事例
| エリア | 売却価格 | 土地面積 | 取引時期 |
|---|---|---|---|
| 上郷 | 400万円 | 380㎡ | 2025年 10-12月 |
| 大角豆 | 2,300万円 | 360㎡ | 2025年 10-12月 |
| 田中 | 800万円 | 750㎡ | 2025年 10-12月 |
| 今鹿島 | 10万円 | 35㎡ | 2025年 10-12月 |
| 梅園 | 2,800万円 | 250㎡ | 2025年 10-12月 |
| 北条 | 32万円 | 135㎡ | 2025年 10-12月 |
| 大井 | 1,300万円 | 310㎡ | 2025年 10-12月 |
| 中別府 | 500万円 | 165㎡ | 2025年 10-12月 |
| 前野 | 200万円 | 9999㎡ | 2025年 10-12月 |
| 今泉 | 420万円 | 300㎡ | 2025年 10-12月 |
| 上萱丸 | 260万円 | 420㎡ | 2025年 10-12月 |
| 下河原崎 | 2,000万円 | 210㎡ | 2025年 10-12月 |
| みどりの南 | 1,700万円 | 175㎡ | 2025年 10-12月 |
| 谷田部 | 1,900万円 | 180㎡ | 2025年 10-12月 |
| 谷田部 | 300万円 | 220㎡ | 2025年 10-12月 |
| 谷田部 | 350万円 | 250㎡ | 2025年 10-12月 |
| 谷田部 | 540万円 | 390㎡ | 2025年 10-12月 |
| 谷田部 | 420万円 | 520㎡ | 2025年 10-12月 |
| 谷田部 | 2,200万円 | 1500㎡ | 2025年 10-12月 |
| 谷田部 | 1,200万円 | 430㎡ | 2025年 10-12月 |
| 谷田部 | 40万円 | 105㎡ | 2025年 10-12月 |
| 谷田部 | 1,800万円 | 400㎡ | 2025年 10-12月 |
| 流星台 | 2,500万円 | 220㎡ | 2025年 10-12月 |
| 流星台 | 2,100万円 | 220㎡ | 2025年 10-12月 |
| 学園の森 | 4,000万円 | 220㎡ | 2025年 7-9月 |
| 上郷 | 1,500万円 | 970㎡ | 2025年 7-9月 |
| 倉掛 | 6,400万円 | 1600㎡ | 2025年 7-9月 |
| さくらの森 | 5,600万円 | 420㎡ | 2025年 7-9月 |
| さくらの森 | 4,500万円 | 580㎡ | 2025年 7-9月 |
| 酒丸 | 350万円 | 380㎡ | 2025年 7-9月 |
つくば市の売却実績
| 売却実績店舗名 | 沿線・駅 | 所在地 | 売却価格 | 土地面積 | 売却時期 | 担当 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ハウスドゥ つくば学園 株式会社ブルーハウス | つくばエクスプレス/みどりの | 茨城県つくば市谷田部 | 400万円台 | 109.5m² | 2024年 春 | 山崎雅輝 |
| ハウスドゥ つくば学園 株式会社ブルーハウス | つくばエクスプレス/つくば | 茨城県つくば市千現1 | 3900万円台 | 217.0m² | 2024年 夏 | 山崎雅輝 |
| ハウスドゥ つくば学園 株式会社ブルーハウス | JR常磐線/牛久 | 茨城県つくば市高崎 | 1200万円台 | 397.16m² | 2024年 秋 | 山崎雅輝 |
| ハウスドゥ つくば学園 株式会社ブルーハウス | つくばエクスプレス/つくば | 茨城県つくば市東新井 | 7800万円台 | 313.0m² | 2023年 秋 | 山崎雅輝 |
| ハウスドゥ つくば学園 株式会社ブルーハウス | つくばエクスプレス/つくば | 茨城県つくば市二の宮1 | 4500万円台 | 243.51m² | 2023年 春 | 山崎雅輝 |
| ハウスドゥ つくば学園 株式会社ブルーハウス | JR常磐線/牛久 | 茨城県つくば市城山 | 350万円台 | 181.89m² | 2023年 秋 | 山崎雅輝 |
つくば市の町域から
土地の売却相場を調べる
つくば市
- 前野
- 柳橋
- 沼田
- 赤塚
- 今泉
- 高野台
- 和台
- 南中妻
- 下萱丸
- 山木
- 野畑
- 並木
- 東
- 篠崎
- さくらの森
- 大曽根
- 倉掛
- 鹿島台
- 平
- 上広岡
- 若森
- 大角豆
- 栗原
- 観音台
- 西高野
- 中別府
- 泊崎
- 松代
- 梶内
- 山口
- 台町
- 梅園
- 洞下
- 下横場
- 天久保
- 水守
- 要元猿壁
- 吉沼
- 稲荷前
- 春日
- 臼井
- 天宝喜
- 上大島
- 真瀬
- 柴崎
- 大舟戸
- 木俣
- 作谷
- 西大沼
- 稲岡
- 羽成
- 流星台
- 鍋沼新田
- 稲荷原
- みどりの中央
- 西大井
- 西大橋
- 筑波
- 小茎
- 春風台
- 上郷
- 今鹿島
- 若栗
- 高山
- 谷田部
- 苅間
- 西岡
- 梅ケ丘
- 要元弥平太
- 松野木
- 花畑
- 学園南
- 北条
- 細見
- 中野
- 自由ケ丘
- 島名
- 栄
- 要元上口堀
- 大井
- 東光台
- 榎戸
- 研究学園
- 上河原崎
- 森の里
- 妻木
- 平沢
- 竹園
- 館野
- みどりの南
- 寺具
- 宝陽台
- 原
- 東岡
- 学園の森
- 東平塚
- 上ノ室
- 新牧田
- 鬼ケ窪
- 下広岡
- 高崎
- 松塚
- 大砂
- 西郷
- 上萱丸
- 佐
- 小白硲
- 高野原新田
- 長高野
- 酒丸
- 土田
- 上横場
- 要元中根
- 手代木
- 高野
- 牧園
- 小野崎
- 城山
- 玉取
- 高見原
- 遠東
- 花島新田
- 中山
- 古来
- 中東原新田
- 手子生
- 下平塚
- 小田
- 沼崎
- 小野川
- 二の宮
- 小和田
- 上岩崎
- 房内
- 樋の沢
- 上里
- 境松
- 小沢
- 市之台
- 花室
- 高須賀
- 要元南口堀
- 安食
- 下河原崎
- 菅間
- 山中
- 田中
- みどりの東
- 明神
- みどりの
不動産売却の流れやノウハウを知る
売却を考えているけど、どの様に進めたら良いのか分からないという方向けに、ズバット不動産売却では「不動産売却ガイド」を提供しています。 まずは不動産売却の全体の流れをつかみ、ご自身の売却活動に関するノウハウを押さえておくことをおすすめします。
おさえておきたい不動産売却ガイド
不動産売却の流れ・基礎知識を知る

査定方法・不動産会社の選び方

不動産会社との媒介契約について
売却活動~売却後
【ケース別】 不動産売却
不動産売却のよくある質問
お問い合わせ窓口
0120-829-221営業時間 10:00~17:30
(日曜日・年末年始・ビル点検日等を除く)
(日曜日・年末年始・ビル点検日等を除く)
58秒で入力完了!!最大6社の査定額を比較
今すぐ無料査定スタートお問い合わせ窓口
0120-829-221営業時間 10:00~17:30(日曜日・年末年始・ビル点検日等を除く)







