つくば市の戸建て価格相場(641件※)
3,500万円/m²
14万円/m²(中央値)
210m²(中央値)
13年(中央値)
※国土交通省「不動産取引価格情報」を元に当社独自に集計
※2023年03月~2025年12月のデータから調査
※()内は、不動産の取引データの件数です。
※データ件数が少ないエリアの場合、一般的な相場より大きく上下する可能性がございます。
※相場価格は成約価格を保証するものではありません。
カンタン!58秒入力
つくば市の不動産の価格を知ろう
STEP.1OK
STEP.2OK

相場ページ監修
穂坂 潤平保有資格:宅建建物取引士
宅地建物取引士。新卒時に資格を取得し、不動産仲介営業として13年勤務。その後、不動産仲介会社を起業し3年間経営に携わる。現在はウェブクルーで不動産会社の営業とサイトのコンテンツ監修を担当。
つくば市の相場価格推移
(万円)
1年前〈2024〉と比較して17%上昇
3年前〈2022〉と比較して21%上昇
不動産価格は直近1年間で上昇傾向にあり、不動産の売却を検討するのに適したタイミングといえます。まずは複数の査定価格を確認し、現在の資産価値を把握してみましょう。
つくば市の売却相場を調べる
| つくば市 | |
|---|---|
| 町域名 | 1㎡あたりの価格 |
| 松栄 | 3万円/㎡ |
| 要元上口堀 | 9万円/㎡ |
| 松野木 | 19万円/㎡ |
| 東新井 | 35万円/㎡ |
| 吉沼 | 0.4万円/㎡ |
| 城山 | 3万円/㎡ |
| 要元南口堀 | 8万円/㎡ |
| 並木 | 21万円/㎡ |
| 中根 | 9万円/㎡ |
| 西岡 | 5万円/㎡ |
| 高山 | 19万円/㎡ |
| 牧園 | 3万円/㎡ |
| みどりの南 | 16万円/㎡ |
| 酒丸 | 2万円/㎡ |
| 中別府 | 2万円/㎡ |
| 下河原崎 | 19万円/㎡ |
| 森の里 | 1万円/㎡ |
| 平沢 | 1万円/㎡ |
| 研究学園 | 28万円/㎡ |
| 桜 | 11万円/㎡ |
| 桜が丘 | 1万円/㎡ |
| 松代 | 21万円/㎡ |
| 上横場 | 1万円/㎡ |
| 松塚 | 10万円/㎡ |
| 池田 | 0.2万円/㎡ |
| 手子生 | 1万円/㎡ |
| 樋の沢 | 0.1万円/㎡ |
| あしび野 | 2万円/㎡ |
| 竹園 | 33万円/㎡ |
| 二の宮 | 16万円/㎡ |
| 今鹿島 | 9万円/㎡ |
| 流星台 | 6万円/㎡ |
| 梅園 | 16万円/㎡ |
| 蓮沼 | 2万円/㎡ |
| 上河原崎 | 25万円/㎡ |
| 春風台 | 14万円/㎡ |
| 榎戸 | 1万円/㎡ |
| 国松 | 0.7万円/㎡ |
| 作谷 | 1万円/㎡ |
| 大砂 | 21万円/㎡ |
| 長高野 | 6万円/㎡ |
| みどりの | 23万円/㎡ |
| 高見原 | 7万円/㎡ |
| 東光台 | 9万円/㎡ |
| 小白硲 | 8万円/㎡ |
| 小田 | 1万円/㎡ |
| 泊崎 | 0.4万円/㎡ |
| 島名 | 24万円/㎡ |
| 小野川 | 9万円/㎡ |
| 前野 | 7万円/㎡ |
| 大形 | 0.4万円/㎡ |
| 谷田部 | 13万円/㎡ |
| 下広岡 | 4万円/㎡ |
| 稲岡 | 7万円/㎡ |
| 漆所 | 0.9万円/㎡ |
| 手代木 | 4万円/㎡ |
| 篠崎 | 6万円/㎡ |
| 高崎 | 12万円/㎡ |
| 倉掛 | 3万円/㎡ |
| 大井 | 1万円/㎡ |
| 春日 | 22万円/㎡ |
| みどりの中央 | 23万円/㎡ |
| 学園の森 | 25万円/㎡ |
| 横町 | 19万円/㎡ |
| 万博公園西 | 18万円/㎡ |
| 玉取 | 11万円/㎡ |
| みどりの東 | 18万円/㎡ |
| 若葉 | 6万円/㎡ |
| 豊里の杜 | 12万円/㎡ |
| 南中妻 | 13万円/㎡ |
| 上ノ室 | 0.5万円/㎡ |
| 下別府 | 9万円/㎡ |
| 花畑 | 9万円/㎡ |
| 花園 | 27万円/㎡ |
| 鹿島台 | 15万円/㎡ |
| 上大島 | 10万円/㎡ |
| 原 | 3万円/㎡ |
| 中菅間 | 0.6万円/㎡ |
| 天久保 | 14万円/㎡ |
| 西高野 | 2万円/㎡ |
| 上郷 | 5万円/㎡ |
| 洞下 | 1万円/㎡ |
| 北条 | 8万円/㎡ |
| 小茎 | 0.8万円/㎡ |
| 筑波 | 2万円/㎡ |
| 自由ケ丘 | 8万円/㎡ |
| 緑が丘 | 2万円/㎡ |
| 池向 | 1万円/㎡ |
| 山中 | 10万円/㎡ |
| 東 | 18万円/㎡ |
| 下横場 | 2万円/㎡ |
| 要元猿壁 | 9万円/㎡ |
| 山口 | 1万円/㎡ |
| 宝陽台 | 4万円/㎡ |
| 稲荷前 | 20万円/㎡ |
| 古来 | 6万円/㎡ |
| 東平塚 | 7万円/㎡ |
| 栗原 | 5万円/㎡ |
| 上広岡 | 3万円/㎡ |
| 北中島 | 4万円/㎡ |
| 観音台 | 6万円/㎡ |
| 筑穂 | 15万円/㎡ |
| 神郡 | 0.4万円/㎡ |
| 吾妻 | 23万円/㎡ |
| 大角豆 | 5万円/㎡ |
| 大曽根 | 8万円/㎡ |
| 学園南 | 26万円/㎡ |
| 富士見台 | 1万円/㎡ |
| 赤塚 | 4万円/㎡ |
| 今泉 | 8万円/㎡ |
| さくらの森 | 14万円/㎡ |
| 高野台 | 8万円/㎡ |
| 駒込 | 2万円/㎡ |
| 千現 | 18万円/㎡ |
| 高野 | 10万円/㎡ |
| 若森 | 10万円/㎡ |
| 台町 | 16万円/㎡ |
| 中内 | 13万円/㎡ |
| 妻木 | 0.4万円/㎡ |
| 真瀬 | 2万円/㎡ |
| 高良田 | 0.4万円/㎡ |
つくば市の売却相場ランキング
つくば市の売却事例
| エリア | 売却価格 | 築年数 | 専有面積 | 間取り | 取引時期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 玉取 | 2,700万円 | 2年 | 180㎡ | 4LDK | 2025年 10-12月 |
| 玉取 | 3,200万円 | 2年 | 210㎡ | 4LDK | 2025年 10-12月 |
| 榎戸 | 5万円 | 47年 | 660㎡ | - | 2025年 10-12月 |
| 高山 | 4,800万円 | 5年 | 820㎡ | - | 2025年 10-12月 |
| 梅園 | 4,500万円 | 1年 | 205㎡ | 4LDK | 2025年 10-12月 |
| 上河原崎 | 920万円 | 32年 | 630㎡ | - | 2025年 10-12月 |
| 花園 | 6,800万円 | 14年 | 220㎡ | 5LDK+S | 2025年 10-12月 |
| 横町 | 2,800万円 | 0年 | 230㎡ | - | 2025年 10-12月 |
| 二の宮 | 4,900万円 | 1年 | 170㎡ | 4LDK | 2025年 10-12月 |
| 作谷 | 450万円 | 0年 | 450㎡ | - | 2025年 10-12月 |
| みどりの南 | 4,400万円 | 6年 | 250㎡ | 5LDK | 2025年 10-12月 |
| 今鹿島 | 3,000万円 | 2年 | 310㎡ | - | 2025年 10-12月 |
| 大曽根 | 2,500万円 | 1年 | 155㎡ | 4LDK | 2025年 10-12月 |
| 花園 | 22,000万円 | 1年 | 530㎡ | - | 2025年 10-12月 |
| 学園の森 | 5,900万円 | 9年 | 185㎡ | 4LDK+S | 2025年 10-12月 |
| みどりの中央 | 6,100万円 | 7年 | 240㎡ | 5LDK+S | 2025年 10-12月 |
| 東新井 | 22,000万円 | 40年 | 430㎡ | - | 2025年 10-12月 |
| 並木 | 5,100万円 | 3年 | 180㎡ | 4LDK+S | 2025年 10-12月 |
| 並木 | 4,800万円 | 5年 | 230㎡ | 4LDK+S | 2025年 10-12月 |
| 桜が丘 | 300万円 | 48年 | 200㎡ | - | 2025年 10-12月 |
| 観音台 | 2,500万円 | 35年 | 250㎡ | - | 2025年 10-12月 |
| 天久保 | 4,100万円 | 42年 | 330㎡ | - | 2025年 10-12月 |
| みどりの | 4,700万円 | 10年 | 185㎡ | - | 2025年 10-12月 |
| みどりの東 | 4,800万円 | 6年 | 250㎡ | - | 2025年 10-12月 |
| 上河原崎 | 4,600万円 | 0年 | 185㎡ | - | 2025年 10-12月 |
| 大曽根 | 2,400万円 | 1年 | 155㎡ | - | 2025年 10-12月 |
| 研究学園 | 6,000万円 | 11年 | 205㎡ | 4LDK+S | 2025年 10-12月 |
| みどりの南 | 4,300万円 | 7年 | 190㎡ | 4LDK+S | 2025年 10-12月 |
| みどりの | 5,100万円 | 8年 | 195㎡ | 4LDK | 2025年 10-12月 |
| 大井 | 250万円 | 37年 | 430㎡ | - | 2025年 10-12月 |
つくば市の売却実績
| 売却実績店舗名 | 沿線・駅 | 所在地 | 売却価格 | 土地面積 専有面積 | 売却時期 | 担当 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ハウスドゥ つくば学園 株式会社ブルーハウス | つくばエクスプレス/研究学園 | 茨城県つくば市研究学園5 | 5000万円台 | 180.45m² 140.77m² | 2024年 春 | 山崎雅輝 |
| ハウスドゥ つくば学園 株式会社ブルーハウス | つくばエクスプレス/つくば | 茨城県つくば市大曽根 | 1200万円台 | 302.0m² 119.92m² | 2024年 春 | 山崎雅輝 |
| ハウスドゥ つくば学園 株式会社ブルーハウス | つくばエクスプレス/つくば | 茨城県つくば市花畑1 | 2400万円台 | 166.33m² 99.16m² | 2024年 春 | 山崎雅輝 |
| ハウスドゥ つくば学園 株式会社ブルーハウス | つくばエクスプレス/つくば | 茨城県つくば市千現1 | 3900万円台 | 217.0m² 123.38m² | 2024年 夏 | 山崎雅輝 |
| ハウスドゥ つくば学園 株式会社ブルーハウス | つくばエクスプレス/つくば | 茨城県つくば市桜3 | 2800万円台 | 167.52m² 105.15m² | 2024年 秋 | 山崎雅輝 |
| ハウスドゥ つくば学園 株式会社ブルーハウス | つくばエクスプレス/つくば | 茨城県つくば市桜3 | 2800万円台 | 167.52m² 105.15m² | 2024年 秋 | 山崎雅輝 |
| ハウスドゥ つくば学園 株式会社ブルーハウス | つくばエクスプレス/研究学園 | 茨城県つくば市安食 | 1100万円台 | 892.49m² 227.43m² | 2024年 秋 | 山崎雅輝 |
| ハウスドゥ つくば学園 株式会社ブルーハウス | JR常磐線/牛久 | 茨城県つくば市小山 | 2800万円台 | 1339.82m² 148.22m² | 2024年 秋 | 山崎雅輝 |
| ハウスドゥ つくば学園 株式会社ブルーハウス | つくばエクスプレス/みどりの | 茨城県つくば市みどりの2 | 3400万円台 | 205.23m² 105.1m² | 2024年 秋 | 山崎雅輝 |
| ハウスドゥ つくば学園 株式会社ブルーハウス | つくばエクスプレス/つくば | 茨城県つくば市小田 | 900万円台 | 860.68m² 168.07m² | 2024年 秋 | 山崎雅輝 |
| ハウスドゥ つくば学園 株式会社ブルーハウス | つくばエクスプレス/万博記念公園 | 茨城県つくば市谷田部 | 1200万円台 | 163.41m² 99.36m² | 2024年 秋 | 山崎雅輝 |
| ハウスドゥ つくば学園 株式会社ブルーハウス | つくばエクスプレス/研究学園 | 茨城県つくば市学園の森1 | 4500万円台 | 170.88m² 102.84m² | 2024年 冬 | 山崎雅輝 |
| ハウスドゥ つくば学園 株式会社ブルーハウス | つくばエクスプレス/つくば | 茨城県つくば市並木2 | 3900万円台 | 207.43m² 112.11m² | 2024年 夏 | 山崎雅輝 |
| ハウスドゥ つくば学園 株式会社ブルーハウス | つくばエクスプレス/つくば | 茨城県つくば市中根 | 1600万円台 | 183.98m² 105.3m² | 2024年 秋 | 山崎雅輝 |
| ハウスドゥ つくば学園 株式会社ブルーハウス | つくばエクスプレス/つくば | 茨城県つくば市栗原 | 1390万円台 | 156.93m² 113.02m² | 2024年 冬 | 山崎雅輝 |
| ハウスドゥ つくば学園 株式会社ブルーハウス | つくばエクスプレス/みどりの | 茨城県つくば市谷田部 | 980万円台 | 134.4m² 115.51m² | 2024年 冬 | 山崎雅輝 |
| ハウスドゥ つくば学園 株式会社ブルーハウス | 関東鉄道竜ヶ崎線/竜ケ崎 | 茨城県つくば市富士見台 | 750万円台 | 213.4m² 98.53m² | 2023年 秋 | 山崎雅輝 |
| ハウスドゥ つくば学園 株式会社ブルーハウス | JR常磐線/牛久 | 茨城県つくば市高見原 | 1000万円台 | 371.26m² 135.8m² | 2023年 秋 | 山崎雅輝 |
| ハウスドゥ つくば学園 株式会社ブルーハウス | つくばエクスプレス/つくば | 茨城県つくば市花畑1 | 2280万円台 | 227.88m² 111.79m² | 2023年 冬 | 山崎雅輝 |
| ハウスドゥ つくば学園 株式会社ブルーハウス | つくばエクスプレス/つくば | 茨城県つくば市桜3 | 2780万円台 | 167.52m² 105.15m² | 2023年 冬 | 山崎雅輝 |
| ハウスドゥ つくば学園 株式会社ブルーハウス | つくばエクスプレス/みどりの | 茨城県つくば市観音台1 | 1680万円台 | 236.0m² 129.9m² | 2023年 春 | 山崎雅輝 |
| ハウスドゥ つくば学園 株式会社ブルーハウス | つくばエクスプレス/つくば | 茨城県つくば市東新井 | 7800万円台 | 313.0m² 96.04m² | 2023年 秋 | 山崎雅輝 |
| ハウスドゥ つくば学園 株式会社ブルーハウス | JR常磐線/龍ケ崎市 | 茨城県つくば市自由ケ丘 | 1280万円台 | 198.4m² 83.22m² | 2023年 夏 | 山崎雅輝 |
| ハウスドゥ つくば学園 株式会社ブルーハウス | つくばエクスプレス/つくば | 茨城県つくば市南中妻 | 1250万円台 | 198.52m² 153.17m² | 2023年 春 | 山崎雅輝 |
| ハウスドゥ つくば学園 株式会社ブルーハウス | つくばエクスプレス/つくば | 茨城県つくば市松栄 | 1498万円台 | 211.6m² 135.47m² | 2023年 夏 | 山崎雅輝 |
| ハウスドゥ つくば学園 株式会社ブルーハウス | つくばエクスプレス/万博記念公園 | 茨城県つくば市万博公園西 | 3400万円台 | 223.4m² 112.4m² | 2023年 夏 | 山崎雅輝 |
| ハウスドゥ つくば学園 株式会社ブルーハウス | JR常磐線/ひたち野うしく | 茨城県つくば市森の里 | 500万円台 | 182.3m² 80.73m² | 2023年 夏 | 山崎雅輝 |
つくば市の町域から
戸建ての売却相場を調べる
つくば市
- 松栄
- 要元上口堀
- 松野木
- 東新井
- 吉沼
- 城山
- 要元南口堀
- 並木
- 中根
- 西岡
- 高山
- 牧園
- みどりの南
- 酒丸
- 中別府
- 下河原崎
- 森の里
- 平沢
- 研究学園
- 桜
- 桜が丘
- 松代
- 上横場
- 松塚
- 池田
- 手子生
- 樋の沢
- あしび野
- 竹園
- 二の宮
- 今鹿島
- 流星台
- 梅園
- 蓮沼
- 上河原崎
- 春風台
- 榎戸
- 国松
- 作谷
- 大砂
- 長高野
- みどりの
- 高見原
- 東光台
- 小白硲
- 小田
- 泊崎
- 島名
- 小野川
- 前野
- 大形
- 谷田部
- 下広岡
- 稲岡
- 漆所
- 手代木
- 篠崎
- 高崎
- 倉掛
- 大井
- 春日
- みどりの中央
- 学園の森
- 横町
- 万博公園西
- 玉取
- みどりの東
- 若葉
- 豊里の杜
- 南中妻
- 上ノ室
- 下別府
- 花畑
- 花園
- 鹿島台
- 上大島
- 原
- 中菅間
- 天久保
- 西高野
- 上郷
- 洞下
- 北条
- 小茎
- 筑波
- 自由ケ丘
- 緑が丘
- 池向
- 山中
- 東
- 下横場
- 要元猿壁
- 山口
- 宝陽台
- 稲荷前
- 古来
- 東平塚
- 栗原
- 上広岡
- 北中島
- 観音台
- 筑穂
- 神郡
- 吾妻
- 大角豆
- 大曽根
- 学園南
- 富士見台
- 赤塚
- 今泉
- さくらの森
- 高野台
- 駒込
- 千現
- 高野
- 若森
- 台町
- 中内
- 妻木
- 真瀬
- 高良田
不動産売却の流れやノウハウを知る
売却を考えているけど、どの様に進めたら良いのか分からないという方向けに、ズバット不動産売却では「不動産売却ガイド」を提供しています。 まずは不動産売却の全体の流れをつかみ、ご自身の売却活動に関するノウハウを押さえておくことをおすすめします。
おさえておきたい不動産売却ガイド
不動産売却の流れ・基礎知識を知る

査定方法・不動産会社の選び方

不動産会社との媒介契約について
売却活動~売却後
【ケース別】 不動産売却
不動産売却のよくある質問
お問い合わせ窓口
0120-829-221営業時間 10:00~17:30
(日曜日・年末年始・ビル点検日等を除く)
(日曜日・年末年始・ビル点検日等を除く)
58秒で入力完了!!最大6社の査定額を比較
今すぐ無料査定スタートお問い合わせ窓口
0120-829-221営業時間 10:00~17:30(日曜日・年末年始・ビル点検日等を除く)







