西神吉町の戸建て価格相場(32件※)
965万円/m²
5万円/m²(中央値)
150m²(中央値)
34年(中央値)
※国土交通省「不動産取引価格情報」を元に当社独自に集計
※2022年12月~2025年09月のデータから調査
※()内は、不動産の取引データの件数です。
※データ件数が少ないエリアの場合、一般的な相場より大きく上下する可能性がございます。
※相場価格は成約価格を保証するものではありません。
カンタン!58秒入力
西神吉町の不動産の価格を知ろう
STEP.1OK
STEP.2OK

相場ページ監修
穂坂 潤平保有資格:宅建建物取引士
宅地建物取引士。新卒時に資格を取得し、不動産仲介営業として13年勤務。その後、不動産仲介会社を起業し3年間経営に携わる。現在はウェブクルーで不動産会社の営業とサイトのコンテンツ監修を担当。
西神吉町の売却事例
| エリア | 売却価格 | 築年数 | 専有面積 | 間取り | 取引時期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 西神吉町 | 2,700万円 | 1年 | 175㎡ | - | 2025年 7-9月 |
| 西神吉町 | 680万円 | 32年 | 150㎡ | - | 2025年 7-9月 |
| 西神吉町 | 620万円 | 38年 | 130㎡ | 4LDK | 2025年 7-9月 |
| 西神吉町 | 530万円 | 48年 | 115㎡ | 5DK | 2025年 4-6月 |
| 西神吉町 | 3,200万円 | 34年 | 1100㎡ | - | 2025年 1-3月 |
| 西神吉町 | 980万円 | 34年 | 230㎡ | - | 2025年 1-3月 |
| 西神吉町 | 2,900万円 | 1年 | 150㎡ | 4LDK | 2025年 1-3月 |
| 西神吉町 | 800万円 | 26年 | 140㎡ | - | 2024年 10-12月 |
| 西神吉町 | 1,400万円 | 36年 | 185㎡ | - | 2024年 10-12月 |
| 西神吉町 | 430万円 | 36年 | 400㎡ | - | 2024年 10-12月 |
| 西神吉町 | 1,400万円 | 36年 | 190㎡ | 4LDK+S | 2024年 10-12月 |
| 西神吉町 | 2,400万円 | 2年 | 120㎡ | 4LDK | 2024年 7-9月 |
| 西神吉町 | 800万円 | 26年 | 140㎡ | 5LDK+S | 2024年 7-9月 |
| 西神吉町 | 300万円 | 52年 | 125㎡ | - | 2024年 7-9月 |
| 西神吉町 | 1,100万円 | 0年 | 770㎡ | - | 2024年 7-9月 |
| 西神吉町 | 2,600万円 | 3年 | 145㎡ | - | 2024年 4-6月 |
| 西神吉町 | 950万円 | 39年 | 210㎡ | - | 2024年 4-6月 |
| 西神吉町 | 3,700万円 | 2年 | 145㎡ | - | 2024年 4-6月 |
| 西神吉町 | 2,600万円 | 3年 | 145㎡ | 5LDK | 2024年 4-6月 |
| 西神吉町 | 1,200万円 | 34年 | 285㎡ | 3K | 2024年 1-3月 |
| 西神吉町 | 750万円 | 34年 | 100㎡ | - | 2024年 1-3月 |
| 西神吉町 | 2,300万円 | 17年 | 120㎡ | - | 2024年 1-3月 |
| 西神吉町 | 560万円 | 51年 | 270㎡ | - | 2024年 1-3月 |
| 西神吉町 | 400万円 | 37年 | 150㎡ | - | 2024年 1-3月 |
| 西神吉町 | 1,900万円 | 3年 | 145㎡ | - | 2024年 1-3月 |
| 西神吉町 | 650万円 | 53年 | 110㎡ | - | 2023年 10-12月 |
| 西神吉町 | 1,200万円 | 50年 | 300㎡ | - | 2023年 10-12月 |
| 西神吉町 | 550万円 | 46年 | 155㎡ | - | 2023年 10-12月 |
| 西神吉町 | 850万円 | 34年 | 100㎡ | 4LDK | 2023年 10-12月 |
| 西神吉町 | 450万円 | 60年 | 200㎡ | - | 2023年 1-3月 |
西神吉町の周辺相場ランキング
不動産売却のよくある質問

最大6社の査定額を比較 58秒で入力完了!
お問い合わせ窓口
0120-829-221年中無休 10:00~18:00(年末年始・特定日を除く)
58秒で入力完了!!最大6社の査定額を比較
お問い合わせ窓口
0120-829-221年中無休 10:00~18:00(年末年始・特定日を除く)





