釧路市の戸建て価格相場(686件※)
890万円/m²
3万円/m²(中央値)
240m²(中央値)
38年(中央値)
※国土交通省「不動産取引価格情報」を元に当社独自に集計
※2023年03月~2025年12月のデータから調査
※()内は、不動産の取引データの件数です。
※データ件数が少ないエリアの場合、一般的な相場より大きく上下する可能性がございます。
※相場価格は成約価格を保証するものではありません。
カンタン!58秒入力
釧路市の不動産の価格を知ろう
STEP.1OK
STEP.2OK

相場ページ監修
穂坂 潤平保有資格:宅建建物取引士
宅地建物取引士。新卒時に資格を取得し、不動産仲介営業として13年勤務。その後、不動産仲介会社を起業し3年間経営に携わる。現在はウェブクルーで不動産会社の営業とサイトのコンテンツ監修を担当。
釧路市の相場価格推移
(万円)
1年前〈2024〉と比較して22%下降
3年前〈2022〉と比較して3%上昇
不動産価格は直近1年間で上昇傾向にあり、不動産の売却を検討するのに適したタイミングといえます。まずは複数の査定価格を確認し、現在の資産価値を把握してみましょう。
釧路市の売却相場を調べる
| 釧路市 | |
|---|---|
| 町域名 | 1㎡あたりの価格 |
| 大町 | 3万円/㎡ |
| 幸町 | 5万円/㎡ |
| 入舟 | 2万円/㎡ |
| 浦見 | 2万円/㎡ |
| 鳥取北 | 5万円/㎡ |
| 星が浦南 | 0.9万円/㎡ |
| 大川町 | 1万円/㎡ |
| 中園町 | 4万円/㎡ |
| 旭町 | 4万円/㎡ |
| 堀川町 | 1万円/㎡ |
| 美原 | 2万円/㎡ |
| 興津 | 0.8万円/㎡ |
| 宮本 | 1万円/㎡ |
| 東川町 | 3万円/㎡ |
| 若竹町 | 17万円/㎡ |
| 千代ノ浦 | 2万円/㎡ |
| 星が浦北 | 2万円/㎡ |
| 音別町本町 | 0.009万円/㎡ |
| 大楽毛北 | 0.9万円/㎡ |
| 阿寒町仲町 | 0.8万円/㎡ |
| 仲浜町 | 16万円/㎡ |
| 阿寒町中央 | 0.6万円/㎡ |
| 桜田 | 0.3万円/㎡ |
| 若草町 | 4万円/㎡ |
| 寿 | 8万円/㎡ |
| 貝塚 | 3万円/㎡ |
| 花園町 | 1万円/㎡ |
| 阿寒町布伏内 | 0.3万円/㎡ |
| 鳥取大通 | 7万円/㎡ |
| 鶴野東 | 6万円/㎡ |
| 鳥取南 | 2万円/㎡ |
| 大楽毛 | 4万円/㎡ |
| 材木町 | 1万円/㎡ |
| 文苑 | 7万円/㎡ |
| 若松町 | 11万円/㎡ |
| 阿寒町北新町 | 0.02万円/㎡ |
| 喜多町 | 1万円/㎡ |
| 暁町 | 6万円/㎡ |
| 益浦 | 3万円/㎡ |
| 双葉町 | 2万円/㎡ |
| 南浜町 | 1万円/㎡ |
| 阿寒町新町 | 1万円/㎡ |
| 川北町 | 6万円/㎡ |
| 新富町 | 9万円/㎡ |
| 住吉 | 2万円/㎡ |
| 千歳町 | 2万円/㎡ |
| 米町 | 2万円/㎡ |
| 白樺台 | 2万円/㎡ |
| 北園 | 2万円/㎡ |
| 駒場町 | 6万円/㎡ |
| 新釧路町 | 4万円/㎡ |
| 音別町中園 | 0.5万円/㎡ |
| 弥生 | 1万円/㎡ |
| 緑ケ岡 | 3万円/㎡ |
| 昭和南 | 6万円/㎡ |
| 春日町 | 3万円/㎡ |
| 鶴ケ岱 | 1万円/㎡ |
| 宝町 | 5万円/㎡ |
| 大楽毛南 | 1万円/㎡ |
| 栄町 | 0.6万円/㎡ |
| 白金町 | 2万円/㎡ |
| 大楽毛西 | 0.6万円/㎡ |
| 光陽町 | 2万円/㎡ |
| 星が浦大通 | 2万円/㎡ |
| 北大通 | 32万円/㎡ |
| 春採 | 1万円/㎡ |
| 昭和北 | 2万円/㎡ |
| 中島町 | 4万円/㎡ |
| 入江町 | 3万円/㎡ |
| 桜ケ岡 | 1万円/㎡ |
| 新栄町 | 5万円/㎡ |
| 阿寒町北町 | 4万円/㎡ |
| 富士見 | 14万円/㎡ |
| 城山 | 3万円/㎡ |
| 共栄大通 | 3万円/㎡ |
| 愛国西 | 4万円/㎡ |
| 住之江町 | 1万円/㎡ |
| 武佐 | 2万円/㎡ |
| 豊川町 | 2万円/㎡ |
| 阿寒町富士見 | 0.4万円/㎡ |
| 阿寒町阿寒湖温泉 | 4万円/㎡ |
| 治水町 | 2万円/㎡ |
| 昭和中央 | 10万円/㎡ |
| 中鶴野 | 1万円/㎡ |
| 松浦町 | 9万円/㎡ |
| 柳町 | 3万円/㎡ |
| 愛国東 | 2万円/㎡ |
| 芦野 | 5万円/㎡ |
| 新富士町 | 1万円/㎡ |
| 南大通 | 0.8万円/㎡ |
| 昭和町 | 3万円/㎡ |
釧路市の売却相場ランキング
釧路市の売却事例
| エリア | 売却価格 | 築年数 | 専有面積 | 間取り | 取引時期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 芦野 | 750万円 | 37年 | 230㎡ | 4LDK | 2025年 10-12月 |
| 芦野 | 1,500万円 | 38年 | 270㎡ | 3LDK | 2025年 10-12月 |
| 駒場町 | 2,400万円 | 29年 | 115㎡ | 4LDK+S | 2025年 10-12月 |
| 鳥取南 | 460万円 | 53年 | 165㎡ | 4LDK | 2025年 10-12月 |
| 文苑 | 1,200万円 | 30年 | 295㎡ | 3LDK | 2025年 10-12月 |
| 文苑 | 1,500万円 | 29年 | 255㎡ | 2LDK | 2025年 10-12月 |
| 愛国東 | 1,700万円 | 20年 | 280㎡ | 4LDK+S | 2025年 10-12月 |
| 新富士町 | 300万円 | 47年 | 220㎡ | 5LDK | 2025年 10-12月 |
| 千歳町 | 850万円 | 32年 | 260㎡ | 2LDK | 2025年 10-12月 |
| 南浜町 | 1,700万円 | 9年 | 235㎡ | 3LDK+S | 2025年 10-12月 |
| 興津 | 360万円 | 60年 | 415㎡ | 3LDK | 2025年 10-12月 |
| 興津 | 160万円 | 44年 | 170㎡ | 3LDK | 2025年 10-12月 |
| 興津 | 390万円 | 47年 | 485㎡ | 5LDK | 2025年 10-12月 |
| 昭和町 | 620万円 | 37年 | 265㎡ | 4LDK | 2025年 10-12月 |
| 春採 | 200万円 | 43年 | 205㎡ | 4LDK | 2025年 10-12月 |
| 武佐 | 300万円 | 52年 | 180㎡ | 3LDK | 2025年 10-12月 |
| 桜ケ岡 | 200万円 | 50年 | 195㎡ | 3LDK | 2025年 10-12月 |
| 桜ケ岡 | 100万円 | 46年 | 125㎡ | 3LDK | 2025年 10-12月 |
| 桜ケ岡 | 150万円 | 61年 | 365㎡ | 2DK | 2025年 10-12月 |
| 緑ケ岡 | 1,900万円 | 17年 | 295㎡ | 4LDK | 2025年 10-12月 |
| 緑ケ岡 | 680万円 | 53年 | 220㎡ | 5LDK | 2025年 10-12月 |
| 緑ケ岡 | 450万円 | 51年 | 200㎡ | 3LDK | 2025年 10-12月 |
| 緑ケ岡 | 920万円 | 30年 | 215㎡ | 2LDK | 2025年 10-12月 |
| 芦野 | 950万円 | 37年 | 540㎡ | - | 2025年 7-9月 |
| 芦野 | 1,600万円 | 37年 | 260㎡ | - | 2025年 7-9月 |
| 芦野 | 1,800万円 | 34年 | 240㎡ | - | 2025年 7-9月 |
| 大楽毛西 | 160万円 | 54年 | 340㎡ | - | 2025年 7-9月 |
| 大楽毛西 | 140万円 | 53年 | 250㎡ | - | 2025年 7-9月 |
| 共栄大通 | 700万円 | 41年 | 230㎡ | - | 2025年 7-9月 |
| 住吉 | 1,100万円 | 18年 | 250㎡ | - | 2025年 7-9月 |
釧路市の町域から
戸建ての売却相場を調べる
不動産売却の流れやノウハウを知る
売却を考えているけど、どの様に進めたら良いのか分からないという方向けに、ズバット不動産売却では「不動産売却ガイド」を提供しています。 まずは不動産売却の全体の流れをつかみ、ご自身の売却活動に関するノウハウを押さえておくことをおすすめします。
おさえておきたい不動産売却ガイド
不動産売却の流れ・基礎知識を知る

査定方法・不動産会社の選び方

不動産会社との媒介契約について
売却活動~売却後
【ケース別】 不動産売却
不動産売却のよくある質問
お問い合わせ窓口
0120-829-221営業時間 10:00~17:30
(日曜日・年末年始・ビル点検日等を除く)
(日曜日・年末年始・ビル点検日等を除く)
58秒で入力完了!!最大6社の査定額を比較
今すぐ無料査定スタートお問い合わせ窓口
0120-829-221営業時間 10:00~17:30(日曜日・年末年始・ビル点検日等を除く)







