札幌市手稲区の戸建て価格相場(686件※)
2,100万円/m²
9万円/m²(中央値)
200m²(中央値)
33年(中央値)
※国土交通省「不動産取引価格情報」を元に当社独自に集計
※2022年12月~2025年09月のデータから調査
※()内は、不動産の取引データの件数です。
※データ件数が少ないエリアの場合、一般的な相場より大きく上下する可能性がございます。
※相場価格は成約価格を保証するものではありません。
カンタン!58秒入力
札幌市手稲区の不動産の価格を知ろう
STEP.1OK
STEP.2OK

相場ページ監修
穂坂 潤平保有資格:宅建建物取引士
宅地建物取引士。新卒時に資格を取得し、不動産仲介営業として13年勤務。その後、不動産仲介会社を起業し3年間経営に携わる。現在はウェブクルーで不動産会社の営業とサイトのコンテンツ監修を担当。
札幌市手稲区の相場価格推移
(万円)
1年前〈2024〉と比較して10%上昇
3年前〈2022〉と比較して0%上昇
不動産価格は直近1年間で上昇傾向にあり、不動産の売却を検討するのに適したタイミングといえます。まずは複数の査定価格を確認し、現在の資産価値を把握してみましょう。
札幌市手稲区の売却相場を調べる
| 札幌市手稲区 | |
|---|---|
| 町域名 | 1㎡あたりの価格 |
| 前田13条 | 7万円/㎡ |
| 西宮の沢2条 | 11万円/㎡ |
| 曙1条 | 18万円/㎡ |
| 曙5条 | 8万円/㎡ |
| 前田11条 | 10万円/㎡ |
| 前田2条 | 11万円/㎡ |
| 富丘4条 | 7万円/㎡ |
| 西宮の沢3条 | 17万円/㎡ |
| 稲穂5条 | 8万円/㎡ |
| 富丘1条 | 17万円/㎡ |
| 新発寒7条 | 9万円/㎡ |
| 新発寒1条 | 6万円/㎡ |
| 前田1条 | 12万円/㎡ |
| 曙7条 | 9万円/㎡ |
| 新発寒4条 | 16万円/㎡ |
| 手稲本町6条 | 11万円/㎡ |
| 金山1条 | 8万円/㎡ |
| 星置1条 | 9万円/㎡ |
| 曙9条 | 10万円/㎡ |
| 金山2条 | 8万円/㎡ |
| 前田5条 | 13万円/㎡ |
| 前田6条 | 13万円/㎡ |
| 明日風 | 10万円/㎡ |
| 手稲山口 | 10万円/㎡ |
| 稲穂3条 | 9万円/㎡ |
| 曙11条 | 20万円/㎡ |
| 稲穂1条 | 11万円/㎡ |
| 手稲本町4条 | 4万円/㎡ |
| 富丘3条 | 7万円/㎡ |
| 手稲本町1条 | 48万円/㎡ |
| 富丘2条 | 11万円/㎡ |
| 西宮の沢5条 | 9万円/㎡ |
| 新発寒5条 | 8万円/㎡ |
| 前田4条 | 9万円/㎡ |
| 手稲本町2条 | 12万円/㎡ |
| 前田3条 | 15万円/㎡ |
| 前田10条 | 10万円/㎡ |
| 稲穂4条 | 5万円/㎡ |
| 曙4条 | 7万円/㎡ |
| 西宮の沢6条 | 6万円/㎡ |
| 新発寒3条 | 9万円/㎡ |
| 金山3条 | 5万円/㎡ |
| 曙8条 | 17万円/㎡ |
| 新発寒6条 | 7万円/㎡ |
| 富丘6条 | 5万円/㎡ |
| 富丘5条 | 4万円/㎡ |
| 星置2条 | 8万円/㎡ |
| 前田9条 | 7万円/㎡ |
| 西宮の沢1条 | 16万円/㎡ |
| 新発寒2条 | 20万円/㎡ |
| 前田7条 | 9万円/㎡ |
| 曙6条 | 11万円/㎡ |
| 西宮の沢4条 | 9万円/㎡ |
| 星置3条 | 9万円/㎡ |
| 曙3条 | 14万円/㎡ |
| 稲穂2条 | 23万円/㎡ |
| 手稲本町5条 | 8万円/㎡ |
| 曙2条 | 9万円/㎡ |
| 前田12条 | 12万円/㎡ |
| 手稲本町3条 | 20万円/㎡ |
| 前田8条 | 9万円/㎡ |
| 曙12条 | 10万円/㎡ |
札幌市手稲区の売却相場ランキング
札幌市手稲区の売却事例
| エリア | 売却価格 | 築年数 | 専有面積 | 間取り | 取引時期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 曙6条 | 400万円 | 48年 | 300㎡ | - | 2025年 7-9月 |
| 前田12条 | 2,500万円 | 26年 | 200㎡ | 4LDK | 2025年 7-9月 |
| 星置2条 | 1,800万円 | 28年 | 200㎡ | 6LDK | 2025年 7-9月 |
| 前田3条 | 3,400万円 | 10年 | 170㎡ | 3LDK | 2025年 7-9月 |
| 手稲本町5条 | 4,300万円 | 9年 | 265㎡ | 2LDK | 2025年 7-9月 |
| 西宮の沢6条 | 3,700万円 | 41年 | 575㎡ | 6LDK+S | 2025年 7-9月 |
| 稲穂2条 | 2,900万円 | 1年 | 110㎡ | - | 2025年 7-9月 |
| 星置2条 | 1,700万円 | 37年 | 210㎡ | 3LDK | 2025年 7-9月 |
| 西宮の沢6条 | 1,700万円 | 29年 | 200㎡ | - | 2025年 7-9月 |
| 手稲本町5条 | 3,400万円 | 1年 | 200㎡ | 3LDK | 2025年 7-9月 |
| 明日風 | 3,000万円 | 19年 | 210㎡ | 4LDK | 2025年 7-9月 |
| 手稲本町5条 | 1,800万円 | 46年 | 260㎡ | - | 2025年 7-9月 |
| 富丘2条 | 3,200万円 | 8年 | 115㎡ | 4LDK | 2025年 7-9月 |
| 富丘3条 | 2,700万円 | 8年 | 110㎡ | 4LDK | 2025年 7-9月 |
| 西宮の沢3条 | 5,500万円 | 34年 | 480㎡ | - | 2025年 7-9月 |
| 星置3条 | 1,600万円 | 31年 | 190㎡ | 4LDK | 2025年 7-9月 |
| 前田10条 | 2,200万円 | 42年 | 180㎡ | 5LDK | 2025年 7-9月 |
| 曙2条 | 5,600万円 | 37年 | 760㎡ | - | 2025年 7-9月 |
| 曙6条 | 440万円 | 50年 | 120㎡ | - | 2025年 7-9月 |
| 新発寒4条 | 4,400万円 | 24年 | 260㎡ | - | 2025年 7-9月 |
| 富丘6条 | 1,000万円 | 27年 | 180㎡ | 4LDK | 2025年 7-9月 |
| 新発寒6条 | 2,900万円 | 33年 | 225㎡ | 5LDK | 2025年 7-9月 |
| 曙2条 | 2,100万円 | 36年 | 210㎡ | 4LDK | 2025年 7-9月 |
| 新発寒7条 | 1,400万円 | 31年 | 235㎡ | 4LDK | 2025年 7-9月 |
| 星置1条 | 3,700万円 | 1年 | 175㎡ | 4LDK | 2025年 7-9月 |
| 前田7条 | 2,000万円 | 42年 | 285㎡ | 6LDK+S | 2025年 7-9月 |
| 富丘2条 | 1,400万円 | 53年 | 180㎡ | 4LDK+S | 2025年 7-9月 |
| 新発寒1条 | 7,500万円 | 5年 | 1700㎡ | - | 2025年 7-9月 |
| 新発寒7条 | 1,900万円 | 38年 | 180㎡ | 4LDK | 2025年 7-9月 |
| 前田5条 | 3,000万円 | 25年 | 210㎡ | 3LDK | 2025年 7-9月 |
札幌市手稲区の売却実績
| 売却実績店舗名 | 沿線・駅 | 所在地 | 売却価格 | 土地面積 | 売却時期 | 担当 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 不動産プラザトライ 株式会社トライクリーン | JR函館本線/手稲 | 北海道札幌市手稲区手稲本町二条5 | 1830万円台 | 222.13m² 306.26m² | 2023年 春 | 西柳祐人 |
| センチュリー21 アルガホーム株式会社 | JR函館本線/手稲 | 北海道札幌市手稲区前田十条 | 1200万円台 | 207.81m² 105.98m² | 2023年 冬 | 清野圭吾 |
| センチュリー21 アルガホーム株式会社 | JR函館本線/稲穂 | 北海道札幌市手稲区稲穂三条2 | 1400万円台 | 197.96m² 198.72m² | 2023年 11月 | 平沼一樹 |
| センチュリー21 アルガホーム株式会社 | JR函館本線/星置 | 北海道札幌市手稲区星置三条1 | 3300万円台 | 235.88m² 133.59m² | 2023年 11月 | 市川圭祐 |
| センチュリー21 アルガホーム株式会社 | JR函館本線/稲積公園 | 北海道札幌市手稲区富丘五条5 | 3000万円台 | 329.62m² 120.82m² | 2023年 11月 | 中澤和馬 |
| センチュリー21 アルガホーム株式会社 | JR函館本線/稲穂 | 北海道札幌市手稲区稲穂二条8 | 1100万円台 | 150.99m² - | 2023年 10月 | 平沼一樹 |
| センチュリー21 アルガホーム株式会社 | JR函館本線/稲積公園 | 北海道札幌市手稲区富丘二条3 | 100万円台 | 118.16m² - | 2023年 10月 | 市川圭祐 |
| センチュリー21 アルガホーム株式会社 | JR函館本線/手稲 | 北海道札幌市手稲区明日風3 | 2600万円台 | 218.04m² 120.82m² | 2023年 9月 | 吉田貴彦 |
| センチュリー21 アルガホーム株式会社 | JR函館本線/稲積公園 | 北海道札幌市手稲区富丘二条3 | 1600万円台 | 181.8m² 173.74m² | 2023年 9月 | 石橋英樹 |
| センチュリー21 アルガホーム株式会社 | JR函館本線/手稲 | 北海道札幌市手稲区明日風2 | 2500万円台 | 236.54m² 117.72m² | 2023年 9月 | 清野圭吾 |
| センチュリー21 アルガホーム株式会社 | JR函館本線/手稲 | 北海道札幌市手稲区曙十一条1 | 1800万円台 | 168.39m² 84.46m² | 2023年 9月 | 中澤和馬 |
| センチュリー21 アルガホーム株式会社 | JR函館本線/手稲 | 北海道札幌市手稲区前田十条19 | 1500万円台 | 181.35m² 108.76m² | 2023年 9月 | 吉田貴彦 |
| センチュリー21 アルガホーム株式会社 | JR函館本線/手稲 | 北海道札幌市手稲区富丘一条4 スクエアガーデン稲積公園Ⅱ | 1400万円台 | - 90.62m² | 2023年 9月 | 石橋英樹 |
| センチュリー21 アルガホーム株式会社 | JR函館本線/稲積公園 | 北海道札幌市手稲区西宮の沢一条4 サンセレクト稲積公園Ⅱ | 1000万円台 | - 65.29m² | 2023年 8月 | 清野圭吾 |
| センチュリー21 アルガホーム株式会社 | JR函館本線/星置 | 北海道札幌市手稲区星置二条7 | 1200万円台 | 281.6m² 194.23m² | 2023年 9月 | 中澤和馬 |
| センチュリー21 アルガホーム株式会社 | JR函館本線/稲穂 | 北海道札幌市手稲区稲穂四条4 | 1500万円台 | 194.2m² 115.02m² | 2023年 7月 | 中澤和馬 |
| センチュリー21 アルガホーム株式会社 | JR函館本線/手稲 | 北海道札幌市手稲区前田六条14 | 2900万円台 | 398.0m² 197.81m² | 2023年 5月 | 平沼一樹 |
| センチュリー21 アルガホーム株式会社 | JR函館本線/手稲 | 北海道札幌市手稲区前田七条13 | 2700万円台 | 449.99m² 305.7m² | 2023年 5月 | 清野圭吾 |
| センチュリー21 アルガホーム株式会社 | JR函館本線/手稲 | 北海道札幌市手稲区手稲本町五条2 | 2400万円台 | 407.71m² 217.85m² | 2023年 3月 | 中澤和馬 |
| センチュリー21 アルガホーム株式会社 | JR函館本線/手稲 | 北海道札幌市手稲区新発寒六条 | 3300万円台 | 193.28m² 155.67m² | 2023年 冬 | 平沼一樹 |
| センチュリー21 アルガホーム株式会社 | JR函館本線/手稲 | 北海道札幌市手稲区前田八条11 | 2300万円台 | 245.34m² 165.24m² | 2023年 5月 | 中澤和馬 |
| センチュリー21 アルガホーム株式会社 | JR函館本線/稲穂 | 北海道札幌市手稲区稲穂四条6 | 1000万円台 | 157.65m² - | 2023年 4月 | 平沼一樹 |
| センチュリー21 アルガホーム株式会社 | JR函館本線/手稲 | 北海道札幌市手稲区前田八条9 | 2400万円台 | 210.28m² 107.64m² | 2023年 2月 | 平沼一樹 |
| センチュリー21 アルガホーム株式会社 | JR函館本線/稲積公園 | 北海道札幌市手稲区前田一条2 | 600万円台 | 163.02m² 94.23m² | 2023年 4月 | 平沼一樹 |
| センチュリー21 アルガホーム株式会社 | 地下鉄東西線/宮の沢 | 北海道札幌市手稲区西宮の沢六条1 サンシティ宮ヶ丘通り | 1100万円台 | - 87.67m² | 2023年 3月 | 石橋英樹 |
| センチュリー21 アルガホーム株式会社 | JR函館本線/手稲 | 北海道札幌市手稲区手稲本町三条 | 3500万円台 | 207.57m² 110.0m² | 2023年 冬 | 中澤和馬 |
| センチュリー21 アルガホーム株式会社 | JR函館本線/手稲 | 北海道札幌市手稲区明日風 | 2900万円台 | 197.84m² 108.27m² | 2023年 冬 | 吉田貴彦 |
| センチュリー21 アルガホーム株式会社 | JR函館本線/稲積公園 | 北海道札幌市手稲区富丘二条2 ロピア・エル富丘 | 1100万円台 | - 79.77m² | 2023年 1月 | 石橋英樹 |
| センチュリー21 アルガホーム株式会社 | JR函館本線/手稲 | 北海道札幌市手稲区明日風 | 3500万円台 | 234.76m² 126.77m² | 2023年 冬 | 吉田貴彦 |
| センチュリー21 アルガホーム株式会社 | JR函館本線/星置 | 北海道札幌市手稲区金山一条1 | 800万円台 | 238.9m² 110.76m² | 2023年 冬 | 中澤和馬 |
| センチュリー21 アルガホーム株式会社 | JR函館本線/稲穂 | 北海道札幌市手稲区稲穂一条2 | 2800万円台 | 165.42m² 110.38m² | 2022年 12月 | 平沼一樹 |
| センチュリー21 アルガホーム株式会社 | JR函館本線/手稲 | 北海道札幌市手稲区手稲本町五条4 | 3500万円台 | 206.15m² 167.69m² | 2022年 6月 | 清野圭吾 |
| センチュリー21 アルガホーム株式会社 | JR函館本線/稲積公園 | 北海道札幌市手稲区前田二条3 | 2300万円台 | 198.33m² 103.51m² | 2022年 9月 | 清野圭吾 |
| センチュリー21 アルガホーム株式会社 | 地下鉄南北線/北24条 | 北海道札幌市手稲区前田十条15 | 1800万円台 | 224.82m² 111.46m² | 2022年 10月 | 清野圭吾 |
| センチュリー21 アルガホーム株式会社 | JR函館本線/手稲 | 北海道札幌市手稲区前田二条8 | 3100万円台 | 300.76m² 181.85m² | 2022年 10月 | 清野圭吾 |
| センチュリー21 アルガホーム株式会社 | JR函館本線/手稲 | 北海道札幌市手稲区前田八条19 | 1600万円台 | 224.13m² 117.58m² | 2022年 8月 | 清野圭吾 |
| センチュリー21 アルガホーム株式会社 | JR函館本線/手稲 | 北海道札幌市手稲区稲穂四条2 | 300万円台 | 68.85m² 55.08m² | 2022年 9月 | 石橋英樹 |
| センチュリー21 アルガホーム株式会社 | JR函館本線/手稲 | 北海道札幌市手稲区曙四条3 | 3100万円台 | 169.68m² 99.04m² | 2022年 7月 | 吉田貴彦 |
| センチュリー21 アルガホーム株式会社 | JR函館本線/稲積公園 | 北海道札幌市手稲区富丘二条3 | 1900万円台 | 165.28m² - | 2022年 6月 | 石橋英樹 |
| センチュリー21 アルガホーム株式会社 | JR函館本線/手稲 | 北海道札幌市手稲区前田十条12 | 3500万円台 | 198.41m² 106.44m² | 2022年 6月 | 吉田貴彦 |
| センチュリー21 アルガホーム株式会社 | JR函館本線/手稲 | 北海道札幌市手稲区曙三条3 | 300万円台 | 85.58m² 746.16m² | 2022年 7月 | 細川雅矢 |
| センチュリー21 アルガホーム株式会社 | JR函館本線/手稲 | 北海道札幌市手稲区曙十一条2 | 1200万円台 | 135.54m² - | 2022年 6月 | 平沼一樹 |
| センチュリー21 アルガホーム株式会社 | JR函館本線/手稲 | 北海道札幌市手稲区前田十条20 | 1400万円台 | 119.58m² 115.35m² | 2022年 5月 | 石橋英樹 |
| センチュリー21 アルガホーム株式会社 | JR函館本線/稲穂 | 北海道札幌市手稲区曙六条1 | 1600万円台 | 198.35m² - | 2022年 6月 | 平沼一樹 |
| センチュリー21 アルガホーム株式会社 | JR函館本線/星置 | 北海道札幌市手稲区星置三条1 | 3100万円台 | 206.99m² 111.58m² | 2022年 6月 | 平沼一樹 |
| センチュリー21 アルガホーム株式会社 | ジェイ・アールバス/曙9条1丁目 | 北海道札幌市手稲区前田十条12 | 1800万円台 | 209.0m² 107.23m² | 2022年 4月 | 細川雅矢 |
| センチュリー21 アルガホーム株式会社 | ジェイ・アールバス/運転免許試験場 | 北海道札幌市手稲区明日風1 | 2300万円台 | 214.52m² 108.07m² | 2022年 4月 | 細川雅矢 |
| センチュリー21 アルガホーム株式会社 | ジェイ・アールバス/樽川通 | 北海道札幌市手稲区曙七条1 | 2400万円台 | 123.17m² 96.39m² | 2022年 4月 | 細川雅矢 |
| 株式会社オークラホーム | JR札沼線/新川 | 北海道札幌市手稲区新発寒七条 | 2100万円台 | - - | 2022年 春 | - |
| センチュリー21 アルガホーム株式会社 | JR函館本線/星置 | 北海道札幌市手稲区金山一条1 | 1700万円台 | 240.02m² 114.27m² | 2022年 12月 | 清野圭吾 |
| センチュリー21 アルガホーム株式会社 | JR函館本線/稲積公園 | 北海道札幌市手稲区星置二条5 | 2900万円台 | 219.17m² 137.5m² | 2022年 11月 | 石橋英樹 |
| センチュリー21 アルガホーム株式会社 | JR函館本線/星置 | 北海道札幌市手稲区金山一条1 | 1300万円台 | 84.73m² - | 2022年 12月 | 中澤和馬 |
| センチュリー21 アルガホーム株式会社 | JR函館本線/稲積公園 | 北海道札幌市手稲区富丘二条5 | 2900万円台 | 219.17m² 137.5m² | 2022年 5月 | 石橋英樹 |
| センチュリー21 アルガホーム株式会社 | JR函館本線/手稲 | 北海道札幌市手稲区曙五条3 | 1500万円台 | 198.0m² 143.47m² | 2022年 12月 | 細川雅矢 |
| センチュリー21 アルガホーム株式会社 | ジェイ・アールバス/手稲本町 | 北海道札幌市手稲区富丘六条7 | 1600万円台 | 371.69m² 141.3m² | 2021年 12月 | 鈴木隆司 |
| センチュリー21 アルガホーム株式会社 | JR函館本線/手稲 | 北海道札幌市手稲区前田二条9 | 2700万円台 | 124.59m² 90.25m² | 2021年 12月 | 吉田貴彦 |
| 不動産プラザトライ 株式会社トライクリーン | JR函館本線/稲積公園 | 北海道札幌市手稲区前田六条6 | 1500万円台 | 247.27m² 93.98m² | 2021年 冬 | 西柳祐人 |
| 株式会社オークラホーム | JR函館本線/稲積公園 | 北海道札幌市手稲区前田五条 | 900万円台 | - - | 2020年 春 | - |
札幌市手稲区の町域から
戸建ての売却相場を調べる
不動産売却の流れやノウハウを知る
売却を考えているけど、どの様に進めたら良いのか分からないという方向けに、ズバット不動産売却では「不動産売却ガイド」を提供しています。 まずは不動産売却の全体の流れをつかみ、ご自身の売却活動に関するノウハウを押さえておくことをおすすめします。
おさえておきたい不動産売却ガイド
不動産売却の流れ・基礎知識を知る

査定方法・不動産会社の選び方

不動産会社との媒介契約について
売却活動~売却後
【ケース別】 不動産売却
不動産売却のよくある質問

最大6社の査定額を比較 58秒で入力完了!
お問い合わせ窓口
0120-829-221年中無休 10:00~18:00(年末年始・特定日を除く)
58秒で入力完了!!最大6社の査定額を比較
お問い合わせ窓口
0120-829-221年中無休 10:00~18:00(年末年始・特定日を除く)





