札幌市西区のマンション価格相場(817件※)
1,900万円/㎡
25万円/㎡(中央値)
33年(中央値)
※国土交通省「不動産取引価格情報」を元に当社独自に集計
※2022年12月~2025年09月のデータから調査
※()内は、不動産の取引データの件数です。
※データ件数が少ないエリアの場合、一般的な相場より大きく上下する可能性がございます。
※相場価格は成約価格を保証するものではありません。
カンタン!58秒入力
札幌市西区の不動産の価格を知ろう
STEP.1OK
STEP.2OK

相場ページ監修
穂坂 潤平保有資格:宅建建物取引士
宅地建物取引士。新卒時に資格を取得し、不動産仲介営業として13年勤務。その後、不動産仲介会社を起業し3年間経営に携わる。現在はウェブクルーで不動産会社の営業とサイトのコンテンツ監修を担当。
札幌市西区の相場価格推移
(万円)
1年前〈2024〉と比較して5%下降
3年前〈2022〉と比較して5%下降
不動産価格は直近1年間で上昇傾向にあり、不動産の売却を検討するのに適したタイミングといえます。まずは複数の査定価格を確認し、現在の資産価値を把握してみましょう。
札幌市西区の売却相場を調べる
| 札幌市西区 | |
|---|---|
| 町域名 | 1㎡あたりの価格 |
| 発寒4条 | 16万円/㎡ |
| 八軒3条西 | 11万円/㎡ |
| 琴似3条 | 38万円/㎡ |
| 西野2条 | 3万円/㎡ |
| 琴似2条 | 38万円/㎡ |
| 発寒6条 | 21万円/㎡ |
| 琴似1条 | 30万円/㎡ |
| 発寒14条 | 20万円/㎡ |
| 八軒5条東 | 16万円/㎡ |
| 八軒4条西 | 29万円/㎡ |
| 発寒8条 | 29万円/㎡ |
| 八軒7条西 | 16万円/㎡ |
| 八軒1条東 | 18万円/㎡ |
| 発寒11条 | 26万円/㎡ |
| 八軒2条西 | 39万円/㎡ |
| 宮の沢4条 | 20万円/㎡ |
| 二十四軒1条 | 18万円/㎡ |
| 山の手7条 | 21万円/㎡ |
| 八軒3条東 | 20万円/㎡ |
| 発寒12条 | 15万円/㎡ |
| 山の手6条 | 18万円/㎡ |
| 発寒9条 | 26万円/㎡ |
| 発寒5条 | 33万円/㎡ |
| 山の手5条 | 9万円/㎡ |
| 発寒1条 | 26万円/㎡ |
| 八軒10条東 | 15万円/㎡ |
| 西町南 | 24万円/㎡ |
| 二十四軒4条 | 30万円/㎡ |
| 発寒15条 | 2万円/㎡ |
| 山の手3条 | 27万円/㎡ |
| 西野4条 | 10万円/㎡ |
| 発寒13条 | 10万円/㎡ |
| 八軒2条東 | 18万円/㎡ |
| 二十四軒3条 | 16万円/㎡ |
| 西野3条 | 17万円/㎡ |
| 八軒7条東 | 11万円/㎡ |
| 八軒1条西 | 28万円/㎡ |
| 山の手2条 | 22万円/㎡ |
| 二十四軒2条 | 15万円/㎡ |
| 発寒10条 | 20万円/㎡ |
| 八軒6条西 | 20万円/㎡ |
| 西野1条 | 21万円/㎡ |
| 宮の沢3条 | 16万円/㎡ |
| 発寒7条 | 33万円/㎡ |
| 宮の沢1条 | 25万円/㎡ |
| 八軒5条西 | 17万円/㎡ |
| 八軒4条東 | 21万円/㎡ |
| 山の手4条 | 20万円/㎡ |
| 発寒3条 | 30万円/㎡ |
| 山の手1条 | 17万円/㎡ |
| 宮の沢2条 | 33万円/㎡ |
| 八軒8条東 | 4万円/㎡ |
| 西町北 | 32万円/㎡ |
| 琴似4条 | 38万円/㎡ |
札幌市西区の売却相場ランキング
札幌市西区の売却事例
| エリア | 売却価格 | 築年数 | 専有面積 | 間取り | 取引時期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 発寒12条 | 1,600万円 | 29年 | 95㎡ | 4LDK | 2025年 7-9月 |
| 八軒4条東 | 1,900万円 | 43年 | 90㎡ | 3LDK | 2025年 7-9月 |
| 西町南 | 1,600万円 | 47年 | 65㎡ | 2LDK | 2025年 7-9月 |
| 発寒7条 | 4,000万円 | 16年 | 95㎡ | 4LDK | 2025年 7-9月 |
| 山の手7条 | 1,600万円 | 29年 | 110㎡ | 4LDK | 2025年 7-9月 |
| 発寒10条 | 4,300万円 | 13年 | 95㎡ | 3LDK | 2025年 7-9月 |
| 二十四軒3条 | 510万円 | 52年 | 75㎡ | 3LDK | 2025年 7-9月 |
| 琴似1条 | 4,400万円 | 8年 | 90㎡ | 3LDK | 2025年 7-9月 |
| 発寒9条 | 2,800万円 | 16年 | 75㎡ | 3LDK | 2025年 7-9月 |
| 二十四軒1条 | 350万円 | 48年 | 65㎡ | 3LDK | 2025年 7-9月 |
| 八軒1条西 | 2,400万円 | 31年 | 75㎡ | 3LDK | 2025年 7-9月 |
| 宮の沢4条 | 1,600万円 | 22年 | 90㎡ | 3LDK | 2025年 7-9月 |
| 琴似2条 | 1,400万円 | 42年 | 45㎡ | 1LDK | 2025年 7-9月 |
| 発寒7条 | 3,400万円 | 25年 | 110㎡ | 4LDK+S | 2025年 7-9月 |
| 発寒8条 | 3,100万円 | 23年 | 105㎡ | 3LDK | 2025年 7-9月 |
| 琴似3条 | 3,300万円 | 28年 | 85㎡ | 3LDK | 2025年 7-9月 |
| 琴似3条 | 4,100万円 | 6年 | 85㎡ | 3LDK | 2025年 7-9月 |
| 二十四軒4条 | 2,300万円 | 29年 | 75㎡ | 3LDK | 2025年 7-9月 |
| 琴似4条 | 2,900万円 | 21年 | 75㎡ | 2LDK | 2025年 7-9月 |
| 発寒10条 | 1,400万円 | 35年 | 85㎡ | 4LDK | 2025年 7-9月 |
| 宮の沢3条 | 1,700万円 | 38年 | 90㎡ | 4LDK | 2025年 7-9月 |
| 山の手1条 | 600万円 | 45年 | 60㎡ | 1LDK | 2025年 7-9月 |
| 二十四軒1条 | 700万円 | 49年 | 60㎡ | 3DK | 2025年 7-9月 |
| 二十四軒3条 | 450万円 | 47年 | 50㎡ | 3DK | 2025年 7-9月 |
| 二十四軒2条 | 4,000万円 | 2年 | 70㎡ | 3LDK | 2025年 7-9月 |
| 山の手3条 | 3,000万円 | 25年 | 85㎡ | 2LDK | 2025年 7-9月 |
| 山の手2条 | 1,700万円 | 31年 | 90㎡ | 4LDK | 2025年 7-9月 |
| 二十四軒3条 | 4,400万円 | 1年 | 65㎡ | 2LDK | 2025年 7-9月 |
| 琴似2条 | 1,700万円 | 35年 | 50㎡ | 2DK | 2025年 7-9月 |
| 山の手1条 | 1,400万円 | 35年 | 80㎡ | 3LDK | 2025年 7-9月 |
札幌市西区の売却実績
| 売却実績店舗名 | 沿線・駅 | 所在地 | 売却価格 | 土地面積 | 売却時期 | 担当 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| センチュリー21 アルガホーム株式会社 | JR函館本線/琴似 | 北海道札幌市西区八軒三条東3 | 800万円台 | 136.95m² 98.82m² | 2024年 冬 | - |
| センチュリー21 アルガホーム株式会社 | 地下鉄東西線/宮の沢 | 北海道札幌市西区宮の沢三条3 パーソナルハイツヒルズ宮丘公園 | 800万円台 | - 90.16m² | 2023年 8月 | 中澤和馬 |
| センチュリー21 アルガホーム株式会社 | 地下鉄東西線/発寒南 | 北海道札幌市西区西野八条9 | 1400万円台 | 178.47m² 89.42m² | 2023年 8月 | 中澤和馬 |
| センチュリー21 アルガホーム株式会社 | 地下鉄東西線/二十四軒 | 北海道札幌市西区二十四軒二条6 じょうてつドエル・アイム二十四軒 | 3600万円台 | - 87.01m² | 2023年 6月 | 平沼一樹 |
| センチュリー21 アルガホーム株式会社 | 地下鉄東西線/琴似 | 北海道札幌市西区琴似一条5 ライオンズマンション琴似中央 | 1200万円台 | - 154.22m² | 2023年 7月 | 清野圭吾 |
| センチュリー21 アルガホーム株式会社 | 地下鉄東西線/宮の沢 | 北海道札幌市西区西野一条9 | 2600万円台 | 110.08m² 120.04m² | 2023年 5月 | - |
| センチュリー21 アルガホーム株式会社 | JR函館本線/琴似 | 北海道札幌市西区琴似一条1 コスモレジデンス | 400万円台 | - 31.35m² | 2023年 5月 | 中澤和馬 |
| センチュリー21 アルガホーム株式会社 | JR函館本線/琴似 | 北海道札幌市西区琴似二条1 ヴェルビュタワー琴似 | 3900万円台 | - 84.83m² | 2023年 4月 | 石橋英樹 |
| センチュリー21 アルガホーム株式会社 | 地下鉄東西線/宮の沢 | 北海道札幌市西区西町北20 クレアシティ宮の沢ライブズ | 3700万円台 | - 96.58m² | 2023年 2月 | 細川雅矢 |
| センチュリー21 アルガホーム株式会社 | JR函館本線/琴似 | 北海道札幌市西区八軒四条西4 ダイアパレス八軒 | 1600万円台 | - 61.36m² | 2023年 3月 | 石橋英樹 |
| センチュリー21 アルガホーム株式会社 | 地下鉄東西線/二十四軒 | 北海道札幌市西区二十四軒三条2 琴似グランドハイツ | 200万円台 | - 90.94m² | 2023年 3月 | 石橋英樹 |
| センチュリー21 アルガホーム株式会社 | 地下鉄東西線/宮の沢 | 北海道札幌市西区発寒六条13 エムズレジデンス宮の沢 | 3000万円台 | - 82.01m² | 2023年 3月 | 吉田貴彦 |
| センチュリー21 アルガホーム株式会社 | JR札沼線/八軒 | 北海道札幌市西区八軒五条東2 | 2900万円台 | 99.38m² 90.58m² | 2023年 1月 | 平沼一樹 |
| センチュリー21 アルガホーム株式会社 | 地下鉄東西線/発寒南 | 北海道札幌市西区平和二条4 | 2100万円台 | 199.02m² 132.77m² | 2023年 1月 | 清野圭吾 |
| センチュリー21 アルガホーム株式会社 | 地下鉄東西線/宮の沢 | 北海道札幌市西区西野十条9 | 1600万円台 | 168.59m² 94.81m² | 2023年 1月 | 平沼一樹 |
| センチュリー21 アルガホーム株式会社 | 札幌市営地下鉄東西線/発寒南 | 北海道札幌市西区平和一条3 | 2000万円台 | 137.0m² 102.06m² | 2023年 冬 | 平沼一樹 |
| センチュリー21 アルガホーム株式会社 | 札幌市営地下鉄東西線/宮の沢 | 北海道札幌市西区西野九条 | 1200万円台 | 207.18m² - | 2023年 冬 | 中澤和馬 |
| センチュリー21 アルガホーム株式会社 | JR札沼線/八軒 | 北海道札幌市西区八軒五条東 エバーグリーンエルム | 1500万円台 | - - | 2023年 冬 | 今井加奈子 |
| 株式会社オークラホーム | 札幌市営地下鉄東西線/発寒南 | 北海道札幌市西区西町南 | 1890万円台 | - - | 2023年 春 | - |
| センチュリー21 アルガホーム株式会社 | 地下鉄東西線/琴似 | 北海道札幌市西区二十四軒四条3 カルチェド札幌 | 800万円台 | - 55.31m² | 2023年 11月 | 平沼一樹 |
| センチュリー21 アルガホーム株式会社 | 地下鉄東西線/宮の沢 | 北海道札幌市西区発寒七条7 サーム発寒7条 | 1500万円台 | - 78.62m² | 2022年 7月 | 清野圭吾 |
| センチュリー21 アルガホーム株式会社 | 地下鉄東西線/発寒南 | 北海道札幌市西区西野二条4 西野パークホームズ | 1500万円台 | - 77.24m² | 2022年 7月 | 石橋英樹 |
| センチュリー21 アルガホーム株式会社 | 地下鉄東西線/発寒南 | 北海道札幌市西区福井7 | 5000万円台 | 482.38m² 232.21m² | 2022年 11月 | 細川雅矢 |
| センチュリー21 アルガホーム株式会社 | 地下鉄東西線/宮の沢 | 北海道札幌市西区発寒七条11 メゾンドルチェ八番館 | 800万円台 | - 72.64m² | 2022年 5月 | 清野圭吾 |
| センチュリー21 アルガホーム株式会社 | 地下鉄東西線/琴似 | 北海道札幌市西区二十四軒四条6 グリーンハイツ琴似 | 300万円台 | - 54.81m² | 2022年 7月 | 石橋英樹 |
| センチュリー21 アルガホーム株式会社 | JR函館本線/発寒中央 | 北海道札幌市西区発寒十一条1 アイビーハイム発寒中央イーストポルト | 1400万円台 | - 73.6m² | 2022年 5月 | 石橋英樹 |
| センチュリー21 アルガホーム株式会社 | JR函館本線/琴似 | 北海道札幌市西区八軒一条東1 琴似Aコープマンション | 400万円台 | - 71.84m² | 2022年 4月 | 平沼一樹 |
| センチュリー21 アルガホーム株式会社 | JR札沼線/八軒 | 北海道札幌市西区八軒七条東3 | 3800万円台 | 164.0m² 114.27m² | 2022年 2月 | 吉田貴彦 |
| センチュリー21 アルガホーム株式会社 | 地下鉄東西線/宮の沢 | 北海道札幌市西区宮の沢四条5 パーソナルヒルズ宮の沢ファーストステージ | 1400万円台 | - 82.06m² | 2022年 4月 | 清野圭吾 |
| センチュリー21 アルガホーム株式会社 | ジェイ・アールバス/西野9条5丁目 | 北海道札幌市西区平和二条1 | 700万円台 | 429.17m² - | 2022年 3月 | 吉田貴彦 |
| センチュリー21 アルガホーム株式会社 | JR函館本線/琴似 | 北海道札幌市西区琴似一条1 フロンティアビレッジ琴似コート | 1000万円台 | - 62.15m² | 2022年 2月 | 清野圭吾 |
| センチュリー21 アルガホーム株式会社 | 地下鉄東西線/宮の沢 | 北海道札幌市西区発寒六条14 | 2400万円台 | 155.38m² - | 2022年 3月 | 石橋英樹 |
| センチュリー21 アルガホーム株式会社 | JR函館本線/発寒 | 北海道札幌市西区発寒九条12 ル・ケレスミッドスクエア発寒 | 2600万円台 | - 77.52m² | 2022年 3月 | - |
| センチュリー21 アルガホーム株式会社 | 地下鉄東西線/発寒南 | 北海道札幌市西区西野三条4 | 2100万円台 | 146.3m² 97.1m² | 2022年 11月 | 吉田貴彦 |
| センチュリー21 アルガホーム株式会社 | 地下鉄東西線/宮の沢 | 北海道札幌市西区宮の沢四条5 | 4500万円台 | 336.77m² 179.69m² | 2022年 11月 | 石橋英樹 |
| センチュリー21 アルガホーム株式会社 | 地下鉄東西線/二十四軒 | 北海道札幌市西区二十四軒二条1 琴似コーポ | 800万円台 | - 58.96m² | 2022年 12月 | 細川雅矢 |
| センチュリー21 アルガホーム株式会社 | 地下鉄東西線/琴似 | 北海道札幌市西区二十四軒四条3 ファミール琴似 | 2400万円台 | - 81.22m² | 2022年 10月 | 細川雅矢 |
| センチュリー21 アルガホーム株式会社 | 地下鉄東西線/発寒南 | 北海道札幌市西区西野八条5 | 3200万円台 | 330.62m² - | 2022年 6月 | 平沼一樹 |
| センチュリー21 アルガホーム株式会社 | JR函館本線/発寒中央 | 北海道札幌市西区発寒十条2 ロピア琴似西Ⅱ弐番館 | 1900万円台 | - 83.83m² | 2021年 4月 | 平沼一樹 |
| センチュリー21 アルガホーム株式会社 | 地下鉄東西線/発寒南 | 北海道札幌市西区西野一条3 クリーンリバー西野パークコートⅠ | 2600万円台 | - 89.51m² | 2021年 11月 | 吉田貴彦 |
| センチュリー21 アルガホーム株式会社 | 地下鉄東西線/二十四軒 | 北海道札幌市西区二十四軒二条3 二十四軒公園シティハウス | 1800万円台 | - 79.6m² | 2021年 11月 | 細川雅矢 |
| 株式会社オークラホーム | 札幌市営地下鉄東西線/琴似 | 北海道札幌市西区琴似一条 | 1090万円台 | - - | 2020年 冬 | - |
| 株式会社オークラホーム | 札幌市営地下鉄東西線/琴似 | 北海道札幌市西区平和一条 | 670万円台 | - - | 2019年 春 | - |
| 株式会社オークラホーム | 札幌市営地下鉄東西線/琴似 | 北海道札幌市西区八軒五条西 | 1090万円台 | - - | 2019年 春 | - |
| 株式会社オークラホーム | 札幌市営地下鉄東西線/琴似 | 北海道札幌市西区山の手一条 | 1700万円台 | - - | 2019年 冬 | - |
札幌市西区の町域から
マンションの売却相場を調べる
不動産売却の流れやノウハウを知る
売却を考えているけど、どの様に進めたら良いのか分からないという方向けに、ズバット不動産売却では「不動産売却ガイド」を提供しています。 まずは不動産売却の全体の流れをつかみ、ご自身の売却活動に関するノウハウを押さえておくことをおすすめします。
おさえておきたい不動産売却ガイド
不動産売却の流れ・基礎知識を知る

査定方法・不動産会社の選び方

不動産会社との媒介契約について
売却活動~売却後
【ケース別】 不動産売却
不動産売却のよくある質問

最大6社の査定額を比較 58秒で入力完了!
お問い合わせ窓口
0120-829-221年中無休 10:00~18:00(年末年始・特定日を除く)
58秒で入力完了!!最大6社の査定額を比較
お問い合わせ窓口
0120-829-221年中無休 10:00~18:00(年末年始・特定日を除く)





