札幌市白石区の戸建て価格相場(732件※)
3,100万円/m²
18万円/m²(中央値)
175m²(中央値)
27年(中央値)
※国土交通省「不動産取引価格情報」を元に当社独自に集計
※2022年12月~2025年09月のデータから調査
※()内は、不動産の取引データの件数です。
※データ件数が少ないエリアの場合、一般的な相場より大きく上下する可能性がございます。
※相場価格は成約価格を保証するものではありません。
カンタン!58秒入力
札幌市白石区の不動産の価格を知ろう
STEP.1OK
STEP.2OK

相場ページ監修
穂坂 潤平保有資格:宅建建物取引士
宅地建物取引士。新卒時に資格を取得し、不動産仲介営業として13年勤務。その後、不動産仲介会社を起業し3年間経営に携わる。現在はウェブクルーで不動産会社の営業とサイトのコンテンツ監修を担当。
札幌市白石区の相場価格推移
(万円)
1年前〈2024〉と比較して6%下降
3年前〈2022〉と比較して14%下降
不動産価格は直近1年間で上昇傾向にあり、不動産の売却を検討するのに適したタイミングといえます。まずは複数の査定価格を確認し、現在の資産価値を把握してみましょう。
札幌市白石区の売却相場を調べる
| 札幌市白石区 | |
|---|---|
| 町域名 | 1㎡あたりの価格 |
| 北郷1条 | 20万円/㎡ |
| 菊水3条 | 39万円/㎡ |
| 米里4条 | 8万円/㎡ |
| 中央1条 | 26万円/㎡ |
| 流通センター | 12万円/㎡ |
| 米里2条 | 10万円/㎡ |
| 北郷8条 | 16万円/㎡ |
| 菊水9条 | 27万円/㎡ |
| 米里5条 | 7万円/㎡ |
| 川北5条 | 15万円/㎡ |
| 北郷9条 | 21万円/㎡ |
| 中央3条 | 20万円/㎡ |
| 菊水8条 | 27万円/㎡ |
| 東札幌6条 | 37万円/㎡ |
| 北郷4条 | 10万円/㎡ |
| 北郷2条 | 22万円/㎡ |
| 川下5条 | 11万円/㎡ |
| 川下 | 1万円/㎡ |
| 菊水上町4条 | 17万円/㎡ |
| 菊水元町6条 | 14万円/㎡ |
| 北郷7条 | 10万円/㎡ |
| 川下1条 | 6万円/㎡ |
| 平和通 | 21万円/㎡ |
| 川下4条 | 8万円/㎡ |
| 東札幌2条 | 21万円/㎡ |
| 川下2条 | 7万円/㎡ |
| 川下3条 | 7万円/㎡ |
| 菊水元町10条 | 21万円/㎡ |
| 北郷5条 | 9万円/㎡ |
| 菊水5条 | 27万円/㎡ |
| 菊水7条 | 31万円/㎡ |
| 川北2条 | 11万円/㎡ |
| 菊水元町3条 | 8万円/㎡ |
| 北郷3条 | 11万円/㎡ |
| 東米里 | 0.9万円/㎡ |
| 本通 | 21万円/㎡ |
| 菊水元町1条 | 24万円/㎡ |
| 東札幌1条 | 25万円/㎡ |
| 菊水元町2条 | 23万円/㎡ |
| 菊水1条 | 36万円/㎡ |
| 栄通 | 26万円/㎡ |
| 菊水元町5条 | 28万円/㎡ |
| 東札幌5条 | 18万円/㎡ |
| 川北4条 | 10万円/㎡ |
| 菊水元町8条 | 11万円/㎡ |
| 川北1条 | 9万円/㎡ |
| 菊水2条 | 54万円/㎡ |
| 菊水上町1条 | 13万円/㎡ |
| 南郷通 | 28万円/㎡ |
| 菊水上町2条 | 26万円/㎡ |
| 米里1条 | 15万円/㎡ |
| 米里3条 | 10万円/㎡ |
| 菊水6条 | 13万円/㎡ |
| 中央2条 | 18万円/㎡ |
| 菊水元町7条 | 20万円/㎡ |
| 川北 | 7万円/㎡ |
| 菊水元町9条 | 11万円/㎡ |
| 東札幌4条 | 27万円/㎡ |
| 東札幌3条 | 31万円/㎡ |
| 本郷通 | 22万円/㎡ |
| 川北3条 | 12万円/㎡ |
| 菊水上町3条 | 22万円/㎡ |
| 北郷6条 | 18万円/㎡ |
札幌市白石区の売却相場ランキング
札幌市白石区の売却事例
| エリア | 売却価格 | 築年数 | 専有面積 | 間取り | 取引時期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 米里5条 | 2,100万円 | 31年 | 180㎡ | - | 2025年 7-9月 |
| 南郷通 | 18,000万円 | 36年 | 1000㎡ | - | 2025年 7-9月 |
| 平和通 | 2,100万円 | 41年 | 250㎡ | - | 2025年 7-9月 |
| 北郷3条 | 2,800万円 | 44年 | 375㎡ | 6LDK+S | 2025年 7-9月 |
| 平和通 | 3,700万円 | 12年 | 140㎡ | 4LDK | 2025年 7-9月 |
| 菊水元町1条 | 3,700万円 | 1年 | 150㎡ | 4LDK | 2025年 7-9月 |
| 栄通 | 1,400万円 | 42年 | 105㎡ | - | 2025年 7-9月 |
| 北郷2条 | 6,700万円 | 14年 | 350㎡ | - | 2025年 7-9月 |
| 流通センター | 140,000万円 | 47年 | 9999㎡ | - | 2025年 7-9月 |
| 川北2条 | 810万円 | 55年 | 235㎡ | 4LDK | 2025年 7-9月 |
| 菊水6条 | 10,000万円 | 41年 | 1000㎡ | - | 2025年 7-9月 |
| 中央2条 | 2,300万円 | 27年 | 110㎡ | 3LDK | 2025年 7-9月 |
| 北郷2条 | 3,100万円 | 13年 | 120㎡ | 2LDK+S | 2025年 7-9月 |
| 川北5条 | 1,400万円 | 30年 | 165㎡ | 4LDK | 2025年 7-9月 |
| 本郷通 | 20,000万円 | 1年 | 210㎡ | - | 2025年 7-9月 |
| 本郷通 | 100万円 | 57年 | 195㎡ | - | 2025年 7-9月 |
| 川下 | 630万円 | 0年 | 760㎡ | - | 2025年 7-9月 |
| 北郷4条 | 2,900万円 | 8年 | 110㎡ | 3LDK | 2025年 7-9月 |
| 北郷1条 | 3,400万円 | 52年 | 225㎡ | 4LDK | 2025年 7-9月 |
| 菊水元町8条 | 2,600万円 | 29年 | 245㎡ | 6LDK | 2025年 7-9月 |
| 菊水元町2条 | 7,600万円 | 60年 | 990㎡ | 2LDK | 2025年 7-9月 |
| 菊水元町1条 | 3,700万円 | 1年 | 150㎡ | 4LDK | 2025年 7-9月 |
| 川下2条 | 1,000万円 | 39年 | 180㎡ | 4LDK | 2025年 7-9月 |
| 菊水元町6条 | 2,900万円 | 50年 | 520㎡ | - | 2025年 7-9月 |
| 菊水元町2条 | 4,000万円 | 57年 | 570㎡ | 5LDK | 2025年 7-9月 |
| 北郷1条 | 1,900万円 | 33年 | 165㎡ | 8LDK | 2025年 7-9月 |
| 平和通 | 1,600万円 | 53年 | 300㎡ | - | 2025年 7-9月 |
| 栄通 | 4,200万円 | 1年 | 115㎡ | 3LDK | 2025年 7-9月 |
| 北郷2条 | 1,200万円 | 0年 | 140㎡ | - | 2025年 7-9月 |
| 中央2条 | 830万円 | 43年 | 85㎡ | 4LDK | 2025年 7-9月 |
札幌市白石区の売却実績
| 売却実績店舗名 | 沿線・駅 | 所在地 | 売却価格 | 土地面積 | 売却時期 | 担当 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 不動産プラザトライ 株式会社トライクリーン | JR函館本線/白石 | 北海道札幌市白石区北郷一条3 クレストコート一号館 | 1000万円台 | - 80.73m² | 2023年 夏 | 西栁祐人 |
| 不動産プラザトライ 株式会社トライクリーン | JR函館本線/白石 | 北海道札幌市白石区川下10 | 4500万円台 | 6811.0m² - | 2023年 春 | 西柳祐人 |
| 不動産プラザトライ 株式会社トライクリーン | JR函館本線/白石 | 北海道札幌市白石区菊水元町七条4 | 2800万円台 | 147.76m² - | 2023年 春 | 西柳祐人 |
| センチュリー21 アルガホーム株式会社 | 地下鉄東西線/南郷7丁目 | 北海道札幌市白石区本郷通7丁目南 ライオンズマンション本郷通第二 | 600万円台 | - 44.25m² | 2023年 8月 | 石橋英樹 |
| センチュリー21 アルガホーム株式会社 | 地下鉄東西線/東札幌 | 北海道札幌市白石区東札幌二条1 じょうてつドエル・アイム東札幌スカイコートC棟 | 2900万円台 | - - | 2023年 5月 | 吉田貴彦 |
| 不動産プラザトライ 株式会社トライクリーン | JR函館本線/白石 | 北海道札幌市白石区菊水元町九条1 | 1480万円台 | 125.27m² - | 2022年 夏 | 西柳祐人 |
| 不動産プラザトライ 株式会社トライクリーン | JR函館本線/白石 | 北海道札幌市白石区東米里 | 150万円台 | 238.0m² - | 2022年 冬 | 西柳祐人 |
| センチュリー21 アルガホーム株式会社 | JR函館本線/苗穂 | 北海道札幌市白石区菊水上町一条2 クリーンリバーフィネス菊水 | 2500万円台 | - 95.8m² | 2022年 11月 | 石橋英樹 |
| 株式会社オークラホーム | 札幌市営地下鉄東西線/南郷13丁目 | 北海道札幌市白石区本通 | 1450万円台 | - - | 2022年 秋 | - |
| 不動産プラザトライ 株式会社トライクリーン | JR函館本線/白石 | 北海道札幌市白石区菊水元町九条1 | 2000万円台 | 251.1m² - | 2021年 冬 | 西柳祐人 |
| 株式会社オークラホーム | JR函館本線/白石 | 北海道札幌市白石区川北三条 | 1380万円台 | - - | 2020年 秋 | - |
札幌市白石区の町域から
戸建ての売却相場を調べる
不動産売却の流れやノウハウを知る
売却を考えているけど、どの様に進めたら良いのか分からないという方向けに、ズバット不動産売却では「不動産売却ガイド」を提供しています。 まずは不動産売却の全体の流れをつかみ、ご自身の売却活動に関するノウハウを押さえておくことをおすすめします。
おさえておきたい不動産売却ガイド
不動産売却の流れ・基礎知識を知る

査定方法・不動産会社の選び方

不動産会社との媒介契約について
売却活動~売却後
【ケース別】 不動産売却
不動産売却のよくある質問

最大6社の査定額を比較 58秒で入力完了!
お問い合わせ窓口
0120-829-221年中無休 10:00~18:00(年末年始・特定日を除く)
58秒で入力完了!!最大6社の査定額を比較
お問い合わせ窓口
0120-829-221年中無休 10:00~18:00(年末年始・特定日を除く)





