札幌市東区の戸建て価格相場(958件※)
3,100万円/m²
16万円/m²(中央値)
180m²(中央値)
28年(中央値)
※国土交通省「不動産取引価格情報」を元に当社独自に集計
※2023年03月~2025年12月のデータから調査
※()内は、不動産の取引データの件数です。
※データ件数が少ないエリアの場合、一般的な相場より大きく上下する可能性がございます。
※相場価格は成約価格を保証するものではありません。
カンタン!58秒入力
札幌市東区の不動産の価格を知ろう
STEP.1OK
STEP.2OK

相場ページ監修
穂坂 潤平保有資格:宅建建物取引士
宅地建物取引士。新卒時に資格を取得し、不動産仲介営業として13年勤務。その後、不動産仲介会社を起業し3年間経営に携わる。現在はウェブクルーで不動産会社の営業とサイトのコンテンツ監修を担当。
札幌市東区の相場価格推移
(万円)
1年前〈2024〉と比較して15%下降
3年前〈2022〉と比較して20%下降
不動産価格は直近1年間で上昇傾向にあり、不動産の売却を検討するのに適したタイミングといえます。まずは複数の査定価格を確認し、現在の資産価値を把握してみましょう。
札幌市東区の売却相場を調べる
| 札幌市東区 | |
|---|---|
| 町域名 | 1㎡あたりの価格 |
| 北51条東 | 10万円/㎡ |
| 東苗穂12条 | 9万円/㎡ |
| 伏古5条 | 13万円/㎡ |
| 北14条東 | 22万円/㎡ |
| 北丘珠5条 | 6万円/㎡ |
| 中沼6条 | 1万円/㎡ |
| 北7条東 | 138万円/㎡ |
| 東雁来11条 | 14万円/㎡ |
| 中沼西3条 | 5万円/㎡ |
| 北39条東 | 21万円/㎡ |
| 東苗穂9条 | 11万円/㎡ |
| 東苗穂10条 | 12万円/㎡ |
| 東苗穂15条 | 11万円/㎡ |
| 北28条東 | 25万円/㎡ |
| 東雁来14条 | 16万円/㎡ |
| 東苗穂5条 | 12万円/㎡ |
| 北10条東 | 21万円/㎡ |
| 北丘珠3条 | 11万円/㎡ |
| 北37条東 | 20万円/㎡ |
| 本町2条 | 22万円/㎡ |
| 中沼2条 | 2万円/㎡ |
| 北23条東 | 26万円/㎡ |
| 北21条東 | 17万円/㎡ |
| 中沼西1条 | 7万円/㎡ |
| 東苗穂11条 | 8万円/㎡ |
| 東苗穂4条 | 9万円/㎡ |
| 北12条東 | 17万円/㎡ |
| 伏古4条 | 11万円/㎡ |
| 北15条東 | 27万円/㎡ |
| 中沼5条 | 4万円/㎡ |
| 北27条東 | 24万円/㎡ |
| 北48条東 | 26万円/㎡ |
| 北30条東 | 20万円/㎡ |
| 中沼西2条 | 3万円/㎡ |
| 伏古7条 | 20万円/㎡ |
| 北26条東 | 30万円/㎡ |
| 北41条東 | 26万円/㎡ |
| 北丘珠4条 | 4万円/㎡ |
| 北45条東 | 31万円/㎡ |
| 北35条東 | 16万円/㎡ |
| 北16条東 | 14万円/㎡ |
| 北19条東 | 35万円/㎡ |
| 東雁来町 | 0.7万円/㎡ |
| 東苗穂6条 | 9万円/㎡ |
| 北34条東 | 20万円/㎡ |
| 北22条東 | 33万円/㎡ |
| 伏古8条 | 9万円/㎡ |
| 伏古2条 | 14万円/㎡ |
| 北31条東 | 19万円/㎡ |
| 北13条東 | 15万円/㎡ |
| 東雁来10条 | 14万円/㎡ |
| 伏古6条 | 17万円/㎡ |
| 東苗穂13条 | 8万円/㎡ |
| 苗穂町 | 11万円/㎡ |
| 北47条東 | 19万円/㎡ |
| 北丘珠2条 | 3万円/㎡ |
| 東雁来9条 | 10万円/㎡ |
| 伏古3条 | 6万円/㎡ |
| 本町1条 | 28万円/㎡ |
| 北20条東 | 29万円/㎡ |
| 東雁来8条 | 11万円/㎡ |
| 北46条東 | 13万円/㎡ |
| 北9条東 | 35万円/㎡ |
| 丘珠町 | 1万円/㎡ |
| 伏古14条 | 12万円/㎡ |
| 北44条東 | 20万円/㎡ |
| 伏古13条 | 11万円/㎡ |
| 伏古1条 | 23万円/㎡ |
| 北49条東 | 14万円/㎡ |
| 北42条東 | 19万円/㎡ |
| 北32条東 | 14万円/㎡ |
| 東苗穂14条 | 8万円/㎡ |
| 北50条東 | 15万円/㎡ |
| 伏古10条 | 15万円/㎡ |
| 北8条東 | 19万円/㎡ |
| 北36条東 | 15万円/㎡ |
| 東苗穂7条 | 9万円/㎡ |
| 東雁来2条 | 9万円/㎡ |
| 北24条東 | 29万円/㎡ |
| 北25条東 | 26万円/㎡ |
| 北38条東 | 12万円/㎡ |
| 東雁来13条 | 16万円/㎡ |
| 東苗穂8条 | 10万円/㎡ |
| 伏古11条 | 8万円/㎡ |
| 伏古12条 | 11万円/㎡ |
| 中沼西4条 | 8万円/㎡ |
| 東雁来7条 | 6万円/㎡ |
| 中沼町 | 2万円/㎡ |
| 東苗穂3条 | 12万円/㎡ |
| 北40条東 | 14万円/㎡ |
| 伏古9条 | 10万円/㎡ |
| 北33条東 | 20万円/㎡ |
| 北5条東 | 37万円/㎡ |
| 北43条東 | 20万円/㎡ |
| 北17条東 | 26万円/㎡ |
| 北18条東 | 34万円/㎡ |
| 北11条東 | 46万円/㎡ |
| 東雁来12条 | 19万円/㎡ |
札幌市東区の売却相場ランキング
札幌市東区の売却事例
| エリア | 売却価格 | 築年数 | 専有面積 | 間取り | 取引時期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 北43条東 | 6,200万円 | 23年 | 335㎡ | 6LDK | 2025年 10-12月 |
| 東苗穂13条 | 1,200万円 | 35年 | 210㎡ | 4LDK+S | 2025年 10-12月 |
| 北33条東 | 2,400万円 | 30年 | 115㎡ | 4LDK | 2025年 10-12月 |
| 北44条東 | 3,800万円 | 36年 | 190㎡ | - | 2025年 10-12月 |
| 北8条東 | 4,000万円 | 38年 | 270㎡ | - | 2025年 10-12月 |
| 北21条東 | 3,200万円 | 35年 | 270㎡ | - | 2025年 10-12月 |
| 東苗穂15条 | 3,000万円 | 7年 | 220㎡ | - | 2025年 10-12月 |
| 本町1条 | 3,800万円 | 1年 | 135㎡ | 4LDK | 2025年 10-12月 |
| 東雁来9条 | 2,500万円 | 13年 | 180㎡ | 4LDK | 2025年 10-12月 |
| 北39条東 | 4,000万円 | 2年 | 175㎡ | - | 2025年 10-12月 |
| 北27条東 | 3,900万円 | 7年 | 120㎡ | 3LDK+S | 2025年 10-12月 |
| 北21条東 | 1,500万円 | 29年 | 165㎡ | 4LK+S | 2025年 10-12月 |
| 東苗穂3条 | 2,600万円 | 15年 | 130㎡ | 3LDK | 2025年 10-12月 |
| 東雁来10条 | 2,700万円 | 12年 | 180㎡ | 4LDK | 2025年 10-12月 |
| 東苗穂8条 | 2,100万円 | 31年 | 165㎡ | 2LDK | 2025年 10-12月 |
| 本町1条 | 3,900万円 | 1年 | 150㎡ | 4LDK | 2025年 10-12月 |
| 伏古3条 | 2,600万円 | 26年 | 380㎡ | - | 2025年 10-12月 |
| 北20条東 | 4,000万円 | 32年 | 240㎡ | - | 2025年 10-12月 |
| 北21条東 | 3,300万円 | 14年 | 135㎡ | 4LDK | 2025年 10-12月 |
| 北40条東 | 3,900万円 | 1年 | 130㎡ | - | 2025年 10-12月 |
| 北16条東 | 2,600万円 | 37年 | 235㎡ | 4LDK | 2025年 10-12月 |
| 北11条東 | 4,600万円 | 1年 | 100㎡ | 4LDK | 2025年 10-12月 |
| 北32条東 | 6,000万円 | 62年 | 515㎡ | 2LDK | 2025年 10-12月 |
| 北20条東 | 24,000万円 | 16年 | 630㎡ | - | 2025年 10-12月 |
| 北14条東 | 16,000万円 | 8年 | 290㎡ | - | 2025年 10-12月 |
| 伏古12条 | 1,300万円 | 47年 | 155㎡ | - | 2025年 10-12月 |
| 北22条東 | 5,700万円 | 14年 | 135㎡ | 3LDK+S | 2025年 10-12月 |
| 北36条東 | 4,000万円 | 40年 | 260㎡ | - | 2025年 10-12月 |
| 東苗穂9条 | 2,300万円 | 27年 | 230㎡ | - | 2025年 10-12月 |
| 本町1条 | 3,900万円 | 1年 | 135㎡ | 4LDK | 2025年 10-12月 |
札幌市東区の売却実績
| 売却実績店舗名 | 沿線・駅 | 所在地 | 売却価格 | 土地面積 専有面積 | 売却時期 | 担当 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| センチュリー21 アルガホーム株式会社 | 札幌市営地下鉄東豊線/栄町 | 北海道札幌市東区北四十条東15 | 1000万円台 | 138.42m² 82.62m² | 2026年 春 | 平沼一樹 |
| センチュリー21 アルガホーム株式会社 | 札幌市営地下鉄東豊線/栄町 | 北海道札幌市東区北四十七条東19 | 3000万円台 | 164.99m² 97.29m² | 2026年 冬 | 清野圭吾 |
| センチュリー21 アルガホーム株式会社 | JR函館本線/札幌 | 北海道札幌市東区東雁来九条4 | 2000万円台 | 154.01m² 105.3m² | 2025年 冬 | 吉田貴彦 |
| センチュリー21 アルガホーム株式会社 | JR函館本線/札幌 | 北海道札幌市東区東苗穂十四条4 | 3000万円台 | 200.7m² 130.77m² | 2025年 夏 | 西島皓輝 |
| センチュリー21 アルガホーム株式会社 | 札幌市営地下鉄東豊線/新道東 | 北海道札幌市東区北三十五条東24 | 2000万円台 | 201.4m² 142.01m² | 2025年 秋 | - |
| センチュリー21 アルガホーム株式会社 | 札幌市営地下鉄東豊線/新道東 | 北海道札幌市東区北三十六条東12 | 2000万円台 | 79.34m² 117.22m² | 2025年 春 | 市川圭祐 |
| センチュリー21 アルガホーム株式会社 | 札幌市営地下鉄東豊線/環状通東 | 北海道札幌市東区北二十条東17 | 2000万円台 | 150.23m² 113.43m² | 2025年 春 | 明田圭喬 |
| センチュリー21 アルガホーム株式会社 | 札幌市営地下鉄東豊線/環状通東 | 北海道札幌市東区東雁来十三条2 | 3000万円台 | 193.81m² 136.04m² | 2025年 春 | 宮岸高広 |
| センチュリー21 アルガホーム株式会社 | 札幌市営地下鉄東豊線/環状通東 | 北海道札幌市東区東雁来十一条2 | 3000万円台 | 240.55m² 110.12m² | 2025年 冬 | 中澤和馬 |
| センチュリー21 アルガホーム株式会社 | 札幌市営地下鉄東豊線/環状通東 | 北海道札幌市東区東雁来十三条2 | 3000万円台 | 197.79m² 131.93m² | 2025年 冬 | 市川圭祐 |
| センチュリー21 アルガホーム株式会社 | 札幌市営地下鉄東豊線/環状通東 | 北海道札幌市東区東苗穂八条3 | 3000万円台 | 146.33m² 117.01m² | 2024年 春 | 市川圭祐 |
| センチュリー21 アルガホーム株式会社 | 札幌市営地下鉄東豊線/栄町 | 北海道札幌市東区東苗穂十三条2 | 2000万円台 | 231.28m² 130.31m² | 2024年 春 | 市川圭祐 |
| センチュリー21 アルガホーム株式会社 | 札幌市営地下鉄東豊線/栄町 | 北海道札幌市東区北四十六条東14 | 4000万円台 | 218.43m² 148.18m² | 2024年 夏 | - |
| センチュリー21 アルガホーム株式会社 | 札幌市営地下鉄東豊線/栄町 | 北海道札幌市東区北四十五条東15 | 2000万円台 | 141.79m² 123.0m² | 2024年 夏 | 清野圭吾 |
| センチュリー21 アルガホーム株式会社 | 札幌市営地下鉄東豊線/環状通東 | 北海道札幌市東区東苗穂六条1 | 1000万円台 | 185.0m² 92.74m² | 2024年 秋 | 清野圭吾 |
| センチュリー21 アルガホーム株式会社 | 札幌市営地下鉄東豊線/環状通東 | 北海道札幌市東区東雁来十三条2 | 3000万円台 | 184.13m² 132.64m² | 2024年 秋 | 市川圭祐 |
| センチュリー21 アルガホーム株式会社 | 札幌市営地下鉄東豊線/環状通東 | 北海道札幌市東区伏古十一条2 | 1000万円台 | 207.5m² 220.77m² | 2024年 冬 | 平沼一樹 |
| センチュリー21 アルガホーム株式会社 | 地下鉄東豊線/新道東 | 北海道札幌市東区東苗穂七条3 | 1500万円台 | 165.29m² 284.04m² | 2023年 10月 | 石橋英樹 |
| 株式会社オークラホーム | 札幌市営地下鉄東豊線/栄町 | 北海道札幌市東区北四十二条東 | 2980万円台 | - - | 2023年 冬 | - |
| 株式会社オークラホーム | 札幌市営地下鉄東豊線/栄町 | 北海道札幌市東区北三十六条東 | 3480万円台 | - - | 2023年 冬 | - |
| センチュリー21 アルガホーム株式会社 | 中央バス/東雁来10条 | 北海道札幌市東区東雁来十条1 | 2900万円台 | 237.92m² 114.27m² | 2023年 7月 | 吉田貴彦 |
| センチュリー21 アルガホーム株式会社 | 地下鉄東豊線/環状通東 | 北海道札幌市東区東苗穂十三条2 | 2500万円台 | 198.4m² 124.32m² | 2023年 5月 | 市川圭祐 |
| センチュリー21 アルガホーム株式会社 | 地下鉄東豊線/環状通東 | 北海道札幌市東区東苗穂十一条2 | 1800万円台 | 183.67m² 110.96m² | 2023年 2月 | 清野圭吾 |
| センチュリー21 アルガホーム株式会社 | 地下鉄東豊線/新道東 | 北海道札幌市東区中沼一条2 | 2700万円台 | 229.15m² 114.27m² | 2022年 5月 | 細川雅矢 |
| センチュリー21 アルガホーム株式会社 | 地下鉄東豊線/新道東 | 北海道札幌市東区北三十七条東7 | 3900万円台 | 144.3m² 116.75m² | 2022年 10月 | 清野圭吾 |
| センチュリー21 アルガホーム株式会社 | 中央バス/伏古13条3丁目 | 北海道札幌市東区伏古十三条3 | 2200万円台 | 198.88m² 118.0m² | 2022年 3月 | 石橋英樹 |
| センチュリー21 アルガホーム株式会社 | 地下鉄東豊線/元町 | 北海道札幌市東区北二十五条東6 | 3700万円台 | 195.03m² 237.65m² | 2022年 1月 | 石橋英樹 |
| 株式会社オークラホーム | 札幌市営地下鉄東豊線/栄町 | 北海道札幌市東区東苗穂十四条 | 1850万円台 | - - | 2021年 秋 | - |
札幌市東区の町域から
戸建ての売却相場を調べる
札幌市東区
- 北51条東
- 東苗穂12条
- 伏古5条
- 北14条東
- 北丘珠5条
- 中沼6条
- 北7条東
- 東雁来11条
- 中沼西3条
- 北39条東
- 東苗穂9条
- 東苗穂10条
- 東苗穂15条
- 北28条東
- 東雁来14条
- 東苗穂5条
- 北10条東
- 北丘珠3条
- 北37条東
- 本町2条
- 中沼2条
- 北23条東
- 北21条東
- 中沼西1条
- 東苗穂11条
- 東苗穂4条
- 北12条東
- 伏古4条
- 北15条東
- 中沼5条
- 北27条東
- 北48条東
- 北30条東
- 中沼西2条
- 伏古7条
- 北26条東
- 北41条東
- 北丘珠4条
- 北45条東
- 北35条東
- 北16条東
- 北19条東
- 東雁来町
- 東苗穂6条
- 北34条東
- 北22条東
- 伏古8条
- 伏古2条
- 北31条東
- 北13条東
- 東雁来10条
- 伏古6条
- 東苗穂13条
- 苗穂町
- 北47条東
- 北丘珠2条
- 東雁来9条
- 伏古3条
- 本町1条
- 北20条東
- 東雁来8条
- 北46条東
- 北9条東
- 丘珠町
- 伏古14条
- 北44条東
- 伏古13条
- 伏古1条
- 北49条東
- 北42条東
- 北32条東
- 東苗穂14条
- 北50条東
- 伏古10条
- 北8条東
- 北36条東
- 東苗穂7条
- 東雁来2条
- 北24条東
- 北25条東
- 北38条東
- 東雁来13条
- 東苗穂8条
- 伏古11条
- 伏古12条
- 中沼西4条
- 東雁来7条
- 中沼町
- 東苗穂3条
- 北40条東
- 伏古9条
- 北33条東
- 北5条東
- 北43条東
- 北17条東
- 北18条東
- 北11条東
- 東雁来12条
不動産売却の流れやノウハウを知る
売却を考えているけど、どの様に進めたら良いのか分からないという方向けに、ズバット不動産売却では「不動産売却ガイド」を提供しています。 まずは不動産売却の全体の流れをつかみ、ご自身の売却活動に関するノウハウを押さえておくことをおすすめします。
おさえておきたい不動産売却ガイド
不動産売却の流れ・基礎知識を知る

査定方法・不動産会社の選び方

不動産会社との媒介契約について
売却活動~売却後
【ケース別】 不動産売却
不動産売却のよくある質問
お問い合わせ窓口
0120-829-221営業時間 10:00~17:30
(日曜日・年末年始・ビル点検日等を除く)
(日曜日・年末年始・ビル点検日等を除く)
58秒で入力完了!!最大6社の査定額を比較
今すぐ無料査定スタートお問い合わせ窓口
0120-829-221営業時間 10:00~17:30(日曜日・年末年始・ビル点検日等を除く)







