札幌市北区の土地価格相場(419件※)
1,500万円
7万円/㎡(中央値)
210㎡(中央値)
※国土交通省「不動産取引価格情報」を元に当社独自に集計
※2022年12月~2025年09月のデータから調査
※()内は、不動産の取引データの件数です。
※データ件数が少ないエリアの場合、一般的な相場より大きく上下する可能性がございます。
※相場価格は成約価格を保証するものではありません。
カンタン!58秒入力
札幌市北区の不動産の価格を知ろう
STEP.1OK
STEP.2OK

相場ページ監修
穂坂 潤平保有資格:宅建建物取引士
宅地建物取引士。新卒時に資格を取得し、不動産仲介営業として13年勤務。その後、不動産仲介会社を起業し3年間経営に携わる。現在はウェブクルーで不動産会社の営業とサイトのコンテンツ監修を担当。
札幌市北区の相場価格推移
(万円)
1年前〈2024〉と比較して3%下降
3年前〈2022〉と比較して6%下降
不動産価格は直近1年間で上昇傾向にあり、不動産の売却を検討するのに適したタイミングといえます。まずは複数の査定価格を確認し、現在の資産価値を把握してみましょう。
札幌市北区の売却相場を調べる
| 札幌市北区 | |
|---|---|
| 町域名 | 1㎡あたりの価格 |
| 北26条西 | 19万円/㎡ |
| 篠路2条 | 7万円/㎡ |
| 新琴似9条 | 8万円/㎡ |
| 篠路9条 | 5万円/㎡ |
| 北36条西 | 18万円/㎡ |
| 新川 | 0.6万円/㎡ |
| 東茨戸2条 | 3万円/㎡ |
| 屯田6条 | 6万円/㎡ |
| 新川2条 | 7万円/㎡ |
| あいの里2条 | 5万円/㎡ |
| 拓北3条 | 5万円/㎡ |
| 南あいの里 | 6万円/㎡ |
| 新川5条 | 12万円/㎡ |
| 新川1条 | 6万円/㎡ |
| 百合が原 | 9万円/㎡ |
| 屯田7条 | 6万円/㎡ |
| 篠路4条 | 6万円/㎡ |
| 新琴似10条 | 8万円/㎡ |
| 新川西2条 | 5万円/㎡ |
| 篠路8条 | 6万円/㎡ |
| 東茨戸1条 | 5万円/㎡ |
| 新琴似5条 | 8万円/㎡ |
| あいの里4条 | 4万円/㎡ |
| 新琴似6条 | 4万円/㎡ |
| 新琴似2条 | 8万円/㎡ |
| 新琴似8条 | 8万円/㎡ |
| 屯田1条 | 8万円/㎡ |
| 屯田5条 | 6万円/㎡ |
| 北19条西 | 6万円/㎡ |
| 拓北7条 | 4万円/㎡ |
| 北20条西 | 13万円/㎡ |
| 新琴似7条 | 10万円/㎡ |
| 北37条西 | 18万円/㎡ |
| 屯田9条 | 5万円/㎡ |
| 西茨戸4条 | 2万円/㎡ |
| 拓北4条 | 5万円/㎡ |
| 屯田2条 | 7万円/㎡ |
| 屯田町 | 0.9万円/㎡ |
| 東茨戸3条 | 2万円/㎡ |
| 篠路1条 | 6万円/㎡ |
| 新川4条 | 8万円/㎡ |
| 篠路3条 | 4万円/㎡ |
| 北40条西 | 27万円/㎡ |
| 北23条西 | 29万円/㎡ |
| 屯田4条 | 5万円/㎡ |
| 太平4条 | 8万円/㎡ |
| 太平9条 | 8万円/㎡ |
| 新琴似3条 | 7万円/㎡ |
| 北17条西 | 30万円/㎡ |
| 麻生町 | 23万円/㎡ |
| 太平8条 | 7万円/㎡ |
| 新琴似12条 | 7万円/㎡ |
| 北14条西 | 73万円/㎡ |
| 北21条西 | 22万円/㎡ |
| 北29条西 | 15万円/㎡ |
| 北39条西 | 20万円/㎡ |
| 北31条西 | 13万円/㎡ |
| 太平2条 | 9万円/㎡ |
| 北33条西 | 13万円/㎡ |
| 太平5条 | 8万円/㎡ |
| 北24条西 | 14万円/㎡ |
| 拓北6条 | 5万円/㎡ |
| 太平11条 | 6万円/㎡ |
| 太平12条 | 6万円/㎡ |
| 太平3条 | 7万円/㎡ |
| 新琴似1条 | 9万円/㎡ |
| 拓北5条 | 4万円/㎡ |
| 北25条西 | 11万円/㎡ |
| 新川西4条 | 1万円/㎡ |
| 東茨戸4条 | 4万円/㎡ |
| 西茨戸2条 | 4万円/㎡ |
| 新琴似11条 | 7万円/㎡ |
| 篠路町 | 1万円/㎡ |
| 拓北8条 | 5万円/㎡ |
| 新琴似4条 | 7万円/㎡ |
| 新川西5条 | 6万円/㎡ |
| 篠路6条 | 7万円/㎡ |
| 新川6条 | 8万円/㎡ |
| 北27条西 | 12万円/㎡ |
| 新川西3条 | 4万円/㎡ |
| 北35条西 | 22万円/㎡ |
| 太平7条 | 8万円/㎡ |
| 拓北1条 | 7万円/㎡ |
| 屯田11条 | 6万円/㎡ |
| 北30条西 | 17万円/㎡ |
| 篠路7条 | 5万円/㎡ |
| 北28条西 | 13万円/㎡ |
| 屯田3条 | 6万円/㎡ |
| 新川3条 | 10万円/㎡ |
| 篠路5条 | 5万円/㎡ |
| 北32条西 | 17万円/㎡ |
| 北22条西 | 25万円/㎡ |
札幌市北区の売却相場ランキング
札幌市北区の売却事例
| エリア | 売却価格 | 築年数 | 専有面積 | 取引時期 |
|---|---|---|---|---|
| 北29条西 | 6,400万円 | 0年 | 370㎡ | 2025年 7-9月 |
| 北29条西 | 3,000万円 | 0年 | 175㎡ | 2025年 7-9月 |
| 篠路7条 | 1,100万円 | 0年 | 200㎡ | 2025年 7-9月 |
| 篠路7条 | 1,400万円 | 0年 | 240㎡ | 2025年 7-9月 |
| 新川2条 | 18,000万円 | 0年 | 9999㎡ | 2025年 7-9月 |
| 新川西4条 | 990万円 | 0年 | 210㎡ | 2025年 7-9月 |
| 新琴似9条 | 1,900万円 | 0年 | 230㎡ | 2025年 7-9月 |
| 北28条西 | 2,500万円 | 0年 | 185㎡ | 2025年 7-9月 |
| 篠路4条 | 1,200万円 | 0年 | 250㎡ | 2025年 7-9月 |
| 篠路町 | 350万円 | 0年 | 220㎡ | 2025年 7-9月 |
| 篠路町 | 770万円 | 0年 | 190㎡ | 2025年 7-9月 |
| 新川3条 | 400万円 | 0年 | 155㎡ | 2025年 7-9月 |
| 新川3条 | 900万円 | 0年 | 155㎡ | 2025年 7-9月 |
| 新川3条 | 4,500万円 | 0年 | 400㎡ | 2025年 7-9月 |
| 新琴似12条 | 1,300万円 | 0年 | 135㎡ | 2025年 7-9月 |
| 新琴似12条 | 2,200万円 | 0年 | 260㎡ | 2025年 7-9月 |
| 新琴似12条 | 2,000万円 | 0年 | 330㎡ | 2025年 7-9月 |
| 新川西3条 | 1,700万円 | 0年 | 300㎡ | 2025年 7-9月 |
| 新琴似8条 | 1,900万円 | 0年 | 240㎡ | 2025年 7-9月 |
| 南あいの里 | 900万円 | 0年 | 130㎡ | 2025年 7-9月 |
| 南あいの里 | 20,000万円 | 0年 | 1500㎡ | 2025年 7-9月 |
| 篠路9条 | 1,200万円 | 0年 | 195㎡ | 2025年 7-9月 |
| 新琴似2条 | 1,500万円 | 0年 | 230㎡ | 2025年 7-9月 |
| 新琴似7条 | 4,700万円 | 0年 | 330㎡ | 2025年 7-9月 |
| 屯田9条 | 1,700万円 | 0年 | 250㎡ | 2025年 7-9月 |
| 西茨戸2条 | 780万円 | 0年 | 170㎡ | 2025年 7-9月 |
| 北33条西 | 1,700万円 | 0年 | 135㎡ | 2025年 4-6月 |
| 北39条西 | 8,000万円 | 0年 | 390㎡ | 2025年 4-6月 |
| 篠路2条 | 240万円 | 0年 | 35㎡ | 2025年 4-6月 |
| 新川2条 | 2,400万円 | 0年 | 330㎡ | 2025年 4-6月 |
札幌市北区の売却実績
| 売却実績店舗名 | 沿線・駅 | 所在地 | 売却価格 | 土地面積 | 売却時期 | 担当 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ハウスドゥ北29条店 株式会社総和 | JR札沼線/太平 | 北海道札幌市北区屯田三条1 | 1650万円台 | 280.0m² - | 2025年 冬 | 大盛淳也 |
| ハウスドゥ北29条店 株式会社総和 | JR札沼線/拓北 | 北海道札幌市北区拓北四条4 | 1998万円台 | 214.5m² 152.39m² | 2025年 冬 | 大盛淳也 |
| ハウスドゥ北29条店 株式会社総和 | JR札沼線/あいの里公園 | 北海道札幌市北区あいの里四条6 | 3880万円台 | 194.94m² 146.46m² | 2025年 冬 | 大盛淳也 |
| ハウスドゥ北29条店 株式会社総和 | 札幌市営地下鉄南北線/北34条 | 北海道札幌市北区北三十三条西7 第二ファミール札幌 | 500万円台 | - 74.91m² | 2025年 冬 | 大盛淳也 |
| ハウスドゥ北29条店 株式会社総和 | 札幌市営地下鉄南北線/麻生 | 北海道札幌市北区新琴似五条9 | 1780万円台 | 231.4m² - | 2024年 冬 | 大盛淳也 |
| ハウスドゥ北29条店 株式会社総和 | 札幌市営地下鉄南北線/麻生 | 北海道札幌市北区新琴似五条6 | 1180万円台 | 135.7m² - | 2024年 夏 | 大盛淳也 |
| ハウスドゥ北29条店 株式会社総和 | 札幌市営地下鉄東豊線/栄町 | 北海道札幌市北区篠路一条10 | 680万円台 | 100.0m² - | 2024年 秋 | 大盛淳也 |
| ハウスドゥ北29条店 株式会社総和 | 札幌市営地下鉄南北線/麻生 | 北海道札幌市北区太平十二条6 | 1300万円台 | 208.0m² - | 2024年 夏 | 大盛淳也 |
| ハウスドゥ北29条店 株式会社総和 | JR札沼線/拓北 | 北海道札幌市北区拓北七条2 | 1050万円台 | 229.15m² - | 2024年 夏 | 大盛淳也 |
| ハウスドゥ北29条店 株式会社総和 | JR札沼線/新川 | 北海道札幌市北区北二十七条西14 | 1390万円台 | 105.77m² - | 2024年 春 | 大盛淳也 |
| ハウスドゥ北29条店 株式会社総和 | JR札沼線/篠路 | 北海道札幌市北区篠路六条5 | 1300万円台 | 238.0m² - | 2024年 冬 | 大盛淳也 |
| ハウスドゥ北29条店 株式会社総和 | 札幌市営地下鉄南北線/麻生 | 北海道札幌市北区北三十三条西12 | 2280万円台 | 146.6m² 145.72m² | 2024年 秋 | 大盛淳也 |
| ハウスドゥ北29条店 株式会社総和 | JR札沼線/百合が原 | 北海道札幌市北区百合が原5 | 2980万円台 | 322.47m² 184.2m² | 2024年 冬 | 大盛淳也 |
| ハウスドゥ北29条店 株式会社総和 | 札幌市営地下鉄南北線/麻生 | 北海道札幌市北区新琴似八条14 | 2380万円台 | 171.77m² 127.82m² | 2024年 秋 | 大盛淳也 |
| ハウスドゥ北29条店 株式会社総和 | 札幌市営地下鉄南北線/麻生 | 北海道札幌市北区新琴似五条11 | 2180万円台 | 174.38m² 106.26m² | 2024年 夏 | 大盛淳也 |
| ハウスドゥ北29条店 株式会社総和 | JR札沼線/新琴似 | 北海道札幌市北区新琴似十条7 | 2480万円台 | 198.34m² 127.51m² | 2024年 秋 | 大盛淳也 |
| ハウスドゥ北29条店 株式会社総和 | JR札沼線/新琴似 | 北海道札幌市北区新琴似七条6 | 2880万円台 | 195.06m² 120.28m² | 2024年 秋 | 大盛淳也 |
| ハウスドゥ北29条店 株式会社総和 | JR札沼線/新琴似 | 北海道札幌市北区新琴似三条3 | 2390万円台 | 152.54m² 83.99m² | 2024年 秋 | 大盛淳也 |
| ハウスドゥ北29条店 株式会社総和 | JR札沼線/篠路 | 北海道札幌市北区篠路二条5 | 1500万円台 | 313.63m² 110.12m² | 2024年 秋 | 大盛淳也 |
| ハウスドゥ北29条店 株式会社総和 | 札幌市営地下鉄南北線/北34条 | 北海道札幌市北区北二十九条西4 ファミール札幌 | 550万円台 | - 65.04m² | 2024年 夏 | 大盛淳也 |
| ハウスドゥ北29条店 株式会社総和 | JR札沼線/新川 | 北海道札幌市北区新川三条3 パシフィック新川 | 2000万円台 | - 119.39m² | 2024年 冬 | 大盛淳也 |
| ハウスドゥ北29条店 株式会社総和 | 札幌市営地下鉄南北線/麻生 | 北海道札幌市北区北三十四条西11 セザール麻生 | 580万円台 | - 48.15m² | 2024年 冬 | 大盛淳也 |
| ハウスドゥ北29条店 株式会社総和 | 札幌市営地下鉄南北線/北34条 | 北海道札幌市北区北二十九条西4 ファミール札幌 | 1000万円台 | - 65.01m² | 2024年 冬 | 大盛淳也 |
| センチュリー21 アルガホーム株式会社 | JR札沼線/新川 | 北海道札幌市北区新川三条6 | 2700万円台 | 68.27m² 110.98m² | 2023年 10月 | 石橋英樹 |
| ハウスドゥ北29条店 株式会社総和 | 札幌市営地下鉄南北線/北34条 | 北海道札幌市北区北三十五条西2 エクセルシオール麻生南 | 2000万円台 | - 83.21m² | 2023年 冬 | 大盛淳也 |
| 株式会社オークラホーム | 札幌市営地下鉄南北線/北12条 | 北海道札幌市北区北十五条西 | 1230万円台 | - - | 2023年 秋 | - |
| 株式会社オークラホーム | JR札沼線/篠路 | 北海道札幌市北区篠路九条 | 1230万円台 | - - | 2023年 夏 | - |
| センチュリー21 アルガホーム株式会社 | JR札沼線/新川 | 北海道札幌市北区新川五条6 | 3400万円台 | 122.78m² 101.85m² | 2023年 10月 | 平沼一樹 |
| ハウスドゥ北29条店 株式会社総和 | 札幌市営地下鉄南北線/北18条 | 北海道札幌市北区北十七条西4 ライオンズマンション北大前 | 590万円台 | - 52.35m² | 2023年 夏 | 大盛淳也 |
| センチュリー21 アルガホーム株式会社 | JR札沼線/新川 | 北海道札幌市北区北三十条西12 | 2900万円台 | 133.51m² 271.61m² | 2023年 9月 | 中澤和馬 |
| センチュリー21 アルガホーム株式会社 | JR札沼線/新川 | 北海道札幌市北区新川三条6 | 2800万円台 | 68.21m² 110.98m² | 2023年 7月 | 石橋英樹 |
| センチュリー21 アルガホーム株式会社 | 地下鉄南北線/北34条 | 北海道札幌市北区北三十二条西10 ロピア北参弐条 | 1500万円台 | - 74.94m² | 2023年 7月 | 中澤和馬 |
| ハウスドゥ北29条店 株式会社総和 | 札幌市営地下鉄南北線/北34条 | 北海道札幌市北区北三十三条西7 第二ファミール札幌 | 1160万円台 | - 81.15m² | 2023年 夏 | 大盛淳也 |
| ハウスドゥ北29条店 株式会社総和 | 札幌市営地下鉄南北線/麻生 | 北海道札幌市北区新琴似十条16 | 1000万円台 | 154.54m² 92.34m² | 2023年 夏 | 大盛淳也 |
| センチュリー21 アルガホーム株式会社 | JR札沼線/あいの里教育大 | 北海道札幌市北区あいの里三条6 | 1700万円台 | 247.23m² 124.2m² | 2023年 4月 | 清野圭吾 |
| センチュリー21 アルガホーム株式会社 | JR札沼線/新川 | 北海道札幌市北区新川三条11 | 1400万円台 | 168.0m² - | 2023年 4月 | 石橋英樹 |
| センチュリー21 アルガホーム株式会社 | 地下鉄南北線/麻生 | 北海道札幌市北区屯田九条3 カーサグランデージB棟 | 1000万円台 | - 84.44m² | 2023年 1月 | 平沼一樹 |
| ハウスドゥ北29条店 株式会社総和 | 札幌市営地下鉄南北線/麻生 | 北海道札幌市北区新琴似九条9 | 1450万円台 | 165.0m² - | 2023年 秋 | 大盛淳也 |
| ハウスドゥ北29条店 株式会社総和 | 札幌市営地下鉄南北線/麻生 | 北海道札幌市北区新琴似十条14 | 1340万円台 | 158.67m² - | 2023年 秋 | 大盛淳也 |
| ハウスドゥ北29条店 株式会社総和 | 札幌市営地下鉄南北線/北24条 | 北海道札幌市北区新川西二条2 | 1380万円台 | 231.0m² - | 2023年 秋 | 大盛淳也 |
| センチュリー21 アルガホーム株式会社 | JR札沼線/篠路 | 北海道札幌市北区篠路八条3 | 1600万円台 | 83.84m² - | 2023年 2月 | 平沼一樹 |
| センチュリー21 アルガホーム株式会社 | 地下鉄南北線/麻生 | 北海道札幌市北区新琴似一条11 | 3500万円台 | 165.62m² 86.11m² | 2023年 2月 | 石橋英樹 |
| センチュリー21 アルガホーム株式会社 | 地下鉄南北線/北24条 | 北海道札幌市北区新琴似二条11 | 2000万円台 | 188.0m² 168.32m² | 2023年 3月 | 平沼一樹 |
| センチュリー21 アルガホーム株式会社 | JR札沼線/あいの里教育大 | 北海道札幌市北区南あいの里6 | 2800万円台 | 231.0m² 89.84m² | 2022年 6月 | 細川雅矢 |
| センチュリー21 アルガホーム株式会社 | JR札沼線/拓北 | 北海道札幌市北区拓北四条3 | 1700万円台 | 220.5m² 120.06m² | 2022年 12月 | 細川雅矢 |
| センチュリー21 アルガホーム株式会社 | JR札沼線/新川 | 北海道札幌市北区新川三条5 | 1900万円台 | 103.09m² 166.54m² | 2022年 10月 | 石橋英樹 |
| センチュリー21 アルガホーム株式会社 | JR札沼線/新琴似 | 北海道札幌市北区新琴似七条8 | 3300万円台 | 156.82m² 124.62m² | 2022年 6月 | 平沼一樹 |
| センチュリー21 アルガホーム株式会社 | 地下鉄南北線/麻生 | 北海道札幌市北区西茨戸二条1 | 2500万円台 | 180.72m² 108.6m² | 2022年 10月 | 石橋英樹 |
| センチュリー21 アルガホーム株式会社 | 地下鉄南北線/北12条 | 北海道札幌市北区北十一条西4 ラ・クラッセ札幌デュアルコート | 1700万円台 | - 31.32m² | 2022年 8月 | 細川雅矢 |
| センチュリー21 アルガホーム株式会社 | 地下鉄南北線/麻生 | 北海道札幌市北区新琴似一条10 | 1500万円台 | 98.0m² 149.04m² | 2022年 8月 | 石橋英樹 |
| センチュリー21 アルガホーム株式会社 | JR札沼線/新琴似 | 北海道札幌市北区新琴似十一条12 | 1100万円台 | 166.15m² 82.8m² | 2022年 8月 | 細川雅矢 |
| センチュリー21 アルガホーム株式会社 | JR札沼線/篠路 | 北海道札幌市北区篠路十条2 | 2300万円台 | 165.0m² 166.58m² | 2022年 2月 | - |
| 株式会社オークラホーム | JR札沼線/新琴似 | 北海道札幌市北区新琴似十二条 | 3100万円台 | - - | 2022年 夏 | - |
| センチュリー21 アルガホーム株式会社 | JR札沼線/太平 | 北海道札幌市北区太平四条1 | 3500万円台 | 281.01m² 132.12m² | 2021年 8月 | 吉田貴彦 |
| 株式会社オークラホーム | JR札沼線/新琴似 | 北海道札幌市北区新琴似八条 | 2780万円台 | - - | 2020年 夏 | - |
札幌市北区の町域から
土地の売却相場を調べる
札幌市北区
- 北26条西
- 篠路2条
- 新琴似9条
- 篠路9条
- 北36条西
- 新川
- 東茨戸2条
- 屯田6条
- 新川2条
- あいの里2条
- 拓北3条
- 南あいの里
- 新川5条
- 新川1条
- 百合が原
- 屯田7条
- 篠路4条
- 新琴似10条
- 新川西2条
- 篠路8条
- 東茨戸1条
- 新琴似5条
- あいの里4条
- 新琴似6条
- 新琴似2条
- 新琴似8条
- 屯田1条
- 屯田5条
- 北19条西
- 拓北7条
- 北20条西
- 新琴似7条
- 北37条西
- 屯田9条
- 西茨戸4条
- 拓北4条
- 屯田2条
- 屯田町
- 東茨戸3条
- 篠路1条
- 新川4条
- 篠路3条
- 北40条西
- 北23条西
- 屯田4条
- 太平4条
- 太平9条
- 新琴似3条
- 北17条西
- 麻生町
- 太平8条
- 新琴似12条
- 北14条西
- 北21条西
- 北29条西
- 北39条西
- 北31条西
- 太平2条
- 北33条西
- 太平5条
- 北24条西
- 拓北6条
- 太平11条
- 太平12条
- 太平3条
- 新琴似1条
- 拓北5条
- 北25条西
- 新川西4条
- 東茨戸4条
- 西茨戸2条
- 新琴似11条
- 篠路町
- 拓北8条
- 新琴似4条
- 新川西5条
- 篠路6条
- 新川6条
- 北27条西
- 新川西3条
- 北35条西
- 太平7条
- 拓北1条
- 屯田11条
- 北30条西
- 篠路7条
- 北28条西
- 屯田3条
- 新川3条
- 篠路5条
- 北32条西
- 北22条西
不動産売却の流れやノウハウを知る
売却を考えているけど、どの様に進めたら良いのか分からないという方向けに、ズバット不動産売却では「不動産売却ガイド」を提供しています。 まずは不動産売却の全体の流れをつかみ、ご自身の売却活動に関するノウハウを押さえておくことをおすすめします。
おさえておきたい不動産売却ガイド
不動産売却の流れ・基礎知識を知る

査定方法・不動産会社の選び方

不動産会社との媒介契約について
売却活動~売却後
【ケース別】 不動産売却
不動産売却のよくある質問

最大6社の査定額を比較 58秒で入力完了!
お問い合わせ窓口
0120-829-221年中無休 10:00~18:00(年末年始・特定日を除く)
58秒で入力完了!!最大6社の査定額を比較
お問い合わせ窓口
0120-829-221年中無休 10:00~18:00(年末年始・特定日を除く)





