札幌市中央区の戸建て価格相場(458件※)
5,750万円/m²
33万円/m²(中央値)
220m²(中央値)
24年(中央値)
※国土交通省「不動産取引価格情報」を元に当社独自に集計
※2023年03月~2025年12月のデータから調査
※()内は、不動産の取引データの件数です。
※データ件数が少ないエリアの場合、一般的な相場より大きく上下する可能性がございます。
※相場価格は成約価格を保証するものではありません。
カンタン!58秒入力
札幌市中央区の不動産の価格を知ろう
STEP.1OK
STEP.2OK

相場ページ監修
穂坂 潤平保有資格:宅建建物取引士
宅地建物取引士。新卒時に資格を取得し、不動産仲介営業として13年勤務。その後、不動産仲介会社を起業し3年間経営に携わる。現在はウェブクルーで不動産会社の営業とサイトのコンテンツ監修を担当。
札幌市中央区の相場価格推移
(万円)
1年前〈2024〉と比較して17%下降
3年前〈2022〉と比較して24%下降
不動産価格は直近1年間で上昇傾向にあり、不動産の売却を検討するのに適したタイミングといえます。まずは複数の査定価格を確認し、現在の資産価値を把握してみましょう。
札幌市中央区の売却相場を調べる
| 札幌市中央区 | |
|---|---|
| 町域名 | 1㎡あたりの価格 |
| 宮の森3条 | 35万円/㎡ |
| 南12条西 | 31万円/㎡ |
| 南19条西 | 20万円/㎡ |
| 北11条西 | 30万円/㎡ |
| 北1条西 | 43万円/㎡ |
| 大通西 | 109万円/㎡ |
| 北13条西 | 33万円/㎡ |
| 南3条西 | 172万円/㎡ |
| 北4条西 | 118万円/㎡ |
| 南7条西 | 34万円/㎡ |
| 南10条西 | 27万円/㎡ |
| 北17条西 | 37万円/㎡ |
| 南6条西 | 75万円/㎡ |
| 北2条西 | 56万円/㎡ |
| 北12条西 | 43万円/㎡ |
| 南8条西 | 37万円/㎡ |
| 界川 | 17万円/㎡ |
| 北2条東 | 47万円/㎡ |
| 北15条西 | 26万円/㎡ |
| 南29条西 | 13万円/㎡ |
| 南14条西 | 32万円/㎡ |
| 南4条西 | 57万円/㎡ |
| 北7条西 | 43万円/㎡ |
| 南21条西 | 40万円/㎡ |
| 南5条西 | 69万円/㎡ |
| 宮の森1条 | 27万円/㎡ |
| 宮の森2条 | 16万円/㎡ |
| 南22条西 | 63万円/㎡ |
| 宮の森4条 | 24万円/㎡ |
| 北6条西 | 43万円/㎡ |
| 南16条西 | 26万円/㎡ |
| 南27条西 | 42万円/㎡ |
| 南26条西 | 27万円/㎡ |
| 南11条西 | 41万円/㎡ |
| 南15条西 | 26万円/㎡ |
| 伏見 | 14万円/㎡ |
| 南9条西 | 33万円/㎡ |
| 円山西町 | 13万円/㎡ |
| 南1条西 | 140万円/㎡ |
| 南1条東 | 115万円/㎡ |
| 南13条西 | 48万円/㎡ |
| 北16条西 | 10万円/㎡ |
| 双子山 | 7万円/㎡ |
| 北8条西 | 100万円/㎡ |
| 北18条西 | 15万円/㎡ |
| 南17条西 | 28万円/㎡ |
| 北10条西 | 22万円/㎡ |
| 旭ケ丘 | 28万円/㎡ |
| 南3条東 | 45万円/㎡ |
| 南24条西 | 19万円/㎡ |
| 南20条西 | 18万円/㎡ |
| 南28条西 | 26万円/㎡ |
| 北3条西 | 86万円/㎡ |
| 北9条西 | 24万円/㎡ |
| 北20条西 | 31万円/㎡ |
| 大通東 | 69万円/㎡ |
| 北5条西 | 123万円/㎡ |
| 南2条西 | 66万円/㎡ |
| 北14条西 | 31万円/㎡ |
| 南6条東 | 137万円/㎡ |
| 南30条西 | 44万円/㎡ |
| 南23条西 | 26万円/㎡ |
| 北3条東 | 18万円/㎡ |
| 南18条西 | 30万円/㎡ |
札幌市中央区の売却相場ランキング
札幌市中央区の売却事例
| エリア | 売却価格 | 築年数 | 専有面積 | 間取り | 取引時期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 北7条西 | 5,000万円 | 9年 | 75㎡ | 3LDK+S | 2025年 10-12月 |
| 宮の森2条 | 7,500万円 | 7年 | 500㎡ | 3LDK | 2025年 10-12月 |
| 界川 | 5,400万円 | 8年 | 280㎡ | 3LDK | 2025年 10-12月 |
| 南10条西 | 4,200万円 | 21年 | 190㎡ | 4LDK+S | 2025年 10-12月 |
| 宮の森2条 | 15,000万円 | 11年 | 650㎡ | 4LDK+S | 2025年 10-12月 |
| 南4条西 | 150,000万円 | 18年 | 210㎡ | - | 2025年 10-12月 |
| 北17条西 | 3,000万円 | 9年 | 100㎡ | 3LDK | 2025年 10-12月 |
| 北17条西 | 4,400万円 | 1年 | 110㎡ | 3LDK | 2025年 10-12月 |
| 北2条東 | 80,000万円 | 13年 | 300㎡ | - | 2025年 10-12月 |
| 北4条西 | 7,500万円 | 22年 | 115㎡ | 4LDK | 2025年 10-12月 |
| 北20条西 | 4,000万円 | 1年 | 135㎡ | 3LDK | 2025年 10-12月 |
| 北6条西 | 31,000万円 | 2年 | 340㎡ | - | 2025年 10-12月 |
| 大通西 | 24,000万円 | 35年 | 280㎡ | - | 2025年 10-12月 |
| 南8条西 | 3,600万円 | 14年 | 105㎡ | 2LDK+S | 2025年 10-12月 |
| 北5条西 | 16,000万円 | 6年 | 95㎡ | - | 2025年 10-12月 |
| 伏見 | 3,000万円 | 40年 | 265㎡ | 3LDK | 2025年 10-12月 |
| 北13条西 | 90,000万円 | 23年 | 9999㎡ | - | 2025年 10-12月 |
| 南16条西 | 1,300万円 | 0年 | 190㎡ | - | 2025年 10-12月 |
| 南3条西 | 30,000万円 | 33年 | 120㎡ | - | 2025年 10-12月 |
| 北15条西 | 2,700万円 | 31年 | 80㎡ | 3LDK | 2025年 10-12月 |
| 宮の森3条 | 4,700万円 | 8年 | 95㎡ | - | 2025年 10-12月 |
| 南13条西 | 3,500万円 | 41年 | 170㎡ | - | 2025年 10-12月 |
| 北17条西 | 5,000万円 | 1年 | 160㎡ | 4LDK | 2025年 10-12月 |
| 伏見 | 5,800万円 | 19年 | 345㎡ | 4LDK | 2025年 10-12月 |
| 南7条西 | 1,600万円 | 48年 | 130㎡ | - | 2025年 10-12月 |
| 南2条西 | 21,000万円 | 36年 | 250㎡ | - | 2025年 10-12月 |
| 伏見 | 4,800万円 | 25年 | 340㎡ | 1LDK+S | 2025年 10-12月 |
| 南24条西 | 2,900万円 | 49年 | 150㎡ | - | 2025年 10-12月 |
| 南3条西 | 36,000万円 | 34年 | 230㎡ | - | 2025年 10-12月 |
| 宮の森3条 | 120,000万円 | 3年 | 1300㎡ | - | 2025年 10-12月 |
札幌市中央区の売却実績
| 売却実績店舗名 | 沿線・駅 | 所在地 | 売却価格 | 土地面積 専有面積 | 売却時期 | 担当 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| センチュリー21 アルガホーム株式会社 | 札幌市電/西線11条 | 北海道札幌市中央区南十条西13 | 4300万円台 | 79.48m² 110.43m² | 2023年 3月 | 石橋英樹 |
| 不動産プラザトライ 株式会社トライクリーン | 札幌市営地下鉄東西線/西28丁目 | 北海道札幌市中央区宮の森一条12 | 5250万円台 | 209.84m² 138.67m² | 2022年 秋 | 西柳祐人 |
| 株式会社オークラホーム | 札幌市電/西線16条 | 北海道札幌市中央区南十六条西 | 3200万円台 | - - | 2022年 春 | - |
札幌市中央区の町域から
戸建ての売却相場を調べる
不動産売却の流れやノウハウを知る
売却を考えているけど、どの様に進めたら良いのか分からないという方向けに、ズバット不動産売却では「不動産売却ガイド」を提供しています。 まずは不動産売却の全体の流れをつかみ、ご自身の売却活動に関するノウハウを押さえておくことをおすすめします。
おさえておきたい不動産売却ガイド
不動産売却の流れ・基礎知識を知る

査定方法・不動産会社の選び方

不動産会社との媒介契約について
売却活動~売却後
【ケース別】 不動産売却
不動産売却のよくある質問
お問い合わせ窓口
0120-829-221営業時間 10:00~17:30
(日曜日・年末年始・ビル点検日等を除く)
(日曜日・年末年始・ビル点検日等を除く)
58秒で入力完了!!最大6社の査定額を比較
今すぐ無料査定スタートお問い合わせ窓口
0120-829-221営業時間 10:00~17:30(日曜日・年末年始・ビル点検日等を除く)







