新市町の戸建て価格相場(30件※)
590万円/m²
2万円/m²(中央値)
230m²(中央値)
45年(中央値)
※国土交通省「不動産取引価格情報」を元に当社独自に集計
※2022年12月~2025年09月のデータから調査
※()内は、不動産の取引データの件数です。
※データ件数が少ないエリアの場合、一般的な相場より大きく上下する可能性がございます。
※相場価格は成約価格を保証するものではありません。
カンタン!58秒入力
新市町の不動産の価格を知ろう
STEP.1OK
STEP.2OK

相場ページ監修
穂坂 潤平保有資格:宅建建物取引士
宅地建物取引士。新卒時に資格を取得し、不動産仲介営業として13年勤務。その後、不動産仲介会社を起業し3年間経営に携わる。現在はウェブクルーで不動産会社の営業とサイトのコンテンツ監修を担当。
新市町の売却事例
| エリア | 売却価格 | 築年数 | 専有面積 | 間取り | 取引時期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 新市町 | 88万円 | 48年 | 220㎡ | - | 2025年 7-9月 |
| 新市町 | 3,000万円 | 14年 | 180㎡ | 3LDK | 2025年 7-9月 |
| 新市町 | 530万円 | 57年 | 730㎡ | - | 2025年 7-9月 |
| 新市町 | 380万円 | 58年 | 150㎡ | 5DK | 2025年 4-6月 |
| 新市町 | 300万円 | 60年 | 210㎡ | 5DK+S | 2025年 1-3月 |
| 新市町 | 2,000万円 | 37年 | 500㎡ | - | 2025年 1-3月 |
| 新市町 | 550万円 | 33年 | 185㎡ | 4LDK | 2024年 10-12月 |
| 新市町 | 1,600万円 | 18年 | 230㎡ | 4LDK+S | 2024年 7-9月 |
| 新市町 | 1,600万円 | 20年 | 230㎡ | 4LDK | 2024年 7-9月 |
| 新市町 | 2,200万円 | 19年 | 250㎡ | 4LDK+S | 2024年 4-6月 |
| 新市町 | 130万円 | 48年 | 165㎡ | - | 2024年 4-6月 |
| 新市町 | 360万円 | 45年 | 165㎡ | - | 2024年 4-6月 |
| 新市町 | 2,800万円 | 0年 | 190㎡ | - | 2024年 4-6月 |
| 新市町 | 180万円 | 42年 | 165㎡ | - | 2024年 4-6月 |
| 新市町 | 630万円 | 45年 | 210㎡ | - | 2024年 1-3月 |
| 新市町 | 1,000万円 | 46年 | 880㎡ | - | 2024年 1-3月 |
| 新市町 | 600万円 | 42年 | 280㎡ | - | 2024年 1-3月 |
| 新市町 | 100万円 | 54年 | 720㎡ | - | 2023年 10-12月 |
| 新市町 | 450万円 | 33年 | 350㎡ | - | 2023年 10-12月 |
| 新市町 | 4,000万円 | 22年 | 1400㎡ | - | 2023年 10-12月 |
| 新市町 | 100万円 | 0年 | 65㎡ | - | 2023年 10-12月 |
| 新市町 | 300万円 | 56年 | 115㎡ | 4DK | 2023年 10-12月 |
| 新市町 | 1,100万円 | 43年 | 410㎡ | 6LDK | 2023年 10-12月 |
| 新市町 | 790万円 | 64年 | 415㎡ | 7DK | 2023年 10-12月 |
| 新市町 | 1,000万円 | 46年 | 885㎡ | - | 2023年 10-12月 |
| 新市町 | 2,300万円 | 0年 | 1300㎡ | - | 2023年 4-6月 |
| 新市町 | 500万円 | 47年 | 620㎡ | - | 2023年 4-6月 |
| 新市町 | 580万円 | 33年 | 230㎡ | - | 2023年 1-3月 |
| 新市町 | 500万円 | 68年 | 340㎡ | - | 2022年 10-12月 |
| 新市町 | 1,600万円 | 4年 | 175㎡ | - | 2022年 10-12月 |
新市町の周辺相場ランキング
不動産売却のよくある質問

最大6社の査定額を比較 58秒で入力完了!
お問い合わせ窓口
0120-829-221年中無休 10:00~18:00(年末年始・特定日を除く)
58秒で入力完了!!最大6社の査定額を比較
お問い合わせ窓口
0120-829-221年中無休 10:00~18:00(年末年始・特定日を除く)





