矢野西の戸建て価格相場(37件※)
1,000万円/m²
6万円/m²(中央値)
130m²(中央値)
42年(中央値)
※国土交通省「不動産取引価格情報」を元に当社独自に集計
※2022年12月~2025年09月のデータから調査
※()内は、不動産の取引データの件数です。
※データ件数が少ないエリアの場合、一般的な相場より大きく上下する可能性がございます。
※相場価格は成約価格を保証するものではありません。
カンタン!58秒入力
矢野西の不動産の価格を知ろう
STEP.1OK
STEP.2OK

相場ページ監修
穂坂 潤平保有資格:宅建建物取引士
宅地建物取引士。新卒時に資格を取得し、不動産仲介営業として13年勤務。その後、不動産仲介会社を起業し3年間経営に携わる。現在はウェブクルーで不動産会社の営業とサイトのコンテンツ監修を担当。
矢野西の売却事例
| エリア | 売却価格 | 築年数 | 専有面積 | 間取り | 取引時期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 矢野西 | 3,300万円 | 1年 | 115㎡ | - | 2025年 7-9月 |
| 矢野西 | 3,000万円 | 41年 | 540㎡ | - | 2025年 7-9月 |
| 矢野西 | 450万円 | 56年 | 230㎡ | - | 2025年 7-9月 |
| 矢野西 | 3,500万円 | 22年 | 290㎡ | - | 2025年 7-9月 |
| 矢野西 | 880万円 | 54年 | 160㎡ | 3DK | 2025年 7-9月 |
| 矢野西 | 550万円 | 49年 | 90㎡ | - | 2025年 4-6月 |
| 矢野西 | 400万円 | 52年 | 65㎡ | - | 2025年 4-6月 |
| 矢野西 | 200万円 | 59年 | 80㎡ | 3DK | 2025年 4-6月 |
| 矢野西 | 2,500万円 | 21年 | 175㎡ | 3LDK+S | 2025年 4-6月 |
| 矢野西 | 350万円 | 49年 | 125㎡ | 4DK | 2025年 4-6月 |
| 矢野西 | 1,400万円 | 41年 | 200㎡ | - | 2025年 1-3月 |
| 矢野西 | 3,700万円 | 1年 | 120㎡ | - | 2025年 1-3月 |
| 矢野西 | 3,700万円 | 1年 | 120㎡ | - | 2025年 1-3月 |
| 矢野西 | 850万円 | 55年 | 130㎡ | 4DK | 2024年 10-12月 |
| 矢野西 | 3,400万円 | 6年 | 95㎡ | 4LDK | 2024年 10-12月 |
| 矢野西 | 400万円 | 50年 | 85㎡ | 4DK | 2024年 10-12月 |
| 矢野西 | 3,000万円 | 2年 | 145㎡ | - | 2024年 10-12月 |
| 矢野西 | 1,400万円 | 13年 | 165㎡ | - | 2024年 10-12月 |
| 矢野西 | 880万円 | 30年 | 165㎡ | - | 2024年 10-12月 |
| 矢野西 | 7,000万円 | 36年 | 770㎡ | - | 2024年 10-12月 |
| 矢野西 | 920万円 | 60年 | 200㎡ | - | 2024年 10-12月 |
| 矢野西 | 850万円 | 55年 | 130㎡ | - | 2024年 10-12月 |
| 矢野西 | 4,000万円 | 3年 | 90㎡ | - | 2024年 7-9月 |
| 矢野西 | 4,500万円 | 44年 | 460㎡ | - | 2024年 7-9月 |
| 矢野西 | 2,900万円 | 42年 | 340㎡ | - | 2024年 4-6月 |
| 矢野西 | 27,000万円 | 38年 | 1600㎡ | - | 2024年 4-6月 |
| 矢野西 | 250万円 | 57年 | 165㎡ | 5DK | 2024年 4-6月 |
| 矢野西 | 100万円 | 57年 | 155㎡ | - | 2024年 1-3月 |
| 矢野西 | 400万円 | 40年 | 100㎡ | - | 2024年 1-3月 |
| 矢野西 | 150万円 | 0年 | 75㎡ | - | 2024年 1-3月 |
矢野西の周辺相場ランキング
不動産売却のよくある質問

最大6社の査定額を比較 58秒で入力完了!
お問い合わせ窓口
0120-829-221年中無休 10:00~18:00(年末年始・特定日を除く)
58秒で入力完了!!最大6社の査定額を比較
お問い合わせ窓口
0120-829-221年中無休 10:00~18:00(年末年始・特定日を除く)





