伊勢崎市の戸建て価格相場(692件※)
1,800万円/m²
6万円/m²(中央値)
230m²(中央値)
21年(中央値)
※国土交通省「不動産取引価格情報」を元に当社独自に集計
※2023年06月~2026年03月のデータから調査
※()内は、不動産の取引データの件数です。
※データ件数が少ないエリアの場合、一般的な相場より大きく上下する可能性がございます。
※相場価格は成約価格を保証するものではありません。
カンタン!58秒入力
伊勢崎市の不動産の価格を知ろう
STEP.1OK
STEP.2OK

相場ページ監修
穂坂 潤平保有資格:宅建建物取引士
宅地建物取引士。新卒時に資格を取得し、不動産仲介営業として13年勤務。その後、不動産仲介会社を起業し3年間経営に携わる。現在はウェブクルーで不動産会社の営業とサイトのコンテンツ監修を担当。
伊勢崎市の相場価格推移
(万円)
1年前〈2025〉と比較して28%上昇
3年前〈2023〉と比較して15%上昇
不動産価格は直近1年間で上昇傾向にあり、不動産の売却を検討するのに適したタイミングといえます。まずは複数の査定価格を確認し、現在の資産価値を把握してみましょう。
伊勢崎市の売却相場を調べる
| 伊勢崎市 | |
|---|---|
| 町域名 | 1㎡あたりの価格 |
| 柴町 | 0.9万円/㎡ |
| 中町 | 7万円/㎡ |
| 昭和町 | 4万円/㎡ |
| 連取本町 | 6万円/㎡ |
| 東上之宮町 | 1万円/㎡ |
| 大正寺町 | 9万円/㎡ |
| 境保泉 | 5万円/㎡ |
| 富塚町 | 7万円/㎡ |
| 羽黒町 | 5万円/㎡ |
| 堀下町 | 11万円/㎡ |
| 宮子町 | 11万円/㎡ |
| 今井町 | 5万円/㎡ |
| 長沼町 | 6万円/㎡ |
| 境新栄 | 10万円/㎡ |
| 香林町 | 3万円/㎡ |
| 境上渕名 | 0.7万円/㎡ |
| 境下武士 | 10万円/㎡ |
| 境百々 | 7万円/㎡ |
| 東町 | 4万円/㎡ |
| 平井町 | 1万円/㎡ |
| 国定町 | 9万円/㎡ |
| 西久保町 | 7万円/㎡ |
| ひろせ町 | 11万円/㎡ |
| 東本町 | 4万円/㎡ |
| 市場町 | 3万円/㎡ |
| 除ケ町 | 7万円/㎡ |
| 西田町 | 2万円/㎡ |
| 東小保方町 | 4万円/㎡ |
| 茂呂町 | 8万円/㎡ |
| 三和町 | 0.4万円/㎡ |
| 八寸町 | 1万円/㎡ |
| 馬見塚町 | 3万円/㎡ |
| 上植木本町 | 1万円/㎡ |
| 平和町 | 8万円/㎡ |
| 境百々東 | 2万円/㎡ |
| 下植木町 | 11万円/㎡ |
| 北千木町 | 1万円/㎡ |
| 豊城町 | 5万円/㎡ |
| 境女塚 | 9万円/㎡ |
| 境三ツ木 | 7万円/㎡ |
| 八斗島町 | 4万円/㎡ |
| 稲荷町 | 0.8万円/㎡ |
| 粕川町 | 11万円/㎡ |
| 堤下町 | 6万円/㎡ |
| 上諏訪町 | 5万円/㎡ |
| 境東 | 20万円/㎡ |
| 乾町 | 3万円/㎡ |
| 曲輪町 | 4万円/㎡ |
| 中央町 | 8万円/㎡ |
| 赤堀鹿島町 | 2万円/㎡ |
| 大手町 | 7万円/㎡ |
| 八坂町 | 0.8万円/㎡ |
| 南千木町 | 9万円/㎡ |
| 西小保方町 | 3万円/㎡ |
| 末広町 | 2万円/㎡ |
| 波志江町 | 6万円/㎡ |
| 下道寺町 | 5万円/㎡ |
| 境上矢島 | 0.2万円/㎡ |
| 安堀町 | 3万円/㎡ |
| 茂呂南町 | 4万円/㎡ |
| 福島町 | 1万円/㎡ |
| 田中島町 | 7万円/㎡ |
| 境伊与久 | 6万円/㎡ |
| 田中町 | 10万円/㎡ |
| 下蓮町 | 0.7万円/㎡ |
| 柳原町 | 1万円/㎡ |
| 上田町 | 5万円/㎡ |
| 上泉町 | 9万円/㎡ |
| 本町 | 6万円/㎡ |
| 新栄町 | 11万円/㎡ |
| 境木島 | 3万円/㎡ |
| 上蓮町 | 1万円/㎡ |
| 境萩原 | 4万円/㎡ |
| 宗高町 | 6万円/㎡ |
| 下触町 | 3万円/㎡ |
| 戸谷塚町 | 1万円/㎡ |
| 山王町 | 7万円/㎡ |
| 曲沢町 | 1万円/㎡ |
| 宮前町 | 7万円/㎡ |
| 境栄 | 9万円/㎡ |
| 野町 | 3万円/㎡ |
| 間野谷町 | 1万円/㎡ |
| 寿町 | 10万円/㎡ |
| 鹿島町 | 3万円/㎡ |
| 境下渕名 | 0.6万円/㎡ |
| 連取元町 | 6万円/㎡ |
| 田部井町 | 5万円/㎡ |
| 境西今井 | 6万円/㎡ |
| 赤堀今井町 | 3万円/㎡ |
| 今泉町 | 9万円/㎡ |
| 日乃出町 | 2万円/㎡ |
| 連取町 | 8万円/㎡ |
| 韮塚町 | 5万円/㎡ |
| 境島村 | 1万円/㎡ |
| 境米岡 | 2万円/㎡ |
| 三室町 | 6万円/㎡ |
| 太田町 | 9万円/㎡ |
| 喜多町 | 4万円/㎡ |
| 五目牛町 | 3万円/㎡ |
| 美茂呂町 | 7万円/㎡ |
| 境 | 9万円/㎡ |
| 三光町 | 6万円/㎡ |
| 八幡町 | 3万円/㎡ |
伊勢崎市の売却相場ランキング
伊勢崎市の売却事例
| エリア | 売却価格 | 築年数 | 専有面積 | 間取り | 取引時期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 田中町 | 2,900万円 | 1年 | 225㎡ | 4LDK | 2026年 1-3月 |
| 境伊与久 | 2,600万円 | 0年 | 185㎡ | 3LDK | 2026年 1-3月 |
| 長沼町 | 1,100万円 | 19年 | 240㎡ | - | 2026年 1-3月 |
| 田部井町 | 5,300万円 | 0年 | 260㎡ | - | 2026年 1-3月 |
| 山王町 | 2,400万円 | 0年 | 190㎡ | - | 2026年 1-3月 |
| 富塚町 | 1,300万円 | 31年 | 275㎡ | 4LDK+S | 2026年 1-3月 |
| 宮子町 | 3,000万円 | 72年 | 280㎡ | - | 2026年 1-3月 |
| 境米岡 | 2,500万円 | 0年 | 230㎡ | - | 2026年 1-3月 |
| 宮子町 | 27,000万円 | 37年 | 9999㎡ | - | 2026年 1-3月 |
| 今泉町 | 3,100万円 | 5年 | 190㎡ | 3LDK | 2026年 1-3月 |
| 太田町 | 3,200万円 | 37年 | 310㎡ | - | 2026年 1-3月 |
| 寿町 | 2,700万円 | 2年 | 185㎡ | 4LDK | 2026年 1-3月 |
| 長沼町 | 1,400万円 | 34年 | 175㎡ | 4DK+S | 2026年 1-3月 |
| 上植木本町 | 180万円 | 56年 | 165㎡ | - | 2026年 1-3月 |
| 美茂呂町 | 10万円 | 53年 | 110㎡ | - | 2026年 1-3月 |
| 上諏訪町 | 2,500万円 | 1年 | 195㎡ | 3LDK | 2026年 1-3月 |
| 境米岡 | 2,600万円 | 0年 | 270㎡ | 4LDK | 2026年 1-3月 |
| 宮子町 | 3,000万円 | 1年 | 250㎡ | 4LDK | 2026年 1-3月 |
| 長沼町 | 2,200万円 | 1年 | 220㎡ | - | 2026年 1-3月 |
| 東本町 | 2,000万円 | 26年 | 355㎡ | 4LDK | 2026年 1-3月 |
| 美茂呂町 | 2,700万円 | 1年 | 270㎡ | 4LDK | 2026年 1-3月 |
| 宮子町 | 2,200万円 | 36年 | 490㎡ | - | 2026年 1-3月 |
| 連取町 | 2,500万円 | 25年 | 245㎡ | 3LDK | 2026年 1-3月 |
| 粕川町 | 2,100万円 | 5年 | 170㎡ | 4LDK | 2026年 1-3月 |
| 本町 | 580万円 | 36年 | 85㎡ | - | 2026年 1-3月 |
| 乾町 | 120万円 | 53年 | 300㎡ | - | 2026年 1-3月 |
| 三光町 | 6,900万円 | 26年 | 880㎡ | - | 2026年 1-3月 |
| 羽黒町 | 450万円 | 51年 | 215㎡ | 4DK | 2026年 1-3月 |
| 東小保方町 | 500万円 | 29年 | 225㎡ | 3LDK | 2026年 1-3月 |
| 境下武士 | 2,300万円 | 8年 | 345㎡ | 5LDK | 2026年 1-3月 |
伊勢崎市の売却実績
| 売却実績店舗名 | 沿線・駅 | 所在地 | 売却価格 | 土地面積 専有面積 | 売却時期 | 担当 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| トトハウス株式会社 | JR両毛線/国定 | 群馬県伊勢崎市曲沢町 | 1200万円台 | - - | 2025年 夏 | - |
| トトハウス株式会社 | JR両毛線/国定 | 群馬県伊勢崎市東町 | 1780万円台 | 224.84m² 116.34m² | 2025年 春 | - |
| トトハウス株式会社 | 東武伊勢崎線/新伊勢崎 | 群馬県伊勢崎市豊城町 | 2099万円台 | - - | 2024年 夏 | - |
| トトハウス株式会社 | 東武伊勢崎線/伊勢崎 | 群馬県伊勢崎市堀下町 | 2780万円台 | - - | 2024年 夏 | - |
| トトハウス株式会社 | 東武伊勢崎線/新伊勢崎 | 群馬県伊勢崎市宮子町 | 1698万円台 | - - | 2024年 夏 | - |
| トトハウス株式会社 | 東武伊勢崎線/境町 | 群馬県伊勢崎市境伊与久 | 2080万円台 | - - | 2024年 秋 | - |
| トトハウス株式会社 | 東武伊勢崎線/境町 | 群馬県伊勢崎市下道寺町 | 1900万円台 | - - | 2024年 春 | - |
| トトハウス株式会社 | 東武伊勢崎線/境町 | 群馬県伊勢崎市下道寺町 | 2240万円台 | - - | 2024年 夏 | - |
| トトハウス株式会社 | JR両毛線/国定 | 群馬県伊勢崎市田部井町 | 1630万円台 | - - | 2024年 春 | - |
| トトハウス株式会社 | 東武伊勢崎線/新伊勢崎 | 群馬県伊勢崎市東小保方町 | 2300万円台 | - - | 2024年 夏 | - |
| トトハウス株式会社 | 東武伊勢崎線/剛志 | 群馬県伊勢崎市下道寺町 | 1990万円台 | - - | 2024年 春 | - |
| トトハウス株式会社 | 東武伊勢崎線/伊勢崎 | 群馬県伊勢崎市西久保町 | 2220万円台 | - - | 2024年 春 | - |
| トトハウス株式会社 | 東武伊勢崎線/伊勢崎 | 群馬県伊勢崎市堀下町 | 2580万円台 | - - | 2024年 夏 | - |
| トトハウス株式会社 | 東武伊勢崎線/伊勢崎 | 群馬県伊勢崎市堀下町 | 2580万円台 | - - | 2024年 春 | - |
| トトハウス株式会社 | 東武伊勢崎線/伊勢崎 | 群馬県伊勢崎市市場町 | 1399万円台 | - - | 2024年 春 | - |
| トトハウス株式会社 | 東武伊勢崎線/新伊勢崎 | 群馬県伊勢崎市今泉町 | 1750万円台 | - - | 2024年 冬 | - |
| トトハウス株式会社 | 東武伊勢崎線/新伊勢崎 | 群馬県伊勢崎市下植木町 | 2880万円台 | - - | 2023年 夏 | - |
| トトハウス株式会社 | JR両毛線/国定 | 群馬県伊勢崎市国定町 | 1930万円台 | - - | 2023年 夏 | - |
| トトハウス株式会社 | 東武伊勢崎線/伊勢崎 | 群馬県伊勢崎市西久保町 | 2300万円台 | - - | 2023年 冬 | - |
| トトハウス株式会社 | 東武伊勢崎線/伊勢崎 | 群馬県伊勢崎市安堀町 | 1540万円台 | - - | 2023年 春 | - |
| トトハウス株式会社 | 東武伊勢崎線/新伊勢崎 | 群馬県伊勢崎市長沼町 | 1600万円台 | - - | 2023年 冬 | - |
| トトハウス株式会社 | JR両毛線/国定 | 群馬県伊勢崎市国定町 | 1600万円台 | - - | 2023年 冬 | - |
| トトハウス株式会社 | 東武伊勢崎線/新伊勢崎 | 群馬県伊勢崎市八寸町 | 2048万円台 | - - | 2023年 春 | - |
| トトハウス株式会社 | 東武伊勢崎線/伊勢崎 | 群馬県伊勢崎市西小保方町 | 2080万円台 | - - | 2023年 夏 | - |
| トトハウス株式会社 | 東武伊勢崎線/境町 | 群馬県伊勢崎市境伊与久 | 1590万円台 | - - | 2023年 春 | - |
| トトハウス株式会社 | 東武伊勢崎線/伊勢崎 | 群馬県伊勢崎市赤堀今井町 | 1650万円台 | - - | 2023年 春 | - |
| トトハウス株式会社 | 東武伊勢崎線/境町 | 群馬県伊勢崎市境伊与久 | 1890万円台 | - - | 2023年 夏 | - |
| トトハウス株式会社 | 東武伊勢崎線/境町 | 群馬県伊勢崎市境伊与久 | 1880万円台 | - - | 2023年 冬 | - |
| トトハウス株式会社 | JR両毛線/国定 | 群馬県伊勢崎市国定町 | 1849万円台 | - - | 2023年 春 | - |
| トトハウス株式会社 | 東武伊勢崎線/剛志 | 群馬県伊勢崎市茂呂町 | 2130万円台 | - - | 2023年 夏 | - |
| トトハウス株式会社 | JR両毛線/国定 | 群馬県伊勢崎市東小保方町 | 2480万円台 | - - | 2023年 夏 | - |
| トトハウス株式会社 | 東武伊勢崎線/伊勢崎 | 群馬県伊勢崎市太田町 | 2680万円台 | - - | 2023年 夏 | - |
| トトハウス株式会社 | 東武伊勢崎線/伊勢崎 | 群馬県伊勢崎市西久保町 | 1750万円台 | - - | 2023年 冬 | - |
| トトハウス株式会社 | 東武伊勢崎線/剛志 | 群馬県伊勢崎市茂呂町 | 1750万円台 | - - | 2023年 夏 | - |
| トトハウス株式会社 | 東武伊勢崎線/境町 | 群馬県伊勢崎市境下武士 | 1650万円台 | - - | 2023年 夏 | - |
| トトハウス株式会社 | 東武伊勢崎線/伊勢崎 | 群馬県伊勢崎市西久保町 | 1980万円台 | - - | 2022年 夏 | - |
| トトハウス株式会社 | 東武伊勢崎線/伊勢崎 | 群馬県伊勢崎市太田町 | 2748万円台 | - - | 2022年 夏 | - |
| トトハウス株式会社 | 東武伊勢崎線/伊勢崎 | 群馬県伊勢崎市野町 | 1530万円台 | - - | 2022年 夏 | - |
| トトハウス株式会社 | 東武伊勢崎線/伊勢崎 | 群馬県伊勢崎市宮子町 | 780万円台 | - - | 2022年 冬 | - |
| トトハウス株式会社 | 東武伊勢崎線/境町 | 群馬県伊勢崎市境下武士 | 2099万円台 | - - | 2022年 冬 | - |
| トトハウス株式会社 | 東武伊勢崎線/境町 | 群馬県伊勢崎市境上武士 | 1580万円台 | - - | 2022年 冬 | - |
| トトハウス株式会社 | 東武伊勢崎線/境町 | 群馬県伊勢崎市羽黒町 | 2190万円台 | - - | 2022年 夏 | - |
| トトハウス株式会社 | JR両毛線/国定 | 群馬県伊勢崎市曲沢町 | 2290万円台 | - - | 2022年 夏 | - |
| トトハウス株式会社 | 東武伊勢崎線/境町 | 群馬県伊勢崎市大正寺町 | 2790万円台 | - - | 2022年 冬 | - |
| トトハウス株式会社 | 東武伊勢崎線/新伊勢崎 | 群馬県伊勢崎市三光町 | 1000万円台 | - - | 2022年 春 | - |
| トトハウス株式会社 | 東武伊勢崎線/伊勢崎 | 群馬県伊勢崎市韮塚町 | 2430万円台 | - - | 2022年 夏 | - |
| トトハウス株式会社 | 東武伊勢崎線/伊勢崎 | 群馬県伊勢崎市宮子町 | 2480万円台 | - - | 2022年 春 | - |
| トトハウス株式会社 | 東武伊勢崎線/境町 | 群馬県伊勢崎市境平塚 | 1550万円台 | - - | 2022年 冬 | - |
| トトハウス株式会社 | 東武伊勢崎線/境町 | 群馬県伊勢崎市境女塚 | 1630万円台 | - - | 2022年 冬 | - |
| トトハウス株式会社 | 東武伊勢崎線/剛志 | 群馬県伊勢崎市茂呂町 | 1960万円台 | - - | 2022年 冬 | - |
| トトハウス株式会社 | JR両毛線/国定 | 群馬県伊勢崎市田部井町 | 1898万円台 | - - | 2021年 夏 | - |
| トトハウス株式会社 | 東武伊勢崎線/境町 | 群馬県伊勢崎市境 | 2280万円台 | - - | 2021年 秋 | - |
| トトハウス株式会社 | JR両毛線/国定 | 群馬県伊勢崎市赤堀今井町 | 1580万円台 | - - | 2021年 秋 | - |
伊勢崎市の町域から
戸建ての売却相場を調べる
伊勢崎市
- 柴町
- 中町
- 昭和町
- 連取本町
- 東上之宮町
- 大正寺町
- 境保泉
- 富塚町
- 羽黒町
- 堀下町
- 宮子町
- 今井町
- 長沼町
- 境新栄
- 香林町
- 境上渕名
- 境下武士
- 境百々
- 東町
- 平井町
- 国定町
- 西久保町
- ひろせ町
- 東本町
- 市場町
- 除ケ町
- 西田町
- 東小保方町
- 茂呂町
- 三和町
- 八寸町
- 馬見塚町
- 上植木本町
- 平和町
- 境百々東
- 下植木町
- 北千木町
- 豊城町
- 境女塚
- 境三ツ木
- 八斗島町
- 稲荷町
- 粕川町
- 堤下町
- 上諏訪町
- 境東
- 乾町
- 曲輪町
- 中央町
- 赤堀鹿島町
- 大手町
- 八坂町
- 南千木町
- 西小保方町
- 末広町
- 波志江町
- 下道寺町
- 境上矢島
- 安堀町
- 茂呂南町
- 福島町
- 田中島町
- 境伊与久
- 田中町
- 下蓮町
- 柳原町
- 上田町
- 上泉町
- 本町
- 新栄町
- 境木島
- 上蓮町
- 境萩原
- 宗高町
- 下触町
- 戸谷塚町
- 山王町
- 曲沢町
- 宮前町
- 境栄
- 野町
- 間野谷町
- 寿町
- 鹿島町
- 境下渕名
- 連取元町
- 田部井町
- 境西今井
- 赤堀今井町
- 今泉町
- 日乃出町
- 連取町
- 韮塚町
- 境島村
- 境米岡
- 三室町
- 太田町
- 喜多町
- 五目牛町
- 美茂呂町
- 境
- 三光町
- 八幡町
不動産売却の流れやノウハウを知る
売却を考えているけど、どの様に進めたら良いのか分からないという方向けに、ズバット不動産売却では「不動産売却ガイド」を提供しています。 まずは不動産売却の全体の流れをつかみ、ご自身の売却活動に関するノウハウを押さえておくことをおすすめします。
おさえておきたい不動産売却ガイド
不動産売却の流れ・基礎知識を知る

査定方法・不動産会社の選び方

不動産会社との媒介契約について
売却活動~売却後
【ケース別】 不動産売却
不動産売却のよくある質問
お問い合わせ窓口
0120-829-221営業時間 10:00~17:30
(日曜日・年末年始・ビル点検日等を除く)
(日曜日・年末年始・ビル点検日等を除く)
58秒で入力完了!!最大6社の査定額を比較
今すぐ無料査定スタートお問い合わせ窓口
0120-829-221営業時間 10:00~17:30(日曜日・年末年始・ビル点検日等を除く)







