お探しの条件での取引データがございませんでした
ズバット 不動産売却の一括査定サービスでは無料で複数社に査定価格を
お取り寄せすることが可能です。
カンタン!58秒入力
鞘町の不動産の価格を知ろう
STEP.1OK
STEP.2OK

相場ページ監修
穂坂 潤平保有資格:宅建建物取引士
宅地建物取引士。新卒時に資格を取得し、不動産仲介営業として13年勤務。その後、不動産仲介会社を起業し3年間経営に携わる。現在はウェブクルーで不動産会社の営業とサイトのコンテンツ監修を担当。
鞘町周辺の売却相場を調べる
| 鞘町 | |
|---|---|
| 町域名 | 1㎡あたりの価格 |
| 上小塙町 | 0万/㎡ |
| 下室田町 | 0万/㎡ |
| 栄町 | 14万/㎡ |
| 上和田町 | 3万/㎡ |
| 島野町 | 2万/㎡ |
| 保渡田町 | 1万/㎡ |
| 神戸町 | 1万/㎡ |
| 箕郷町生原 | 1万/㎡ |
| 寄合町 | 2万/㎡ |
| 根小屋町 | 0万/㎡ |
| 新保町 | 0万/㎡ |
| 南大類町 | 5万/㎡ |
| 下之城町 | 9万/㎡ |
| 聖石町 | 7万/㎡ |
| 下斎田町 | 3万/㎡ |
| 高関町 | 9万/㎡ |
| 箕郷町東明屋 | 1万/㎡ |
| 歌川町 | 4万/㎡ |
| 下豊岡町 | 1万/㎡ |
| 山名町 | 2万/㎡ |
| 稲荷台町 | 0万/㎡ |
| 下大類町 | 2万/㎡ |
| 本町 | 22万/㎡ |
| 箕郷町矢原 | 1万/㎡ |
| 高浜町 | 1万/㎡ |
| 中泉町 | 6万/㎡ |
| 石原町 | 3万/㎡ |
| 吉井町黒熊 | 0万/㎡ |
| 和田町 | 38万/㎡ |
| 綿貫町 | 5万/㎡ |
| 寺尾町 | 1万/㎡ |
| 箕郷町富岡 | 0万/㎡ |
| 双葉町 | 13万/㎡ |
| 若松町 | 15万/㎡ |
| 箕郷町上芝 | 1万/㎡ |
| 田町 | 30万/㎡ |
| 宿大類町 | 4万/㎡ |
| 菅谷町 | 4万/㎡ |
| 八幡町 | 2万/㎡ |
| 中里町 | 1万/㎡ |
| 吉井町馬庭 | 2万/㎡ |
| 新紺屋町 | 12万/㎡ |
| 岩鼻町 | 2万/㎡ |
| 吉井町塩川 | 1万/㎡ |
| 中紺屋町 | 29万/㎡ |
| 中島町 | 4万/㎡ |
| 小八木町 | 5万/㎡ |
| 引間町 | 2万/㎡ |
| 上大類町 | 8万/㎡ |
| 吉井町長根 | 1万/㎡ |
| 足門町 | 2万/㎡ |
| 和田多中町 | 11万/㎡ |
| 宮沢町 | 0万/㎡ |
| 下里見町 | 0万/㎡ |
| 上並榎町 | 6万/㎡ |
| 新田町 | 26万/㎡ |
| 吉井町小串 | 1万/㎡ |
| 木部町 | 2万/㎡ |
| 倉渕町権田 | 0万/㎡ |
| 片岡町 | 6万/㎡ |
| 九蔵町 | 12万/㎡ |
| 柳川町 | 9万/㎡ |
| 吉井町下長根 | 1万/㎡ |
| 上佐野町 | 5万/㎡ |
| 岩押町 | 40万/㎡ |
| 北双葉町 | 18万/㎡ |
| 飯塚町 | 7万/㎡ |
| 吉井町坂口 | 0万/㎡ |
| 中尾町 | 4万/㎡ |
| 請地町 | 9万/㎡ |
| 上小鳥町 | 5万/㎡ |
| 新保田中町 | 4万/㎡ |
| 上里見町 | 0万/㎡ |
| 宿横手町 | 0万/㎡ |
| 倉渕町水沼 | 0万/㎡ |
| 福島町 | 6万/㎡ |
| 吉井町南陽台 | 1万/㎡ |
| 菊地町 | 3万/㎡ |
| 我峰町 | 0万/㎡ |
| 上中居町 | 7万/㎡ |
| 金井淵町 | 4万/㎡ |
| 下佐野町 | 3万/㎡ |
| 八幡原町 | 2万/㎡ |
| 八千代町 | 6万/㎡ |
| 箕郷町下芝 | 1万/㎡ |
| 新後閑町 | 8万/㎡ |
| 山田町 | 1万/㎡ |
| 下和田町 | 15万/㎡ |
| 吉井町片山 | 0万/㎡ |
| 井野町 | 6万/㎡ |
| あら町 | 43万/㎡ |
| 竜見町 | 12万/㎡ |
| 大橋町 | 4万/㎡ |
| 東貝沢町 | 7万/㎡ |
| 中室田町 | 0万/㎡ |
| 乗附町 | 0万/㎡ |
| 正観寺町 | 2万/㎡ |
| 並榎町 | 6万/㎡ |
| 本郷町 | 1万/㎡ |
| 箕郷町西明屋 | 1万/㎡ |
| 吉井町本郷 | 0万/㎡ |
| 常盤町 | 1万/㎡ |
| 問屋町西 | 6万/㎡ |
| 筑縄町 | 7万/㎡ |
| 吉井町矢田 | 0万/㎡ |
| 浜川町 | 3万/㎡ |
| 柴崎町 | 3万/㎡ |
| 井出町 | 1万/㎡ |
| 元島名町 | 1万/㎡ |
| 吉井町小棚 | 0万/㎡ |
| 天神町 | 2万/㎡ |
| 町屋町 | 1万/㎡ |
| 日光町 | 5万/㎡ |
| 萩原町 | 2万/㎡ |
| 新町 | 4万/㎡ |
| 上豊岡町 | 2万/㎡ |
| 東国分町 | 2万/㎡ |
| 鼻高町 | 1万/㎡ |
| 東町 | 3万/㎡ |
| 栗崎町 | 1万/㎡ |
| 塚田町 | 2万/㎡ |
| 金古町 | 2万/㎡ |
| 京目町 | 2万/㎡ |
| 江木町 | 7万/㎡ |
| 吉井町池 | 0万/㎡ |
| 棟高町 | 5万/㎡ |
| 三ツ寺町 | 3万/㎡ |
| 上室田町 | 0万/㎡ |
| 倉賀野町 | 5万/㎡ |
| 剣崎町 | 1万/㎡ |
| 通町 | 1万/㎡ |
| 問屋町 | 7万/㎡ |
| 上大島町 | 1万/㎡ |
| 台新田町 | 3万/㎡ |
| 南町 | 26万/㎡ |
| 箕郷町柏木沢 | 0万/㎡ |
| 中大類町 | 0万/㎡ |
| 中居町 | 9万/㎡ |
| 矢中町 | 6万/㎡ |
| 成田町 | 8万/㎡ |
| 鶴見町 | 31万/㎡ |
| 吉井町吉井川 | 1万/㎡ |
| 高松町 | 15万/㎡ |
| 藤塚町 | 1万/㎡ |
| 箕郷町和田山 | 0万/㎡ |
| 下小鳥町 | 5万/㎡ |
| 貝沢町 | 6万/㎡ |
| 昭和町 | 5万/㎡ |
| 南新波町 | 2万/㎡ |
| 日高町 | 4万/㎡ |
| 吉井町吉井 | 1万/㎡ |
| 中豊岡町 | 3万/㎡ |
| 台町 | 6万/㎡ |
| 芝塚町 | 6万/㎡ |
| 下滝町 | 0万/㎡ |
| 北新波町 | 2万/㎡ |
| 下小塙町 | 1万/㎡ |
| 浜尻町 | 6万/㎡ |
| 三ツ子沢町 | 0万/㎡ |
| 緑町 | 7万/㎡ |
| 大沢町 | 3万/㎡ |
| 榛名山町 | 0万/㎡ |
| 沖町 | 2万/㎡ |
| 大八木町 | 4万/㎡ |
| 阿久津町 | 0万/㎡ |
| 東中里町 | 4万/㎡ |
| 高砂町 | 14万/㎡ |
| 末広町 | 11万/㎡ |
不動産売却のよくある質問

最大6社の査定額を比較 58秒で入力完了!
お問い合わせ窓口
0120-829-221年中無休 10:00~18:00(年末年始・特定日を除く)
58秒で入力完了!!最大6社の査定額を比較
お問い合わせ窓口
0120-829-221年中無休 10:00~18:00(年末年始・特定日を除く)


