お探しの条件での取引データがございませんでした
ズバット 不動産売却の一括査定サービスでは無料で複数社に査定価格を
お取り寄せすることが可能です。
カンタン!58秒入力
加納前田町の不動産の価格を知ろう
STEP.1OK
STEP.2OK

相場ページ監修
穂坂 潤平保有資格:宅建建物取引士
宅地建物取引士。新卒時に資格を取得し、不動産仲介営業として13年勤務。その後、不動産仲介会社を起業し3年間経営に携わる。現在はウェブクルーで不動産会社の営業とサイトのコンテンツ監修を担当。
加納前田町周辺の売却相場を調べる
| 加納前田町 | |
|---|---|
| 町域名 | 1㎡あたりの価格 |
| 薮田南 | 5万/㎡ |
| 中洲町 | 6万/㎡ |
| 東金宝町 | 9万/㎡ |
| 宇佐南 | 6万/㎡ |
| 早田町 | 4万/㎡ |
| 日置江 | 2万/㎡ |
| 加納村松町 | 17万/㎡ |
| 芥見南山 | 1万/㎡ |
| 本町 | 7万/㎡ |
| 福富 | 1万/㎡ |
| 大学西 | 3万/㎡ |
| 福光東 | 8万/㎡ |
| 萱場南 | 4万/㎡ |
| 六条江東 | 5万/㎡ |
| 芥見嵯峨 | 3万/㎡ |
| 南鶉 | 4万/㎡ |
| 椿洞 | 0万/㎡ |
| 加納二之丸 | 9万/㎡ |
| 中川原 | 3万/㎡ |
| 早田 | 3万/㎡ |
| 長森本町 | 3万/㎡ |
| 又丸 | 0万/㎡ |
| 柳津町梅松 | 2万/㎡ |
| 旭見ケ池町 | 2万/㎡ |
| 如月町 | 3万/㎡ |
| 野一色 | 2万/㎡ |
| 長良海用町 | 0万/㎡ |
| 大洞緑山 | 2万/㎡ |
| 茜部中島 | 4万/㎡ |
| 八代 | 5万/㎡ |
| 上加納山 | 2万/㎡ |
| 太郎丸 | 0万/㎡ |
| 正法寺町 | 5万/㎡ |
| 中 | 0万/㎡ |
| 天池 | 2万/㎡ |
| 本荘西 | 7万/㎡ |
| 中道北 | 7万/㎡ |
| 折立 | 4万/㎡ |
| 坂井町 | 9万/㎡ |
| 明神町 | 5万/㎡ |
| 塩町 | 4万/㎡ |
| 神田町 | 58万/㎡ |
| 羽衣町 | 7万/㎡ |
| 下川手 | 5万/㎡ |
| 日野南 | 3万/㎡ |
| 島田中町 | 6万/㎡ |
| 大正町 | 10万/㎡ |
| 西河渡 | 2万/㎡ |
| 琴塚 | 5万/㎡ |
| 香取町 | 6万/㎡ |
| 江添 | 7万/㎡ |
| 東改田 | 2万/㎡ |
| 一日市場北町 | 3万/㎡ |
| 上芥見 | 2万/㎡ |
| 世保 | 0万/㎡ |
| 菊地町 | 5万/㎡ |
| 村山 | 0万/㎡ |
| 黒野 | 0万/㎡ |
| 加納竜興町 | 9万/㎡ |
| 鶴田町 | 11万/㎡ |
| 東材木町 | 8万/㎡ |
| 元浜町 | 5万/㎡ |
| 大脇 | 1万/㎡ |
| 旦島 | 4万/㎡ |
| 岩倉町 | 6万/㎡ |
| 福光西 | 5万/㎡ |
| 西川手 | 4万/㎡ |
| 下土居 | 6万/㎡ |
| 芥見町屋 | 2万/㎡ |
| 美園町 | 12万/㎡ |
| 三輪 | 0万/㎡ |
| 須賀 | 5万/㎡ |
| 蕪城町 | 14万/㎡ |
| 東栄町 | 8万/㎡ |
| 宇佐 | 8万/㎡ |
| 霞町 | 14万/㎡ |
| 清 | 6万/㎡ |
| 加納奥平町 | 11万/㎡ |
| 岩滝西 | 1万/㎡ |
| 芋島 | 4万/㎡ |
| 柳津町宮東 | 6万/㎡ |
| 守口町 | 4万/㎡ |
| 春日町 | 7万/㎡ |
| 加納大黒町 | 16万/㎡ |
| 茜部野瀬 | 0万/㎡ |
| 前一色西町 | 2万/㎡ |
| 萱場東町 | 5万/㎡ |
| 鷺山北町 | 6万/㎡ |
| 村里町 | 3万/㎡ |
| 玉姓町 | 9万/㎡ |
| 佐久間町 | 8万/㎡ |
| 島田 | 3万/㎡ |
| 大洞柏台 | 2万/㎡ |
| 光町 | 6万/㎡ |
| 江崎南 | 3万/㎡ |
| 水海道 | 6万/㎡ |
| 芥見海戸山 | 1万/㎡ |
| 白山町 | 5万/㎡ |
| 茜部辰新 | 4万/㎡ |
| 中屋西 | 2万/㎡ |
| 笹土居町 | 5万/㎡ |
| 則武 | 2万/㎡ |
| 岩田西 | 2万/㎡ |
| 則武中 | 7万/㎡ |
| 八ツ梅町 | 4万/㎡ |
| 寺田 | 0万/㎡ |
| 北山 | 3万/㎡ |
| 島田西町 | 7万/㎡ |
| 向加野 | 2万/㎡ |
| 早田大通 | 8万/㎡ |
| 吉津町 | 12万/㎡ |
| 城東通 | 8万/㎡ |
| 茜部新所 | 4万/㎡ |
| 加納朝日町 | 7万/㎡ |
| 大宮町 | 8万/㎡ |
| 加納天神町 | 23万/㎡ |
| 高河原 | 2万/㎡ |
| 美島町 | 7万/㎡ |
| 岩田坂 | 0万/㎡ |
| 京町 | 3万/㎡ |
| 柳津町上佐波西 | 2万/㎡ |
| 長森 | 3万/㎡ |
| 境川 | 0万/㎡ |
| 御杉町 | 6万/㎡ |
| 北野町 | 8万/㎡ |
| 昭和町 | 4万/㎡ |
| 早田栄町 | 4万/㎡ |
| 柳津町高桑 | 2万/㎡ |
| 柳津町南塚 | 3万/㎡ |
| 鷺山東 | 1万/㎡ |
| 加納青藤町 | 14万/㎡ |
| 西秋沢 | 0万/㎡ |
| 栄新町 | 7万/㎡ |
| 早田本町 | 6万/㎡ |
| 高砂町 | 7万/㎡ |
| 近島 | 4万/㎡ |
| 蔵前 | 3万/㎡ |
| 梅ケ枝町 | 8万/㎡ |
| 加納本町 | 19万/㎡ |
| 六条南 | 7万/㎡ |
| 御望 | 0万/㎡ |
| 茜部寺屋敷 | 5万/㎡ |
| 下奈良 | 6万/㎡ |
| 福光南町 | 7万/㎡ |
| 南蝉 | 6万/㎡ |
| 中鶉 | 4万/㎡ |
| 六条片田 | 5万/㎡ |
| 今沢町 | 23万/㎡ |
| 大柳町 | 7万/㎡ |
| 三田洞東 | 1万/㎡ |
| 清本町 | 7万/㎡ |
| 芥見長山 | 2万/㎡ |
| 上太田町 | 7万/㎡ |
| 東島 | 4万/㎡ |
| 六条大溝 | 2万/㎡ |
| 華陽 | 9万/㎡ |
| 月丘町 | 6万/㎡ |
| 則武西 | 4万/㎡ |
| 西改田 | 3万/㎡ |
| 諏訪山 | 1万/㎡ |
| 新栄町 | 15万/㎡ |
| 白菊町 | 4万/㎡ |
| 上尻毛 | 2万/㎡ |
| 加納鉄砲町 | 15万/㎡ |
| 菊水町 | 9万/㎡ |
| 六条福寿町 | 4万/㎡ |
| 門屋溝上 | 1万/㎡ |
| 西鶉 | 2万/㎡ |
| 花月町 | 4万/㎡ |
| 東中島 | 3万/㎡ |
| 下西郷 | 0万/㎡ |
| 沖ノ橋町 | 9万/㎡ |
| 加納神明町 | 11万/㎡ |
| 加納新町 | 10万/㎡ |
| 小野 | 0万/㎡ |
| 長良 | 4万/㎡ |
| 中西郷 | 2万/㎡ |
| 上土居 | 4万/㎡ |
| 室津町 | 10万/㎡ |
| 千手堂南町 | 5万/㎡ |
| 溝旗町 | 13万/㎡ |
| 鏡島精華 | 5万/㎡ |
| 北一色 | 5万/㎡ |
| 薮田東 | 7万/㎡ |
| 日光町 | 6万/㎡ |
| 加野 | 0万/㎡ |
| 江崎北 | 2万/㎡ |
| 瑞雲町 | 9万/㎡ |
| 今町 | 9万/㎡ |
| 柳ケ瀬通 | 10万/㎡ |
| 常盤町 | 14万/㎡ |
| 加納水野町 | 13万/㎡ |
| 早苗町 | 7万/㎡ |
| 芥見 | 2万/㎡ |
| 岩地 | 4万/㎡ |
| 西野町 | 8万/㎡ |
| 市橋 | 13万/㎡ |
| 茜部本郷 | 7万/㎡ |
| 高尾町 | 8万/㎡ |
| 日野北 | 2万/㎡ |
| 城前町 | 9万/㎡ |
| 浪花町 | 7万/㎡ |
| 粟野東 | 2万/㎡ |
| 柳津町上佐波 | 3万/㎡ |
| 上大久和町 | 7万/㎡ |
| 大黒町 | 7万/㎡ |
| 三橋町 | 7万/㎡ |
| 薮田中 | 7万/㎡ |
| 鏡島西 | 4万/㎡ |
| 梶川町 | 11万/㎡ |
| 此花町 | 7万/㎡ |
| 吹上町 | 8万/㎡ |
| 加納南陽町 | 8万/㎡ |
| 長良仙田町 | 10万/㎡ |
| 黒野南 | 2万/㎡ |
| 溝口 | 0万/㎡ |
| 薮田西 | 4万/㎡ |
| 領下 | 5万/㎡ |
| 梅河町 | 9万/㎡ |
| 柳津町下佐波 | 3万/㎡ |
| 加納城南通 | 6万/㎡ |
| 粟野西 | 2万/㎡ |
| 長良東 | 8万/㎡ |
| 西中島 | 4万/㎡ |
| 権現町 | 7万/㎡ |
| 菅原町 | 3万/㎡ |
| 岩田東 | 3万/㎡ |
| 祈年町 | 4万/㎡ |
| 洞 | 2万/㎡ |
| 西荘 | 9万/㎡ |
| 石原 | 0万/㎡ |
| 茜部菱野 | 4万/㎡ |
| 北八ツ寺町 | 15万/㎡ |
| 日野東 | 0万/㎡ |
| 池ノ上町 | 5万/㎡ |
| 北島 | 5万/㎡ |
| 石谷 | 0万/㎡ |
| 弁天町 | 12万/㎡ |
| 長良桜井町 | 6万/㎡ |
| 戎町 | 5万/㎡ |
| 加納東丸町 | 10万/㎡ |
| 住ノ江町 | 16万/㎡ |
| 古市場 | 1万/㎡ |
| 下尻毛 | 1万/㎡ |
| 細畑 | 4万/㎡ |
| 白木町 | 5万/㎡ |
| 岩栄町 | 5万/㎡ |
| 松鴻町 | 8万/㎡ |
| 六条北 | 4万/㎡ |
| 鏡島中 | 4万/㎡ |
| 小西郷 | 1万/㎡ |
| 新興町 | 6万/㎡ |
| 日野西 | 2万/㎡ |
| 加納永井町 | 16万/㎡ |
| 桜通 | 6万/㎡ |
| 鍵屋西町 | 9万/㎡ |
| 永楽町 | 4万/㎡ |
| 西島町 | 5万/㎡ |
| 木田 | 1万/㎡ |
| 水主町 | 6万/㎡ |
| 則武東 | 6万/㎡ |
| 柳津町北塚 | 3万/㎡ |
| 六条東 | 10万/㎡ |
| 岩崎 | 2万/㎡ |
| 神室町 | 8万/㎡ |
| 加納黒木町 | 11万/㎡ |
| 雲雀町 | 6万/㎡ |
| 月ノ会町 | 3万/㎡ |
| 朝日町 | 3万/㎡ |
| 柳津町蓮池 | 4万/㎡ |
| 菅生 | 4万/㎡ |
| 金岡町 | 7万/㎡ |
| 青柳町 | 6万/㎡ |
| 道三町 | 7万/㎡ |
| 鏡島 | 3万/㎡ |
| 一日市場 | 0万/㎡ |
| 鏡島南 | 10万/㎡ |
| 島栄町 | 6万/㎡ |
| 下鵜飼 | 2万/㎡ |
| 安良田町 | 6万/㎡ |
| 長良東町 | 7万/㎡ |
| 柳津町東塚 | 4万/㎡ |
| 今嶺 | 6万/㎡ |
| 長良葵町 | 9万/㎡ |
| 茜部大野 | 5万/㎡ |
| 鷺山 | 4万/㎡ |
| 茶屋新田 | 2万/㎡ |
| 一松道 | 8万/㎡ |
| 東鶉 | 5万/㎡ |
| 神明町 | 9万/㎡ |
| 中新町 | 7万/㎡ |
| 尻毛 | 0万/㎡ |
| 河渡 | 2万/㎡ |
| 鶴舞町 | 7万/㎡ |
| 加納鷹匠町 | 8万/㎡ |
| 柳津町丸野 | 5万/㎡ |
| 則松 | 0万/㎡ |
| 上川手 | 5万/㎡ |
| 徹明通 | 10万/㎡ |
| 大福町 | 4万/㎡ |
| 益屋町 | 4万/㎡ |
| 手力町 | 3万/㎡ |
| 松原町 | 7万/㎡ |
| 永田町 | 3万/㎡ |
| 高田 | 2万/㎡ |
| 江口 | 3万/㎡ |
| 桜木町 | 7万/㎡ |
| 花沢町 | 7万/㎡ |
| 前一色 | 4万/㎡ |
| 加納新本町 | 18万/㎡ |
| 本荘中ノ町 | 5万/㎡ |
| 津島町 | 5万/㎡ |
| 宮浦町 | 3万/㎡ |
| 森東 | 0万/㎡ |
| 鹿島町 | 9万/㎡ |
| 薬師町 | 2万/㎡ |
| 大菅北 | 6万/㎡ |
| 大菅南 | 5万/㎡ |
| 金園町 | 7万/㎡ |
| 葭町 | 8万/㎡ |
| 東興町 | 7万/㎡ |
| 切通 | 5万/㎡ |
| 都通 | 11万/㎡ |
| 加納堀田町 | 8万/㎡ |
| 芥見大般若 | 2万/㎡ |
| 吾妻町 | 8万/㎡ |
| 早田東町 | 5万/㎡ |
| 千手堂中町 | 11万/㎡ |
不動産売却のよくある質問

最大6社の査定額を比較 58秒で入力完了!
お問い合わせ窓口
0120-829-221年中無休 10:00~18:00(年末年始・特定日を除く)
58秒で入力完了!!最大6社の査定額を比較
お問い合わせ窓口
0120-829-221年中無休 10:00~18:00(年末年始・特定日を除く)


