福島県の土地価格相場(3,159件※)
760万円
2万円/㎡(中央値)
310㎡(中央値)
※国土交通省「不動産取引価格情報」を元に当社独自に集計
※2022年12月~2025年09月のデータから調査
※()内は、不動産の取引データの件数です。
※データ件数が少ないエリアの場合、一般的な相場より大きく上下する可能性がございます。
※相場価格は成約価格を保証するものではありません。
カンタン!58秒入力
福島県の不動産の価格を知ろう
STEP.1OK
STEP.2OK

相場ページ監修
穂坂 潤平保有資格:宅建建物取引士
宅地建物取引士。新卒時に資格を取得し、不動産仲介営業として13年勤務。その後、不動産仲介会社を起業し3年間経営に携わる。現在はウェブクルーで不動産会社の営業とサイトのコンテンツ監修を担当。
福島県の相場価格推移
(万円)
1年前〈2024〉と比較して14%下降
3年前〈2022〉と比較して12%下降
不動産価格は直近1年間で上昇傾向にあり、不動産の売却を検討するのに適したタイミングといえます。まずは複数の査定価格を確認し、現在の資産価値を把握してみましょう。
福島県の売却相場を調べる
| 福島県 | |
|---|---|
| 市区町村名 | 1㎡あたりの価格 |
| 福島市 | 4万円/㎡ |
| 会津若松市 | 3万円/㎡ |
| 郡山市 | 5万円/㎡ |
| いわき市 | 3万円/㎡ |
| 白河市 | 1万円/㎡ |
| 須賀川市 | 2万円/㎡ |
| 喜多方市 | 1万円/㎡ |
| 相馬市 | 2万円/㎡ |
| 二本松市 | 1万円/㎡ |
| 田村市 | 0.5万円/㎡ |
| 南相馬市 | 1万円/㎡ |
| 伊達市 | 1万円/㎡ |
| 本宮市 | 1万円/㎡ |
| 伊達郡桑折町 | 2万円/㎡ |
| 伊達郡国見町 | 1万円/㎡ |
| 伊達郡川俣町 | 0.6万円/㎡ |
| 安達郡大玉村 | 2万円/㎡ |
| 岩瀬郡鏡石町 | 1万円/㎡ |
| 岩瀬郡天栄村 | 0.01万円/㎡ |
| 南会津郡下郷町 | 0.3万円/㎡ |
| 南会津郡檜枝岐村 | 0.9万円/㎡ |
| 南会津郡只見町 | 0.3万円/㎡ |
| 南会津郡南会津町 | 0.4万円/㎡ |
| 耶麻郡北塩原村 | 0.09万円/㎡ |
| 耶麻郡西会津町 | 0.5万円/㎡ |
| 耶麻郡磐梯町 | 0.7万円/㎡ |
| 耶麻郡猪苗代町 | 0.6万円/㎡ |
| 河沼郡会津坂下町 | 1万円/㎡ |
| 河沼郡湯川村 | 1万円/㎡ |
| 河沼郡柳津町 | 3万円/㎡ |
| 大沼郡三島町 | 0.08万円/㎡ |
| 大沼郡金山町 | 0.4万円/㎡ |
| 大沼郡昭和村 | 0.05万円/㎡ |
| 大沼郡会津美里町 | 0.9万円/㎡ |
| 西白河郡西郷村 | 1万円/㎡ |
| 西白河郡泉崎村 | 1万円/㎡ |
| 西白河郡中島村 | 0.2万円/㎡ |
| 西白河郡矢吹町 | 0.8万円/㎡ |
| 東白川郡棚倉町 | 0.5万円/㎡ |
| 東白川郡矢祭町 | 0.01万円/㎡ |
| 東白川郡塙町 | 0.04万円/㎡ |
| 東白川郡鮫川村 | 0.9万円/㎡ |
| 石川郡石川町 | 0.6万円/㎡ |
| 石川郡玉川村 | 0.7万円/㎡ |
| 石川郡平田村 | 0.3万円/㎡ |
| 石川郡浅川町 | 0.9万円/㎡ |
| 石川郡古殿町 | 0.4万円/㎡ |
| 田村郡三春町 | 0.1万円/㎡ |
| 田村郡小野町 | 0.3万円/㎡ |
| 双葉郡広野町 | 0.8万円/㎡ |
| 双葉郡楢葉町 | 0.3万円/㎡ |
| 双葉郡富岡町 | 0.6万円/㎡ |
| 双葉郡川内村 | 0.8万円/㎡ |
| 双葉郡大熊町 | 1万円/㎡ |
| 双葉郡双葉町 | 1万円/㎡ |
| 双葉郡浪江町 | 2万円/㎡ |
| 双葉郡葛尾村 | 0.1万円/㎡ |
| 相馬郡新地町 | 0.8万円/㎡ |
| 相馬郡飯舘村 | 1万円/㎡ |
福島県の売却相場ランキング
福島県の売却事例
| エリア | 売却価格 | 築年数 | 専有面積 | 取引時期 |
|---|---|---|---|---|
| 福島市 | 3,500万円 | 0年 | 540㎡ | 2025年 7-9月 |
| 会津若松市 | 280万円 | 0年 | 400㎡ | 2025年 7-9月 |
| 郡山市 | 200万円 | 0年 | 35㎡ | 2025年 7-9月 |
| いわき市 | 1,300万円 | 0年 | 210㎡ | 2025年 7-9月 |
| 白河市 | 680万円 | 0年 | 130㎡ | 2025年 7-9月 |
| 須賀川市 | 1,100万円 | 0年 | 185㎡ | 2025年 7-9月 |
| 喜多方市 | 750万円 | 0年 | 9999㎡ | 2025年 7-9月 |
| 相馬市 | 570万円 | 0年 | 860㎡ | 2025年 7-9月 |
| 二本松市 | 330万円 | 0年 | 280㎡ | 2025年 7-9月 |
| 田村市 | 640万円 | 0年 | 240㎡ | 2025年 7-9月 |
| 南相馬市 | 1,100万円 | 0年 | 500㎡ | 2025年 7-9月 |
| 伊達市 | 100万円 | 0年 | 480㎡ | 2025年 7-9月 |
| 本宮市 | 300万円 | 0年 | 9999㎡ | 2025年 7-9月 |
| 伊達郡桑折町 | 900万円 | 0年 | 270㎡ | 2025年 7-9月 |
| 安達郡大玉村 | 230万円 | 0年 | 120㎡ | 2025年 7-9月 |
| 岩瀬郡鏡石町 | 350万円 | 0年 | 125㎡ | 2025年 7-9月 |
| 岩瀬郡天栄村 | 3万円 | 0年 | 430㎡ | 2025年 7-9月 |
| 南会津郡下郷町 | 400万円 | 0年 | 820㎡ | 2025年 7-9月 |
| 南会津郡南会津町 | 1,400万円 | 0年 | 1100㎡ | 2025年 7-9月 |
| 耶麻郡猪苗代町 | 250万円 | 0年 | 750㎡ | 2025年 7-9月 |
| 河沼郡会津坂下町 | 1,900万円 | 0年 | 1400㎡ | 2025年 7-9月 |
| 大沼郡会津美里町 | 180万円 | 0年 | 240㎡ | 2025年 7-9月 |
| 西白河郡西郷村 | 200万円 | 0年 | 270㎡ | 2025年 7-9月 |
| 西白河郡中島村 | 15万円 | 0年 | 200㎡ | 2025年 7-9月 |
| 西白河郡矢吹町 | 15万円 | 0年 | 350㎡ | 2025年 7-9月 |
| 東白川郡棚倉町 | 310万円 | 0年 | 210㎡ | 2025年 7-9月 |
| 石川郡石川町 | 450万円 | 0年 | 460㎡ | 2025年 7-9月 |
| 田村郡三春町 | 400万円 | 0年 | 195㎡ | 2025年 7-9月 |
| 双葉郡富岡町 | 180万円 | 0年 | 410㎡ | 2025年 7-9月 |
| 双葉郡大熊町 | 440万円 | 0年 | 410㎡ | 2025年 7-9月 |
| 双葉郡浪江町 | 4,200万円 | 0年 | 9999㎡ | 2025年 7-9月 |
| 相馬郡新地町 | 550万円 | 0年 | 860㎡ | 2025年 7-9月 |
福島県の市区町村から
土地の売却相場を調べる
- 福島市
- 会津若松市
- 郡山市
- いわき市
- 白河市
- 須賀川市
- 喜多方市
- 相馬市
- 二本松市
- 田村市
- 南相馬市
- 伊達市
- 本宮市
- 伊達郡桑折町
- 伊達郡国見町
- 伊達郡川俣町
- 安達郡大玉村
- 岩瀬郡鏡石町
- 岩瀬郡天栄村
- 南会津郡下郷町
- 南会津郡檜枝岐村
- 南会津郡只見町
- 南会津郡南会津町
- 耶麻郡北塩原村
- 耶麻郡西会津町
- 耶麻郡磐梯町
- 耶麻郡猪苗代町
- 河沼郡会津坂下町
- 河沼郡湯川村
- 河沼郡柳津町
- 大沼郡三島町
- 大沼郡金山町
- 大沼郡昭和村
- 大沼郡会津美里町
- 西白河郡西郷村
- 西白河郡泉崎村
- 西白河郡中島村
- 西白河郡矢吹町
- 東白川郡棚倉町
- 東白川郡矢祭町
- 東白川郡塙町
- 東白川郡鮫川村
- 石川郡石川町
- 石川郡玉川村
- 石川郡平田村
- 石川郡浅川町
- 石川郡古殿町
- 田村郡三春町
- 田村郡小野町
- 双葉郡広野町
- 双葉郡楢葉町
- 双葉郡富岡町
- 双葉郡川内村
- 双葉郡大熊町
- 双葉郡双葉町
- 双葉郡浪江町
- 双葉郡葛尾村
- 相馬郡新地町
- 相馬郡飯舘村
不動産売却の流れやノウハウを知る
売却を考えているけど、どの様に進めたら良いのか分からないという方向けに、ズバット不動産売却では「不動産売却ガイド」を提供しています。 まずは不動産売却の全体の流れをつかみ、ご自身の売却活動に関するノウハウを押さえておくことをおすすめします。
おさえておきたい不動産売却ガイド
不動産売却の流れ・基礎知識を知る

査定方法・不動産会社の選び方

不動産会社との媒介契約について
売却活動~売却後
【ケース別】 不動産売却
不動産売却のよくある質問

最大6社の査定額を比較 58秒で入力完了!
お問い合わせ窓口
0120-829-221年中無休 10:00~18:00(年末年始・特定日を除く)
58秒で入力完了!!最大6社の査定額を比較
お問い合わせ窓口
0120-829-221年中無休 10:00~18:00(年末年始・特定日を除く)





