(大字なし)の土地価格相場(31件※)
450万円
1万円/㎡(中央値)
370㎡(中央値)
※国土交通省「不動産取引価格情報」を元に当社独自に集計
※2022年12月~2025年09月のデータから調査
※()内は、不動産の取引データの件数です。
※データ件数が少ないエリアの場合、一般的な相場より大きく上下する可能性がございます。
※相場価格は成約価格を保証するものではありません。
カンタン!58秒入力
(大字なし)の不動産の価格を知ろう
STEP.1OK
STEP.2OK

相場ページ監修
穂坂 潤平保有資格:宅建建物取引士
宅地建物取引士。新卒時に資格を取得し、不動産仲介営業として13年勤務。その後、不動産仲介会社を起業し3年間経営に携わる。現在はウェブクルーで不動産会社の営業とサイトのコンテンツ監修を担当。
(大字なし)の売却事例
| エリア | 売却価格 | 築年数 | 専有面積 | 取引時期 |
|---|---|---|---|---|
| (大字なし) | 450万円 | 0年 | 370㎡ | 2025年 4-6月 |
| (大字なし) | 630万円 | 0年 | 520㎡ | 2025年 4-6月 |
| (大字なし) | 380万円 | 0年 | 630㎡ | 2025年 4-6月 |
| (大字なし) | 150万円 | 0年 | 1200㎡ | 2024年 10-12月 |
| (大字なし) | 11,000万円 | 0年 | 9999㎡ | 2024年 10-12月 |
| (大字なし) | 460万円 | 0年 | 220㎡ | 2024年 10-12月 |
| (大字なし) | 460万円 | 0年 | 220㎡ | 2024年 10-12月 |
| (大字なし) | 800万円 | 0年 | 330㎡ | 2024年 10-12月 |
| (大字なし) | 500万円 | 0年 | 660㎡ | 2024年 7-9月 |
| (大字なし) | 680万円 | 0年 | 680㎡ | 2024年 7-9月 |
| (大字なし) | 150万円 | 0年 | 340㎡ | 2024年 7-9月 |
| (大字なし) | 280万円 | 0年 | 170㎡ | 2024年 7-9月 |
| (大字なし) | 450万円 | 0年 | 320㎡ | 2024年 7-9月 |
| (大字なし) | 1,000万円 | 0年 | 890㎡ | 2024年 7-9月 |
| (大字なし) | 400万円 | 0年 | 300㎡ | 2024年 7-9月 |
| (大字なし) | 350万円 | 0年 | 175㎡ | 2024年 4-6月 |
| (大字なし) | 80万円 | 0年 | 195㎡ | 2024年 4-6月 |
| (大字なし) | 550万円 | 0年 | 260㎡ | 2024年 4-6月 |
| (大字なし) | 240万円 | 0年 | 470㎡ | 2024年 1-3月 |
| (大字なし) | 270万円 | 0年 | 450㎡ | 2024年 1-3月 |
| (大字なし) | 490万円 | 0年 | 450㎡ | 2024年 1-3月 |
| (大字なし) | 1,100万円 | 0年 | 9999㎡ | 2024年 1-3月 |
| (大字なし) | 530万円 | 0年 | 260㎡ | 2024年 1-3月 |
| (大字なし) | 1,800万円 | 0年 | 1200㎡ | 2023年 10-12月 |
| (大字なし) | 100万円 | 0年 | 520㎡ | 2023年 10-12月 |
| (大字なし) | 250万円 | 0年 | 260㎡ | 2023年 1-3月 |
| (大字なし) | 850万円 | 0年 | 620㎡ | 2023年 1-3月 |
| (大字なし) | 100万円 | 0年 | 330㎡ | 2022年 10-12月 |
| (大字なし) | 150万円 | 0年 | 370㎡ | 2022年 10-12月 |
| (大字なし) | 350万円 | 0年 | 165㎡ | 2022年 10-12月 |
(大字なし)の周辺相場ランキング
不動産売却のよくある質問

最大6社の査定額を比較 58秒で入力完了!
お問い合わせ窓口
0120-829-221年中無休 10:00~18:00(年末年始・特定日を除く)
58秒で入力完了!!最大6社の査定額を比較
お問い合わせ窓口
0120-829-221年中無休 10:00~18:00(年末年始・特定日を除く)





