秋田市の土地価格相場(610件※)
815万円
3万円/㎡(中央値)
250㎡(中央値)
※国土交通省「不動産取引価格情報」を元に当社独自に集計
※2023年03月~2025年12月のデータから調査
※()内は、不動産の取引データの件数です。
※データ件数が少ないエリアの場合、一般的な相場より大きく上下する可能性がございます。
※相場価格は成約価格を保証するものではありません。
カンタン!58秒入力
秋田市の不動産の価格を知ろう
STEP.1OK
STEP.2OK

相場ページ監修
穂坂 潤平保有資格:宅建建物取引士
宅地建物取引士。新卒時に資格を取得し、不動産仲介営業として13年勤務。その後、不動産仲介会社を起業し3年間経営に携わる。現在はウェブクルーで不動産会社の営業とサイトのコンテンツ監修を担当。
秋田市の相場価格推移
(万円)
1年前〈2024〉と比較して9%上昇
3年前〈2022〉と比較して2%上昇
不動産価格は直近1年間で上昇傾向にあり、不動産の売却を検討するのに適したタイミングといえます。まずは複数の査定価格を確認し、現在の資産価値を把握してみましょう。
秋田市の売却相場を調べる
| 秋田市 | |
|---|---|
| 町域名 | 1㎡あたりの価格 |
| 楢山南中町 | 3万円/㎡ |
| 新屋元町 | 2万円/㎡ |
| 南ケ丘 | 0.3万円/㎡ |
| 東通仲町 | 6万円/㎡ |
| 楢山太田町 | 2万円/㎡ |
| 手形田中 | 3万円/㎡ |
| 千秋城下町 | 3万円/㎡ |
| 広面 | 4万円/㎡ |
| 金足追分 | 2万円/㎡ |
| 寺内 | 1万円/㎡ |
| 仁井田本町 | 3万円/㎡ |
| 泉中央 | 7万円/㎡ |
| 楢山本町 | 2万円/㎡ |
| 太平山谷 | 0.6万円/㎡ |
| 濁川 | 2万円/㎡ |
| 山王中島町 | 6万円/㎡ |
| 飯島鼠田 | 1万円/㎡ |
| 将軍野向山 | 4万円/㎡ |
| 御所野湯本 | 0.6万円/㎡ |
| 手形山崎町 | 6万円/㎡ |
| 土崎港南 | 3万円/㎡ |
| 南通亀の町 | 4万円/㎡ |
| 金足下刈 | 0.1万円/㎡ |
| 八橋大沼町 | 5万円/㎡ |
| 大町 | 7万円/㎡ |
| 桜台 | 5万円/㎡ |
| 四ツ小屋 | 1万円/㎡ |
| 寺内蛭根 | 4万円/㎡ |
| 八橋田五郎 | 6万円/㎡ |
| 川尻御休町 | 7万円/㎡ |
| 下新城岩城 | 1万円/㎡ |
| 高陽幸町 | 13万円/㎡ |
| 下北手桜 | 0.8万円/㎡ |
| 新屋沖田町 | 1万円/㎡ |
| 下北手柳館 | 1万円/㎡ |
| 手形休下町 | 7万円/㎡ |
| 保戸野金砂町 | 0.04万円/㎡ |
| 川尻大川町 | 5万円/㎡ |
| 将軍野東 | 2万円/㎡ |
| 仁井田 | 2万円/㎡ |
| 寺内神屋敷 | 3万円/㎡ |
| 新藤田 | 1万円/㎡ |
| 保戸野千代田町 | 9万円/㎡ |
| 仁井田二ツ屋 | 4万円/㎡ |
| 川元松丘町 | 6万円/㎡ |
| 外旭川八柳 | 5万円/㎡ |
| 雄和椿川 | 0.2万円/㎡ |
| 川尻町 | 2万円/㎡ |
| 土崎港北 | 2万円/㎡ |
| 太平八田 | 0.6万円/㎡ |
| 楢山南新町下丁 | 1万円/㎡ |
| 河辺戸島 | 0.3万円/㎡ |
| 楢山石塚町 | 3万円/㎡ |
| 御所野元町 | 4万円/㎡ |
| 土崎港西 | 1万円/㎡ |
| 新屋松美ガ丘南町 | 3万円/㎡ |
| 土崎港相染町 | 2万円/㎡ |
| 仁井田目長田 | 2万円/㎡ |
| 太平寺庭 | 0.2万円/㎡ |
| 保戸野原の町 | 6万円/㎡ |
| 寺内鵜ノ木 | 0.6万円/㎡ |
| 山王 | 7万円/㎡ |
| 泉北 | 8万円/㎡ |
| 新屋勝平台 | 4万円/㎡ |
| 土崎港中央 | 2万円/㎡ |
| 河辺大張野 | 0.3万円/㎡ |
| 卸町 | 1万円/㎡ |
| 将軍野堰越 | 4万円/㎡ |
| 八橋三和町 | 6万円/㎡ |
| 飯島西袋 | 3万円/㎡ |
| 大住 | 3万円/㎡ |
| 添川 | 1万円/㎡ |
| 将軍野青山町 | 2万円/㎡ |
| 下北手松崎 | 2万円/㎡ |
| 外旭川 | 3万円/㎡ |
| 太平目長崎 | 0.7万円/㎡ |
| 新屋町 | 1万円/㎡ |
| 楢山城南新町 | 1万円/㎡ |
| 八橋イサノ | 5万円/㎡ |
| 柳田 | 0.02万円/㎡ |
| 八橋鯲沼町 | 6万円/㎡ |
| 手形からみでん | 1万円/㎡ |
| 豊岩石田坂 | 1万円/㎡ |
| 飯島長野上町 | 2万円/㎡ |
| 牛島西 | 1万円/㎡ |
| 河辺神内 | 0.9万円/㎡ |
| 豊岩小山 | 0.2万円/㎡ |
| 楢山古川新町 | 3万円/㎡ |
| 川元開和町 | 7万円/㎡ |
| 仁井田潟中町 | 4万円/㎡ |
| 南通宮田 | 6万円/㎡ |
| 南通みその町 | 3万円/㎡ |
| 旭川清澄町 | 4万円/㎡ |
| 新屋朝日町 | 3万円/㎡ |
| 上北手猿田 | 1万円/㎡ |
| 仁別 | 0.1万円/㎡ |
| 楢山愛宕下 | 1万円/㎡ |
| 雄和女米木 | 0.4万円/㎡ |
| 飯島長野中町 | 1万円/㎡ |
| 寺内高野 | 0.4万円/㎡ |
| 下新城長岡 | 0.3万円/㎡ |
| 新屋松美町 | 3万円/㎡ |
| 楢山 | 3万円/㎡ |
| 新屋日吉町 | 1万円/㎡ |
| 南通築地 | 5万円/㎡ |
| 河辺和田 | 1万円/㎡ |
| 八橋本町 | 5万円/㎡ |
| 保戸野鉄砲町 | 9万円/㎡ |
| 寺内油田 | 3万円/㎡ |
| 新屋割山町 | 4万円/㎡ |
| 東通観音前 | 7万円/㎡ |
| 泉一ノ坪 | 4万円/㎡ |
| 保戸野すわ町 | 7万円/㎡ |
| 浜田 | 0.4万円/㎡ |
| 寺内児桜 | 3万円/㎡ |
| 茨島 | 3万円/㎡ |
| 高陽青柳町 | 3万円/㎡ |
| 河辺諸井 | 0.4万円/㎡ |
| 飯島穀丁 | 0.8万円/㎡ |
| 八橋大畑 | 5万円/㎡ |
| 楢山金照町 | 3万円/㎡ |
| 雄和芝野新田 | 0.8万円/㎡ |
| 飯島飯田 | 2万円/㎡ |
| 中通 | 8万円/㎡ |
| 寺内堂ノ沢 | 3万円/㎡ |
| 新屋豊町 | 3万円/㎡ |
| 飯島松根東町 | 4万円/㎡ |
| 仁井田栄町 | 4万円/㎡ |
| 桜 | 5万円/㎡ |
| 飯島道東 | 3万円/㎡ |
| 新屋表町 | 1万円/㎡ |
| 金足小泉 | 1万円/㎡ |
| 港北新町 | 1万円/㎡ |
| 新屋松美ガ丘北町 | 3万円/㎡ |
| 豊岩豊巻 | 0.5万円/㎡ |
| 保戸野中町 | 11万円/㎡ |
| 飯島緑丘町 | 2万円/㎡ |
| 飯島 | 1万円/㎡ |
| 上新城五十丁 | 0.2万円/㎡ |
| 仁井田新田 | 3万円/㎡ |
| 飯島新町 | 3万円/㎡ |
| 新屋北浜町 | 3万円/㎡ |
| 八橋南 | 4万円/㎡ |
| 旭北錦町 | 4万円/㎡ |
| 手形 | 5万円/㎡ |
| 東通 | 7万円/㎡ |
| 太平中関 | 0.1万円/㎡ |
| 横森 | 1万円/㎡ |
| 将軍野南 | 3万円/㎡ |
| 旭川新藤田東町 | 2万円/㎡ |
| 新屋大川町 | 3万円/㎡ |
| 川尻みよし町 | 6万円/㎡ |
| 御野場 | 4万円/㎡ |
| 泉南 | 7万円/㎡ |
| 仁井田福島 | 3万円/㎡ |
| 新屋寿町 | 1万円/㎡ |
| 新屋勝平町 | 2万円/㎡ |
| 牛島東 | 3万円/㎡ |
| 下新城中野 | 1万円/㎡ |
| 旭南 | 3万円/㎡ |
| 御所野地蔵田 | 4万円/㎡ |
| 新屋比内町 | 1万円/㎡ |
| 新屋栗田町 | 3万円/㎡ |
| 東通館ノ越 | 3万円/㎡ |
| 楢山登町 | 4万円/㎡ |
| 土崎港東 | 1万円/㎡ |
秋田市の売却相場ランキング
秋田市の売却事例
| エリア | 売却価格 | 土地面積 | 取引時期 |
|---|---|---|---|
| 金足下刈 | 15万円 | 260㎡ | 2025年 10-12月 |
| 広面 | 2,200万円 | 290㎡ | 2025年 10-12月 |
| 太平山谷 | 110万円 | 175㎡ | 2025年 10-12月 |
| 広面 | 950万円 | 210㎡ | 2025年 10-12月 |
| 大町 | 2,600万円 | 270㎡ | 2025年 10-12月 |
| 川尻御休町 | 1,800万円 | 240㎡ | 2025年 10-12月 |
| 泉北 | 1,600万円 | 165㎡ | 2025年 10-12月 |
| 飯島新町 | 450万円 | 195㎡ | 2025年 10-12月 |
| 楢山登町 | 670万円 | 200㎡ | 2025年 10-12月 |
| 御所野元町 | 1,000万円 | 220㎡ | 2025年 10-12月 |
| 山王 | 1,700万円 | 500㎡ | 2025年 10-12月 |
| 土崎港北 | 700万円 | 780㎡ | 2025年 10-12月 |
| 川元開和町 | 1,200万円 | 185㎡ | 2025年 10-12月 |
| 旭南 | 220万円 | 65㎡ | 2025年 10-12月 |
| 東通 | 2,800万円 | 300㎡ | 2025年 10-12月 |
| 山王 | 2,300万円 | 330㎡ | 2025年 10-12月 |
| 泉中央 | 1,400万円 | 250㎡ | 2025年 10-12月 |
| 将軍野堰越 | 750万円 | 180㎡ | 2025年 10-12月 |
| 将軍野東 | 400万円 | 290㎡ | 2025年 10-12月 |
| 山王 | 1,300万円 | 140㎡ | 2025年 10-12月 |
| 南通宮田 | 960万円 | 165㎡ | 2025年 10-12月 |
| 濁川 | 800万円 | 240㎡ | 2025年 10-12月 |
| 手形 | 1,200万円 | 260㎡ | 2025年 10-12月 |
| 太平八田 | 260万円 | 630㎡ | 2025年 10-12月 |
| 広面 | 9,500万円 | 9999㎡ | 2025年 10-12月 |
| 土崎港西 | 1,000万円 | 360㎡ | 2025年 10-12月 |
| 下新城長岡 | 10万円 | 470㎡ | 2025年 10-12月 |
| 山王 | 2,200万円 | 290㎡ | 2025年 10-12月 |
| 川元開和町 | 3,700万円 | 440㎡ | 2025年 10-12月 |
| 雄和芝野新田 | 400万円 | 470㎡ | 2025年 10-12月 |
秋田市の町域から
土地の売却相場を調べる
秋田市
- 楢山南中町
- 新屋元町
- 南ケ丘
- 東通仲町
- 楢山太田町
- 手形田中
- 千秋城下町
- 広面
- 金足追分
- 寺内
- 仁井田本町
- 泉中央
- 楢山本町
- 太平山谷
- 濁川
- 山王中島町
- 飯島鼠田
- 将軍野向山
- 御所野湯本
- 手形山崎町
- 土崎港南
- 南通亀の町
- 金足下刈
- 八橋大沼町
- 大町
- 桜台
- 四ツ小屋
- 寺内蛭根
- 八橋田五郎
- 川尻御休町
- 下新城岩城
- 高陽幸町
- 下北手桜
- 新屋沖田町
- 下北手柳館
- 手形休下町
- 保戸野金砂町
- 川尻大川町
- 将軍野東
- 仁井田
- 寺内神屋敷
- 新藤田
- 保戸野千代田町
- 仁井田二ツ屋
- 川元松丘町
- 外旭川八柳
- 雄和椿川
- 川尻町
- 土崎港北
- 太平八田
- 楢山南新町下丁
- 河辺戸島
- 楢山石塚町
- 御所野元町
- 土崎港西
- 新屋松美ガ丘南町
- 土崎港相染町
- 仁井田目長田
- 太平寺庭
- 保戸野原の町
- 寺内鵜ノ木
- 山王
- 泉北
- 新屋勝平台
- 土崎港中央
- 河辺大張野
- 卸町
- 将軍野堰越
- 八橋三和町
- 飯島西袋
- 大住
- 添川
- 将軍野青山町
- 下北手松崎
- 外旭川
- 太平目長崎
- 新屋町
- 楢山城南新町
- 八橋イサノ
- 柳田
- 八橋鯲沼町
- 手形からみでん
- 豊岩石田坂
- 飯島長野上町
- 牛島西
- 河辺神内
- 豊岩小山
- 楢山古川新町
- 川元開和町
- 仁井田潟中町
- 南通宮田
- 南通みその町
- 旭川清澄町
- 新屋朝日町
- 上北手猿田
- 仁別
- 楢山愛宕下
- 雄和女米木
- 飯島長野中町
- 寺内高野
- 下新城長岡
- 新屋松美町
- 楢山
- 新屋日吉町
- 南通築地
- 河辺和田
- 八橋本町
- 保戸野鉄砲町
- 寺内油田
- 新屋割山町
- 東通観音前
- 泉一ノ坪
- 保戸野すわ町
- 浜田
- 寺内児桜
- 茨島
- 高陽青柳町
- 河辺諸井
- 飯島穀丁
- 八橋大畑
- 楢山金照町
- 雄和芝野新田
- 飯島飯田
- 中通
- 寺内堂ノ沢
- 新屋豊町
- 飯島松根東町
- 仁井田栄町
- 桜
- 飯島道東
- 新屋表町
- 金足小泉
- 港北新町
- 新屋松美ガ丘北町
- 豊岩豊巻
- 保戸野中町
- 飯島緑丘町
- 飯島
- 上新城五十丁
- 仁井田新田
- 飯島新町
- 新屋北浜町
- 八橋南
- 旭北錦町
- 手形
- 東通
- 太平中関
- 横森
- 将軍野南
- 旭川新藤田東町
- 新屋大川町
- 川尻みよし町
- 御野場
- 泉南
- 仁井田福島
- 新屋寿町
- 新屋勝平町
- 牛島東
- 下新城中野
- 旭南
- 御所野地蔵田
- 新屋比内町
- 新屋栗田町
- 東通館ノ越
- 楢山登町
- 土崎港東
不動産売却の流れやノウハウを知る
売却を考えているけど、どの様に進めたら良いのか分からないという方向けに、ズバット不動産売却では「不動産売却ガイド」を提供しています。 まずは不動産売却の全体の流れをつかみ、ご自身の売却活動に関するノウハウを押さえておくことをおすすめします。
おさえておきたい不動産売却ガイド
不動産売却の流れ・基礎知識を知る

査定方法・不動産会社の選び方

不動産会社との媒介契約について
売却活動~売却後
【ケース別】 不動産売却
不動産売却のよくある質問
お問い合わせ窓口
0120-829-221営業時間 10:00~17:30
(日曜日・年末年始・ビル点検日等を除く)
(日曜日・年末年始・ビル点検日等を除く)
58秒で入力完了!!最大6社の査定額を比較
今すぐ無料査定スタートお問い合わせ窓口
0120-829-221営業時間 10:00~17:30(日曜日・年末年始・ビル点検日等を除く)







