豊橋市の戸建て価格相場(886件※)
2,500万円/m²
13万円/m²(中央値)
165m²(中央値)
20年(中央値)
※国土交通省「不動産取引価格情報」を元に当社独自に集計
※2022年12月~2025年09月のデータから調査
※()内は、不動産の取引データの件数です。
※データ件数が少ないエリアの場合、一般的な相場より大きく上下する可能性がございます。
※相場価格は成約価格を保証するものではありません。
カンタン!58秒入力
豊橋市の不動産の価格を知ろう
STEP.1OK
STEP.2OK

相場ページ監修
穂坂 潤平保有資格:宅建建物取引士
宅地建物取引士。新卒時に資格を取得し、不動産仲介営業として13年勤務。その後、不動産仲介会社を起業し3年間経営に携わる。現在はウェブクルーで不動産会社の営業とサイトのコンテンツ監修を担当。
豊橋市の相場価格推移
(万円)
1年前〈2024〉と比較して12%下降
3年前〈2022〉と比較して19%下降
不動産価格は直近1年間で上昇傾向にあり、不動産の売却を検討するのに適したタイミングといえます。まずは複数の査定価格を確認し、現在の資産価値を把握してみましょう。
豊橋市の売却相場を調べる
| 豊橋市 | |
|---|---|
| 町域名 | 1㎡あたりの価格 |
| 三ツ相町 | 9万円/㎡ |
| 嵩山町 | 3万円/㎡ |
| 内張町 | 20万円/㎡ |
| 鴨田町 | 15万円/㎡ |
| 前畑町 | 25万円/㎡ |
| 南旭町 | 1万円/㎡ |
| 南栄町 | 15万円/㎡ |
| 井原町 | 8万円/㎡ |
| 東小鷹野 | 9万円/㎡ |
| 春日町 | 22万円/㎡ |
| 下条東町 | 11万円/㎡ |
| 多米東町 | 5万円/㎡ |
| 城山町 | 28万円/㎡ |
| 羽根井町 | 6万円/㎡ |
| 西松山町 | 18万円/㎡ |
| 西幸町 | 6万円/㎡ |
| 牟呂中村町 | 22万円/㎡ |
| 牟呂外神町 | 8万円/㎡ |
| 西口町 | 17万円/㎡ |
| 東松山町 | 27万円/㎡ |
| 横須賀町 | 5万円/㎡ |
| 多米中町 | 10万円/㎡ |
| 野依台 | 8万円/㎡ |
| 船町 | 16万円/㎡ |
| 花田町 | 17万円/㎡ |
| 新吉町 | 9万円/㎡ |
| 柱一番町 | 24万円/㎡ |
| 寺沢町 | 1万円/㎡ |
| 東岩田 | 20万円/㎡ |
| 石巻本町 | 2万円/㎡ |
| 江島町 | 10万円/㎡ |
| 三ノ輪町 | 13万円/㎡ |
| 浜道町 | 9万円/㎡ |
| 西小池町 | 9万円/㎡ |
| 瓜郷町 | 16万円/㎡ |
| 柱六番町 | 25万円/㎡ |
| 前芝町 | 10万円/㎡ |
| 上地町 | 10万円/㎡ |
| 入船町 | 13万円/㎡ |
| 藤沢町 | 21万円/㎡ |
| 南牛川 | 16万円/㎡ |
| 山田町 | 9万円/㎡ |
| 老松町 | 2万円/㎡ |
| 忠興 | 8万円/㎡ |
| 天伯町 | 7万円/㎡ |
| 下五井町 | 12万円/㎡ |
| 高師本郷町 | 6万円/㎡ |
| 向山町 | 17万円/㎡ |
| 東新町 | 5万円/㎡ |
| 新栄町 | 8万円/㎡ |
| 西新町 | 7万円/㎡ |
| 牟呂市場町 | 17万円/㎡ |
| 老津町 | 1万円/㎡ |
| 瓦町通 | 13万円/㎡ |
| 東幸町 | 18万円/㎡ |
| 仁連木町 | 8万円/㎡ |
| 芦原町 | 10万円/㎡ |
| 絹田町 | 32万円/㎡ |
| 菰口町 | 12万円/㎡ |
| 日色野町 | 9万円/㎡ |
| 札木町 | 11万円/㎡ |
| 御園町 | 3万円/㎡ |
| 富士見台 | 12万円/㎡ |
| 大井町 | 21万円/㎡ |
| 牛川町 | 9万円/㎡ |
| 柱九番町 | 21万円/㎡ |
| 浪ノ上町 | 18万円/㎡ |
| 花田三番町 | 11万円/㎡ |
| 若松町 | 4万円/㎡ |
| 羽根井西町 | 12万円/㎡ |
| 松葉町 | 28万円/㎡ |
| 神野新田町 | 7万円/㎡ |
| 東七根町 | 4万円/㎡ |
| 西高師町 | 10万円/㎡ |
| 神ノ輪町 | 14万円/㎡ |
| 西小鷹野 | 12万円/㎡ |
| 石巻西川町 | 6万円/㎡ |
| 下地町 | 7万円/㎡ |
| 杉山町 | 12万円/㎡ |
| 北島町 | 11万円/㎡ |
| 東郷町 | 17万円/㎡ |
| 石巻平野町 | 0.7万円/㎡ |
| 柱七番町 | 26万円/㎡ |
| 牛川薬師町 | 7万円/㎡ |
| つつじが丘 | 24万円/㎡ |
| 緑ケ丘 | 18万円/㎡ |
| 瓦町 | 25万円/㎡ |
| 錦町 | 11万円/㎡ |
| 白河町 | 52万円/㎡ |
| 中浜町 | 21万円/㎡ |
| 八通町 | 2万円/㎡ |
| 北山町 | 16万円/㎡ |
| 魚町 | 14万円/㎡ |
| 東小浜町 | 25万円/㎡ |
| 弥生町 | 23万円/㎡ |
| 西山町 | 0.9万円/㎡ |
| 中郷町 | 17万円/㎡ |
| 南松山町 | 19万円/㎡ |
| 西七根町 | 10万円/㎡ |
| 植田町 | 1万円/㎡ |
| 南大清水町 | 5万円/㎡ |
| 森岡町 | 3万円/㎡ |
| 牟呂町 | 19万円/㎡ |
| 曙町 | 28万円/㎡ |
| 南瓦町 | 8万円/㎡ |
| 野田町 | 11万円/㎡ |
| 平川本町 | 18万円/㎡ |
| 牧野町 | 21万円/㎡ |
| 神野ふ頭町 | 1万円/㎡ |
| 中松山町 | 9万円/㎡ |
| 柱三番町 | 20万円/㎡ |
| 石巻町 | 3万円/㎡ |
| 栄町 | 11万円/㎡ |
| 駅前大通 | 53万円/㎡ |
| 南島町 | 10万円/㎡ |
| 飯村南 | 19万円/㎡ |
| 二川町 | 7万円/㎡ |
| 有楽町 | 22万円/㎡ |
| 西岩田 | 13万円/㎡ |
| 西橋良町 | 27万円/㎡ |
| 平川南町 | 1万円/㎡ |
| 三本木町 | 11万円/㎡ |
| 広小路 | 30万円/㎡ |
| 前田南町 | 20万円/㎡ |
| 向山台町 | 12万円/㎡ |
| 岩田町 | 13万円/㎡ |
| 東細谷町 | 3万円/㎡ |
| 柱二番町 | 22万円/㎡ |
| 向山西町 | 17万円/㎡ |
| 大脇町 | 19万円/㎡ |
| 住吉町 | 11万円/㎡ |
| 東脇 | 19万円/㎡ |
| 東光町 | 14万円/㎡ |
| 王ヶ崎町 | 7万円/㎡ |
| 向草間町 | 11万円/㎡ |
| 談合町 | 1万円/㎡ |
| 前田中町 | 14万円/㎡ |
| 藤並町 | 1万円/㎡ |
| 高洲町 | 5万円/㎡ |
| 野依町 | 3万円/㎡ |
| 北側町 | 47万円/㎡ |
| 豊岡町 | 22万円/㎡ |
| 柱八番町 | 25万円/㎡ |
| 吉川町 | 13万円/㎡ |
| 松村町 | 25万円/㎡ |
| 牟呂水神町 | 19万円/㎡ |
| 池見町 | 9万円/㎡ |
| 旭本町 | 43万円/㎡ |
| 大岩町 | 9万円/㎡ |
| 石巻小野田町 | 2万円/㎡ |
| 山田二番町 | 24万円/㎡ |
| 八町通 | 24万円/㎡ |
| 草間町 | 20万円/㎡ |
| 大村町 | 12万円/㎡ |
| 賀茂町 | 5万円/㎡ |
| 小池町 | 21万円/㎡ |
| 上野町 | 12万円/㎡ |
| 北岩田 | 19万円/㎡ |
| 小松町 | 10万円/㎡ |
| 牟呂公文町 | 15万円/㎡ |
| 山田一番町 | 20万円/㎡ |
| 大清水町 | 3万円/㎡ |
| 飽海町 | 3万円/㎡ |
| 羽根井本町 | 7万円/㎡ |
| 吾妻町 | 22万円/㎡ |
| 多米町 | 1万円/㎡ |
| 花中町 | 20万円/㎡ |
| 関屋町 | 7万円/㎡ |
| 南小池町 | 13万円/㎡ |
| 新本町 | 45万円/㎡ |
| 飯村町 | 14万円/㎡ |
| 牛川通 | 21万円/㎡ |
| 西浜町 | 14万円/㎡ |
| 大崎町 | 5万円/㎡ |
| 小向町 | 9万円/㎡ |
| 飯村北 | 16万円/㎡ |
| 前田町 | 9万円/㎡ |
| 柱四番町 | 23万円/㎡ |
| 花園町 | 14万円/㎡ |
| 牟呂大西町 | 12万円/㎡ |
| 東橋良町 | 21万円/㎡ |
| 岩屋町 | 15万円/㎡ |
| 大橋通 | 31万円/㎡ |
| 中野町 | 6万円/㎡ |
| 小浜町 | 14万円/㎡ |
| 高師町 | 9万円/㎡ |
| 伊古部町 | 2万円/㎡ |
| 羽田町 | 28万円/㎡ |
| 向山東町 | 14万円/㎡ |
| 馬見塚町 | 16万円/㎡ |
| 仲ノ町 | 27万円/㎡ |
| 東高田町 | 2万円/㎡ |
| 町畑町 | 8万円/㎡ |
| 東雲町 | 9万円/㎡ |
| 川崎町 | 3万円/㎡ |
| 梅薮西町 | 13万円/㎡ |
| 東小池町 | 18万円/㎡ |
| 城下町 | 1万円/㎡ |
| 佐藤町 | 22万円/㎡ |
| 多米西町 | 10万円/㎡ |
| 佐藤 | 20万円/㎡ |
| 豊栄町 | 3万円/㎡ |
| 柱五番町 | 14万円/㎡ |
| 富本町 | 18万円/㎡ |
| 中原町 | 0.9万円/㎡ |
| 東田町 | 23万円/㎡ |
| 山田三番町 | 11万円/㎡ |
| 船渡町 | 1万円/㎡ |
| 往完町 | 12万円/㎡ |
豊橋市の売却相場ランキング
豊橋市の売却事例
| エリア | 売却価格 | 築年数 | 専有面積 | 間取り | 取引時期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 曙町 | 7,900万円 | 0年 | 220㎡ | - | 2025年 7-9月 |
| 下地町 | 150万円 | 24年 | 280㎡ | - | 2025年 7-9月 |
| 曙町 | 8,500万円 | 1年 | 250㎡ | - | 2025年 7-9月 |
| 花田町 | 1,000万円 | 32年 | 160㎡ | - | 2025年 7-9月 |
| 富士見台 | 1,900万円 | 35年 | 220㎡ | - | 2025年 7-9月 |
| 曙町 | 15,000万円 | 0年 | 380㎡ | - | 2025年 7-9月 |
| 東小鷹野 | 430万円 | 21年 | 550㎡ | - | 2025年 7-9月 |
| 西橋良町 | 3,300万円 | 1年 | 110㎡ | 4LDK | 2025年 7-9月 |
| 錦町 | 1,400万円 | 38年 | 125㎡ | - | 2025年 7-9月 |
| 牟呂市場町 | 2,000万円 | 30年 | 155㎡ | - | 2025年 7-9月 |
| 馬見塚町 | 330万円 | 49年 | 120㎡ | - | 2025年 7-9月 |
| 牧野町 | 3,000万円 | 22年 | 160㎡ | 4LDK+S | 2025年 7-9月 |
| 野依台 | 320,000万円 | 14年 | 9999㎡ | - | 2025年 7-9月 |
| 前芝町 | 380万円 | 71年 | 910㎡ | - | 2025年 7-9月 |
| 大岩町 | 380万円 | 60年 | 65㎡ | - | 2025年 7-9月 |
| 神野新田町 | 1,900万円 | 30年 | 190㎡ | 4LDK | 2025年 7-9月 |
| 東岩田 | 3,200万円 | 37年 | 265㎡ | 8LDK+S | 2025年 7-9月 |
| 東田町 | 4,100万円 | 51年 | 210㎡ | - | 2025年 7-9月 |
| 野田町 | 2,900万円 | 19年 | 170㎡ | 4LDK | 2025年 7-9月 |
| 小松町 | 3,600万円 | 38年 | 330㎡ | - | 2025年 7-9月 |
| 西高師町 | 1,400万円 | 39年 | 165㎡ | - | 2025年 7-9月 |
| 牧野町 | 3,000万円 | 1年 | 135㎡ | 4LDK | 2025年 7-9月 |
| 多米東町 | 600万円 | 48年 | 120㎡ | 3DK | 2025年 7-9月 |
| 向草間町 | 2,700万円 | 1年 | 140㎡ | - | 2025年 7-9月 |
| 東幸町 | 3,000万円 | 1年 | 160㎡ | 4LDK | 2025年 7-9月 |
| 北島町 | 1,900万円 | 1年 | 80㎡ | - | 2025年 7-9月 |
| 牧野町 | 700万円 | 49年 | 125㎡ | 4K | 2025年 7-9月 |
| 大村町 | 1,600万円 | 36年 | 280㎡ | 5LDK+S | 2025年 7-9月 |
| 住吉町 | 2,600万円 | 20年 | 230㎡ | - | 2025年 7-9月 |
| 西岩田 | 900万円 | 41年 | 60㎡ | 4DK | 2025年 7-9月 |
豊橋市の町域から
戸建ての売却相場を調べる
豊橋市
- 三ツ相町
- 嵩山町
- 内張町
- 鴨田町
- 前畑町
- 南旭町
- 南栄町
- 井原町
- 東小鷹野
- 春日町
- 下条東町
- 多米東町
- 城山町
- 羽根井町
- 西松山町
- 西幸町
- 牟呂中村町
- 牟呂外神町
- 西口町
- 東松山町
- 横須賀町
- 多米中町
- 野依台
- 船町
- 花田町
- 新吉町
- 柱一番町
- 寺沢町
- 東岩田
- 石巻本町
- 江島町
- 三ノ輪町
- 浜道町
- 西小池町
- 瓜郷町
- 柱六番町
- 前芝町
- 上地町
- 入船町
- 藤沢町
- 南牛川
- 山田町
- 老松町
- 忠興
- 天伯町
- 下五井町
- 高師本郷町
- 向山町
- 東新町
- 新栄町
- 西新町
- 牟呂市場町
- 老津町
- 瓦町通
- 東幸町
- 仁連木町
- 芦原町
- 絹田町
- 菰口町
- 日色野町
- 札木町
- 御園町
- 富士見台
- 大井町
- 牛川町
- 柱九番町
- 浪ノ上町
- 花田三番町
- 若松町
- 羽根井西町
- 松葉町
- 神野新田町
- 東七根町
- 西高師町
- 神ノ輪町
- 西小鷹野
- 石巻西川町
- 下地町
- 杉山町
- 北島町
- 東郷町
- 石巻平野町
- 柱七番町
- 牛川薬師町
- つつじが丘
- 緑ケ丘
- 瓦町
- 錦町
- 白河町
- 中浜町
- 八通町
- 北山町
- 魚町
- 東小浜町
- 弥生町
- 西山町
- 中郷町
- 南松山町
- 西七根町
- 植田町
- 南大清水町
- 森岡町
- 牟呂町
- 曙町
- 南瓦町
- 野田町
- 平川本町
- 牧野町
- 神野ふ頭町
- 中松山町
- 柱三番町
- 石巻町
- 栄町
- 駅前大通
- 南島町
- 飯村南
- 二川町
- 有楽町
- 西岩田
- 西橋良町
- 平川南町
- 三本木町
- 広小路
- 前田南町
- 向山台町
- 岩田町
- 東細谷町
- 柱二番町
- 向山西町
- 大脇町
- 住吉町
- 東脇
- 東光町
- 王ヶ崎町
- 向草間町
- 談合町
- 前田中町
- 藤並町
- 高洲町
- 野依町
- 北側町
- 豊岡町
- 柱八番町
- 吉川町
- 松村町
- 牟呂水神町
- 池見町
- 旭本町
- 大岩町
- 石巻小野田町
- 山田二番町
- 八町通
- 草間町
- 大村町
- 賀茂町
- 小池町
- 上野町
- 北岩田
- 小松町
- 牟呂公文町
- 山田一番町
- 大清水町
- 飽海町
- 羽根井本町
- 吾妻町
- 多米町
- 花中町
- 関屋町
- 南小池町
- 新本町
- 飯村町
- 牛川通
- 西浜町
- 大崎町
- 小向町
- 飯村北
- 前田町
- 柱四番町
- 花園町
- 牟呂大西町
- 東橋良町
- 岩屋町
- 大橋通
- 中野町
- 小浜町
- 高師町
- 伊古部町
- 羽田町
- 向山東町
- 馬見塚町
- 仲ノ町
- 東高田町
- 町畑町
- 東雲町
- 川崎町
- 梅薮西町
- 東小池町
- 城下町
- 佐藤町
- 多米西町
- 佐藤
- 豊栄町
- 柱五番町
- 富本町
- 中原町
- 東田町
- 山田三番町
- 船渡町
- 往完町
不動産売却の流れやノウハウを知る
売却を考えているけど、どの様に進めたら良いのか分からないという方向けに、ズバット不動産売却では「不動産売却ガイド」を提供しています。 まずは不動産売却の全体の流れをつかみ、ご自身の売却活動に関するノウハウを押さえておくことをおすすめします。
おさえておきたい不動産売却ガイド
不動産売却の流れ・基礎知識を知る

査定方法・不動産会社の選び方

不動産会社との媒介契約について
売却活動~売却後
【ケース別】 不動産売却
不動産売却のよくある質問

最大6社の査定額を比較 58秒で入力完了!
お問い合わせ窓口
0120-829-221年中無休 10:00~18:00(年末年始・特定日を除く)
58秒で入力完了!!最大6社の査定額を比較
お問い合わせ窓口
0120-829-221年中無休 10:00~18:00(年末年始・特定日を除く)





