名古屋市南区の戸建て価格相場(462件※)
3,500万円/m²
28万円/m²(中央値)
120m²(中央値)
10年(中央値)
※国土交通省「不動産取引価格情報」を元に当社独自に集計
※2023年03月~2025年12月のデータから調査
※()内は、不動産の取引データの件数です。
※データ件数が少ないエリアの場合、一般的な相場より大きく上下する可能性がございます。
※相場価格は成約価格を保証するものではありません。
カンタン!58秒入力
名古屋市南区の不動産の価格を知ろう
STEP.1OK
STEP.2OK

相場ページ監修
穂坂 潤平保有資格:宅建建物取引士
宅地建物取引士。新卒時に資格を取得し、不動産仲介営業として13年勤務。その後、不動産仲介会社を起業し3年間経営に携わる。現在はウェブクルーで不動産会社の営業とサイトのコンテンツ監修を担当。
名古屋市南区の相場価格推移
(万円)
1年前〈2024〉と比較して8%下降
3年前〈2022〉と比較して0%上昇
不動産価格は直近1年間で上昇傾向にあり、不動産の売却を検討するのに適したタイミングといえます。まずは複数の査定価格を確認し、現在の資産価値を把握してみましょう。
名古屋市南区の売却相場を調べる
| 名古屋市南区 | |
|---|---|
| 町域名 | 1㎡あたりの価格 |
| 要町 | 15万円/㎡ |
| 宝生町 | 48万円/㎡ |
| 豊 | 29万円/㎡ |
| 星宮町 | 25万円/㎡ |
| 元柴田西町 | 7万円/㎡ |
| 柴田町 | 23万円/㎡ |
| 道徳新町 | 46万円/㎡ |
| 三条 | 21万円/㎡ |
| 鶴里町 | 56万円/㎡ |
| 千竈通 | 31万円/㎡ |
| 北内町 | 28万円/㎡ |
| 堤町 | 27万円/㎡ |
| 氷室町 | 18万円/㎡ |
| 元桜田町 | 35万円/㎡ |
| 平子 | 35万円/㎡ |
| 三吉町 | 10万円/㎡ |
| 鳴尾 | 15万円/㎡ |
| 本星崎町 | 22万円/㎡ |
| 桜台 | 26万円/㎡ |
| 柴田本通 | 37万円/㎡ |
| 浜田町 | 26万円/㎡ |
| 呼続元町 | 39万円/㎡ |
| 松下町 | 49万円/㎡ |
| 笠寺町 | 10万円/㎡ |
| 内田橋 | 34万円/㎡ |
| 霞町 | 20万円/㎡ |
| 上浜町 | 28万円/㎡ |
| 外山 | 47万円/㎡ |
| 加福本通 | 20万円/㎡ |
| 五条町 | 9万円/㎡ |
| 星崎 | 23万円/㎡ |
| 西又兵ヱ町 | 15万円/㎡ |
| 神松町 | 20万円/㎡ |
| 堤起町 | 15万円/㎡ |
| 貝塚町 | 7万円/㎡ |
| 菊住 | 48万円/㎡ |
| 戸部町 | 36万円/㎡ |
| 鳥栖 | 25万円/㎡ |
| 中江 | 46万円/㎡ |
| 港東通 | 17万円/㎡ |
| 赤坪町 | 20万円/㎡ |
| 豊田 | 30万円/㎡ |
| 汐田町 | 51万円/㎡ |
| 前浜通 | 53万円/㎡ |
| 鶴田 | 44万円/㎡ |
| 岩戸町 | 18万円/㎡ |
| 元柴田東町 | 36万円/㎡ |
| 東又兵ヱ町 | 28万円/㎡ |
| 松池町 | 19万円/㎡ |
| 城下町 | 31万円/㎡ |
| 芝町 | 31万円/㎡ |
| 鳥山町 | 34万円/㎡ |
| 呼続 | 26万円/㎡ |
| 戸部下 | 35万円/㎡ |
| 六条町 | 24万円/㎡ |
| 北頭町 | 20万円/㎡ |
| 立脇町 | 23万円/㎡ |
| 明円町 | 30万円/㎡ |
| 鳴浜町 | 26万円/㎡ |
| 元塩町 | 22万円/㎡ |
| 曽池町 | 19万円/㎡ |
| 桜本町 | 80万円/㎡ |
| 粕畠町 | 31万円/㎡ |
| 中割町 | 34万円/㎡ |
| 天白町 | 24万円/㎡ |
| 元鳴尾町 | 20万円/㎡ |
| 丹後通 | 25万円/㎡ |
| 滝春町 | 8万円/㎡ |
| 弥次ヱ町 | 14万円/㎡ |
| 観音町 | 25万円/㎡ |
| 本地通 | 35万円/㎡ |
| 弥生町 | 42万円/㎡ |
| 柵下町 | 35万円/㎡ |
| 白水町 | 30万円/㎡ |
| 薬師通 | 40万円/㎡ |
| 駈上 | 48万円/㎡ |
| 明治 | 28万円/㎡ |
| 南野 | 14万円/㎡ |
| 砂口町 | 30万円/㎡ |
| 大堀町 | 41万円/㎡ |
| 大同町 | 37万円/㎡ |
| 若草町 | 22万円/㎡ |
| 扇田町 | 28万円/㎡ |
| 道徳通 | 31万円/㎡ |
| 楠町 | 40万円/㎡ |
| 本城町 | 23万円/㎡ |
| 松城町 | 30万円/㎡ |
| 寺崎町 | 22万円/㎡ |
| 源兵衛町 | 26万円/㎡ |
| 西田町 | 19万円/㎡ |
名古屋市南区の売却相場ランキング
名古屋市南区の売却事例
| エリア | 売却価格 | 築年数 | 専有面積 | 間取り | 取引時期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 芝町 | 3,500万円 | 1年 | 75㎡ | 4LDK | 2025年 10-12月 |
| 鶴田 | 3,700万円 | 1年 | 115㎡ | 4LDK | 2025年 10-12月 |
| 若草町 | 3,400万円 | 1年 | 90㎡ | 4LDK | 2025年 10-12月 |
| 元桜田町 | 6,200万円 | 2年 | 270㎡ | 3LDK | 2025年 10-12月 |
| 上浜町 | 3,400万円 | 4年 | 110㎡ | 4LDK+S | 2025年 10-12月 |
| 元鳴尾町 | 4,100万円 | 1年 | 120㎡ | - | 2025年 10-12月 |
| 平子 | 3,900万円 | 19年 | 75㎡ | 4LDK | 2025年 10-12月 |
| 松池町 | 650万円 | 78年 | 75㎡ | - | 2025年 10-12月 |
| 松下町 | 3,300万円 | 9年 | 150㎡ | 4LDK | 2025年 10-12月 |
| 柵下町 | 5,000万円 | 0年 | 115㎡ | 4LDK | 2025年 10-12月 |
| 扇田町 | 460万円 | 40年 | 65㎡ | 3DK | 2025年 10-12月 |
| 弥生町 | 4,600万円 | 10年 | 115㎡ | 4LDK | 2025年 10-12月 |
| 観音町 | 1,900万円 | 37年 | 75㎡ | 4DK | 2025年 10-12月 |
| 豊 | 3,700万円 | 1年 | 75㎡ | - | 2025年 10-12月 |
| 若草町 | 4,200万円 | 1年 | 80㎡ | 4LDK | 2025年 10-12月 |
| 鳴浜町 | 1,300万円 | 26年 | 105㎡ | - | 2025年 10-12月 |
| 観音町 | 4,000万円 | 1年 | 100㎡ | 4LDK | 2025年 10-12月 |
| 六条町 | 580万円 | 46年 | 165㎡ | 5DK | 2025年 10-12月 |
| 砂口町 | 1,700万円 | 49年 | 95㎡ | - | 2025年 10-12月 |
| 松城町 | 3,700万円 | 15年 | 100㎡ | - | 2025年 10-12月 |
| 明円町 | 3,200万円 | 1年 | 100㎡ | - | 2025年 10-12月 |
| 呼続元町 | 12,000万円 | 0年 | 210㎡ | - | 2025年 10-12月 |
| 天白町 | 2,600万円 | 24年 | 100㎡ | 6LDK | 2025年 10-12月 |
| 菊住 | 2,500万円 | 3年 | 40㎡ | 3LDK | 2025年 10-12月 |
| 赤坪町 | 7,800万円 | 46年 | 590㎡ | - | 2025年 10-12月 |
| 三吉町 | 1,500万円 | 54年 | 150㎡ | - | 2025年 10-12月 |
| 城下町 | 2,800万円 | 33年 | 160㎡ | 8LDK | 2025年 10-12月 |
| 豊 | 1,800万円 | 26年 | 100㎡ | 4LDK | 2025年 10-12月 |
| 豊 | 980万円 | 48年 | 90㎡ | 4DK | 2025年 10-12月 |
| 楠町 | 5,300万円 | 0年 | 135㎡ | 3LDK | 2025年 10-12月 |
名古屋市南区の町域から
戸建ての売却相場を調べる
不動産売却の流れやノウハウを知る
売却を考えているけど、どの様に進めたら良いのか分からないという方向けに、ズバット不動産売却では「不動産売却ガイド」を提供しています。 まずは不動産売却の全体の流れをつかみ、ご自身の売却活動に関するノウハウを押さえておくことをおすすめします。
おさえておきたい不動産売却ガイド
不動産売却の流れ・基礎知識を知る

査定方法・不動産会社の選び方

不動産会社との媒介契約について
売却活動~売却後
【ケース別】 不動産売却
不動産売却のよくある質問
お問い合わせ窓口
0120-829-221営業時間 10:00~17:30
(日曜日・年末年始・ビル点検日等を除く)
(日曜日・年末年始・ビル点検日等を除く)
58秒で入力完了!!最大6社の査定額を比較
今すぐ無料査定スタートお問い合わせ窓口
0120-829-221営業時間 10:00~17:30(日曜日・年末年始・ビル点検日等を除く)







