
株式会社DAIKICHI不動産 深谷店
「早く・高く・安全に」売却を実現する戦略的サポート
当社はSUUMO・アットホーム・ホームズ・Yahoo!不動産などの主要ポータルサイトを活用し、物件の魅力を最大限に引き出す広告戦略で、安心・納得のご売却をお手伝いします。簡易インスペクションなどのサービスもご用意し、買主様にも信頼いただける取引を実現。「早く・高く・安全に」をモットーに、埼玉県北部エリアで年間200件以上の成約実績を誇ります。
この会社に査定依頼してみる
株式会社DAIKICHI不動産 深谷店は、特に「マンション」、「戸建て」、「土地」の売却が得意な会社です。無料で査定依頼できるので、一度相談してみましょう。
STEP.1OK
STEP.2OK
会社詳細
| 会社名 | 株式会社DAIKICHI不動産 深谷店 | 定休日 | 水曜日 |
|---|---|---|---|
| 住所 | 〒366-0051 埼玉県深谷市上柴町東6丁目8-11 | 免許番号 | 埼玉県知事(1)第24864号 |
| 営業時間 | 9:00 - 19:00 | 電話番号 | 0485807057 |
| ホームページ | https://www.daikichi-fudosan.com/ | ||
店舗の特徴
| サービス | インスペクション相談可買い取り制度あり高齢者歓迎地元の売却実績多数19時以降営業住宅ローンの相談スピード査定税金・法律の相談駐車場あり土・日も営業保険の相談周りに知られず売却リフォーム・建築の相談 |
|---|---|
| スタッフ | 経験10年以上スタッフに相談可スタッフ5名以上男性スタッフに相談可 |
店舗写真
スタッフ紹介
この会社に査定依頼してみる
STEP.1OK
STEP.2OK
売却実績
株式会社DAIKICHI不動産 深谷店がマンション、戸建て、土地などの不動産売却をサポートした事例・実例を278件ご紹介します。
278件
| 物件種別 | 沿線・駅 | 所在地 | 売却価格 | 土地面積 建物/専有面積 | 間取り | 築年月 | 売却時期 | 担当 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 戸建て | JR高崎線/深谷 | 埼玉県深谷市上柴町東 | 2930万円台 | - - | 4LDK | 2019年5月 | 2026年 夏 | - |
| 戸建て | JR高崎線/熊谷 | 埼玉県熊谷市小江川 | 2980万円台 | - - | 5LDKS | - | 2026年 夏 | - |
| 土地 | JR高崎線/本庄 | 埼玉県本庄市栄 | 1350万円台 | - - | - | - | 2026年 夏 | - |
| 土地 | JR高崎線/本庄 | 埼玉県本庄市栄 | 1350万円台 | - - | - | - | 2026年 夏 | - |
| 戸建て | JR高崎線/神保原 | 埼玉県児玉郡上里町勅使河原 | 950万円台 | - - | 4LDK | 2026年8月 | 2026年 夏 | - |
| 土地 | JR高崎線/深谷 | 埼玉県深谷市上野台 | 1580万円台 | - - | - | - | 2026年 夏 | - |
| 土地 | JR高崎線/熊谷 | 埼玉県熊谷市三本 | 480万円台 | - - | - | - | 2026年 秋 | - |
| マンション | JR高崎線/籠原 | 埼玉県深谷市東方 | 1090万円台 | - - | 3LDK | - | 2026年 秋 | - |
| 戸建て | JR高崎線/熊谷 | 埼玉県熊谷市村岡 | 2080万円台 | - - | 4LDK | - | 2026年 秋 | - |
| 戸建て | JR高崎線/熊谷 | 埼玉県熊谷市熊谷 | 450万円台 | - - | 4LDK | - | 2026年 秋 | - |
| 戸建て | JR高崎線/熊谷 | 埼玉県熊谷市柿沼 | 1700万円台 | 159.05m² 107.44m² | 4LDK | - | 2026年 秋 | - |
| 戸建て | JR高崎線/本庄 | 埼玉県本庄市日の出 | 1380万円台 | - - | 6K | - | 2026年 夏 | - |
| 戸建て | JR高崎線/熊谷 | 埼玉県熊谷市箱田 | 1750万円台 | - - | 4LDK | - | 2026年 夏 | - |
| 戸建て | JR高崎線/熊谷 | 埼玉県熊谷市新堀 | 2100万円台 | - - | 4LDKS | - | 2026年 夏 | - |
| 戸建て | 秩父鉄道/ふかや花園 | 埼玉県深谷市永田 | 1030万円台 | - - | 3LDK | - | 2026年 夏 | - |
| マンション | JR高崎線/深谷 | 埼玉県深谷市原郷 | 2280万円台 | - - | 4LDK | - | 2026年 夏 | - |
| マンション | JR高崎線/本庄 | 埼玉県本庄市駅南 | 2280万円台 | - - | 4LDK | - | 2026年 夏 | - |
| 戸建て | JR高崎線/深谷 | 埼玉県深谷市緑ケ丘 | 1480万円台 | - - | 4LDKS | - | 2026年 夏 | - |
| 戸建て | JR高崎線/熊谷 | 埼玉県熊谷市上須戸 | 1180万円台 | - - | 4LDK | - | 2026年 夏 | - |
| 戸建て | 東武東上線/小川町 | 埼玉県比企郡小川町小川 | 900万円台 | - - | 4LDK | - | 2026年 夏 | - |
| 戸建て | JR高崎線/熊谷 | 埼玉県東松山市大谷 | 520万円台 | - - | 4LDK | - | 2026年 秋 | - |
| 戸建て | JR高崎線/本庄 | 埼玉県本庄市千代田 | 445万円台 | - - | 5K | - | 2026年 夏 | - |
| 戸建て | JR高崎線/本庄 | 埼玉県本庄市朝日町 | 1480万円台 | - - | 2LDKS | - | 2026年 夏 | - |
| マンション | JR高崎線/深谷 | 埼玉県深谷市上野台 | 280万円台 | - - | 3DK | - | 2026年 夏 | - |
| 戸建て | 秩父鉄道/武川 | 埼玉県深谷市田中 | 680万円台 | - - | 6LDK | - | 2026年 秋 | - |
| 戸建て | 東武東上線/小川町 | 埼玉県比企郡小川町東小川 | 1280万円台 | - - | 4LDKS | - | 2026年 夏 | - |
| 戸建て | JR八高線/児玉 | 埼玉県本庄市児玉町児玉 | 1690万円台 | - - | 4LDKS | - | 2026年 夏 | - |
| 戸建て | 東武東上線/小川町 | 埼玉県比企郡小川町東小川 | 305万円台 | - - | 4LDK | - | 2026年 夏 | - |
| マンション | JR高崎線/本庄 | 埼玉県本庄市駅南 | 1850万円台 | - - | 3LDK | - | 2026年 夏 | - |
| 戸建て | JR高崎線/深谷 | 埼玉県深谷市原郷 | 1480万円台 | - - | 4LDK | - | 2026年 秋 | - |
| 戸建て | JR高崎線/深谷 | 埼玉県深谷市上柴町東 | 1680万円台 | - - | 3LDK | - | 2026年 夏 | - |
| 戸建て | JR高崎線/岡部 | 埼玉県深谷市町田 | 1880万円台 | - - | 4LDK | - | 2026年 夏 | - |
| 土地 | JR高崎線/熊谷 | 埼玉県熊谷市上之 | 880万円台 | - - | - | - | 2026年 夏 | - |
| 戸建て | 東武東上線/つきのわ | 埼玉県比企郡滑川町月の輪 | 2280万円台 | - - | 4LDKS | - | 2026年 秋 | - |
| 土地 | JR高崎線/行田 | 埼玉県熊谷市久下 | 1300万円台 | - - | - | - | 2026年 春 | - |
| 戸建て | JR高崎線/本庄 | 埼玉県本庄市前原 | 1980万円台 | - - | 4LDKS | - | 2026年 春 | - |
| 戸建て | JR高崎線/熊谷 | 埼玉県熊谷市原島 | 1780万円台 | - - | 4LDK | - | 2026年 春 | - |
| 土地 | JR高崎線/熊谷 | 埼玉県熊谷市中央 | 900万円台 | - - | - | - | 2026年 春 | - |
| 戸建て | 東武東上線/東松山 | 埼玉県東松山市六反町 | 1480万円台 | - - | 4LDK | - | 2026年 春 | - |
| 戸建て | 東武伊勢崎線/境町 | 群馬県伊勢崎市境島村 | 1680万円台 | - - | 5LDKS | - | 2026年 春 | - |
| 戸建て | JR高崎線/籠原 | 埼玉県深谷市東方 | 1280万円台 | - - | 4LDK | - | 2026年 春 | - |
| 戸建て | JR高崎線/籠原 | 埼玉県熊谷市永井太田 | 1660万円台 | - - | 4LDK | - | 2026年 春 | - |
| 戸建て | JR高崎線/本庄 | 埼玉県本庄市児玉町児玉 | 1000万円台 | - - | 5DK | - | 2026年 春 | - |
| 戸建て | JR高崎線/熊谷 | 埼玉県熊谷市成沢 | 750万円台 | - - | 4DK | - | 2026年 春 | - |
| マンション | JR高崎線/本庄 | 埼玉県本庄市千代田 | 250万円台 | - - | 2DK | - | 2026年 春 | - |
| 土地 | JR高崎線/行田 | 埼玉県行田市上池守 | 50万円台 | - - | - | - | 2026年 秋 | - |
| 戸建て | 東武東上線/武蔵嵐山 | 埼玉県比企郡嵐山町平澤 | 1180万円台 | - - | 4LDK | - | 2026年 春 | - |
| 戸建て | JR高崎線/深谷 | 埼玉県深谷市西島町 | 1000万円台 | - - | 4LDKS | - | 2026年 春 | - |
| 戸建て | JR高崎線/籠原 | 埼玉県熊谷市三ケ尻 | 120万円台 | - - | 3DK | - | 2026年 春 | - |
| 戸建て | 東武東上線/東武竹沢 | 埼玉県比企郡小川町勝呂 | 605万円台 | - - | 3LDK | - | 2026年 春 | - |
| 戸建て | JR高崎線/深谷 | 埼玉県深谷市上野台 | 2280万円台 | 162.92m² 106.19m² | 4LDK | - | 2026年 秋 | - |
| 戸建て | 東武東上線/小川町 | 埼玉県比企郡小川町東小川 | 930万円台 | - - | 5LDKS | - | 2026年 春 | - |
| 戸建て | JR高崎線/深谷 | 埼玉県深谷市東大沼 | 1940万円台 | - - | 4LDK | - | 2026年 春 | - |
| 戸建て | JR高崎線/岡部 | 埼玉県深谷市普済寺 | 1050万円台 | - - | 4LDK | - | 2026年 春 | - |
| 戸建て | JR高崎線/籠原 | 埼玉県熊谷市美土里町 | 2050万円台 | - - | 4LDKS | - | 2026年 春 | - |
| 戸建て | 秩父鉄道/小前田 | 埼玉県深谷市武蔵野 | 1730万円台 | - - | 5LDK | - | 2026年 春 | - |
| 戸建て | JR高崎線/深谷 | 埼玉県深谷市天神町 | 1980万円台 | - - | 4LDK | - | 2026年 春 | - |
| 戸建て | JR高崎線/深谷 | 埼玉県深谷市秋元町 | 1500万円台 | - - | 4LDKS | - | 2026年 冬 | - |
| 戸建て | 秩父鉄道/明戸 | 埼玉県深谷市瀬山 | 480万円台 | - - | 4DKS | - | 2026年 冬 | - |
| マンション | JR高崎線/深谷 | 埼玉県深谷市上野台 | 400万円台 | - - | 2LDK | - | 2026年 冬 | - |
| 戸建て | JR高崎線/岡部 | 埼玉県深谷市榛沢新田 | 2280万円台 | - - | 7LDKS | - | 2026年 冬 | - |
| マンション | JR高崎線/熊谷 | 埼玉県熊谷市末広 | 2250万円台 | - - | 3LDK | - | 2026年 冬 | - |
| 戸建て | JR高崎線/籠原 | 埼玉県深谷市長在家 | 1250万円台 | - - | 6LDKS | - | 2026年 冬 | - |
| 戸建て | 東武東上線/森林公園 | 埼玉県比企郡滑川町みなみ野 | 1780万円台 | - - | 5LDK | - | 2026年 冬 | - |
| 戸建て | JR高崎線/深谷 | 埼玉県深谷市西大沼 | 600万円台 | - - | 3LDK | - | 2026年 冬 | - |
| 土地 | JR高崎線/神保原 | 埼玉県児玉郡上里町神保原町 | 2000万円台 | - - | - | - | 2026年 冬 | - |
| 土地 | 東武東上線/武蔵嵐山 | 埼玉県比企郡滑川町月輪 | 700万円台 | - - | - | - | 2026年 冬 | - |
| 戸建て | 秩父鉄道/武川 | 埼玉県深谷市畠山 | 1100万円台 | - - | 2LDK | - | 2026年 冬 | - |
| 戸建て | JR高崎線/本庄 | 埼玉県本庄市前原 | 400万円台 | - - | 4DK | - | 2025年 冬 | - |
| 土地 | JR高崎線/籠原 | 埼玉県熊谷市新堀 | 1480万円台 | 226.89m² - | - | - | 2025年 夏 | - |
| 戸建て | JR高崎線/熊谷 | 埼玉県熊谷市上之 | 1500万円台 | - - | 3LDK | - | 2025年 冬 | - |
| 土地 | JR高崎線/本庄 | 埼玉県本庄市南 | 800万円台 | - - | - | - | 2025年 冬 | - |
| 戸建て | JR高崎線/籠原 | 埼玉県深谷市長在家 | 900万円台 | - - | 6LDKS | - | 2025年 春 | - |
| 土地 | JR武蔵野線/東川口 | 埼玉県川口市戸塚東 | 3200万円台 | - - | - | - | 2025年 冬 | - |
| 土地 | JR八高線/折原 | 埼玉県大里郡寄居町西ノ入 | 50万円台 | - - | - | - | 2025年 冬 | - |
| 戸建て | JR高崎線/本庄 | 埼玉県本庄市牧西 | 420万円台 | - - | 5DK | - | 2025年 冬 | - |
| 土地 | JR高崎線/岡部 | 埼玉県深谷市普済寺 | 450万円台 | - - | - | - | 2025年 冬 | - |
| 戸建て | JR高崎線/籠原 | 埼玉県深谷市東方 | 1800万円台 | - - | 5LDK | - | 2025年 冬 | - |
| 戸建て | JR高崎線/本庄 | 埼玉県本庄市久々宇 | 140万円台 | - - | 8DK | - | 2025年 冬 | - |
| 戸建て | JR高崎線/神保原 | 埼玉県本庄市下野堂 | 560万円台 | - - | 4LDK | - | 2025年 冬 | - |
| 戸建て | JR高崎線/岡部 | 埼玉県深谷市榛沢新田 | 780万円台 | - - | 4DK | - | 2025年 冬 | - |
| 戸建て | JR八高線/児玉 | 埼玉県本庄市児玉町吉田林 | 1680万円台 | - - | 4LDK | - | 2025年 冬 | - |
| 戸建て | 東武東上線/男衾 | 埼玉県大里郡寄居町西ノ入 | 140万円台 | - - | 4DK | - | 2025年 秋 | - |
| 戸建て | JR高崎線/熊谷 | 埼玉県熊谷市円光 | 500万円台 | - - | 3LDK | - | 2025年 秋 | - |
| 戸建て | 東武東上線/みなみ寄居 | 埼玉県大里郡寄居町富田 | 380万円台 | - - | 4LDK | - | 2025年 秋 | - |
| 戸建て | JR高崎線/岡部 | 埼玉県深谷市岡里 | 1100万円台 | - - | 4DK | - | 2025年 秋 | - |
| 戸建て | JR高崎線/深谷 | 埼玉県深谷市新戒 | 830万円台 | - - | 4LDKS | - | 2025年 秋 | - |
| 戸建て | JR高崎線/深谷 | 埼玉県深谷市原郷 | 2180万円台 | - - | 4LDK | - | 2025年 秋 | - |
| 土地 | 東武東上線/武蔵嵐山 | 埼玉県比企郡嵐山町菅谷 | 800万円台 | - - | - | - | 2025年 秋 | - |
| 戸建て | JR高崎線/熊谷 | 埼玉県熊谷市妻沼 | 600万円台 | - - | 4LDK | - | 2025年 秋 | - |
| 戸建て | JR八高線/児玉 | 埼玉県本庄市児玉町児玉 | 1280万円台 | - - | 8LDKS | - | 2025年 秋 | - |
| 戸建て | 東武東上線/小川町 | 埼玉県比企郡小川町みどりが丘 | 1400万円台 | - - | 4LDK | - | 2025年 秋 | - |
| 戸建て | JR高崎線/本庄 | 埼玉県本庄市見福 | 2800万円台 | - - | 4LDK | - | 2025年 秋 | - |
| 戸建て | JR高崎線/熊谷 | 埼玉県熊谷市広瀬 | 1180万円台 | - - | 4LDK | - | 2025年 秋 | - |
| 戸建て | JR高崎線/熊谷 | 埼玉県熊谷市妻沼小島 | 1280万円台 | - - | 5LDK | - | 2025年 秋 | - |
| 戸建て | JR東北本線/間々田 | 栃木県小山市間々田 | 2380万円台 | - - | 3LDK | - | 2025年 秋 | - |
| 戸建て | JR高崎線/本庄 | 埼玉県本庄市見福 | 3100万円台 | - - | 4LDK | - | 2025年 秋 | - |
| 戸建て | JR高崎線/深谷 | 埼玉県深谷市人見 | 560万円台 | - - | 4DK | - | 2025年 秋 | - |
| マンション | JR高崎線/本庄 | 埼玉県本庄市東台 | 720万円台 | - - | 3LDK | - | 2025年 秋 | - |
| 戸建て | 東武東上線/男衾 | 埼玉県大里郡寄居町富田 | 500万円台 | - - | 4LDK | - | 2025年 夏 | - |
この会社に査定依頼してみる
STEP.1OK
STEP.2OK

