
ロイヤルハウジング販売株式会社 新浦安シンボルロード店
創業50周年 浦安の不動産【専門】 売却なら仲介実績の多いロイヤルハウジング販売へ
取引実績は、嘘をつきません。昭和50年より浦安でお世話になり、地域特性を活かした販売に自信がございます。
●案内不要・リフォームも不要、荷物もそのまま置いたまま引き渡せるらくらく【即金買取】
●買い替え時の売れない場合のWローンを防ぐ安心【買取保証】
売主様のご要望に合わせた売却プランをご提案致します。弊社は年中無休。売主様の相談したいその時に!いつでもお気軽にご相談下さいませ。
【売買仲介実績72,800件】
【賃貸仲介実績285,900件】
【賃貸管理戸数9,400戸】
【リフォーム実績37,900件】
【リゾート売買仲介実績27,300件】
【高齢者向け住宅のご相談実績122,000組】
※2024年1月現在
この会社に査定依頼してみる
ロイヤルハウジング販売株式会社 新浦安シンボルロード店は、特に「マンション」、「戸建て」、「土地」、「一棟物」の売却が得意な会社です。無料で査定依頼できるので、一度相談してみましょう。
STEP.1OK
STEP.2OK
会社詳細
会社名 | ロイヤルハウジング販売株式会社 新浦安シンボルロード店 | 定休日 | 年中無休(年末年始除く) |
---|---|---|---|
住所 | 〒279-0012 千葉県浦安市入船4-3-1SKビル1階 | 免許番号 | 国土交通大臣(11)第3229号 |
営業時間 | 9:00 - 20:00 | 電話番号 | 0120675111 |
店舗の特徴
サービス | アフターサービス可能インスペクション相談可開店5年以上買い取り制度あり高齢者歓迎地元の売却実績多数19時以降営業住宅ローンの相談スピード査定税金・法律の相談送迎あり駐車場あり賃貸サポート可能店舗10店舗以上土地活用の相談土・日も営業任意売却の相談年中無休弁護士・税理士の紹介保険の相談周りに知られず売却リフォーム・建築の相談 |
---|---|
スタッフ | 経験10年以上スタッフに相談可女性スタッフに相談可スタッフ5名以上男性スタッフに相談可 |
店舗写真
スタッフ紹介
この会社に査定依頼してみる
STEP.1OK
STEP.2OK
売却実績
ロイヤルハウジング販売株式会社 新浦安シンボルロード店がマンション、戸建て、土地などの不動産売却をサポートした事例・実例を436件ご紹介します。
436件
物件種別 | 沿線・駅 | 所在地 | 売却価格 | 土地面積 建物/専有面積 | 間取り | 築年月 | 売却時期 | 担当 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
マンション | JR京葉線/新浦安 | 千葉県浦安市日の出5 パークシティ東京ベイ新浦安 | 6600万円台 | - 107.0m² | 3LDK | 2005年1月 | 2023年 10月 | 乾剛将 |
マンション | 東京メトロ東西線/浦安 | 千葉県浦安市北栄2 レジデンシャル浦安 | 6900万円台 | - 75.0m² | 3LDK | 2022年9月 | 2023年 10月 | 木村優一 |
マンション | JR京葉線/新浦安 | 千葉県浦安市日の出4 プラウド新浦安マリナテラス | 5700万円台 | - 76.0m² | 2LDK | 2009年2月 | 2023年 10月 | - |
マンション | JR京葉線/新浦安 | 千葉県浦安市美浜5 美浜東エステート | 4200万円台 | - 67.0m² | 2LDK | 1980年3月 | 2023年 10月 | 中江誉志雄 |
戸建て | 東京メトロ東西線/浦安 | 千葉県浦安市当代島1 | 1300万円台 | - 45.0m² | 2DK | 1967年1月 | 2023年 10月 | 乾剛将 |
マンション | JR京葉線/新浦安 | 千葉県浦安市高洲8 プラウド新浦安パームコート | 6200万円台 | - 100.0m² | 3LDK | 2011年1月 | 2023年 10月 | 木村優一 |
マンション | JR京葉線/新浦安 | 千葉県浦安市富岡3 サンコーポ浦安 | 3500万円台 | - 66.0m² | 2LDK | 1978年1月 | 2023年 10月 | 木村優一 |
マンション | JR京葉線/新浦安 | 千葉県浦安市明海6 パークシティグランデ新浦安 | 8700万円台 | - 127.0m² | 4LDK | 2007年2月 | 2023年 10月 | 木村優一 |
マンション | JR京葉線/新浦安 | 千葉県浦安市富岡3 サンコーポ浦安 | 3700万円台 | - 85.0m² | 3LDK | 1979年1月 | 2023年 10月 | 中江誉志雄 |
マンション | JR京葉線/新浦安 | 千葉県浦安市日の出4 プラウド新浦安マリナテラス | 6900万円台 | - 92.0m² | 4LDK | 2009年2月 | 2023年 10月 | 中江誉志雄 |
マンション | 東京メトロ東西線/浦安 | 千葉県浦安市当代島1 東カングランドマンション | 1900万円台 | - 42.0m² | 1DK | 1973年2月 | 2023年 10月 | 乾剛将 |
マンション | JR京葉線/新浦安 | 千葉県浦安市高洲7 パークシティモアナヴィラ新浦安 | 6900万円台 | - 109.0m² | 4LDK | 2006年1月 | 2023年 10月 | 宮谷和明 |
マンション | JR京葉線/新浦安 | 千葉県浦安市日の出3 シーガーデン新浦安 | 7200万円台 | - 110.0m² | 4LDK | 2005年2月 | 2023年 10月 | 中江誉志雄 |
マンション | JR京葉線/新浦安 | 千葉県浦安市高洲5 ラディアンコースト新浦安 | 4600万円台 | - 88.0m² | 3LDK | 2000年11月 | 2023年 9月 | 木村優一 |
マンション | JR京葉線/新浦安 | 千葉県浦安市明海5 ラフィネス新浦安 | 6800万円台 | - 100.0m² | 4LDK | 2005年2月 | 2023年 8月 | 中江誉志雄 |
マンション | JR京葉線/新浦安 | 千葉県浦安市東野2 モアステージ新浦安 | 3700万円台 | - 66.0m² | 3LDK | 1995年3月 | 2023年 8月 | - |
マンション | JR京葉線/新浦安 | 千葉県浦安市美浜1 エルシティ新浦安 | 6700万円台 | - 91.0m² | 4LDK | 1985年1月 | 2023年 9月 | 乾剛将 |
マンション | JR京葉線/新浦安 | 千葉県浦安市美浜1 エルシティ新浦安 | 5200万円台 | - 62.0m² | 2LDK | 1986年12月 | 2023年 8月 | 乾剛将 |
戸建て | JR京葉線/新浦安 | 千葉県浦安市富士見3 | 4800万円台 | 65.0m² 93.0m² | 3LDK | 2006年2月 | 2023年 8月 | 木村優一 |
マンション | JR京葉線/新浦安 | 千葉県浦安市明海1 夢海の街 | 5000万円台 | - 94.0m² | 2LDK | 1994年3月 | 2023年 8月 | 中江誉志雄 |
マンション | JR京葉線/新浦安 | 千葉県浦安市日の出1 ベイシティ浦安 | 4700万円台 | - 83.0m² | 2LDK | 1992年2月 | 2023年 8月 | 宮谷和明 |
戸建て | JR京葉線/新浦安 | 千葉県浦安市日の出6 | 10300万円台 | 168.0m² 147.0m² | 4LDK | 2018年12月 | 2023年 8月 | 木村優一 |
戸建て | JR京葉線/新浦安 | 千葉県浦安市海楽2 | 5300万円台 | 91.0m² 96.0m² | 3LDK | 2023年5月 | 2023年 8月 | 中江誉志雄 |
マンション | JR京葉線/新浦安 | 千葉県浦安市高洲6 ザ・パークハウス新浦安マリンヴィラ | 7300万円台 | - 90.0m² | 3LDK | 2022年7月 | 2023年 8月 | - |
マンション | JR京葉線/新浦安 | 千葉県浦安市高洲4 プラウド新浦安 | 6800万円台 | - 113.0m² | 4LDK | 2010年1月 | 2023年 7月 | 中江誉志雄 |
マンション | JR京葉線/新浦安 | 千葉県浦安市高洲8 プラウド新浦安パームコート | 6300万円台 | - 100.0m² | 3LDK | 2011年3月 | 2023年 7月 | 乾剛将 |
マンション | JR京葉線/新浦安 | 千葉県浦安市東野2 モアステージ新浦安 | 3600万円台 | - 66.0m² | 3LDK | 1995年3月 | 2023年 7月 | - |
マンション | JR京葉線/新浦安 | 千葉県浦安市入船6 入船東エステート | 4900万円台 | - 84.0m² | 4LDK | 1982年3月 | 2023年 7月 | 宮谷和明 |
戸建て | JR京葉線/新浦安 | 千葉県浦安市日の出6 | 9700万円台 | 166.0m² 131.0m² | 4LDK | 2015年6月 | 2023年 7月 | 中江誉志雄 |
マンション | JR京葉線/新浦安 | 千葉県浦安市高洲1 ザ・パークハウスオイコス新浦安 | 5600万円台 | - 70.0m² | 3LDK | 2020年9月 | 2023年 7月 | 乾剛将 |
マンション | JR京葉線/新浦安 | 千葉県浦安市高洲6 ザ・パークハウス新浦安マリンヴィラ | 7100万円台 | - 90.0m² | 3LDK | 2022年7月 | 2023年 7月 | 木村優一 |
戸建て | JR京葉線/新浦安 | 千葉県浦安市日の出6 | 18600万円台 | 187.0m² 131.0m² | 3LDK | 2014年6月 | 2023年 7月 | 乾剛将 |
戸建て | JR総武線/小岩 | 東京都葛飾区奥戸6 | 2300万円台 | 80.0m² 65.0m² | 3LDK | 1962年1月 | 2023年 9月 | 宮谷和明 |
戸建て | JR京葉線/舞浜 | 千葉県浦安市富士見4 | 13500万円台 | 363.0m² 149.0m² | 6LDK | 1981年8月 | 2023年 6月 | 中江誉志雄 |
戸建て | JR京葉線/舞浜 | 千葉県浦安市堀江1 | 5200万円台 | 76.0m² 103.0m² | 3LDK | 2009年6月 | 2023年 6月 | 宮谷和明 |
マンション | JR京葉線/新浦安 | 千葉県浦安市猫実2 ローズガーデン浦安メディオ | 2800万円台 | - 64.0m² | 3LDK | 2001年1月 | 2023年 6月 | - |
マンション | JR京葉線/新浦安 | 千葉県浦安市日の出1 海風の街 | 4600万円台 | - 99.0m² | 3LDK | 1988年3月 | 2023年 6月 | - |
マンション | JR京葉線/新浦安 | 千葉県浦安市入船2 入船中央エステート | 3700万円台 | - 76.0m² | 3LDK | 1979年2月 | 2023年 6月 | 宮谷和明 |
戸建て | JR京葉線/新浦安 | 千葉県浦安市日の出2 | 9900万円台 | 192.0m² 164.0m² | 4LDK | 2005年6月 | 2023年 6月 | 中江誉志雄 |
戸建て | JR京葉線/新浦安 | 千葉県浦安市東野2 | 3100万円台 | 105.0m² 98.0m² | 3LDK | 1983年6月 | 2023年 5月 | 宮谷和明 |
マンション | JR京葉線/新浦安 | 千葉県浦安市美浜5 美浜東エステート | 3600万円台 | - 65.0m² | 2LDK | 1980年3月 | 2023年 5月 | 乾剛将 |
マンション | JR京葉線/新浦安 | 千葉県浦安市高洲4 プラウド新浦安 | 6900万円台 | - 123.0m² | 4LDK | 2008年1月 | 2023年 5月 | 中江誉志雄 |
マンション | JR京葉線/千葉みなと | 千葉県千葉市中央区問屋町 ゼファー千葉みなとエスパーレ | 2800万円台 | - 90.0m² | 4LDK | 2005年3月 | 2023年 5月 | 木村優一 |
マンション | 東京メトロ東西線/浦安 | 千葉県市川市 クレストシティタワーズ浦安 | 4400万円台 | - 76.0m² | 3LDK | 2003年3月 | 2023年 5月 | 木村優一 |
マンション | 東京メトロ東西線/浦安 | 千葉県浦安市北栄4 ペアハウス浦安 | 900万円台 | - 17.0m² | 1R | 1992年8月 | 2023年 5月 | 中江誉志雄 |
戸建て | JR京葉線/舞浜 | 千葉県浦安市舞浜3 | 8000万円台 | 186.0m² 160.0m² | 5LDK | 1991年12月 | 2023年 5月 | 中江誉志雄 |
戸建て | JR京葉線/新浦安 | 千葉県浦安市富岡4 | 6000万円台 | 100.0m² 96.0m² | 4LDK | 2023年2月 | 2023年 5月 | 木村優一 |
土地 | JR京葉線/新浦安 | 千葉県浦安市美浜3 | 8500万円台 | 189.0m² - | - | - | 2023年 5月 | 中江誉志雄 |
マンション | JR京葉線/新浦安 | 千葉県浦安市美浜5 美浜東エステート | 3100万円台 | - 65.0m² | 3LDK | 1980年3月 | 2023年 5月 | - |
マンション | JR京葉線/新浦安 | 千葉県浦安市明海2 クオン新浦安 | 6000万円台 | - 75.0m² | 2LDK | 2018年7月 | 2023年 5月 | 中江誉志雄 |
マンション | JR京葉線/新浦安 | 千葉県浦安市明海1 夢海の街 | 5100万円台 | - 88.0m² | 3LDK | 1994年3月 | 2023年 5月 | - |
マンション | JR京葉線/新浦安 | 千葉県浦安市入船6 入船東エステート | 5000万円台 | - 84.0m² | 3LDK | 1982年3月 | 2023年 5月 | 宮谷和明 |
マンション | JR京葉線/新浦安 | 千葉県浦安市日の出1 ベイシティ浦安 | 4400万円台 | - 83.0m² | 3LDK | 1989年2月 | 2023年 5月 | 中江誉志雄 |
マンション | JR京葉線/新浦安 | 千葉県浦安市日の出3 シーガーデン新浦安 | 6600万円台 | - 118.0m² | 4LDK | 2005年2月 | 2023年 5月 | 木村優一 |
土地 | JR京葉線/新浦安 | 千葉県浦安市弁天1 | 7400万円台 | 165.0m² - | - | - | 2023年 5月 | 木村優一 |
マンション | JR京葉線/舞浜 | 千葉県浦安市弁天3 見明川住宅 | 3400万円台 | - 85.0m² | 3LDK | 1977年4月 | 2023年 5月 | 乾剛将 |
マンション | JR京葉線/新浦安 | 千葉県浦安市高洲6 ザ・パークハウス新浦安マリンヴィラ | 6600万円台 | - 86.0m² | 3LDK | 2021年10月 | 2023年 5月 | 木村優一 |
マンション | JR京葉線/新浦安 | 千葉県浦安市高洲6 ザ・パークハウス新浦安マリンヴィラ | 7200万円台 | - 95.0m² | 3LDK | 2022年7月 | 2023年 5月 | 木村優一 |
戸建て | JR京葉線/新浦安 | 千葉県浦安市猫実2 | 3700万円台 | 46.0m² 75.0m² | 3LDK | 2007年3月 | 2023年 5月 | 木村優一 |
戸建て | 東京メトロ東西線/浦安 | 千葉県浦安市堀江2 | 6200万円台 | 99.99m² 162.0m² | 4LDKK | 2006年2月 | 2023年 5月 | 宮谷和明 |
マンション | 東京メトロ東西線/浦安 | 千葉県浦安市北栄 ファミリオン浦安 | 2400万円台 | - - | 2LDK | 1974年1月 | 2023年 4月 | 乾剛将 |
マンション | 東京メトロ東西線/浦安 | 千葉県浦安市北栄4 レクセルガーデン浦安 | 3700万円台 | - 71.0m² | 3LDK | 2000年8月 | 2023年 3月 | 乾剛将 |
マンション | JR京葉線/新浦安 | 千葉県浦安市高洲8 | 6800万円台 | - 100.0m² | 4LDK | 2011年1月 | 2023年 3月 | - |
土地 | JR京葉線/新浦安 | 千葉県浦安市美浜4 | 7000万円台 | 165.0m² - | - | - | 2023年 3月 | 宮谷和明 |
戸建て | JR京葉線/新浦安 | 千葉県浦安市日の出6 | 10000万円台 | 188.0m² 137.0m² | 4LDK | 2017年9月 | 2023年 3月 | 乾剛将 |
マンション | JR京葉線/舞浜 | 千葉県浦安市今川4 今川団地 | 3300万円台 | - 83.0m² | 3LDK | 1977年4月 | 2023年 3月 | 中江誉志雄 |
マンション | JR京葉線/新浦安 | 千葉県浦安市日の出1 ベイシティ浦安 | 4100万円台 | - 99.0m² | 2LDK | 1989年2月 | 2023年 3月 | 中江誉志雄 |
マンション | JR京葉線/新浦安 | 千葉県浦安市高洲8 プラウド新浦安パームコート | 5900万円台 | - 90.0m² | 3LDK | 2011年3月 | 2023年 3月 | 宮谷和明 |
マンション | JR京葉線/新浦安 | 千葉県浦安市高洲5 レジアスフォート新浦安 | 5500万円台 | - 102.0m² | 4LDK | 2003年2月 | 2023年 3月 | 乾剛将 |
土地 | 東京メトロ東西線/浦安 | 千葉県浦安市当代島1 | 2400万円台 | 60.0m² - | - | - | 2023年 3月 | 中江誉志雄 |
マンション | JR京葉線/新浦安 | 千葉県浦安市高洲1 エクセレントシティ新浦安 | 4600万円台 | - 67.0m² | 3LDK | 2018年1月 | 2023年 3月 | 木村優一 |
マンション | JR京葉線/新浦安 | 千葉県浦安市富岡2 サンコーポ浦安 | 2800万円台 | - 66.0m² | 3LDK | 1980年1月 | 2023年 3月 | 木村優一 |
マンション | JR京葉線/新浦安 | 千葉県浦安市日の出3 シーガーデン新浦安 | 5600万円台 | - 96.0m² | 3LDK | 2005年2月 | 2023年 3月 | 宮谷和明 |
戸建て | JR京葉線/新浦安 | 千葉県浦安市日の出6 | 9100万円台 | 166.0m² 138.0m² | 4LDK | 2019年3月 | 2023年 2月 | 木村優一 |
マンション | JR京葉線/新浦安 | 千葉県浦安市明海1 夢海の街 | 5200万円台 | - 86.0m² | 4LDK | 1994年8月 | 2023年 春 | 宮谷和明 |
マンション | JR京葉線/新浦安 | 千葉県浦安市日の出5 セレナヴィータ新浦安 | 5900万円台 | - 87.0m² | 2LDK | 2003年7月 | 2023年 2月 | - |
マンション | 東京メトロ東西線/浦安 | 千葉県浦安市当代島2 リレジデンス浦安 | 3900万円台 | - 68.0m² | 3LDK | 1992年3月 | 2023年 2月 | 木村優一 |
戸建て | JR京葉線/新浦安 | 千葉県浦安市日の出6 | 9300万円台 | - 119.0m² | 4LDK | 2019年3月 | 2023年 2月 | 木村優一 |
マンション | JR京葉線/新浦安 | 千葉県浦安市弁天2 弁天タウンハウス | 2700万円台 | - 98.0m² | 3LDK | 1979年7月 | 2023年 2月 | 中江誉志雄 |
マンション | JR京葉線/新浦安 | 千葉県浦安市日の出3 ベイシティ新浦安 | 5000万円台 | - 77.0m² | 3LDK | 2000年2月 | 2023年 1月 | 木村優一 |
マンション | JR京葉線/新浦安 | 千葉県浦安市日の出3 ベイシティ新浦安 | 4500万円台 | - 80.0m² | 3LDK | 2000年2月 | 2023年 1月 | 木村優一 |
マンション | JR京葉線/舞浜 | 千葉県浦安市弁天3 | 3500万円台 | - 85.0m² | 3LDK | 1977年4月 | 2023年 1月 | 中江誉志雄 |
戸建て | JR京葉線/新浦安 | 千葉県浦安市日の出6 | 19800万円台 | 200.0m² 168.0m² | 4LDK | 2018年3月 | 2023年 1月 | 中江誉志雄 |
土地 | JR京葉線/新浦安 | 千葉県浦安市海楽2 | 2600万円台 | 91.0m² - | - | - | 2023年 1月 | 中江誉志雄 |
マンション | JR京葉線/新浦安 | 千葉県浦安市弁天1 エアーズガーデン新浦安 | 5300万円台 | - 71.0m² | 3LDK | 2016年2月 | 2023年 1月 | 木村優一 |
マンション | JR京葉線/新浦安 | 千葉県浦安市明海1 夢海の街 | 4900万円台 | - 94.0m² | 3LDK | 1994年3月 | 2023年 1月 | 乾剛将 |
土地 | JR京葉線/新浦安 | 千葉県浦安市今川2 | 9900万円台 | 217.0m² - | - | - | 2023年 1月 | - |
土地 | JR京葉線/新浦安 | 千葉県浦安市今川2 | 9900万円台 | 217.0m² - | - | - | 2023年 1月 | - |
マンション | JR京葉線/新浦安 | 千葉県浦安市明海1 夢海の街 | 4900万円台 | - 94.0m² | 3LDK | 1994年3月 | 2023年 1月 | 乾剛将 |
マンション | JR京葉線/新浦安 | 千葉県浦安市弁天1 エアーズガーデン新浦安 | 5300万円台 | - 71.0m² | 3LDK | 2016年2月 | 2023年 1月 | 木村優一 |
土地 | JR京葉線/新浦安 | 千葉県浦安市海楽2 | 2600万円台 | 91.0m² - | - | - | 2023年 1月 | 中江誉志雄 |
戸建て | JR京葉線/新浦安 | 千葉県浦安市日の出6 | 19800万円台 | 200.0m² 168.0m² | 4LDK | 2018年3月 | 2023年 1月 | 中江誉志雄 |
マンション | JR京葉線/舞浜 | 千葉県浦安市弁天3 | 3500万円台 | - 85.0m² | 3LDK | 1977年4月 | 2023年 1月 | 中江誉志雄 |
マンション | JR京葉線/新浦安 | 千葉県浦安市日の出3 ベイシティ新浦安 | 4500万円台 | - 80.0m² | 3LDK | 2000年2月 | 2023年 1月 | 木村優一 |
マンション | JR京葉線/新浦安 | 千葉県浦安市日の出3 ベイシティ新浦安 | 5000万円台 | - 77.0m² | 3LDK | 2000年2月 | 2023年 1月 | 木村優一 |
マンション | JR京葉線/新浦安 | 千葉県浦安市弁天2 弁天タウンハウス | 2700万円台 | - 98.0m² | 3LDK | 1979年7月 | 2023年 2月 | 中江誉志雄 |
戸建て | JR京葉線/新浦安 | 千葉県浦安市日の出6 | 9300万円台 | - 119.0m² | 4LDK | 2019年3月 | 2023年 2月 | 木村優一 |
マンション | 東京メトロ東西線/浦安 | 千葉県浦安市当代島2 リレジデンス浦安 | 3900万円台 | - 68.0m² | 3LDK | 1992年3月 | 2023年 2月 | 木村優一 |
マンション | JR京葉線/新浦安 | 千葉県浦安市日の出5 セレナヴィータ新浦安 | 5900万円台 | - 87.0m² | 2LDK | 2003年7月 | 2023年 2月 | - |
マンション | JR京葉線/新浦安 | 千葉県浦安市明海1 夢海の街 | 5200万円台 | - 86.0m² | 4LDK | 1994年8月 | 2023年 春 | 宮谷和明 |
この会社に査定依頼してみる
STEP.1OK
STEP.2OK