
オークラヤ住宅株式会社 門前仲町営業所
累計取引件数12万件突破!マンションのご売却はオークラヤ住宅へお任せください。
1982(昭和57)年の設立以来、首都圏のマンション売買を中心に、累計契約件数12万件を突破!ご売却、ご購入それぞれに特化したエージェントで構成した専門チームがお住みかえやご売却をサポートします。※1982年11月~2025年3月 122,061件(当社取引データより)
選べる4つの売却方法(仲介、直接買取、買取保証制度、リースバック買取)や多彩な売却サポートサービスで、お客さまお一人おひとりに合ったご売却方法をご提案いたします。※適用条件がございます。
この会社に査定依頼してみる
オークラヤ住宅株式会社 門前仲町営業所は、特に「マンション」の売却が得意な会社です。無料で査定依頼できるので、一度相談してみましょう。
STEP.1OK
STEP.2OK
会社詳細
会社名 | オークラヤ住宅株式会社 門前仲町営業所 | 定休日 | 毎週火・水曜日(冬期休暇 他) |
---|---|---|---|
住所 | 〒135-0048 東京都江東区門前仲町2-5-9 深川三和ビル 4階 | 免許番号 | 国土交通大臣(11)第3115号 |
営業時間 | 9:50 - 17:50 | 電話番号 | 0120098215 |
店舗の特徴
サービス | アフターサービス可能インスペクション相談可インスペクション無料提供買い取り制度あり瑕疵担保保険対応地元の売却実績多数住宅ローンの相談税金・法律の相談店舗10店舗以上土・日も営業ハウスクリーニング弁護士・税理士の紹介周りに知られず売却リースバック制度あり |
---|---|
スタッフ | 経験10年以上スタッフに相談可女性スタッフに相談可スタッフ5名以上男性スタッフに相談可ファイナンシャルプランナー |
店舗写真
この会社に査定依頼してみる
STEP.1OK
STEP.2OK
売却実績
オークラヤ住宅株式会社 門前仲町営業所がマンション、戸建て、土地などの不動産売却をサポートした事例・実例を268件ご紹介します。
268件
物件種別 | 沿線・駅 | 所在地 | 売却価格 | 土地面積 建物/専有面積 | 間取り | 築年月 | 売却時期 | 担当 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
マンション | 東京メトロ東西線/南行徳 | 千葉県市川市欠真間1 | 1900万円台 | - 54.68m² | 3DK | 1976年2月 | 2022年 夏 | 加藤浩之 |
マンション | 都営新宿線/東大島 | 東京都江東区東砂2 | 3600万円台 | - 61.6m² | 3LDK | 1987年4月 | 2022年 夏 | 夏目隼人 |
マンション | 東京メトロ東西線/葛西 | 東京都江戸川区中葛西5 | 5200万円台 | - 67.49m² | 3LDK | 2005年2月 | 2022年 夏 | 髙梨篤 |
マンション | 東京メトロ半蔵門線/住吉 | 東京都江東区千石1 | 3000万円台 | - 57.36m² | 2LDK | 1988年8月 | 2022年 夏 | 藤岡洋介 |
マンション | 東京メトロ半蔵門線/住吉 | 東京都江東区南砂1 | 3600万円台 | - 61.48m² | 3LDK | 1981年8月 | 2022年 夏 | 髙橋輝成 |
マンション | 東京メトロ東西線/南砂町 | 東京都江東区南砂6 | 1900万円台 | - 32.52m² | 1DK | 1974年9月 | 2022年 夏 | 金内大昌 |
マンション | 東京メトロ東西線/葛西 | 東京都江戸川区中葛西4 | 3200万円台 | - 60.5m² | 3LDK | 1976年4月 | 2022年 夏 | 金内大昌 |
マンション | 都営新宿線/住吉 | 東京都江東区猿江2 | 6200万円台 | - 101.28m² | 3LDKS | 1982年2月 | 2022年 夏 | 髙橋輝成 |
マンション | 都営新宿線/一之江 | 東京都江戸川区西一之江3 | 3500万円台 | - 64.56m² | 2LDKS | 2002年6月 | 2022年 夏 | 髙橋輝成 |
マンション | 東京メトロ東西線/東陽町 | 東京都江東区東陽2 | 3900万円台 | - 71.58m² | 3LDK | 1982年1月 | 2022年 夏 | 金内大昌 |
マンション | 東京メトロ東西線/東陽町 | 東京都江東区東陽5 | 2500万円台 | - 40.0m² | 1LDK | 1974年10月 | 2022年 夏 | 藤岡洋介 |
マンション | 東京メトロ東西線/東陽町 | 東京都江東区東陽5 | 2900万円台 | - 53.45m² | 1LDK | 1977年9月 | 2022年 夏 | 藤岡洋介 |
マンション | 都営新宿線/住吉 | 東京都江東区大島1 | 4300万円台 | - 74.82m² | 2LDKS | 1979年1月 | 2022年 夏 | 髙橋輝成 |
マンション | 都営大江戸線/森下 | 東京都江東区新大橋1 | 2300万円台 | - 32.4m² | 1DK | 1973年9月 | 2022年 夏 | 柳澤隼 |
マンション | 都営新宿線/東大島 | 東京都江東区東砂3 | 4400万円台 | - 74.9m² | 2LDK | 2010年9月 | 2022年 夏 | 夏目隼人 |
マンション | 都営新宿線/西大島 | 東京都江東区大島1 | 1400万円台 | - 68.45m² | 4DK | 1977年1月 | 2022年 夏 | 髙橋輝成 |
マンション | 東京メトロ東西線/東陽町 | 東京都江東区東陽4 | 2600万円台 | - 40.5m² | 1DK | 1974年2月 | 2022年 夏 | 藤岡洋介 |
マンション | 東京メトロ東西線/西葛西 | 東京都江戸川区西葛西6 | 3600万円台 | - 60.5m² | 3LDK | 1976年6月 | 2022年 夏 | 髙梨篤 |
マンション | 東京メトロ東西線/浦安 | 千葉県浦安市北栄4 | 4700万円台 | - 82.87m² | 4LDK | 2000年8月 | 2022年 春 | - |
マンション | 東京メトロ東西線/東陽町 | 東京都江東区東陽5 | 1800万円台 | - 32.0m² | 1DK | 1974年10月 | 2022年 春 | 藤岡洋介 |
マンション | 東京メトロ東西線/東陽町 | 東京都江東区南砂1 | 3700万円台 | - 79.09m² | 3LDK | 1981年2月 | 2022年 春 | 髙橋輝成 |
マンション | 東京メトロ東西線/行徳 | 千葉県市川市日之出 | 2200万円台 | - 69.6m² | 1LDKS | 1984年3月 | 2022年 春 | 加藤浩之 |
マンション | 東京メトロ東西線/行徳 | 千葉県市川市行徳駅前3 | 1800万円台 | - 46.8m² | 1DKS | 1974年3月 | 2022年 春 | 加藤浩之 |
マンション | 東京メトロ東西線/行徳 | 千葉県市川市行徳駅前4 | 1600万円台 | - 59.31m² | 1LDK | 1974年7月 | 2022年 春 | 加藤浩之 |
マンション | 都営新宿線/東大島 | 東京都江東区東砂2 | 2500万円台 | - 53.76m² | 3DK | 1982年7月 | 2022年 春 | 夏目隼人 |
マンション | 東京メトロ東西線/南行徳 | 千葉県市川市福栄2 | 2500万円台 | - 50.02m² | 1LDK | 2006年12月 | 2022年 春 | 加藤浩之 |
マンション | 東京メトロ東西線/葛西 | 東京都江戸川区東葛西6 | 4000万円台 | - 69.36m² | 2LDK | 1995年9月 | 2022年 春 | 髙梨篤 |
マンション | 都営新宿線/船堀 | 東京都江戸川区船堀1 | 3900万円台 | - 64.4m² | 3LDK | 1980年6月 | 2022年 春 | - |
マンション | 都営新宿線/瑞江 | 東京都江戸川区南篠崎町5 | 2700万円台 | - 57.9m² | 2LDKS | 1980年7月 | 2022年 春 | - |
マンション | 東京メトロ東西線/西葛西 | 東京都江戸川区清新町2 | 5100万円台 | - 70.6m² | 3LDK | 2019年1月 | 2022年 春 | 髙梨篤 |
マンション | 都営新宿線/東大島 | 東京都江東区大島9 | 6200万円台 | - 84.61m² | 4LDK | 2004年12月 | 2022年 春 | 夏目隼人 |
マンション | 東京メトロ東西線/東陽町 | 東京都江東区南砂1 | 4200万円台 | - 64.96m² | 3LDK | 1984年12月 | 2022年 春 | 藤岡洋介 |
マンション | 都営新宿線/菊川 | 東京都江東区猿江1 | 4500万円台 | - 79.38m² | 3LDK | 1980年2月 | 2022年 春 | 髙橋輝成 |
マンション | 東京メトロ東西線/西葛西 | 東京都江戸川区清新町1 | 4400万円台 | - 99.99m² | 4LDK | 1983年3月 | 2022年 春 | 髙梨篤 |
マンション | 東京メトロ東西線/南砂町 | 東京都江東区東砂8 | 3900万円台 | - 107.25m² | 4LDK | 2004年2月 | 2022年 春 | 金内大昌 |
マンション | 東京メトロ東西線/東陽町 | 東京都江東区東陽2 | 400万円台 | - 70.0m² | 3LDK | 1979年7月 | 2022年 春 | 金内大昌 |
マンション | 東京メトロ東西線/妙典 | 千葉県市川市富浜2 | 2700万円台 | - 60.5m² | 3LDK | 1976年7月 | 2022年 春 | 加藤浩之 |
マンション | 東京メトロ東西線/東陽町 | 東京都江東区南砂2 | 4100万円台 | - 75.7m² | 3LDK | 1984年7月 | 2022年 春 | 藤岡洋介 |
マンション | 東京メトロ東西線/葛西 | 東京都江戸川区南葛西6 | 3600万円台 | - 66.0m² | 3LDK | 1979年12月 | 2022年 春 | 髙梨篤 |
マンション | 東京メトロ東西線/東陽町 | 東京都江東区東陽4 | 1900万円台 | - 32.4m² | 1DK | 1974年2月 | 2022年 春 | 藤岡洋介 |
マンション | 東京メトロ東西線/南砂町 | 東京都江東区南砂3 | 2800万円台 | - 63.84m² | 3LDK | 1981年3月 | 2022年 春 | 金内大昌 |
マンション | 東京メトロ東西線/浦安 | 千葉県浦安市北栄2 | 2600万円台 | - 49.88m² | 2LDK | 1975年3月 | 2022年 春 | - |
マンション | 東京メトロ東西線/東陽町 | 東京都江東区東陽2 | 3900万円台 | - 56.56m² | 2LDKS | 1979年7月 | 2022年 春 | 金内大昌 |
マンション | 東京メトロ東西線/東陽町 | 東京都江東区東陽4 | 3300万円台 | - 59.22m² | 3LDK | 1973年9月 | 2022年 春 | 藤岡洋介 |
マンション | 東京メトロ東西線/東陽町 | 東京都江東区東陽2 | 3300万円台 | - 46.46m² | 2DK | 1979年7月 | 2022年 春 | 金内大昌 |
マンション | 東京メトロ東西線/行徳 | 千葉県市川市幸2 | 2200万円台 | - 72.48m² | 3LDKS | 1977年7月 | 2022年 春 | 加藤浩之 |
マンション | 東京メトロ東西線/妙典 | 千葉県市川市塩焼2 | 2200万円台 | - 62.8m² | 3LDK | 1978年3月 | 2022年 春 | 加藤浩之 |
マンション | 都営新宿線/菊川 | 東京都墨田区菊川3 | 3900万円台 | - 54.0m² | 2LDK | 1980年2月 | 2022年 春 | 髙橋輝成 |
マンション | 都営新宿線/船堀 | 東京都江戸川区西小松川町 | 3700万円台 | - 83.03m² | 2LDKS | 2001年10月 | 2022年 春 | 髙橋輝成 |
マンション | 都営新宿線/西大島 | 東京都江東区大島1 | 5300万円台 | - 70.09m² | 1LDKS | 1997年1月 | 2022年 春 | 髙橋輝成 |
マンション | 都営新宿線/船堀 | 東京都江戸川区船堀5 | 4400万円台 | - 71.08m² | 3LDK | 2005年2月 | 2022年 春 | 髙橋輝成 |
マンション | 都営新宿線/菊川 | 東京都江東区森下5 | 2600万円台 | - 32.4m² | 1DK | 1978年5月 | 2022年 春 | 髙橋輝成 |
マンション | 東京メトロ半蔵門線/住吉 | 東京都江東区大島1 | 4100万円台 | - 63.0m² | 2LDKS | 1979年1月 | 2022年 春 | 髙橋輝成 |
マンション | 東京メトロ東西線/葛西 | 東京都江戸川区南葛西6 | 3600万円台 | - 66.0m² | 3LDK | 1979年12月 | 2022年 春 | 髙梨篤 |
マンション | 東京メトロ東西線/東陽町 | 東京都江東区東陽5 | 2500万円台 | - 50.25m² | 2LDK | 1974年10月 | 2022年 春 | 藤岡洋介 |
マンション | 都営新宿線/菊川 | 東京都江東区白河4 | 6700万円台 | - 79.21m² | 3LDK | 1984年2月 | 2022年 春 | 髙橋輝成 |
マンション | 都営新宿線/菊川 | 東京都江東区森下4 | 5500万円台 | - 66.48m² | 3LDK | 1985年9月 | 2022年 春 | 髙橋輝成 |
マンション | 東京メトロ有楽町線/豊洲 | 東京都江東区豊洲1 | 6700万円台 | - 86.17m² | 2LDK | 2000年11月 | 2022年 春 | 柳澤隼 |
マンション | JR京葉線/葛西臨海公園 | 東京都江戸川区南葛西5 | 3500万円台 | - 77.04m² | 2LDKS | 2004年8月 | 2022年 冬 | 髙梨篤 |
マンション | JR京葉線/新浦安 | 千葉県浦安市明海1 | 5600万円台 | - 97.42m² | 4LDK | - | 2022年 冬 | - |
マンション | 東京メトロ東西線/西葛西 | 東京都江戸川区西葛西4 | 3000万円台 | - 49.39m² | 2DK | 1980年2月 | 2022年 冬 | - |
マンション | 東京メトロ東西線/葛西 | 東京都江戸川区南葛西2 | 4100万円台 | - 68.32m² | 3LDK | 2000年9月 | 2022年 冬 | 髙梨篤 |
マンション | 東京メトロ半蔵門線/清澄白河 | 東京都江東区平野3 | 3100万円台 | - 41.95m² | 1LDK | 1990年5月 | 2022年 冬 | 柳澤隼 |
マンション | 東京メトロ東西線/西葛西 | 東京都江戸川区西葛西6 | 3300万円台 | - 60.5m² | 3LDK | 1975年9月 | 2022年 冬 | 髙梨篤 |
マンション | 都営新宿線/東大島 | 東京都江東区大島8 | 4300万円台 | - 74.24m² | 3LDK | 1981年9月 | 2022年 冬 | 夏目隼人 |
マンション | 都営新宿線/大島 | 東京都江東区大島5 | 2600万円台 | - 41.0m² | 2DK | 1975年9月 | 2022年 冬 | 夏目隼人 |
マンション | 東京メトロ東西線/行徳 | 千葉県市川市宝2 | 2100万円台 | - 54.0m² | 3LDK | 1975年8月 | 2022年 冬 | 加藤浩之 |
マンション | 東京メトロ東西線/東陽町 | 東京都江東区南砂2 | 5700万円台 | - 80.9m² | 4LDK | 2006年2月 | 2022年 冬 | 藤岡洋介 |
マンション | 東京メトロ東西線/南砂町 | 東京都江東区東砂8 | 3500万円台 | - 66.85m² | 3LDK | 1986年9月 | 2022年 冬 | 金内大昌 |
マンション | 東京メトロ東西線/東陽町 | 東京都江東区千石2 | 4400万円台 | - 63.6m² | 3LDK | 1996年10月 | 2022年 冬 | 藤岡洋介 |
マンション | 東京メトロ半蔵門線/住吉 | 東京都江東区猿江2 | 5600万円台 | - 82.4m² | 3LDK | 1988年7月 | 2022年 冬 | 髙橋輝成 |
マンション | JR京葉線/潮見 | 東京都江東区潮見2 | 5900万円台 | - 91.5m² | 4LDK | 2002年2月 | 2022年 冬 | 金内大昌 |
マンション | 東京メトロ東西線/葛西 | 東京都江戸川区南葛西7 | 3600万円台 | - 71.5m² | 3LDK | 1980年3月 | 2022年 冬 | 髙梨篤 |
マンション | 東京メトロ東西線/葛西 | 東京都江戸川区中葛西1 | 1300万円台 | - 24.3m² | 1K | 1976年2月 | 2022年 冬 | - |
マンション | 東京メトロ東西線/南行徳 | 千葉県市川市福栄3 | 2400万円台 | - 60.6m² | 3LDK | 1974年2月 | 2022年 冬 | 加藤浩之 |
マンション | 東京メトロ東西線/東陽町 | 東京都江東区東陽2 | 4800万円台 | - 81.13m² | 3LDK | 1982年1月 | 2022年 冬 | 金内大昌 |
マンション | 東京メトロ東西線/木場 | 東京都江東区古石場3 | 6900万円台 | - 76.53m² | 3LDK | 2002年2月 | 2022年 冬 | 柳澤隼 |
マンション | 東京メトロ東西線/南砂町 | 東京都江東区南砂3 | 3300万円台 | - 63.84m² | 3LDK | 1981年3月 | 2021年 冬 | 金内大昌 |
マンション | 都営新宿線/大島 | 東京都江東区大島7 | 3400万円台 | - 60.0m² | 3LDK | 1982年10月 | 2021年 冬 | 夏目隼人 |
マンション | JR京葉線/新浦安 | 千葉県浦安市明海1 | 5300万円台 | - 97.42m² | 4LDK | 1994年8月 | 2021年 冬 | - |
マンション | 東京メトロ東西線/行徳 | 千葉県市川市行徳駅前2 | 400万円台 | - 26.01m² | 1DK | 1973年4月 | 2021年 冬 | 加藤浩之 |
マンション | 東京メトロ東西線/南行徳 | 千葉県市川市福栄3 | 2600万円台 | - 68.62m² | 3LDK | 1973年12月 | 2021年 冬 | 加藤浩之 |
マンション | 都営大江戸線/清澄白河 | 東京都江東区高橋 | 3200万円台 | - 39.5m² | 1LDK | 1974年8月 | 2021年 冬 | 髙橋輝成 |
マンション | 東京メトロ半蔵門線/清澄白河 | 東京都江東区千石1 | 4400万円台 | - 72.09m² | 3LDK | 1981年4月 | 2021年 冬 | 藤岡洋介 |
マンション | 東京メトロ東西線/南砂町 | 東京都江東区東砂7 | 3700万円台 | - 65.83m² | 3LDK | 1975年6月 | 2021年 冬 | 金内大昌 |
マンション | 東京メトロ東西線/門前仲町 | 東京都江東区富岡1 | 4100万円台 | - 57.9m² | 3LDK | 1977年12月 | 2021年 冬 | 柳澤隼 |
マンション | 東京メトロ東西線/葛西 | 東京都江戸川区東葛西7 | 3300万円台 | - 44.63m² | 1LDKS | 2017年6月 | 2021年 秋 | 髙梨篤 |
マンション | 東京メトロ東西線/葛西 | 東京都江戸川区東葛西1 | 2400万円台 | - 50.12m² | 1LDKS | 1973年6月 | 2021年 秋 | 髙橋輝成 |
マンション | 東京メトロ東西線/行徳 | 千葉県市川市末広2 | 2900万円台 | - 77.2m² | 3LDK | 1999年2月 | 2021年 秋 | 加藤浩之 |
マンション | 東京メトロ東西線/南砂町 | 東京都江東区新砂2 | 5400万円台 | - 74.59m² | 3LDK | 2005年3月 | 2021年 秋 | 金内大昌 |
マンション | 東京メトロ東西線/行徳 | 千葉県市川市行徳駅前2 | 600万円台 | - 26.01m² | 1K | 1973年4月 | 2021年 秋 | 加藤浩之 |
マンション | 都営大江戸線/森下 | 東京都江東区新大橋1 | 3000万円台 | - 43.2m² | 2DK | 1973年9月 | 2021年 秋 | 柳澤隼 |
マンション | 東京メトロ東西線/葛西 | 東京都江戸川区東葛西9 | 3300万円台 | - 63.53m² | 2LDKS | 1987年3月 | 2021年 秋 | 髙梨篤 |
マンション | 東京メトロ東西線/西葛西 | 東京都江戸川区西葛西6 | 3800万円台 | - 71.5m² | 3LDK | 1975年9月 | 2021年 秋 | 髙梨篤 |
マンション | 都営新宿線/大島 | 東京都江東区東砂1 | 3500万円台 | - 78.6m² | 3LDK | 1979年3月 | 2021年 秋 | 夏目隼人 |
マンション | 東京メトロ東西線/東陽町 | 東京都江東区南砂2 | 3400万円台 | - 59.92m² | 2LDKS | 1975年8月 | 2021年 秋 | 藤岡洋介 |
マンション | 東京メトロ東西線/葛西 | 東京都江戸川区南葛西3 | 2700万円台 | - 61.6m² | 3LDK | 1980年4月 | 2021年 秋 | 髙梨篤 |
マンション | 東京メトロ東西線/行徳 | 千葉県市川市幸2 | 1700万円台 | - 58.78m² | 2LDKS | 1977年11月 | 2021年 秋 | 加藤浩之 |
マンション | 東京メトロ東西線/行徳 | 千葉県市川市福栄1 | 1700万円台 | - 47.25m² | 1LDKS | 1974年5月 | 2021年 秋 | 加藤浩之 |
マンション | 都営新宿線/大島 | 東京都江東区大島8 | 4600万円台 | - 64.7m² | 2LDK | 2004年7月 | 2021年 秋 | 夏目隼人 |
この会社に査定依頼してみる
STEP.1OK
STEP.2OK