
オークラヤ住宅株式会社 上野営業所
累計取引件数12万件突破!マンションのご売却はオークラヤ住宅へお任せください。
1982(昭和57)年の設立以来、首都圏のマンション売買を中心に、累計契約件数12万件を突破!ご売却、ご購入それぞれに特化したエージェントで構成した専門チームがお住みかえやご売却をサポートします。※1982年11月~2025年3月 122,061件(当社取引データより)
選べる4つの売却方法(仲介、直接買取、買取保証制度、リースバック買取)や多彩な売却サポートサービスで、お客さまお一人おひとりに合ったご売却方法をご提案いたします。※適用条件がございます。
この会社に査定依頼してみる
オークラヤ住宅株式会社 上野営業所は、特に「マンション」の売却が得意な会社です。無料で査定依頼できるので、一度相談してみましょう。
STEP.1OK
STEP.2OK
会社詳細
会社名 | オークラヤ住宅株式会社 上野営業所 | 定休日 | 毎週火・水曜日(冬期休暇 他) |
---|---|---|---|
住所 | 〒110-0015 東京都台東区東上野1-14-4野村不動産上野ビル10階 | 免許番号 | 国土交通大臣(11)第3115号 |
営業時間 | 9:50 - 17:50 | 電話番号 | 0120958225 |
店舗の特徴
サービス | アフターサービス可能インスペクション相談可インスペクション無料提供買い取り制度あり瑕疵担保保険対応地元の売却実績多数住宅ローンの相談税金・法律の相談店舗10店舗以上土・日も営業ハウスクリーニング弁護士・税理士の紹介周りに知られず売却リースバック制度あり |
---|---|
スタッフ | 経験10年以上スタッフに相談可女性スタッフに相談可スタッフ5名以上男性スタッフに相談可ファイナンシャルプランナー |
店舗写真
この会社に査定依頼してみる
STEP.1OK
STEP.2OK
売却実績
オークラヤ住宅株式会社 上野営業所がマンション、戸建て、土地などの不動産売却をサポートした事例・実例を253件ご紹介します。
253件
物件種別 | 沿線・駅 | 所在地 | 売却価格 | 土地面積 建物/専有面積 | 間取り | 築年月 | 売却時期 | 担当 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
マンション | 東京メトロ千代田線/町屋 | 東京都荒川区荒川7 | 6000万円台 | - 61.8m² | 2LDK | 2006年3月 | 2022年 夏 | 相川優太 |
マンション | 東京メトロ銀座線/浅草 | 東京都台東区橋場1 | 2800万円台 | - 55.64m² | 2LDK | 1980年3月 | 2022年 夏 | 丸山裕成 |
マンション | JR山手線/日暮里 | 東京都荒川区西日暮里2 | 4800万円台 | - 67.2m² | 3LDK | 2012年7月 | 2022年 夏 | 中林蔵人 |
マンション | JR総武線/亀戸 | 東京都江東区亀戸2 | 3600万円台 | - 45.21m² | 1LDK | 1996年11月 | 2022年 夏 | 北山祐至 |
マンション | JR総武線/平井 | 東京都墨田区立花3 | 3200万円台 | - 51.34m² | 3LDK | 1984年9月 | 2022年 夏 | 北山祐至 |
マンション | JR総武線/亀戸 | 東京都江東区亀戸9 | 4200万円台 | - 63.34m² | 3LDK | 2007年9月 | 2022年 春 | 北山祐至 |
マンション | 都営大江戸線/両国 | 東京都墨田区緑3 | 2900万円台 | - 29.89m² | 1DK | 2003年7月 | 2022年 春 | 北山祐至 |
マンション | 東京メトロ日比谷線/南千住 | 東京都台東区橋場1 | 4400万円台 | - 71.54m² | 3LDK | 1996年10月 | 2022年 春 | 丸山裕成 |
マンション | JR山手線/西日暮里 | 東京都荒川区西日暮里6 | 4900万円台 | - 57.13m² | 2LDK | 2011年11月 | 2022年 春 | 中林蔵人 |
マンション | JR総武線/錦糸町 | 東京都墨田区太平1 | 4100万円台 | - 58.42m² | 3LDK | 1980年5月 | 2022年 春 | 北山祐至 |
マンション | JR総武線/錦糸町 | 東京都墨田区太平1 | 4100万円台 | - 58.42m² | 3LDK | 1980年5月 | 2022年 春 | 北山祐至 |
マンション | 京成押上線/八広 | 東京都墨田区 | 2100万円台 | - 44.04m² | 2DK | 1981年2月 | 2022年 春 | 中林蔵人 |
マンション | JR総武線/両国 | 東京都墨田区 | 4900万円台 | - 55.63m² | 1LDK | 2001年3月 | 2022年 春 | 北山祐至 |
マンション | 東京メトロ半蔵門線/押上 | 東京都墨田区 | 5400万円台 | - 60.06m² | 2LDK | 1998年1月 | 2022年 春 | 中林蔵人 |
マンション | 京成本線/お花茶屋 | 東京都葛飾区 | 1600万円台 | - 46.89m² | 2DK | 1978年11月 | 2022年 春 | - |
マンション | つくばエクスプレス/浅草 | 東京都台東区 | 6600万円台 | - 57.72m² | 2LDK | 2012年2月 | 2022年 春 | 丸山裕成 |
マンション | つくばエクスプレス/浅草 | 東京都台東区 | 3700万円台 | - 50.44m² | 2LDK | 1986年3月 | 2022年 春 | 丸山裕成 |
マンション | 京成本線/新三河島 | 東京都荒川区 | 3900万円台 | - 76.42m² | 3LDK | 1981年4月 | 2022年 春 | 中林蔵人 |
マンション | 東京メトロ千代田線/町屋 | 東京都荒川区 | 3300万円台 | - 60.99m² | 3LDK | 1995年2月 | 2022年 春 | 相川優太 |
マンション | 京成押上線/押上 | 東京都墨田区 | 3200万円台 | - 37.46m² | 1LDK | 1992年8月 | 2022年 春 | 中林蔵人 |
マンション | 都営浅草線/本所吾妻橋 | 東京都墨田区 | 5200万円台 | - 54.09m² | 1LDKS | 1996年2月 | 2022年 春 | 中林蔵人 |
マンション | JR総武線/新小岩 | 東京都江戸川区 | 2100万円台 | - 53.66m² | 3DK | 1979年5月 | 2022年 春 | 佐藤一行 |
マンション | 京成本線/お花茶屋 | 東京都葛飾区 | 3700万円台 | - 76.33m² | 3LDKS | 2001年2月 | 2022年 春 | 中林蔵人 |
マンション | 東京メトロ半蔵門線/押上 | 東京都墨田区 | 3800万円台 | - 56.56m² | 3LDK | 1980年1月 | 2022年 春 | 中林蔵人 |
マンション | 東京メトロ日比谷線/南千住 | 東京都荒川区 | 5200万円台 | - 82.64m² | 3LDK | 1998年9月 | 2022年 春 | 丸山裕成 |
マンション | 東京メトロ半蔵門線/押上 | 東京都墨田区 | 6800万円台 | - 75.06m² | 3LDK | 2003年1月 | 2022年 春 | 中林蔵人 |
マンション | 東京メトロ日比谷線/仲御徒町 | 東京都台東区 | 2400万円台 | - 21.42m² | 1K | 1983年3月 | 2022年 春 | 北山祐至 |
マンション | JR山手線/西日暮里 | 東京都荒川区 | 3900万円台 | - 72.17m² | 3LDK | 1981年4月 | 2022年 春 | 中林蔵人 |
マンション | 東武亀戸線/東あずま | 東京都墨田区 | 3700万円台 | - 68.92m² | 3LDK | 1997年7月 | 2022年 春 | 北山祐至 |
マンション | 東京メトロ日比谷線/入谷 | 東京都台東区 | 800万円台 | - 24.75m² | 1R | 1978年2月 | 2022年 春 | 丸山裕成 |
マンション | 都営大江戸線/両国 | 東京都墨田区 | 5300万円台 | - 63.83m² | 3LDK | 1997年6月 | 2022年 春 | 北山祐至 |
マンション | JR高崎線/尾久 | 東京都荒川区 | 3400万円台 | - 67.62m² | 2LDK | 1983年7月 | 2022年 春 | 相川優太 |
マンション | JR総武線/新小岩 | 東京都江戸川区 | 3100万円台 | - 74.05m² | 3LDK | 1996年2月 | 2022年 春 | 佐藤一行 |
マンション | 東京メトロ千代田線/湯島 | 東京都文京区 | 3500万円台 | - 92.29m² | 2DK | 1969年12月 | 2022年 春 | 北山祐至 |
マンション | 京成本線/お花茶屋 | 東京都葛飾区 | 1500万円台 | - 66.81m² | 3LDK | 1980年12月 | 2022年 春 | - |
マンション | JR山手線/上野 | 東京都台東区 | 5700万円台 | - 72.5m² | 1LDK2S | 2001年1月 | 2022年 冬 | 中林蔵人 |
マンション | 東京メトロ半蔵門線/押上 | 東京都墨田区 | 3800万円台 | - 56.56m² | 3LDK | 1980年1月 | 2022年 冬 | 中林蔵人 |
マンション | 都営新宿線/東大島 | 東京都江東区 | 3400万円台 | - 67.8m² | 3LDK | 1980年5月 | 2022年 冬 | 北山祐至 |
マンション | 京成本線/お花茶屋 | 東京都葛飾区 | 1700万円台 | - 49.35m² | 1LDK | 1982年1月 | 2022年 冬 | 中林蔵人 |
マンション | 東京メトロ半蔵門線/押上 | 東京都墨田区 | 6700万円台 | - 68.2m² | 3LDK | 1996年2月 | 2022年 冬 | 中林蔵人 |
マンション | JR総武線/小岩 | 東京都江戸川区 | 5100万円台 | - 88.45m² | 4LDK | 1995年2月 | 2022年 冬 | - |
マンション | 京成本線/青砥 | 東京都葛飾区 | 2100万円台 | - 57.16m² | 3LDK | 1980年6月 | 2022年 冬 | 中林蔵人 |
マンション | 東京メトロ日比谷線/三ノ輪 | 東京都荒川区 | 1900万円台 | - 43.15m² | 1LDK | 1978年6月 | 2022年 冬 | 相川優太 |
マンション | 京成本線/新三河島 | 東京都荒川区 | 4900万円台 | - 70.2m² | 2LDKS | 2004年6月 | 2022年 冬 | 相川優太 |
マンション | 日暮里・舎人ライナー/赤土小学校前 | 東京都荒川区 | 5400万円台 | - 70.73m² | 2LDK | 2007年2月 | 2022年 冬 | 相川優太 |
マンション | 京成押上線/京成曳舟 | 東京都墨田区 | 700万円台 | - 16.01m² | 1R | 1988年6月 | 2022年 冬 | 中林蔵人 |
マンション | 京成押上線/京成立石 | 東京都葛飾区 | 2300万円台 | - 57.49m² | 3LDK | 1991年11月 | 2022年 冬 | 中林蔵人 |
マンション | 京成本線/新三河島 | 東京都荒川区 | 4500万円台 | - 56.85m² | 2LDK | 2007年3月 | 2022年 冬 | 相川優太 |
マンション | 東京メトロ日比谷線/入谷 | 東京都台東区 | 900万円台 | - 21.66m² | 1R | 1990年9月 | 2022年 冬 | 中林蔵人 |
マンション | JR山手線/日暮里 | 東京都荒川区 | 2500万円台 | - 44.62m² | 3DK | 1983年3月 | 2022年 冬 | 中林蔵人 |
マンション | JR総武線快速/新小岩 | 東京都葛飾区 | 800万円台 | - 18.5m² | 1R | 1990年3月 | 2022年 冬 | 佐藤一行 |
マンション | 東京メトロ日比谷線/三ノ輪 | 東京都台東区 | 6700万円台 | - 67.83m² | 3LDK | 2009年1月 | 2022年 冬 | 中林蔵人 |
マンション | 京成本線/京成小岩 | 東京都江戸川区 | 3300万円台 | - 74.88m² | 2LDKS | 1974年8月 | 2022年 冬 | - |
マンション | 京成本線/お花茶屋 | 東京都葛飾区 | 2600万円台 | - 61.6m² | 2LDKS | 1981年9月 | 2022年 冬 | 中林蔵人 |
マンション | 京成本線/お花茶屋 | 東京都葛飾区 | 1800万円台 | - 41.92m² | 2DK | 1991年1月 | 2022年 冬 | 中林蔵人 |
マンション | JR総武線/新小岩 | 東京都江戸川区 | 4500万円台 | - 71.19m² | 3LDK | 2017年2月 | 2022年 冬 | 佐藤一行 |
マンション | JR総武線/新小岩 | 東京都江戸川区 | 1700万円台 | - 59.0m² | 3DK | 1975年5月 | 2022年 冬 | 佐藤一行 |
マンション | 都営大江戸線/蔵前 | 東京都台東区 | 5100万円台 | - 58.87m² | 2LDKS | 2003年12月 | 2022年 冬 | 相川優太 |
マンション | 東京メトロ日比谷線/三ノ輪 | 東京都荒川区 | 2000万円台 | - 37.36m² | 2DK | 1981年11月 | 2022年 冬 | 丸山裕成 |
マンション | 東武伊勢崎線/曳舟 | 東京都墨田区 | 1100万円台 | - 29.93m² | 1R | 2019年2月 | 2022年 冬 | 中林蔵人 |
マンション | 東京メトロ半蔵門線/錦糸町 | 東京都江東区 | 3100万円台 | - 54.39m² | 3DK | 1973年11月 | 2022年 冬 | 北山祐至 |
マンション | 東京メトロ日比谷線/三ノ輪 | 東京都荒川区 | 1500万円台 | - 30.58m² | 1K | 1978年6月 | 2022年 冬 | 相川優太 |
マンション | 都電荒川線/小台 | 東京都荒川区 | 2600万円台 | - 46.72m² | 2LDK | 1994年11月 | 2022年 冬 | 相川優太 |
マンション | 東京メトロ銀座線/浅草 | 東京都台東区 | 1200万円台 | - 40.32m² | 2LDK | 1979年8月 | 2022年 冬 | 丸山裕成 |
マンション | 東京メトロ日比谷線/入谷 | 東京都台東区竜泉2 | 3500万円台 | - 74.82m² | 2LDK | 1981年2月 | 2021年 冬 | 中林蔵人 |
マンション | JR山手線/鶯谷 | 東京都台東区根岸3 | 2500万円台 | - 59.2m² | 2LDK | 1972年10月 | 2021年 冬 | 中林蔵人 |
マンション | 京成本線/お花茶屋 | 東京都葛飾区東堀切3 | 2900万円台 | - 62.7m² | 3LDK | 1986年8月 | 2021年 冬 | 丸山裕成 |
マンション | JR総武線/新小岩 | 東京都江戸川区中央2 | 2000万円台 | - 57.75m² | 2DK | 1991年2月 | 2021年 冬 | 佐藤一行 |
マンション | つくばエクスプレス/浅草 | 東京都台東区千束1 | 5200万円台 | - 70.09m² | 3LDK | 2003年8月 | 2021年 冬 | 中林蔵人 |
マンション | 東京メトロ日比谷線/南千住 | 東京都荒川区南千住7 | 2900万円台 | - 67.55m² | 2LDKS | 1997年5月 | 2021年 冬 | 相川優太 |
マンション | JR山手線/日暮里 | 東京都荒川区東日暮里5 | 5300万円台 | - 71.79m² | 3LDK | 2001年6月 | 2021年 冬 | 安藤真琴 |
マンション | 都営大江戸線/両国 | 東京都墨田区緑1 | 6200万円台 | - 75.33m² | 3LDK | 2001年10月 | 2021年 冬 | 北山祐至 |
マンション | 東京メトロ銀座線/田原町 | 東京都台東区寿3 | 2600万円台 | - 29.48m² | 1R | 2000年3月 | 2021年 冬 | 丸山裕成 |
マンション | 東京メトロ日比谷線/三ノ輪 | 東京都台東区千束3 | 1500万円台 | - 45.67m² | 3DK | 1980年1月 | 2021年 冬 | 中林蔵人 |
マンション | 東京メトロ日比谷線/入谷 | 東京都台東区入谷1 | 700万円台 | - 16.25m² | 1R | 1989年9月 | 2021年 冬 | 中林蔵人 |
マンション | 京成本線/江戸川 | 東京都江戸川区東小岩3 | 1800万円台 | - 41.61m² | 1DK | 1985年10月 | 2021年 秋 | - |
マンション | 東京メトロ千代田線/湯島 | 東京都文京区湯島4 | 3600万円台 | - 56.43m² | 1LDK | 1969年12月 | 2021年 秋 | 北山祐至 |
マンション | JR総武線/亀戸 | 東京都江東区亀戸4 | 2900万円台 | - 55.78m² | 2LDK | 1986年1月 | 2021年 秋 | 北山祐至 |
マンション | JR山手線/鶯谷 | 東京都荒川区東日暮里4 | 4500万円台 | - 72.6m² | 1LDKS | 2013年5月 | 2021年 秋 | 中林蔵人 |
マンション | 都営大江戸線/新御徒町 | 東京都台東区元浅草3 | 3500万円台 | - 44.57m² | 1LDK | 1982年1月 | 2021年 秋 | 丸山裕成 |
マンション | 東京メトロ千代田線/町屋 | 東京都荒川区町屋7 | 2600万円台 | - 56.31m² | 3DK | 1994年2月 | 2021年 秋 | 相川優太 |
マンション | JR常磐線/南千住 | 東京都台東区清川2 | 2100万円台 | - 55.85m² | 3DK | 1981年2月 | 2021年 秋 | 丸山裕成 |
マンション | 東京メトロ日比谷線/三ノ輪 | 東京都台東区竜泉2 | 3500万円台 | - 34.16m² | 1LDK | 2018年10月 | 2021年 秋 | 中林蔵人 |
マンション | 日暮里・舎人ライナー/熊野前 | 東京都荒川区東尾久5 | 2000万円台 | - 60.74m² | 2DK | 1995年5月 | 2021年 秋 | 相川優太 |
マンション | JR総武線/亀戸 | 東京都江東区亀戸6 | 1300万円台 | - 31.5m² | 1R | 1978年3月 | 2021年 秋 | - |
マンション | 東武伊勢崎線/東向島 | 東京都台東区橋場2 | 1400万円台 | - 41.26m² | 2K | 1979年6月 | 2021年 秋 | 丸山裕成 |
マンション | 東京メトロ日比谷線/入谷 | 東京都台東区入谷1 | 700万円台 | - 16.25m² | 1R | 2019年9月 | 2021年 秋 | 中林蔵人 |
マンション | JR高崎線/尾久 | 東京都荒川区西尾久7 | 5100万円台 | - 64.48m² | 2LDKS | 2019年10月 | 2021年 秋 | 相川優太 |
マンション | JR総武線/浅草橋 | 東京都台東区浅草橋3 | 3400万円台 | - 44.4m² | 1LDK | 1993年3月 | 2021年 秋 | 北山祐至 |
マンション | 東武伊勢崎線/浅草 | 東京都台東区今戸2 | 700万円台 | - 38.01m² | 2DK | 1974年2月 | 2021年 秋 | 丸山裕成 |
マンション | 京成金町線/柴又 | 東京都葛飾区柴又2 | 3100万円台 | - 73.06m² | 3LDK | 2004年1月 | 2021年 秋 | - |
マンション | 京成押上線/四ツ木 | 東京都葛飾区東四つ木2 | 2100万円台 | - 63.4m² | 3DK | 1982年2月 | 2021年 秋 | 丸山裕成 |
マンション | 東京メトロ日比谷線/入谷 | 東京都台東区千束3 | 5100万円台 | - 60.2m² | 1LDK | 2018年2月 | 2021年 秋 | 中林蔵人 |
マンション | 京成本線/お花茶屋 | 東京都葛飾区東堀切2 | 1800万円台 | - 47.48m² | 2DK | 1981年12月 | 2021年 秋 | 丸山裕成 |
マンション | 都電荒川線/小台 | 東京都荒川区西尾久4 | 2200万円台 | - 53.76m² | 3DK | 1980年11月 | 2021年 秋 | 相川優太 |
マンション | 東武伊勢崎線/東向島 | 東京都台東区橋場2 | 1100万円台 | - 41.26m² | 2DK | 1979年6月 | 2021年 秋 | 丸山裕成 |
マンション | 東京メトロ日比谷線/入谷 | 東京都台東区松が谷3 | 3800万円台 | - 54.38m² | 2LDK | 1998年4月 | 2021年 秋 | 丸山裕成 |
マンション | 東京メトロ銀座線/田原町 | 東京都台東区元浅草3 | 5100万円台 | - 63.4m² | 2LDK | 2002年8月 | 2021年 秋 | 丸山裕成 |
マンション | JR総武線/浅草橋 | 東京都台東区浅草橋2 | 2700万円台 | - 33.27m² | 1DK | 2000年2月 | 2021年 秋 | 北山祐至 |
マンション | JR山手線/鶯谷 | 東京都台東区根岸1 | 900万円台 | - 32.56m² | 2DK | 1976年12月 | 2021年 秋 | 中林蔵人 |
この会社に査定依頼してみる
STEP.1OK
STEP.2OK